Consulta el número de bastidor de tu Buick Envision: especificaciones técnicas, año de fabricación, motor y equipamiento original de fábrica.
Introduce un dato válido
Búsqueda Encriptada
Pago Seguro 0,99€Registros
24
Estado
Verificado
Score
9.4
Todo incluido
¡Datos verificados
Sigue estos sencillos pasos
Escribe la matrícula o número de bastidor a consultar
Términos de servicio
Al utilizar los servicios de Drivium, aceptas cumplir con los siguientes términos:
Buick ha producido 13 variantes repartidas en 4 familias entre 2015–2024. La gama incluye carrocerías tipo SUV con motorización Gasolina. La versión más potente alcanza los 260 CV. El decodificador VIN de Buick identifica cada variante a partir del número de bastidor de 17 dígitos.
| Motor | Años | Carrocería | Combustible | Potencia | Par motor | 0-100 km/h | Vel. máx. | Consumo mixto |
|---|
Recibe toda la información técnica del vehículo
Exporta en JSON, CSV o TXT según tus necesidades
| Tracción |
|---|
| Cambio |
|---|
| 2.0 (260 CV) 4WD DSG | 2015–2017 | SUV | ⛽ Gasolina | 260 CV @ 5500rpm. | 353 Nm @ 2000-5300rpm. | 8.4 ss | 210 km/h km/h | 8.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática DSG |
| Motor | Años | Carrocería | Combustible | Potencia | Par motor | 0-100 km/h | Vel. máx. | Consumo mixto | Tracción | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo (252 CV) AWD Automatic | 2018 | SUV | ⛽ Gasolina | 252 CV @ 5500rpm. | 400 Nm @ 3000rpm. | – | – | 10.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 9 marchas, transmisión automática |
| 2.5 (197 CV) AWD Automatic | 2018 | SUV | ⛽ Gasolina | 197 CV @ 6300rpm. | 260 Nm @ 4400rpm. | – | – | 9.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| 2.5 (197 CV) Automatic | 2018 | SUV | ⛽ Gasolina | 197 CV @ 6300rpm. | 260 Nm @ 4400rpm. | – | – | 9.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática |
| 20T (169 CV) AWD DCG | 2018–2020 | SUV | ⛽ Gasolina | 169 CV @ 5600rpm. | 250 Nm @ 1700-4400rpm. | 10.9 ss | 185 km/h km/h | 7.4 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 7 marchas, transmisión automática DSG |
| 20T (169 CV) DCG | 2018–2020 | SUV | ⛽ Gasolina | 169 CV @ 5600rpm. | 250 Nm @ 1700-4400rpm. | 10.3 ss | 190 km/h km/h | 6.6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 7 marchas, transmisión automática DSG |
| 28T (260 CV) AWD Automatic | 2018–2020 | SUV | ⛽ Gasolina | 260 CV @ 5500rpm. | 400 Nm @ 3000-4000rpm. | 8.2 ss | 210 km/h km/h | 8.6-8.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 9 marchas, transmisión automática Hydra-Matic |
| Motor | Años | Carrocería | Combustible | Potencia | Par motor | 0-100 km/h | Vel. máx. | Consumo mixto | Tracción | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo ECOTEC (231 CV) AWD Automatic | 2024 | SUV | ⛽ Gasolina | 231 CV @ 5000rpm. | 350 Nm @ 1500-4000rpm. | – | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 9 marchas, transmisión automática |
| 2.0 Turbo ECOTEC (231 CV) Automatic | 2024 | SUV | ⛽ Gasolina | 231 CV @ 5000rpm. | 350 Nm @ 1500-4000rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 9 marchas, transmisión automática |
| Plus 552T (211 CV) Mild Hybrid HYDRA-MATIC | 2021–2024 | SUV | ⛽ Gasolina | 211 CV @ 5500rpm. | 270 Nm @ 1750-4500rpm. | 8.6 ss | 205 km/h km/h | 7.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 9 marchas, transmisión automática HYDRA-MATIC |
| Plus 652T (237 CV) Mild Hybrid 4WD HYDRA-MATIC | 2021–2024 | SUV | ⛽ Gasolina | 237 CV @ 5000rpm. | 350 Nm @ 1500-4000rpm. | 8.4 ss | 210 km/h km/h | 7.65 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 9 marchas, transmisión automática HYDRA-MATIC |
| Plus 652T (237 CV) Mild Hybrid HYDRA-MATIC | 2021–2024 | SUV | ⛽ Gasolina | 237 CV @ 5000rpm. | 350 Nm @ 1500-4000rpm. | 8.1 ss | 210 km/h km/h | 7.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 9 marchas, transmisión automática HYDRA-MATIC |
| Motor | Años | Carrocería | Combustible | Potencia | Par motor | 0-100 km/h | Vel. máx. | Consumo mixto | Tracción | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo ECOTEC (228 CV) AWD Automatic | 2024 | SUV | ⛽ Gasolina | 228 CV @ 5000rpm. | 350 Nm @ 1500-4000rpm. | – | – | 9.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 9 marchas, transmisión automática |
El número VIN (Vehicle Identification Number) de Buick es un código único de 17 caracteres que contiene toda la información del vehículo de fábrica. Cada posición tiene un significado específico que el sistema de Drivium descifra automáticamente.
El número VIN de Buick tiene siempre 17 caracteres alfanuméricos. Los primeros 3 (WMI) identifican al fabricante y el país de origen. Los dígitos 4–9 describen el vehículo y los últimos 8 contienen el número de producción.
Puedes verificar cualquier modelo de Buick: Envision I, Envision I (facelift 2018), Envision II, Envision II (facelift 2024) y más, fabricados entre 2015–2024. El sistema identifica automáticamente la variante exacta.
El VIN de tu Buick aparece en tres lugares: en el salpicadero visible desde el parabrisas (lado conductor), en la pegatina del montante B de la puerta, y en los documentos del vehículo (permiso de circulación y ficha técnica).
Al decodificar el VIN obtienes: modelo exacto, año de fabricación, planta de ensamblaje, tipo de motor (Gasolina), transmisión, tracción, equipamiento de serie y especificaciones técnicas completas.
Sí, el decodificador VIN de Buick en Drivium es completamente gratuito y no requiere registro. Introduce el número de bastidor de 17 dígitos y obtendrás el informe completo al instante.