Consulta el número de bastidor de tu Bentley Flying Spur: especificaciones técnicas, año de fabricación, motor y equipamiento original de fábrica.
Introduce un dato válido
Búsqueda Encriptada
Pago Seguro 0,99€Registros
24
Estado
Verificado
Score
9.4
Todo incluido
¡Datos verificados
Sigue estos sencillos pasos
Escribe la matrícula o número de bastidor a consultar
Términos de servicio
Al utilizar los servicios de Drivium, aceptas cumplir con los siguientes términos:
Bentley ha producido 13 variantes repartidas en 4 familias entre 2005–2024. La gama incluye carrocerías tipo Berlina con motorización Gasolina y Gasolina / electricidad. La versión más potente alcanza los 635 CV. El decodificador VIN de Bentley identifica cada variante a partir del número de bastidor de 17 dígitos.
| Motor | Años | Carrocería |
|---|
Recibe toda la información técnica del vehículo
Exporta en JSON, CSV o TXT según tus necesidades
| Combustible |
|---|
| Potencia |
|---|
| Par motor |
|---|
| 0-100 km/h |
|---|
| Vel. máx. |
|---|
| Consumo mixto |
|---|
| Tracción |
|---|
| Cambio |
|---|
| 6.0 i W12 48V (560 CV) | 2005–2013 | Berlina | ⛽ Gasolina | 560 CV @ 6100rpm. | 650 Nm @ 1650rpm. | 5.2 ss | 312 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| Speed 6.0i W12 (610 CV) | 2008–2013 | Berlina | ⛽ Gasolina | 610 CV @ 6000rpm. | 750 Nm @ 1750rpm. | 4.8 ss | 322 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| Motor | Años | Carrocería | Combustible | Potencia | Par motor | 0-100 km/h | Vel. máx. | Consumo mixto | Tracción | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 (500 CV) | 2014–2015 | Berlina | ⛽ Gasolina | 500 CV @ 6000rpm. | 660 Nm @ 1750rpm. | 5.2 ss | 295 km/h km/h | 10.9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| 6.0 W12 (616 CV) | 2013–2015 | Berlina | ⛽ Gasolina | 616 CV @ 6000rpm. | 800 Nm @ 2000rpm. | 4.6 ss | 320 km/h km/h | 14.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| Motor | Años | Carrocería | Combustible | Potencia | Par motor | 0-100 km/h | Vel. máx. | Consumo mixto | Tracción | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 (507 CV) AWD Automatic | 2015–2019 | Berlina | ⛽ Gasolina | 507 CV @ 6000rpm. | 660 Nm @ 1700rpm. | 5.2 ss | 295 km/h km/h | 10.9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| 6.0 W12 (625 CV) AWD Automatic | 2015–2019 | Berlina | ⛽ Gasolina | 625 CV @ 6000rpm. | 800 Nm @ 2000rpm. | 4.6 ss | 320 km/h km/h | 14.4 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| S 4.0 V8 (528 CV) AWD Automatic | 2016–2019 | Berlina | ⛽ Gasolina | 528 CV @ 6000rpm. | 680 Nm @ 1700rpm. | 4.9 ss | 306 km/h km/h | 10.9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| S 6.0 W12 (635 CV) AWD Automatic | 2016–2019 | Berlina | ⛽ Gasolina | 635 CV @ 6000rpm. | 820 Nm @ 2000rpm. | 4.5 ss | 325 km/h km/h | 14.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | – |
| Motor | Años | Carrocería | Combustible | Potencia | Par motor | 0-100 km/h | Vel. máx. | Consumo mixto | Tracción | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 (550 CV) AWD Automatic | 2020–2024 | Berlina | ⛽ Gasolina | 550 CV @ 6000rpm. | 770 Nm @ 2000-4500rpm. | 4.1 ss | 318 km/h km/h | 12.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática DCT |
| 6.0 W12 (635 CV) AWD Automatic | 2019–2024 | Berlina | ⛽ Gasolina | 635 CV @ 5000-6000rpm. | 900 Nm @ 1350-4500rpm. | 3.8 ss | 333 km/h km/h | 14.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| Hybrid 2.9 V6 (544 CV) AWD Automatic | 2021–2024 | Berlina | ⚡ Gasolina / electricidad | 416 CV | 400 Nm | 4.3 ss | 285 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| Motor | Años | Carrocería | Combustible | Potencia | Par motor | 0-100 km/h | Vel. máx. | Consumo mixto | Tracción | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 TFSi (680 CV) High Performance Hybrid AWD DCT | – | Berlina | ⚡ Gasolina / electricidad | 519 CV @ 6250rpm. | 450 Nm | 3.9 ss | 270 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática DCT |
| 4.0 V8 TFSi (782 CV) Ultra Performance Hybrid AWD DCT | – | Berlina | ⚡ Gasolina / electricidad | 600 CV @ 6000rpm. | 450 Nm | 3.5 ss | 285 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática DCT |
El número VIN (Vehicle Identification Number) de Bentley es un código único de 17 caracteres que contiene toda la información del vehículo de fábrica. Cada posición tiene un significado específico que el sistema de Drivium descifra automáticamente.
El número VIN de Bentley tiene siempre 17 caracteres alfanuméricos. Los primeros 3 (WMI) identifican al fabricante y el país de origen. Los dígitos 4–9 describen el vehículo y los últimos 8 contienen el número de producción.
Puedes verificar cualquier modelo de Bentley: Continental Flying Spur, Flying Spur II, Flying Spur II (facelift 2015), Flying Spur III, Flying Spur IV y más, fabricados entre 2005–2024. El sistema identifica automáticamente la variante exacta.
El VIN de tu Bentley aparece en tres lugares: en el salpicadero visible desde el parabrisas (lado conductor), en la pegatina del montante B de la puerta, y en los documentos del vehículo (permiso de circulación y ficha técnica).
Al decodificar el VIN obtienes: modelo exacto, año de fabricación, planta de ensamblaje, tipo de motor (Gasolina, Gasolina / electricidad), transmisión, tracción, equipamiento de serie y especificaciones técnicas completas.
Sí, el decodificador VIN de Bentley en Drivium es completamente gratuito y no requiere registro. Introduce el número de bastidor de 17 dígitos y obtendrás el informe completo al instante.