فك شفرة VIN Fiat Punto: تحقق من رقم الشاصي مجاناً للحصول على المواصفات المصنعية، سنة الصنع والتجهيزات الأصلية. مجاناً وفورياً. تقرير PDF مضمن.
يرجى إدخال قيمة صالحة
بحث مشفر
دفع آمن $0.99فحص كامل للمركبة متضمن
بيانات موثقة
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (86 CV) | 1997–1999 | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 86 CV @ 6000rpm. | 113 Nm @ 4500rpm. | 12 ss | 170 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.6 (88 CV) |
فيات، التي تأسست في عام 1899، هي أكبر علامة تجارية للسيارات في إيطاليا. فيات 500 هو رمز للتصميم الإيطالي وتم إنتاجه في عدة أجيال منذ عام 1957.
| 1994–1997 |
| Cabriolet |
| ⛽ Gasolina |
| 88 CV @ 5750rpm. |
| 127 Nm @ 2750rpm. |
| 12.3 ss |
| 170 km/h km/h |
| 8.5 l/100 km l/100km |
| Tracción delantera |
| 5 marchas, transmisión manual |
| 1.2 (58 CV) | 1994–1995 | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 58 CV @ 5500rpm. | 96 Nm @ 3000rpm. | 15.1 ss | 150 km/h km/h | 6.6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 Multijet (70 CV) | 2007–2010 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 70 CV @ 4000rpm. | 180 Nm @ 1750rpm. | 13.4 ss | 164 km/h km/h | 4.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.2 (60 CV) | 2007–2010 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 60 CV @ 5000rpm. | 102 Nm @ 2500rpm. | 14.3 ss | 155 km/h km/h | 5.6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 Multijet (70 CV) | 2007–2010 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 70 CV @ 4000rpm. | 180 Nm @ 1750rpm. | 13.4 ss | 164 km/h km/h | 4.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.2 (60 CV) | 2007–2010 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 60 CV @ 5000rpm. | 102 Nm @ 2500rpm. | 14.3 ss | 155 km/h km/h | 5.6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V T-jet MultiAir (135 CV) Start&Stop | 2010–2011 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 135 CV @ 5000rpm. | 206 Nm @ 1750rpm. | 8.5 ss | 200 km/h km/h | 5.6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.4 16V MultiAir (105 CV) Start&Stop | 2010–2011 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 105 CV @ 6500rpm. | 130 Nm @ 4000rpm. | 10.8 ss | 185 km/h km/h | 5.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.2 8V (69 CV) | 2010–2011 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 69 CV @ 5500rpm. | 102 Nm @ 3000rpm. | 14.4 ss | 155 km/h km/h | 5.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.6 16V Multijet (120 CV) DPF | 2009–2011 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 120 CV @ 3750rpm. | 320 Nm @ 1750rpm. | 9.6 ss | 190 km/h km/h | 4.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.4 8V (77 CV) NATURAL POWER | 2009–2011 | Hatchback | ⛽ Gasolina / GNC | 77 CV @ 6000rpm. 70 CV @ 6000rpm. | 115 Nm @ 3250rpm. | 14.9 s 16.9 ss | 162 km/h km/h | 6.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.4 8V (77 CV) GPL | 2009–2010 | Hatchback | ⛽ Gasolina / GPL | 77 CV @ 6000rpm. | 115 Nm @ 3000rpm. | 13.2 ss | 165 km/h km/h | 5.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.4 8V (77 CV) Dualogic Start&Stop | 2009–2011 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 77 CV @ 6000rpm. | 115 Nm @ 3250rpm. | 13.2 ss | 165 km/h km/h | 5.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión automática Dualogic |
| 1.4 8V (77 CV) | 2009–2011 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 77 CV @ 6000rpm. | 115 Nm @ 3250rpm. | 13.2 ss | 165 km/h km/h | 5.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.3 16V Multijet (95 CV) Start&Stop DPF | 2009–2011 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 95 CV @ 4000rpm. | 200 Nm @ 1500rpm. | 11.7 ss | 178 km/h km/h | 4.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.3 16V Multijet (95 CV) Dualogic Start&Stop DPF | 2009–2011 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 95 CV @ 4000rpm. | 200 Nm @ 1500rpm. | 11.7 ss | 178 km/h km/h | 4.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática Dualogic |
| 1.3 16V Multijet (90 CV) Dualogic | 2009–2009 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 90 CV @ 4000rpm. | 200 Nm @ 1750rpm. | 11.9 ss | 175 km/h km/h | 4.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática Dualogic |
| 1.3 16V Multijet (90 CV) | 2009–2009 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 90 CV @ 4000rpm. | 200 Nm @ 1750rpm. | 11.9 ss | 175 km/h km/h | 4.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.3 16V Multijet (75 CV) Start&Stop DPF | 2009–2011 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 75 CV @ 4000rpm. | 190 Nm @ 1750rpm. | 13.6 ss | 165 km/h km/h | 4.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.3 16V Multijet (75 CV) | 2009–2011 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 75 CV @ 4000rpm. | 190 Nm @ 1750rpm. | 13.6 ss | 165 km/h km/h | 4.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.2 8V (65 CV) | 2009–2010 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 65 CV @ 5500rpm. | 102 Nm @ 3000rpm. | 14.5 ss | 155 km/h km/h | 5.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 1.2 (60 CV) | 1995–1997 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 60 CV @ 5500rpm. | 98 Nm @ 3000rpm. | 14.5 ss | 160 km/h km/h | 6.8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | – |
| 90 1.6 (88 CV) | 1994–1997 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 88 CV @ 5750rpm. | 127 Nm @ 2750rpm. | 11.5 ss | 178 km/h km/h | 7.8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 70 1.7 TD (70 CV) | 1994–1997 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 70 CV @ 4500rpm. | 134 Nm @ 2500rpm. | 14.8 ss | 163 km/h km/h | 6.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.7 D (57 CV) | 1994–1997 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 57 CV @ 4500rpm. | 98 Nm @ 2500rpm. | 20 ss | 150 km/h km/h | 6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| GT 1.4 Turbo (133 CV) | 1993–1997 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 133 CV @ 5750rpm. | 204 Nm @ 3000rpm. | 7.9 ss | 205 km/h km/h | 8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 75 1.2 (73 CV) | 1993–1997 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 73 CV @ 6000rpm. | 106 Nm @ 4000rpm. | 12 ss | 170 km/h km/h | 7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 60 1.2 (58 CV) | 1993–1995 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 58 CV @ 5500rpm. | 96 Nm @ 3000rpm. | 14.5 ss | 160 km/h km/h | 6.8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.1 (55 CV) | 1993–1996 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 55 CV @ 5500rpm. | 85 Nm @ 3500rpm. | 17 ss | 155 km/h km/h | 6.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT 1.4 Turbo (131 CV) | 1997–1999 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 131 CV @ 5600rpm. | 200 Nm @ 3000rpm. | 7.9 ss | 200 km/h km/h | 8.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 85 1.2 (86 CV) | 1997–1999 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 86 CV @ 6000rpm. | 113 Nm @ 4500rpm. | 10.9 ss | 177 km/h km/h | 6.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 75 1.2 (73 CV) | 1997–1999 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 73 CV @ 6000rpm. | 106 Nm @ 4000rpm. | 12 ss | 170 km/h km/h | 7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 70 TD 1.7 (70 CV) | 1997–1999 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 70 CV @ 4500rpm. | 134 Nm @ 2500rpm. | 14.8 ss | 163 km/h km/h | 6.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 60 TD 1.7 (63 CV) | 1997–1999 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 63 CV @ 4500rpm. | 118 Nm @ 2500rpm. | 16.8 ss | 155 km/h km/h | 6.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 55 1.1 (54 CV) | 1997–1999 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 54 CV @ 5500rpm. | 85 Nm @ 3500rpm. | 16 ss | 150 km/h km/h | 6.6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 JTD (85 CV) | 2001–2003 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 85 CV @ 3500rpm. | 196 Nm @ 1500rpm. | 11.9 ss | 173 km/h km/h | 5.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| HGT 1.8 (131 CV) | 1999–2003 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 131 CV @ 6300rpm. | 164 Nm @ 4300rpm. | 8.6 ss | 205 km/h km/h | 8.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.9 JTD (80 CV) | 1999–2001 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 80 CV @ 3000rpm. | 196 Nm @ 1500rpm. | 12.2 ss | 170 km/h km/h | 4.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.9 D (60 CV) | 1999–2003 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 60 CV @ 4500rpm. | 118 Nm @ 2250rpm. | 15 ss | 155 km/h km/h | 5.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
رقم الشاصي (VIN) لسيارة Fiat هو رمز فريد مكون من 17 حرفًا يحتوي على جميع معلومات المركبة من المصنع. كل موضع له معنى محدد يقوم نظام Drivium بفك شفرته تلقائيًا.
يتكون رقم VIN لسيارة Fiat دائمًا من 17 حرفًا أبجديًا رقميًا. الأحرف الثلاثة الأولى (WMI) تُحدد الشركة المصنّعة وبلد المنشأ. الأحرف من 4 إلى 9 تصف المركبة والأحرف الثمانية الأخيرة تحتوي على رقم الإنتاج.
يمكنك التحقق من أي موديل Fiat: Punto Cabrio (176C)، Punto Classic 3d، Punto Classic 5d، Punto Evo (199)، Punto I (176) وغيرها، المصنوعة بين 1993–2011. يحدد النظام تلقائيًا الإصدار الدقيق للسيارة.
يظهر رقم الشاصي لسيارتك Fiat في ثلاثة أماكن: على لوحة القيادة المرئية من خلال الزجاج الأمامي (جانب السائق)، على ملصق عمود B لباب السائق، وفي وثائق المركبة (بطاقة الرمادية).
عند فك شفرة رقم الشاصي تحصل على: الموديل الدقيق، سنة التصنيع، مصنع التجميع، نوع المحرك (Gasolina، Diesel، Gasolina / GNC، Gasolina / GPL), ناقل الحركة، نظام الدفع، المواصفات التقنية الكاملة والمعدات الأصلية.
نعم، محلل رقم الشاصي لـ Fiat على Drivium مجاني تمامًا ولا يتطلب تسجيلًا. أدخل رقم الشاصي المكون من 17 حرفًا واحصل على التقرير الكامل فورًا.
كيف أفك شفرة رقم VIN لسيارة Fiat؟
رقم VIN لسيارة Fiat يحتوي على 17 حرفاً تحدد بلد التصنيع والعلامة التجارية ونوع المركبة وسنة الإنتاج والرقم التسلسلي. أدخل رقم VIN في Drivium للحصول على جميع البيانات فوراً.