فك شفرة VIN Fiat Panda: تحقق من رقم الشاصي مجاناً للحصول على المواصفات المصنعية، سنة الصنع والتجهيزات الأصلية. مجاناً وفورياً. تقرير PDF مضمن.
يرجى إدخال قيمة صالحة
بحث مشفر
دفع آمن $0.99فحص كامل للمركبة متضمن
بيانات موثقة
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 (48 CV) 4x4 | 1983–1985 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 48 CV | – | – | – | 5.5-6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | – |
| 0.9 (45 CV) |
فيات، التي تأسست في عام 1899، هي أكبر علامة تجارية للسيارات في إيطاليا. فيات 500 هو رمز للتصميم الإيطالي وتم إنتاجه في عدة أجيال منذ عام 1957.
| 1982–1985 |
| Hatchback |
| ⛽ Gasolina |
| 45 CV @ 5600rpm. |
| 67 Nm @ 3000rpm. |
| 18.5 ss |
| 140 km/h km/h |
| – |
| Tracción delantera |
| 4 marchas, transmisión manual |
| 750 (34 CV) | 1981–1985 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 34 CV @ 5800rpm. | 59 Nm @ 2800rpm. | 23.2 ss | 125 km/h km/h | – | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión manual |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 L (34 CV) | – | Hatchback | ⛽ Gasolina | 34 CV @ 5250rpm. | 57 Nm @ 3000rpm. | 23 ss | 125 km/h km/h | – | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión manual |
| 1000 ie CAT 4x4 (50 CV) | – | Hatchback | ⛽ Gasolina | 50 CV @ 5500rpm. | 78 Nm @ 3000rpm. | 17.5 ss | 130 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 1000 CL/S (45 CV) | – | Hatchback | ⛽ Gasolina | 45 CV @ 5000rpm. | 80 Nm @ 2750rpm. | 16 ss | 140 km/h km/h | – | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión manual |
| 1000 4x4 (44 CV) | – | Hatchback | ⛽ Gasolina | 44 CV | – | – | – | – | – | – |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 (34 CV) | – | Hatchback | ⛽ Gasolina | 34 CV | – | – | – | – | – | – |
| 1100 ie (55 CV) | – | Hatchback | ⛽ Gasolina | 55 CV @ 5500rpm. | 86 Nm @ 3250rpm. | 17.5 ss | 140 km/h km/h | 6.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | – |
| 1000 ie CAT (45 CV) | – | Hatchback | ⛽ Gasolina | 45 CV @ 5250rpm. | 74 Nm @ 3250rpm. | 16 ss | 140 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1000 ie 4x4 (50 CV) | – | Hatchback | ⛽ Gasolina | 50 CV | – | – | – | – | – | – |
| 1000 (44 CV) | – | Hatchback | ⛽ Gasolina | 37 CV | – | – | – | – | – | – |
| 1.1 ie 4x4 (55 CV) | – | Hatchback | ⛽ Gasolina | 54 CV @ 5500rpm. | 86 Nm @ 3250rpm. | 19 ss | 130 km/h km/h | 7.9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.1 ie 4x4 (50 CV) | – | Hatchback | ⛽ Gasolina | 50 CV @ 5250rpm. | 84 Nm @ 3000rpm. | 19.5 ss | 130 km/h km/h | 7.9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.1 ie (50 CV) ECVT | – | Hatchback | ⛽ Gasolina | 50 CV @ 5250rpm. | 84 Nm @ 3000rpm. | 17.5 ss | 140 km/h km/h | – | Tracción delantera | transmisión automática ECVT |
| 0.9 ie (40 CV) | – | Hatchback | ⛽ Gasolina | 40 CV @ 5500rpm. | 66 Nm @ 3000rpm. | 19.5 ss | 135 km/h km/h | 5.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 16V Multijet (70 CV) | 2003–2010 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 70 CV @ 4000rpm. | 180 Nm @ 1750rpm. | 13 ss | 160 km/h km/h | 4.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.2 MPI (60 CV) | 2003–2010 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 60 CV @ 5000rpm. | 102 Nm @ 2500rpm. | 14 ss | 155 km/h km/h | 5.6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.2 8V (69 CV) DYNAMIC | 2003–2012 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 69 CV @ 5500rpm. | 102 Nm @ 3000rpm. | 13.4 ss | 162 km/h km/h | 4.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.1 MPI (54 CV) | 2003–2010 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 54 CV @ 5000rpm. | 88 Nm @ 2750rpm. | 15 ss | 150 km/h km/h | 5.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.4 8V (77/69 CV) Natural Power | – | Hatchback | ⛽ Gasolina / GNC | 77 CV @ 6000rpm. 69 CV @ 6000rpm. | 115 Nm @ 3000rpm. | 12.8 s 14.9 ss | 163 km/h km/h | 6.0 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.4 16V (100 CV) | – | Hatchback | ⛽ Gasolina | 100 CV @ 6000rpm. | 131 Nm @ 4250rpm. | 9.5 ss | 185 km/h km/h | 6.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.3 16V Multijet (75 CV) DPF | – | Hatchback | 🛢️ Diesel | 75 CV @ 4000rpm. | 145 Nm @ 1500rpm. | 13 ss | 165 km/h km/h | 4.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 16V Multijet (70 CV) 4x4 | 2004–2010 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 70 CV @ 4000rpm. | 180 Nm @ 1750rpm. | 16 ss | 155 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.2 MPI (60 CV) 4x4 | 2004–2010 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 60 CV @ 5000rpm. | 102 Nm @ 2500rpm. | 20 ss | 145 km/h km/h | 6.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.3 16V Multijet (75 CV) 4x4 DPF | – | Hatchback | 🛢️ Diesel | 75 CV @ 4000rpm. | 145 Nm @ 1500rpm. | 16.1 ss | 152 km/h km/h | 4.9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.2 8V (69 CV) 4x4 | – | Hatchback | ⛽ Gasolina | 69 CV @ 5500rpm. | 102 Nm @ 3000rpm. | 15.3 ss | 148 km/h km/h | 6.0 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (69 CV) LPG | 2018–2020 | Hatchback | ⛽ Gasolina / GPL | 69 CV @ 5500rpm. | 102 Nm @ 3000rpm. | 14.5 ss | 164 km/h km/h | 5.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.2 (69 CV) | 2018–2020 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 69 CV @ 5500rpm. | 102 Nm @ 3000rpm. | 14.8 ss | 164 km/h km/h | 5.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 0.9 TwinAir (85 CV) | 2018–2020 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 85 CV @ 5500rpm. | 145 Nm @ 1900rpm. | 12.7 ss | 170 km/h km/h | 5.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 0.9 MultiAir (70 CV) CNG | 2018–2020 | Hatchback | ⛽ Gasolina / GNC | 70 CV @ 5500rpm. | 135 Nm @ 2500rpm. | 14.1 ss | 162 km/h km/h | 5.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.3 16V MULTIJET (75 CV) START & STOP | 2011–2015 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 75 CV @ 4000rpm. | 190 Nm @ 1500rpm. | 12.8 ss | 168 km/h km/h | 3.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.2 FIRE (69 CV) | 2011–2018 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 69 CV @ 5500rpm. | 102 Nm @ 3000rpm. | 14.2 ss | 164 km/h km/h | 5.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.2 EASY POWER (69 CV) LPG | 2011–2018 | Hatchback | ⛽ Gasolina / GPL | 69 CV @ 5500rpm. | 102 Nm @ 3000rpm. | 14.2 ss | 164 km/h km/h | 6.6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.2 EASY POWER (69 CV) | 2011–2018 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 69 CV @ 5500rpm. | 102 Nm @ 3000rpm. | 14.2 ss | 164 km/h km/h | 5.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 0.9 TWIN AIR TURBO (85 CV) START & STOP | 2011–2018 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 85 CV @ 5500rpm. | 145 Nm @ 1900rpm. | 11.2 ss | 177 km/h km/h | 4.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (69 CV) LPG | – | Hatchback | ⛽ Gasolina / GPL | 69 CV @ 5500rpm. | 102 Nm @ 3000rpm. | 14.5 ss | 164 km/h km/h | 7.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.0 GSE (70 CV) Mild Hybrid | – | Hatchback | ⛽ Gasolina | 70 CV @ 6000rpm. | 92 Nm @ 3500rpm. | 13.9 ss | 164 km/h km/h | 4.8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 TwinAir (85 CV) | 2018–2020 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 85 CV @ 5500rpm. | 145 Nm @ 1900rpm. | 12.8 ss | 163 km/h km/h | 5.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.3 MULTIJET 16V (75 CV) START & STOP | 2011–2015 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 75 CV @ 4000rpm. | 190 Nm @ 1500rpm. | 14.5 ss | 159 km/h km/h | 4.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
رقم الشاصي (VIN) لسيارة Fiat هو رمز فريد مكون من 17 حرفًا يحتوي على جميع معلومات المركبة من المصنع. كل موضع له معنى محدد يقوم نظام Drivium بفك شفرته تلقائيًا.
يتكون رقم VIN لسيارة Fiat دائمًا من 17 حرفًا أبجديًا رقميًا. الأحرف الثلاثة الأولى (WMI) تُحدد الشركة المصنّعة وبلد المنشأ. الأحرف من 4 إلى 9 تصف المركبة والأحرف الثمانية الأخيرة تحتوي على رقم الإنتاج.
يمكنك التحقق من أي موديل Fiat: Panda (ZAF 141)، Panda (ZAF 141, facelift 1986)، Panda (ZAF 141, facelift 1991)، Panda II (169)، Panda II 4x4 وغيرها، المصنوعة بين 1981–2020. يحدد النظام تلقائيًا الإصدار الدقيق للسيارة.
يظهر رقم الشاصي لسيارتك Fiat في ثلاثة أماكن: على لوحة القيادة المرئية من خلال الزجاج الأمامي (جانب السائق)، على ملصق عمود B لباب السائق، وفي وثائق المركبة (بطاقة الرمادية).
عند فك شفرة رقم الشاصي تحصل على: الموديل الدقيق، سنة التصنيع، مصنع التجميع، نوع المحرك (Gasolina، Diesel، Gasolina / GNC، Gasolina / GPL), ناقل الحركة، نظام الدفع، المواصفات التقنية الكاملة والمعدات الأصلية.
نعم، محلل رقم الشاصي لـ Fiat على Drivium مجاني تمامًا ولا يتطلب تسجيلًا. أدخل رقم الشاصي المكون من 17 حرفًا واحصل على التقرير الكامل فورًا.
كيف أفك شفرة رقم VIN لسيارة Fiat؟
رقم VIN لسيارة Fiat يحتوي على 17 حرفاً تحدد بلد التصنيع والعلامة التجارية ونوع المركبة وسنة الإنتاج والرقم التسلسلي. أدخل رقم VIN في Drivium للحصول على جميع البيانات فوراً.