تحقق من رقم الشاصي لسيارة Fiat Fullback: المواصفات المصنعية، سنة الصنع وقائمة التجهيزات الأصلية الكاملة. مجاناً وفورياً.
يرجى إدخال قيمة صالحة
بحث مشفر
دفع آمن $0.99السجلات الرسمية
24
الحالة الحالية
تم التحقق
Score
9.4
فحص كامل للمركبة متضمن
بيانات موثقة
اتبع هذه الخطوات البسيطة
أدخل رقم لوحة الترقيم أو رقم الشاصي
شروط الخدمة
باستخدام خدمات Drivium، فإنك توافق على:
أنتجت Fiat 18 إصدارًا موزعًا على 3 عائلات من الموديلات بين 2016–2017. تشمل التشكيلة هياكل Pick-up بمحركات Diesel. الإصدار الأقوى ينتج 181 حصانًا. يحدد محلل رقم الشاصي الخاص بـ Fiat كل إصدار من رقم الشاصي المكون من 17 حرفًا.
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 (181 CV) 4x4 Automatic | 2017 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 181 CV @ 3500rpm. | 430 Nm @ 2500rpm. |
استلم جميع المعلومات التقنية للمركبة
تصدير بصيغة JSON أو CSV أو TXT
| – |
| 177 km/h km/h |
| 7.5 l/100 km l/100km |
| Tracción en todas las ruedas (4x4) |
| 5 marchas, transmisión automática |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 (154 CV) 4WD Automatic | 2016–2017 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 154 CV @ 3500rpm. | 380 Nm @ 2500rpm. | – | 169 km/h km/h | 7.2 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión automática |
| 2.4 (154 CV) 4WD Automatic SCR | 2016–2017 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 154 CV @ 3500rpm. | 380 Nm @ 2500rpm. | – | 169 km/h km/h | 7.5 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión automática |
| 2.4 (154 CV) 4WD S&S | 2016–2017 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 154 CV @ 3500rpm. | 380 Nm @ 2500rpm. | – | 174 km/h km/h | 6.4 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.4 (154 CV) 4WD S&S SCR | 2016–2017 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 154 CV @ 3500rpm. | 380 Nm @ 2500rpm. | – | 174 km/h km/h | 6.9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.4 (154 CV) S&S | 2016–2017 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 154 CV @ 3500rpm. | 380 Nm @ 2500rpm. | – | 169 km/h km/h | 6.4 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.4 (154 CV) S&S SCR | 2016–2017 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 154 CV @ 3500rpm. | 380 Nm @ 2500rpm. | – | 169 km/h km/h | 6.7 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.4 (181 CV) 4WD | 2016–2017 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 181 CV @ 3500rpm. | 430 Nm @ 2500rpm. | – | 179 km/h km/h | 6.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.4 (181 CV) 4WD Automatic | 2016–2017 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 181 CV @ 3500rpm. | 430 Nm @ 2500rpm. | – | 177 km/h km/h | 7.2 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión automática |
| 2.4 (181 CV) 4WD S&S | 2016–2017 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 181 CV @ 3500rpm. | 430 Nm @ 2500rpm. | – | 179 km/h km/h | 6.4 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| LX 2.4d (181 CV) AWD | 2017 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 181 CV @ 3500rpm. | 430 Nm @ 2500rpm. | – | 179 km/h km/h | 6.9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| LX 2.4d (181 CV) AWD Automatic | 2017 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 181 CV @ 3500rpm. | 430 Nm @ 2500rpm. | – | 177 km/h km/h | 7.5 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión automática |
| SX 2.4d (154 CV) | 2017 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 154 CV @ 3500rpm. | 380 Nm @ 1500-2500rpm. | – | 169 km/h km/h | 6.7 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| SX 2.4d (154 CV) AWD | 2017 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 154 CV @ 3500rpm. | 380 Nm @ 1500-2500rpm. | – | 169 km/h km/h | 6.9-7.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 (154 CV) 4WD S&S | 2016–2017 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 154 CV @ 3500rpm. | 380 Nm @ 2500rpm. | – | 169 km/h km/h | 6.4 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.4 (181 CV) 4WD | 2016–2017 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 181 CV @ 3500rpm. | 430 Nm @ 2500rpm. | – | 179 km/h km/h | 6.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| LX 2.4d (181 CV) AWD | 2017 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 181 CV @ 3500rpm. | 430 Nm @ 2500rpm. | – | 179 km/h km/h | 7.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| SX 2.4d (154 CV) AWD | 2017 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 154 CV @ 3500rpm. | 380 Nm @ 1500-2500rpm. | – | 169 km/h km/h | 6.9-7.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
رقم الشاصي (VIN) لسيارة Fiat هو رمز فريد مكون من 17 حرفًا يحتوي على جميع معلومات المركبة من المصنع. كل موضع له معنى محدد يقوم نظام Drivium بفك شفرته تلقائيًا.
يتكون رقم VIN لسيارة Fiat دائمًا من 17 حرفًا أبجديًا رقميًا. الأحرف الثلاثة الأولى (WMI) تُحدد الشركة المصنّعة وبلد المنشأ. الأحرف من 4 إلى 9 تصف المركبة والأحرف الثمانية الأخيرة تحتوي على رقم الإنتاج.
يمكنك التحقق من أي موديل Fiat: Fullback Cross، Fullback Double Cab، Fullback Extended Cab وغيرها، المصنوعة بين 2016–2017. يحدد النظام تلقائيًا الإصدار الدقيق للسيارة.
يظهر رقم الشاصي لسيارتك Fiat في ثلاثة أماكن: على لوحة القيادة المرئية من خلال الزجاج الأمامي (جانب السائق)، على ملصق عمود B لباب السائق، وفي وثائق المركبة (بطاقة الرمادية).
عند فك شفرة رقم الشاصي تحصل على: الموديل الدقيق، سنة التصنيع، مصنع التجميع، نوع المحرك (Diesel), ناقل الحركة، نظام الدفع، المواصفات التقنية الكاملة والمعدات الأصلية.
نعم، محلل رقم الشاصي لـ Fiat على Drivium مجاني تمامًا ولا يتطلب تسجيلًا. أدخل رقم الشاصي المكون من 17 حرفًا واحصل على التقرير الكامل فورًا.