Verifique o chassi da sua Volkswagen Tiguan: especificações técnicas, ano de fabricação e lista completa de extras originais de fábrica.
Digite um valor válido
Pesquisa segura
Pagamento seguro 0,99€Registos oficiais
24
Estado atual
Verificado
Score
9.4
Verificação completa incluída
Dados verificados
Siga estes passos simples
Digite a matrícula ou número VIN para consulta
Termos de serviço
Ao utilizar os serviços Drivium, você concorda em cumprir os seguintes termos:
A Volkswagen produziu 40 variantes em 2 famílias de modelos entre 2007–2015. A gama inclui carroçarias SUV com motorizações Gasolina e Diesel. A versão mais potente atinge 200 CV. O descodificador VIN Volkswagen identifica cada variante a partir do número de chassi de 17 dígitos.
| Motor | Anos | Carroçaria | Combustível | Potência | Binário | 0-100 km/h | Vel. máx. | Consumo misto | Tração | Caixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receba todas as informações técnicas do veículo
Exporte em JSON, CSV ou TXT conforme sua necessidade
| 1.4 TSI (150 CV) |
| 2008–2011 |
| SUV |
| ⛽ Gasolina |
| 150 CV @ 5800rpm. |
| 240 Nm @ 1750-4000rpm. |
| 9.3 ss |
| 195 km/h km/h |
| 7.4 l/100 km l/100km |
| Tracción delantera |
| 6 marchas, transmisión manual |
| 1.4 TSI (150 CV) 4MOTION | 2009–2011 | SUV | ⛽ Gasolina | 150 CV @ 5800rpm. | 240 Nm @ 1750-4000rpm. | 9.6 ss | 192 km/h km/h | 8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.4 TSI BMT (122 CV) | 2010–2011 | SUV | ⛽ Gasolina | 122 CV @ 5000rpm. | 240 Nm @ 1500-4000rpm. | 10.9 ss | 184 km/h km/h | 6.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.4 TSI BMT (150 CV) | 2009–2011 | SUV | ⛽ Gasolina | 150 CV @ 5800rpm. | 240 Nm @ 1750-4000rpm. | 9.3 ss | 197 km/h km/h | 6.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI (140 CV) | 2008–2009 | SUV | 🛢️ Diesel | 140 CV @ 4200rpm. | 320 Nm @ 1750-2500rpm. | 10.2 ss | 190 km/h km/h | 5.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI (140 CV) 4MOTION | 2009–2011 | SUV | 🛢️ Diesel | 140 CV @ 4200rpm. | 320 Nm @ 1750-2500rpm. | 10.5 ss | 186 km/h km/h | 6.3 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI (140 CV) 4MOTION Automatic DPF | 2007–2009 | SUV | 🛢️ Diesel | 140 CV @ 4000rpm. | 320 Nm @ 1750rpm. | 10.9 ss | 182 km/h km/h | 7.5 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| 2.0 TDI (140 CV) 4MOTION DSG | 2010–2011 | SUV | 🛢️ Diesel | 140 CV @ 4200rpm. | 320 Nm @ 1750-2500rpm. | 10.5 ss | 184 km/h km/h | 6.4 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 7 marchas, transmisión automática DSG |
| 2.0 TDI (170 CV) 4MOTION | 2009–2011 | SUV | 🛢️ Diesel | 170 CV @ 4200rpm. | 350 Nm @ 1750-2500rpm. | 8.9 ss | 201 km/h km/h | 6.3 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI BMT (110 CV) | 2010–2011 | SUV | 🛢️ Diesel | 110 CV @ 2750-4200rpm. | 280 Nm @ 1750-2750rpm. | 11.9 ss | 174 km/h km/h | 5.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI BMT (140 CV) | 2009–2011 | SUV | 🛢️ Diesel | 140 CV @ 4200rpm. | 320 Nm @ 1750-2500rpm. | 10.2 ss | 192 km/h km/h | 5.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TSI (170 CV) 4MOTION | 2009–2011 | SUV | ⛽ Gasolina | 170 CV @ 4300-6000rpm. | 280 Nm @ 1700-5000rpm. | 8.5 ss | 201 km/h km/h | 8.5 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TSI (170 CV) 4MOTION DSG | 2010–2011 | SUV | ⛽ Gasolina | 170 CV @ 4300-6000rpm. | 280 Nm @ 1700-5000rpm. | 8.1 ss | 199 km/h km/h | 8.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 7 marchas, transmisión automática DSG |
| 2.0 TSI (170 CV) Automatic 4Motion | 2008–2010 | SUV | ⛽ Gasolina | 170 CV @ 4300rpm. | 280 Nm @ 1700rpm. | 8.5 ss | 207 km/h km/h | 9.9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| 2.0 TSI (200 CV) 4MOTION | 2009–2011 | SUV | ⛽ Gasolina | 200 CV @ 5100rpm. | 280 Nm @ 1700-5000rpm. | 7.9 ss | 210 km/h km/h | 8.5 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TSI (200 CV) 4MOTION DSG | 2010–2011 | SUV | ⛽ Gasolina | 200 CV @ 5100rpm. | 280 Nm @ 1700-5000rpm. | 7.4 ss | 210 km/h km/h | 8.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 7 marchas, transmisión automática DSG |
| 2.0 TSI (200 CV) Automatic 4MOTION | 2008–2010 | SUV | ⛽ Gasolina | 200 CV @ 5100rpm. | 280 Nm @ 1800rpm. | 8.5 ss | 207 km/h km/h | 9.9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| Motor | Anos | Carroçaria | Combustível | Potência | Binário | 0-100 km/h | Vel. máx. | Consumo misto | Tração | Caixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI (160 CV) 4MOTION | 2011–2015 | SUV | ⛽ Gasolina | 160 CV @ 5800rpm. | 240 Nm @ 1500-4500rpm. | 9.2 ss | 198 km/h km/h | 7.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.4 TSI BMT (122 CV) | 2011–2015 | SUV | ⛽ Gasolina | 122 CV @ 5000rpm. | 200 Nm @ 1500-4000rpm. | 10.9 ss | 185 km/h km/h | 6.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.4 TSI BMT (125 CV) | 2015–2015 | SUV | ⛽ Gasolina | 125 CV @ 5000-6000rpm. | 220 Nm @ 1500-3500rpm. | 10.6 ss | 186 km/h km/h | 6.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.4 TSI BMT (150 CV) | 2015–2015 | SUV | ⛽ Gasolina | 150 CV @ 5000-6000rpm. | 250 Nm @ 1500-3500rpm. | 9.3 ss | 198 km/h km/h | 6.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.4 TSI BMT (150 CV) DSG | 2015–2015 | SUV | ⛽ Gasolina | 150 CV @ 5000-6000rpm. | 250 Nm @ 1500-3500rpm. | 9.3 ss | 196 km/h km/h | 6.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática DSG |
| 1.4 TSI BMT (160 CV) | 2011–2015 | SUV | ⛽ Gasolina | 160 CV @ 5800rpm. | 240 Nm @ 1500-4500rpm. | 8.9 ss | 203 km/h km/h | 6.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.4 TSI BMT (160 CV) DSG | 2013–2015 | SUV | ⛽ Gasolina | 160 CV @ 5800rpm. | 240 Nm @ 1500-4500rpm. | 8.9 ss | 198 km/h km/h | 7.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática DSG |
| 2.0 TDI (140 CV) 4MOTION | 2011–2015 | SUV | 🛢️ Diesel | 140 CV @ 4200rpm. | 320 Nm @ 1750-2500rpm. | 10.2 ss | 186 km/h km/h | 6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI (140 CV) 4MOTION DSG | 2011–2015 | SUV | 🛢️ Diesel | 140 CV @ 4200rpm. | 320 Nm @ 1750-2500rpm. | 10.2 ss | 188 km/h km/h | 6.2-6.3 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 7 marchas, transmisión automática DSG |
| 2.0 TDI (170 CV) 4MOTION | 2011–2013 | SUV | 🛢️ Diesel | 170 CV @ 4200rpm. | 350 Nm @ 1750-2500rpm. | 8.9 ss | 201 km/h km/h | 6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI BMT (110 CV) | 2011–2015 | SUV | 🛢️ Diesel | 110 CV @ 2750-4200rpm. | 280 Nm @ 1750-2750rpm. | 11.9 ss | 175 km/h km/h | 5.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI BMT (140 CV) | 2011–2015 | SUV | 🛢️ Diesel | 140 CV @ 4200rpm. | 320 Nm @ 1750-2500rpm. | 10.2 ss | 193 km/h km/h | 5.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI BMT (140 CV) 4MOTION | 2011–2015 | SUV | 🛢️ Diesel | 140 CV @ 4200rpm. | 320 Nm @ 1750-2500rpm. | 10.2 ss | 190 km/h km/h | 5.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI BMT (140 CV) 4MOTION DSG | 2011–2015 | SUV | 🛢️ Diesel | 140 CV @ 4200rpm. | 320 Nm @ 1750-2500rpm. | 10.2 ss | 188 km/h km/h | 5.9-6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 7 marchas, transmisión automática DSG |
| 2.0 TDI BMT (150 CV) | 2015–2015 | SUV | 🛢️ Diesel | 150 CV @ 3500-4000rpm. | 340 Nm @ 1750-3000rpm. | 9.8 ss | 198 km/h km/h | 5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI BMT (150 CV) 4MOTION | 2015–2015 | SUV | 🛢️ Diesel | 150 CV @ 3500-4000rpm. | 340 Nm @ 1750-3000rpm. | 9.8 ss | 193 km/h km/h | 5.3 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI BMT (150 CV) 4MOTION DSG | 2015–2015 | SUV | 🛢️ Diesel | 150 CV @ 3500-4000rpm. | 340 Nm @ 1750-3000rpm. | 9.8 ss | 191 km/h km/h | 5.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 7 marchas, transmisión automática DSG |
| 2.0 TDI BMT (177 CV) 4MOTION | 2012–2015 | SUV | 🛢️ Diesel | 177 CV @ 4200rpm. | 380 Nm @ 1750-2500rpm. | 8.5 ss | 202 km/h km/h | 5.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI BMT (177 CV) 4MOTION DSG | 2012–2015 | SUV | 🛢️ Diesel | 177 CV @ 4200rpm. | 380 Nm @ 1750-2500rpm. | 8.5 ss | 200 km/h km/h | 5.9-6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 7 marchas, transmisión automática DSG |
| 2.0 TDI BMT (184 CV) 4MOTION DSG | 2015–2015 | SUV | 🛢️ Diesel | 184 CV @ 3500-4000rpm. | 380 Nm @ 1750-3250rpm. | 8.3 ss | 204 km/h km/h | 5.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 7 marchas, transmisión automática DSG |
| 2.0 TSI (180 CV) 4MOTION | 2011–2015 | SUV | ⛽ Gasolina | 180 CV @ 4500-6200rpm. | 280 Nm @ 1700-4500rpm. | 8.3 ss | 204 km/h km/h | 8.5 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TSI (180 CV) 4MOTION DSG | 2011–2015 | SUV | ⛽ Gasolina | 180 CV @ 4500-6200rpm. | 280 Nm @ 1700-4500rpm. | 7.9 ss | 202 km/h km/h | 8.4 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 7 marchas, transmisión automática DSG |
| 2.0 TSI (180 CV) 4MOTION Tiptronic | 2011–2012 | SUV | ⛽ Gasolina | 180 CV @ 4500-6200rpm. | 280 Nm @ 1700-4500rpm. | 9.6 ss | 201 km/h km/h | 8.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática Tiptronic |
O número VIN (Vehicle Identification Number) da Volkswagen é um código único de 17 caracteres que contém todas as informações de fábrica do veículo. Cada posição tem um significado específico que o sistema Drivium decifra automaticamente.
O número VIN de Volkswagen tem sempre 17 caracteres alfanuméricos. Os primeiros 3 dígitos (WMI) identificam o fabricante e o país de origem. Os dígitos 4–9 descrevem o veículo e os últimos 8 contêm o número de produção.
Pode verificar qualquer modelo Volkswagen: Tiguan I, Tiguan I (facelift 2011) e outros, produzidos entre 2007–2015. O sistema identifica automaticamente a variante exata.
O VIN do seu Volkswagen aparece em três locais: no painel de instrumentos visível pelo para-brisa (lado do condutor), no autocolante da coluna B e nos documentos do veículo (certificado de matrícula ou livrete).
Ao descodificar o VIN obtém: modelo exato, ano de produção, fábrica de montagem, tipo de motor (Gasolina, Diesel), transmissão, tração, equipamento de série e especificações técnicas completas.
Sim, o descodificador VIN Volkswagen na Drivium é totalmente gratuito e não requer registo. Introduza o número do chassi de 17 dígitos e obtenha o relatório completo instantaneamente.