Inserisci il telaio della tua Tesla Model 3: scopri l'equipaggiamento di serie, la motorizzazione, l'anno di produzione e le specifiche tecniche.
Inserisci un valore valido
Ricerca sicura
Pagamento sicuro 0,99€Registri ufficiali
24
Stato attuale
Verificato
Score
9.4
Verifica completa inclusa
Dati verificati
Segui questi semplici passaggi
Inserisci la targa o il VIN da consultare
Termini di servizio
Utilizzando i servizi Drivium accetti di rispettare i seguenti termini:
Tesla ha prodotto 40 varianti in 4 famiglie di modelli tra il 2012–2023. La gamma include carrozzerie Berlina, Fastback, Liftback, SUV con alimentazione Electricidad. Il decoder VIN Tesla identifica ogni variante dal numero di telaio a 17 cifre.
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 kWh (204 CV) Automatic |
Ricevi tutte le informazioni tecniche del veicolo
Esporta in JSON, CSV o TXT secondo le tue esigenze
| 2019–2020 |
| Berlina, Fastback |
| ⚡ Electricidad |
| – |
| 350 Nm |
| 5.9 ss |
| 209 km/h km/h |
| – |
| Tracción trasera |
| 1 marchas, transmisión automática |
| Long Range 75 kWh (287 CV) | 2017–2019 | Berlina, Fastback | ⚡ Electricidad | – | 450 Nm | 5.3 ss | 225 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| Long Range 80.5 kWh (441 CV) Dual Motor AWD | 2020 | Berlina, Fastback | ⚡ Electricidad | – | 163 Nm @ 125-6375rpm. | 4.6 ss | 233 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| P50 50 kWh (261 CV) Automatic | 2017–2019 | Berlina, Fastback | ⚡ Electricidad | – | – | 5.8 ss | 209 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| Performance 80.5 kWh (513 CV) Dual Motor AWD | 2020 | Berlina, Fastback | ⚡ Electricidad | – | 240 Nm @ 0-6200rpm. | 3.4 ss | 261 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Standard Range 68.3 kWh (325 CV) | 2020 | Berlina, Fastback | ⚡ Electricidad | – | 420 Nm @ 325-5200rpm. | 5.6 ss | 225 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 kWh (325 CV) | 2023 | Berlina, Fastback | ⚡ Electricidad | – | 420 Nm @ 325-5200rpm. | 6.1 ss | 225 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| Long Range 80.5 kWh (441 CV) Dual Motor AWD | 2023 | Berlina, Fastback | ⚡ Electricidad | – | 163 Nm @ 125-6375rpm. | 4.4 ss | 233 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Performance 80.5 kWh (513 CV) Dual Motor AWD | 2023 | Berlina, Fastback | ⚡ Electricidad | – | 240 Nm @ 0-6200rpm. | 3.3 ss | 261 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Standard Plus 54 kWh (325 CV) | – | Berlina, Fastback | ⚡ Electricidad | – | 420 Nm @ 325-5200rpm. | 5.6 ss | 225 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 kWh (283 CV) | – | Berlina, Fastback | ⚡ Electricidad | – | 420 Nm | 6.1 ss | 201 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| Long Range 79 kWh (283 CV) | – | Berlina, Fastback | ⚡ Electricidad | – | 420 Nm | 5.2 ss | 201 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| Long Range 82 kWh (498 CV) Dual Motor AWD | – | Berlina, Fastback | ⚡ Electricidad | – | 420 Nm | 4.4 ss | 201 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Performance 79 kWh (460 CV) Dual Motor AWD | – | Berlina, Fastback | ⚡ Electricidad | – | – | 3.1 ss | 262 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Performance 82 kWh (510 CV) Dual Motor AWD | – | Berlina, Fastback | ⚡ Electricidad | – | – | – | 262 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 60 kWh (302 CV) | – | Liftback | ⚡ Electricidad | – | 430 Nm @ 0-5000rpm. | 6.2 ss | 193 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| 70 70 kWh (315 CV) | – | Liftback | ⚡ Electricidad | – | 441 Nm | 5.8 ss | 225 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| 70D 70 kWh (328 CV) Dual Motor AWD | – | Liftback | ⚡ Electricidad | – | 330 Nm | 5.4 ss | 225 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| 85 85 kWh (362 CV) | 2012–2015 | Liftback | ⚡ Electricidad | – | 440 Nm @ 0-5800rpm. | 5.6 ss | 200 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| 85D 85 kWh (417 CV) Dual Motor AWD | – | Liftback | ⚡ Electricidad | – | – | 4.4 ss | 250 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| P85 85 kWh (416 CV) | 2012 | Liftback | ⚡ Electricidad | – | 600 Nm @ 0-5100rpm. | 4.4 ss | 210 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| P85D 85 kWh (463 CV) Dual Motor AWD | – | Liftback | ⚡ Electricidad | – | – | 3.3 ss | 250 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| P90D 90 kWh (463 CV) Dual Motor AWD | 2015 | Liftback | ⚡ Electricidad | – | 650 Nm | 3.3 ss | 250 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100D 100 kWh (422 CV) Dual Motor AWD | 2017 | Liftback | ⚡ Electricidad | – | 330 Nm | 4.3 ss | 250 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| 60 60 kWh (315 CV) | – | Liftback | ⚡ Electricidad | – | 440 Nm | 5.8 ss | 210 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| 60D 60 kWh (328 CV) AWD | – | Liftback | ⚡ Electricidad | – | 330 Nm | 5.4 ss | 210 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| 75 75 kWh (315 CV) | – | Liftback | ⚡ Electricidad | – | 440 Nm | – | 225 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| 75D 75 kWh (328 CV) Dual Motor AWD | – | Liftback | ⚡ Electricidad | – | 330 Nm | – | 225 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| 90D 90 kWh (417 CV) Dual Motor AWD | – | Liftback | ⚡ Electricidad | – | 330 Nm | 4.4 ss | 250 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Long Range 100 kWh (541 CV) Dual Motor AWD | – | Liftback | ⚡ Electricidad | – | 420 Nm | 3.8 ss | 250 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| P100D 100 kWh (605 CV) Dual Motor AWD | – | Liftback | ⚡ Electricidad | – | 650 Nm | 2.7 ss | 250 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| P90D 90 kWh (463 CV) Dual Motor AWD | 2017 | Liftback | ⚡ Electricidad | – | 650 Nm | 3.3 ss | 250 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| P90D Ludicrous 90 kWh (532 CV) Dual Motor AWD | 2017 | Liftback | ⚡ Electricidad | – | 650 Nm | 3 ss | 250 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Performance 100 kWh (611 CV) Dual Motor AWD | – | Liftback | ⚡ Electricidad | – | 420 Nm | 2.5 ss | 261 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Range 100 kWh (670 CV) Dual Motor AWD | – | Liftback | ⚡ Electricidad | – | – | 3.2 ss | 250 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Plaid 100 kWh (1020 CV) Tri Motor AWD | – | Liftback | ⚡ Electricidad | – | – | 2.1 ss | 322 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100D 100 kWh (422 CV) Dual Motor AWD | – | SUV | ⚡ Electricidad | – | 330 Nm | 4.9 ss | 250 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| 75D 75 kWh (333 CV) Dual Motor AWD | – | SUV | ⚡ Electricidad | – | 330 Nm | 5.2 ss | 210 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| 90D 90 kWh (525 CV) Dual Motor AWD | – | SUV | ⚡ Electricidad | – | 330 Nm | 5 ss | 250 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Long Range 100 kWh (422 CV) Dual Motor AWD | – | SUV | ⚡ Electricidad | – | 335 Nm | 4.6 ss | 250 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
Il numero VIN (Vehicle Identification Number) di Tesla è un codice univoco di 17 caratteri che contiene tutte le informazioni di fabbrica del veicolo. Ogni posizione ha un significato specifico che il sistema di Drivium decifra automaticamente.
Il numero VIN di Tesla ha sempre 17 caratteri alfanumerici. Le prime 3 cifre (WMI) identificano il costruttore e il paese di origine. Le cifre 4–9 descrivono il veicolo e le ultime 8 contengono il numero di produzione.
Puoi verificare qualsiasi modello Tesla: Model 3, Model 3 (facelift 2020), Model 3 (facelift 2023), Model S, Model S (facelift 2016) e altri, prodotti tra il 2012–2023. Il sistema identifica automaticamente la variante esatta.
Il VIN della tua Tesla appare in tre posti: sul cruscotto visibile dal parabrezza (lato guida), sull'adesivo del montante B, e nei documenti del veicolo (libretto e carta di circolazione).
Decodificando il VIN ottieni: modello esatto, anno di produzione, stabilimento di assemblaggio, tipo di motore (Electricidad), trasmissione, trazione, dotazione di serie e specifiche tecniche complete.
Sì, il decoder VIN Tesla su Drivium è completamente gratuito e non richiede registrazione. Inserisci il numero di telaio a 17 cifre e ottieni il report completo all'istante.