Inserisci il telaio della tua Honda Pilot: equipaggiamento di serie, motorizzazione, anno e specifiche tecniche. Gratis, senza registrazione. Report PDF incluso.
Inserisci un valore valido
Ricerca sicura
Pagamento sicuro 0,99€Verifica completa inclusa
Dati verificati
Honda ha prodotto 18 varianti in 4 famiglie di modelli tra il 2002–2019. La gamma include carrozzerie SUV, Crossover con alimentazione Gasolina. La versione più potente raggiunge 285 CV. Il decoder VIN Honda identifica ogni variante dal numero di telaio a 17 cifre.
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 V6 (243 CV) AWD Automatic |
Honda, fondata nel 1948, è un marchio automobilistico giapponese che è diventato uno dei più grandi produttori al mondo. È conosciuta per la sua innovazione tecnologica e il suo focus sull'efficienza del carburante.
Come decodificare il numero VIN di un Honda?
| 2002–2004 |
| SUV, Crossover |
| ⛽ Gasolina |
| 243 CV @ 5500rpm. |
| 328 Nm @ 4500rpm. |
| 8.2 ss |
| 175 km/h km/h |
| – |
| Tracción en todas las ruedas (4x4) |
| 5 marchas, transmisión automática |
| 3.5 V6 (258 CV) AWD Automatic | 2004–2005 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 258 CV @ 5600rpm. | 339 Nm @ 4500rpm. | – | 177 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión automática |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 V6 (248 CV) 4WD Automatic | 2006–2008 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 248 CV @ 5600rpm. | 325 Nm @ 4500rpm. | – | 6300rpm. km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión automática |
| 3.5 V6 (248 CV) Automatic | 2006–2008 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 248 CV @ 5750rpm. | 325 Nm @ 4500rpm. | – | 6300rpm. km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión automática |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 V6 (253 CV) 4WD Automatic | 2008–2012 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 253 CV @ 5700rpm. | 343 Nm @ 4800rpm. | – | – | 13.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión automática |
| 3.5 V6 (253 CV) Automatic | 2008–2012 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 253 CV @ 5700rpm. | 343 Nm @ 4800rpm. | – | – | 12.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión automática |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 V6 (253 CV) 4WD Automatic | 2012–2015 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 253 CV @ 5700rpm. | 343 Nm @ 4800rpm. | – | 6300rpm. km/h | 11.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión automática |
| 3.5 V6 (253 CV) Automatic | 2012–2015 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 253 CV @ 5700rpm. | 343 Nm @ 4800rpm. | – | 6300rpm. km/h | 11.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión automática |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 V6 (280 CV) AWD Automatic 6-speed | 2016–2019 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 280 CV @ 6000rpm. | 355 Nm @ 4700rpm. | – | 6800rpm. km/h | 11.2 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| 3.5 V6 (280 CV) AWD Automatic 9-speed | 2016–2019 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 280 CV @ 6000rpm. | 355 Nm @ 4700rpm. | – | 6800rpm. km/h | 10.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 9 marchas, transmisión automática SBW |
| 3.5 V6 (280 CV) Automatic 6-speed | 2016–2019 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 280 CV @ 6000rpm. | 355 Nm @ 4700rpm. | – | 6800rpm. km/h | 10.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática |
| 3.5 V6 (280 CV) Automatic 9-speed | 2016–2019 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 280 CV @ 6000rpm. | 355 Nm @ 4700rpm. | – | 6800rpm. km/h | 10.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 9 marchas, transmisión automática SBW |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 V6 (280 CV) AWD Automatic | 2019 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 280 CV @ 6000rpm. | 355 Nm @ 4700rpm. | – | – | 11.2 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| 3.5 V6 (280 CV) AWD SBW | 2019 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 280 CV @ 6000rpm. | 355 Nm @ 4700rpm. | – | – | 10.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 9 marchas, transmisión automática SWB |
| 3.5 V6 (280 CV) Automatic | 2019 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 280 CV @ 6000rpm. | 355 Nm @ 4700rpm. | – | – | 10.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática |
| 3.5 V6 (280 CV) SBW | 2019 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 280 CV @ 6000rpm. | 355 Nm @ 4700rpm. | – | – | 10.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 9 marchas, transmisión automática SWB |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 V6 (285 CV) AWD Automatic | – | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 285 CV @ 6100rpm. | 355 Nm @ 5000rpm. | – | – | 11.0-11.2 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 10 marchas, transmisión automática |
| TrailSport 3.5 V6 (285 CV) AWD Automatic | – | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 285 CV @ 6100rpm. | 355 Nm @ 5000rpm. | – | – | 11.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 10 marchas, transmisión automática |
Il numero VIN (Vehicle Identification Number) di Honda è un codice univoco di 17 caratteri che contiene tutte le informazioni di fabbrica del veicolo. Ogni posizione ha un significato specifico che il sistema di Drivium decifra automaticamente.
Il numero VIN di Honda ha sempre 17 caratteri alfanumerici. Le prime 3 cifre (WMI) identificano il costruttore e il paese di origine. Le cifre 4–9 descrivono il veicolo e le ultime 8 contengono il numero di produzione.
Puoi verificare qualsiasi modello Honda: Pilot I, Pilot I (facelift 2006), Pilot II, Pilot II (facelift 2012), Pilot III e altri, prodotti tra il 2002–2019. Il sistema identifica automaticamente la variante esatta.
Il VIN della tua Honda appare in tre posti: sul cruscotto visibile dal parabrezza (lato guida), sull'adesivo del montante B, e nei documenti del veicolo (libretto e carta di circolazione).
Decodificando il VIN ottieni: modello esatto, anno di produzione, stabilimento di assemblaggio, tipo di motore (Gasolina), trasmissione, trazione, dotazione di serie e specifiche tecniche complete.
Sì, il decoder VIN Honda su Drivium è completamente gratuito e non richiede registrazione. Inserisci il numero di telaio a 17 cifre e ottieni il report completo all'istante.
Il VIN di un Honda contiene 17 caratteri che identificano il paese di fabbricazione, la marca, il tipo di veicolo, l'anno di produzione e il numero di serie. Inserisci il tuo VIN in Drivium per ottenere tutti i dati di fabbrica all'istante.