Inserisci il telaio della tua Bentley Continental Gt: scopri l'equipaggiamento di serie, la motorizzazione, l'anno di produzione e le specifiche tecniche.
Inserisci un valore valido
Ricerca sicura
Pagamento sicuro 0,99€Registri ufficiali
24
Stato attuale
Verificato
Score
9.4
Verifica completa inclusa
Dati verificati
Segui questi semplici passaggi
Inserisci la targa o il VIN da consultare
Termini di servizio
Utilizzando i servizi Drivium accetti di rispettare i seguenti termini:
Bentley ha prodotto 40 varianti in 4 famiglie di modelli tra il 1984–2018. La gamma include carrozzerie Cabriolet, Berlina, Coupe con alimentazione Gasolina e Gasolina / electricidad. La versione più potente raggiunge 710 CV. Il decoder VIN Bentley identifica ogni variante dal numero di telaio a 17 cifre.
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. |
|---|
Ricevi tutte le informazioni tecniche del veicolo
Esporta in JSON, CSV o TXT secondo le tue esigenze
| Consumo misto |
|---|
| Trazione |
|---|
| Cambio |
|---|
| 6.75i (240 CV) | 1984–1995 | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 240 CV @ 4300rpm. | 450 Nm @ 1600rpm. | 11.8 ss | 205 km/h km/h | – | Tracción trasera | – |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 i W12 48V (560 CV) | 2005–2013 | Berlina | ⛽ Gasolina | 560 CV @ 6100rpm. | 650 Nm @ 1650rpm. | 5.2 ss | 312 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| Speed 6.0i W12 (610 CV) | 2008–2013 | Berlina | ⛽ Gasolina | 610 CV @ 6000rpm. | 750 Nm @ 1750rpm. | 4.8 ss | 322 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 W12 Twin Turbo (560 CV) | 2003–2010 | Coupe | ⛽ Gasolina | 560 CV @ 6100rpm. | 650 Nm @ 1650rpm. | 4.8 ss | 318 km/h km/h | 17.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| Speed 6.0i W12 48V Twin Turbo (610 CV) | 2008–2010 | Coupe | ⛽ Gasolina | 610 CV @ 6000rpm. | 750 Nm @ 1750rpm. | 4.5 ss | 326 km/h km/h | 16.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 W12 (567 CV) | 2011–2015 | Coupe | ⛽ Gasolina | 567 CV @ 6000rpm. | 700 Nm @ 1700rpm. | 4.5 ss | 316 km/h km/h | 14.5 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| GT3 4.0 V8 (600 CV) | 2013–2015 | Coupe | ⛽ Gasolina | 600 CV | – | – | – | – | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| GT3-R 4.0 V8 (572 CV) | 2014–2015 | Coupe | ⛽ Gasolina | 572 CV @ 6000rpm. | 700 Nm @ 1700rpm. | 3.8 ss | 273 km/h km/h | 12.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| Speed 6.0 W12 (626 CV) | 2012–2015 | Coupe | ⛽ Gasolina | 626 CV @ 6000rpm. | 820 Nm @ 2000rpm. | 4.2 ss | 331 km/h km/h | 14.5 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| V8 4.0 (500 CV) | 2013–2015 | Coupe | ⛽ Gasolina | 500 CV @ 6000rpm. | 660 Nm @ 1700rpm. | 4.8 ss | 303 km/h km/h | 10.5 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| V8 S 4.0 (521 CV) | 2014–2015 | Coupe | ⛽ Gasolina | 521 CV @ 6000rpm. | 680 Nm @ 1700rpm. | 4.5 ss | 309 km/h km/h | 10.5 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 W12 (590 CV) AWD Automatic | 2015–2018 | Coupe | ⛽ Gasolina | 590 CV @ 6000rpm. | 720 Nm @ 1700rpm. | 4.5 ss | 319 km/h km/h | 14.2 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| GT3 4.0 V8 (600 CV) | 2015–2018 | Coupe | ⛽ Gasolina | 600 CV | – | – | – | – | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| GT3-R 4.0 (580 CV) AWD Automatic | 2015–2018 | Coupe | ⛽ Gasolina | 580 CV @ 6000rpm. | 700 Nm @ 1700rpm. | 3.7 ss | 304 km/h km/h | 12.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| Speed 6.0 W12 (635 CV) AWD Automatic | 2015–2018 | Coupe | ⛽ Gasolina | 635 CV @ 6000rpm. | 820 Nm @ 2000rpm. | 4.2 ss | 331 km/h km/h | 14.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| Supersport 6.0 W12 (710 CV) AWD Automatic | 2017–2018 | Coupe | ⛽ Gasolina | 710 CV @ 5900rpm. | 1017 Nm @ 2050-4500rpm. | 7.2 ss | 336 km/h km/h | 15.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| V8 4.0 (507 CV) AWD Automatic | 2015–2018 | Coupe | ⛽ Gasolina | 507 CV @ 6000rpm. | 660 Nm @ 1700rpm. | 4.8 ss | 305 km/h km/h | 10.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| V8 S 4.0 (528 CV) AWD Automatic | 2015–2018 | Coupe | ⛽ Gasolina | 528 CV @ 6000rpm. | 680 Nm @ 1700rpm. | 4.5 ss | 309 km/h km/h | 10.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 (550 CV) AWD Automatic | – | Coupe | ⛽ Gasolina | 550 CV @ 6000rpm. | 770 Nm @ 2000-4500rpm. | 4 ss | 318 km/h km/h | 11.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| 6.0 TSI W12 (635 CV) AWD Automatic | – | Coupe | ⛽ Gasolina | 635 CV @ 6000rpm. | 900 Nm @ 1350-4500rpm. | 3.7 ss | 333 km/h km/h | 13.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| Speed 6.0 TSI W12 (659 CV) AWD DCT | – | Coupe | ⛽ Gasolina | 659 CV @ 5000-6000rpm. | 900 Nm @ 1500-5000rpm. | 3.6 ss | 335 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática DCT |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 TFSi (680 CV) High Performance Hybrid AWD DCT | – | Coupe | ⚡ Gasolina / electricidad | 519 CV @ 6250rpm. | 450 Nm | 3.7 ss | 270 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática DCT |
| 4.0 V8 TFSi (782 CV) Ultra Performance Hybrid AWD DCT | – | Coupe | ⚡ Gasolina / electricidad | 600 CV @ 6000rpm. | 450 Nm | 3.2 ss | 335 km/h km/h | 10.3 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática DCT |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 i W12 48V (560 CV) | 2006–2010 | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 560 CV @ 6100rpm. | 650 Nm @ 1650rpm. | 5.1 ss | 314 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 W12 (567 CV) | 2011–2015 | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 567 CV @ 6000rpm. | 700 Nm @ 1700rpm. | 4.7 ss | 314 km/h km/h | 14.9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| Speed 6.0 W12 (616 CV) | 2012–2015 | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 616 CV @ 6000rpm. | 800 Nm @ 2000rpm. | 4.4 ss | 327 km/h km/h | 14.9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| V8 4.0 (500 CV) | 2012–2015 | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 500 CV @ 6000rpm. | 660 Nm @ 1700rpm. | 5 ss | 301 km/h km/h | 10.9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| V8 S 4.0 (521 CV) | 2014–2015 | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 521 CV @ 6000rpm. | 680 Nm @ 1700rpm. | 4.7 ss | 308 km/h km/h | 10.9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 W12 (590 CV) AWD Automatic | 2015–2018 | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 590 CV @ 6000rpm. | 720 Nm @ 1700rpm. | 4.7 ss | 315 km/h km/h | 14.3 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| Speed 6.0 (635 CV) AWD Automatic | 2015–2018 | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 635 CV @ 6000rpm. | 820 Nm | 4.4 ss | 327 km/h km/h | 14.9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| Supersport 6.0 W12 (710 CV) AWD Automatic | 2017–2018 | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 710 CV @ 5900rpm. | 1017 Nm @ 2050-4500rpm. | 8 ss | 330 km/h km/h | 15.9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| V8 4.0 (507 CV) AWD Automatic | 2015–2018 | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 507 CV @ 6000rpm. | 660 Nm @ 1700rpm. | 5 ss | 301 km/h km/h | 10.9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| V8 S 4.0 (528 CV) AWD Automatic | 2015–2018 | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 528 CV @ 6000rpm. | 680 Nm @ 1700rpm. | 4.7 ss | 308 km/h km/h | 11.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 (550 CV) AWD DCT | – | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 550 CV @ 6000rpm. | 770 Nm @ 2000-4500rpm. | 4.1 ss | 318 km/h km/h | 12.5 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática DCT |
| 6.0 TSI W12 (635 CV) AWD Automatic | – | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 635 CV @ 6000rpm. | 900 Nm @ 1350-4500rpm. | 3.8 ss | 333 km/h km/h | 14.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática ZF |
| Speed 6.0 TSI W12 (659 CV) AWD DCT | – | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 659 CV @ 5000-6000rpm. | 900 Nm @ 1500-5000rpm. | 3.7 ss | 335 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática DCT |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 TFSi (680 CV) High Performance Hybrid AWD DCT | – | Cabriolet | ⚡ Gasolina / electricidad | 519 CV @ 6250rpm. | 450 Nm | 3.9 ss | 270 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática DCT |
| 4.0 V8 TFSi (782 CV) Ultra Performance Hybrid AWD DCT | – | Cabriolet | ⚡ Gasolina / electricidad | 600 CV @ 6000rpm. | 450 Nm | 3.4 ss | 285 km/h km/h | 10.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática DCT |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.7 V8 (406 CV) | 1994–2007 | Coupe | ⛽ Gasolina | 406 CV @ 4000rpm. | 835 Nm @ 2150rpm. | 6.3 ss | 245 km/h km/h | 18.7 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 4 marchas, transmisión automática |
| 6.7 i V8 (408 CV) | 1994–2007 | Coupe | ⛽ Gasolina | 408 CV @ 4150rpm. | 800 Nm @ 2150rpm. | 6.4 ss | 249 km/h km/h | – | Tracción trasera | 4 marchas, transmisión automática |
Il numero VIN (Vehicle Identification Number) di Bentley è un codice univoco di 17 caratteri che contiene tutte le informazioni di fabbrica del veicolo. Ogni posizione ha un significato specifico che il sistema di Drivium decifra automaticamente.
Il numero VIN di Bentley ha sempre 17 caratteri alfanumerici. Le prime 3 cifre (WMI) identificano il costruttore e il paese di origine. Le cifre 4–9 descrivono il veicolo e le ultime 8 contengono il numero di produzione.
Puoi verificare qualsiasi modello Bentley: Continental, Continental Flying Spur, Continental GT, Continental GT II, Continental GT II (facelift 2015) e altri, prodotti tra il 1984–2018. Il sistema identifica automaticamente la variante esatta.
Il VIN della tua Bentley appare in tre posti: sul cruscotto visibile dal parabrezza (lato guida), sull'adesivo del montante B, e nei documenti del veicolo (libretto e carta di circolazione).
Decodificando il VIN ottieni: modello esatto, anno di produzione, stabilimento di assemblaggio, tipo di motore (Gasolina, Gasolina / electricidad), trasmissione, trazione, dotazione di serie e specifiche tecniche complete.
Sì, il decoder VIN Bentley su Drivium è completamente gratuito e non richiede registrazione. Inserisci il numero di telaio a 17 cifre e ottieni il report completo all'istante.