Enter your Smart Fortwo VIN: get full factory options, engine specs, production year, official NCT history and mileage records. Free instant PDF report.
Please enter a valid value
Encrypted Search
Secure Payment 0,99€Everything included
Verified Data
Follow these simple steps
Enter a registration or VIN to look up
Terms of Service
By using Drivium services, you agree to comply with the following terms:
Smart has produced 40 variants across 4 model families between 1998–2019. The range includes Coupe, Cabriolet body styles powered by Electricidad and Gasolina and Diesel engines. The most powerful version produces 109 HP. The Smart VIN decoder identifies each variant from the 17-digit chassis number.
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption |
|---|
Get all technical information for the vehicle
Export to JSON, CSV, or TXT as needed
| Drive |
|---|
| Gearbox |
|---|
| 17.6 kWh (82 CV) | – | Coupe | ⚡ Electricidad | – | 160 Nm | 11.5 ss | 130 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.2 kWh (82 CV) | – | Coupe | ⚡ Electricidad | – | 160 Nm | 11.6 ss | 130 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.6 kWh (82 CV) | – | Cabriolet | ⚡ Electricidad | – | 160 Nm | 11.8 ss | 130 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.2 kWh (82 CV) | – | Cabriolet | ⚡ Electricidad | – | 160 Nm | 11.9 ss | 130 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 i (50 CV) | 1998–2007 | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 50 CV @ 5250rpm. | 80 Nm @ 1800rpm. | 18.3 ss | 135 km/h km/h | 4.7 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión automática |
| 0.7 i (61 CV) | 1999–2007 | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 61 CV @ 5250rpm. | 95 Nm @ 2000rpm. | 15.5 ss | 135 km/h km/h | 4.7 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión automática |
| 0.8d (41 CV) | 1999–2007 | Cabriolet | 🛢️ Diesel | 41 CV @ 4200rpm. | 100 Nm @ 1800rpm. | 19.8 ss | 135 km/h km/h | 3.8 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión automática |
| Brabus 0.7i (75 CV) | 2003–2007 | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 75 CV @ 5250rpm. | 110 Nm @ 2200rpm. | 12.3 ss | 150 km/h km/h | 5.3 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6i (45 CV) | 1998–2006 | Coupe | ⛽ Gasolina | 45 CV @ 5250rpm. | 70 Nm @ 3000rpm. | – | 135 km/h km/h | 4.6 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión automática |
| 0.7 i (50 CV) | 1998–2006 | Coupe | ⛽ Gasolina | 50 CV @ 5250rpm. | 80 Nm @ 1800rpm. | 18.3 ss | 135 km/h km/h | 4.7 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión automática |
| 0.7 i (61 CV) | 1999–2006 | Coupe | ⛽ Gasolina | 61 CV @ 5250rpm. | 95 Nm @ 2000rpm. | 15.5 ss | 135 km/h km/h | 4.7 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión automática |
| 0.7i Brabus (75 CV) | 1999–2006 | Coupe | ⛽ Gasolina | 75 CV @ 5250rpm. | 110 Nm @ 2200rpm. | 12.3 ss | 150 km/h km/h | 5.3 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión automática |
| 0.8d (41 CV) | 1999–2006 | Coupe | 🛢️ Diesel | 41 CV @ 4200rpm. | 100 Nm @ 1800rpm. | 19.8 ss | 135 km/h km/h | 3.8 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8d (45 CV) | 2007–2014 | Cabriolet | 🛢️ Diesel | 45 CV | – | – | 135 km/h km/h | 3.4 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 5 marchas, transmisión manual |
| 0.8d (45 CV) Automatic | 2007–2014 | Cabriolet | 🛢️ Diesel | 45 CV | – | – | 135 km/h km/h | 3.4 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 5 marchas, transmisión automática |
| 1.0i (71 CV) | 2007–2014 | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 71 CV | – | – | 145 km/h km/h | 4.7 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.0i (71 CV) Automatic | 2007–2014 | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 71 CV | – | – | 145 km/h km/h | 4.7 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 5 marchas, transmisión automática |
| 1.0i (84 CV) | 2007–2014 | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 84 CV | – | – | 145 km/h km/h | 4.9 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 5 marchas, transmisión automática |
| 17.6 kWh (75 CV) electric drive | 2012–2015 | Cabriolet | ⚡ Electricidad | – | 130 Nm | 11.5 ss | 125 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| Brabus 1.0i turbo (98 CV) | 2007–2014 | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 98 CV @ 5500rpm. | 140 Nm @ 3500rpm. | 9.9 ss | 155 km/h km/h | 5.2 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 5 marchas, transmisión automática |
| Brabus 17.6 kWh (82 CV) electric drive | 2012–2015 | Cabriolet | ⚡ Electricidad | – | 135 Nm | 10.2 ss | 130 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 cdi (45 CV) | 2007–2009 | Coupe | 🛢️ Diesel | 45 CV | – | – | 135 km/h km/h | 3.3 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 5 marchas, transmisión manual |
| 0.8 cdi (45 CV) Automatic | 2007–2009 | Coupe | 🛢️ Diesel | 45 CV | – | – | 135 km/h km/h | 3.3 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 5 marchas, transmisión automática |
| 1.0i (61 CV) | 2007–2014 | Coupe | ⛽ Gasolina | 61 CV | – | 16.7 ss | 145 km/h km/h | 4.7 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.0i (61 CV) Automatic | 2007–2014 | Coupe | ⛽ Gasolina | 61 CV | – | 16.7 ss | 145 km/h km/h | 4.7 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 5 marchas, transmisión automática |
| 1.0i (71 CV) | 2007–2014 | Coupe | ⛽ Gasolina | 71 CV | – | – | 145 km/h km/h | 4.7 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.0i (71 CV) Automatic | 2007–2014 | Coupe | ⛽ Gasolina | 71 CV | – | – | 145 km/h km/h | 4.7 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 5 marchas, transmisión automática |
| 1.0i (84 CV) | 2007–2014 | Coupe | ⛽ Gasolina | 84 CV | – | – | 145 km/h km/h | 4.9 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 5 marchas, transmisión automática |
| 17.6 kWh (75 CV) electric drive | – | Coupe | ⚡ Electricidad | – | 130 Nm | 11.5 ss | 125 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| Brabus 1.0i turbo (98 CV) | 2007–2014 | Coupe | ⛽ Gasolina | 98 CV @ 5500rpm. | 140 Nm @ 3500rpm. | 9.9 ss | 155 km/h km/h | 5.2 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 5 marchas, transmisión automática |
| Brabus 17.6 kWh (82 CV) electric drive | – | Coupe | ⚡ Electricidad | – | 135 Nm | 10.2 ss | 130 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 (90 CV) Automatic | 2014–2019 | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 90 CV @ 5500rpm. | 135 Nm @ 2500rpm. | 11.3 ss | 155 km/h km/h | 4.2 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión automática |
| 1.0 (71 CV) Automatic | 2014–2019 | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 71 CV @ 6000rpm. | 91 Nm @ 2850rpm. | 15.5 ss | 151 km/h km/h | 4.3 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión automática |
| 17.6 kWh (82 CV) electric drive | 2017 | Cabriolet | ⚡ Electricidad | – | 160 Nm | 11.8 ss | 130 km/h, Limitada electrónicamente km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| Brabus 0.9 (109 CV) Twinamic | 2016–2018 | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 109 CV @ 5750rpm. | 170 Nm @ 2000rpm. | 9.5 ss | 165 km/h km/h | 4.6 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión automática Twinamic |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 (90 CV) | 2014–2019 | Coupe | ⛽ Gasolina | 90 CV @ 5500rpm. | 135 Nm @ 2500rpm. | 10.4 ss | 155 km/h km/h | 4.2 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 5 marchas, transmisión manual |
| 0.9 (90 CV) Automatic | 2014–2019 | Coupe | ⛽ Gasolina | 90 CV @ 5500rpm. | 135 Nm @ 2500rpm. | 11.3 ss | 155 km/h km/h | 4.1 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión automática |
| 1.0 (61 CV) | 2015–2017 | Coupe | ⛽ Gasolina | 61 CV @ 6000rpm. | 91 Nm @ 2850rpm. | 15.6 ss | 151 km/h km/h | 4.5 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.0 (71 CV) | 2014–2019 | Coupe | ⛽ Gasolina | 71 CV @ 6000rpm. | 91 Nm @ 2850rpm. | 14.4 ss | 151 km/h km/h | 4.1 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.0 (71 CV) Automatic | 2014–2019 | Coupe | ⛽ Gasolina | 71 CV @ 6000rpm. | 91 Nm @ 2850rpm. | 15.1 ss | 151 km/h km/h | 4.1 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión automática |
The Smart VIN (Vehicle Identification Number) is a unique 17-character code containing all factory vehicle information. Each position has a specific meaning that Drivium's system automatically decodes.
A Smart VIN always has 17 alphanumeric characters. The first 3 (WMI) identify the manufacturer and country of origin. Digits 4–9 describe the vehicle and the last 8 contain the production number.
You can check any Smart model: EQ fortwo (C453), EQ fortwo (C453, facelift 2019), EQ fortwo cabrio (A453), EQ fortwo cabrio (A453, facelift, 2019), Fortwo Cabrio (A450) and more, manufactured between 1998–2019. The system automatically identifies the exact variant.
Your Smart VIN appears in three places: on the dashboard visible through the windshield (driver's side), on the B-pillar sticker of the driver's door, and on the vehicle documents (registration and title).
By decoding the VIN you get: exact model, production year, assembly plant, engine type (Electricidad, Gasolina, Diesel), transmission, drive type, standard equipment, and full technical specifications.
Yes, the Smart VIN decoder on Drivium is completely free and requires no registration. Enter the 17-digit chassis number and get the full report instantly.