Décodeur VIN Toyota Rav4 : vérification gratuite du numéro de châssis, options d'usine, motorisation et détails techniques. Sans inscription. Rapport PDF inclus.
Entrez une valeur valide
Recherche sécurisée
Paiement sécurisé 0,99€Vérification complète incluse
Données vérifiées
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.9 kWh (61 CV) | 1997–2003 | SUV | ⚡ Electricidad | – |
Toyota est le constructeur automobile le plus vendu au monde et pionnier de la technologie hybride avec la Prius depuis 1997.
Comment décoder le numéro VIN d'un Toyota?
| 165 Nm @ 2600rpm. |
| – |
| 125 km/h km/h |
| – |
| Tracción delantera |
| 1 marchas, transmisión automática |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.36 kWh (68 CV) | – | SUV | ⚡ Electricidad | – | 190 Nm @ 0-1500rpm. | – | 125 km/h, Limitada electrónicamente km/h | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 kWh (154 CV) | 2014 | SUV | ⚡ Electricidad | – | 370 Nm | – | 160 km/h km/h | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4i (167 CV) Automatic | 2000–2006 | SUV | ⛽ Gasolina | 167 CV @ 6000rpm. | 224 Nm @ 4000rpm. | – | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 4 marchas, transmisión automática |
| 2.0i 16V (129 CV) 4WD Automatic | 1994–2000 | SUV | ⛽ Gasolina | 129 CV @ 5600rpm. | 175 Nm @ 4600rpm. | – | 171 km/h km/h | 9.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 4 marchas, transmisión automática |
| 2.0i 16V (129 CV) 4WD | 1994–2000 | SUV | ⛽ Gasolina | 129 CV @ 5600rpm. | 175 Nm @ 4600rpm. | – | 174 km/h km/h | 9.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0i 16V (129 CV) 4WD Automatic | 1995–2000 | SUV | ⛽ Gasolina | 129 CV @ 5600rpm. | 175 Nm @ 4600rpm. | – | 169 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 4 marchas, transmisión automática |
| 2.0i 16V (129 CV) 4WD | 1995–2000 | SUV | ⛽ Gasolina | 129 CV @ 5600rpm. | 175 Nm @ 4600rpm. | – | 169 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0i 16V (126 CV) 4WD Automatic | 2000 | SUV | ⛽ Gasolina | 126 CV @ 5400rpm. | 178 Nm @ 4400rpm. | – | 170 km/h km/h | 9.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 4 marchas, transmisión automática |
| 2.0i 16V (126 CV) 4WD | 2000 | SUV | ⛽ Gasolina | 126 CV @ 5400rpm. | 178 Nm @ 4400rpm. | – | 170 km/h km/h | 9.4 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0i 16V (126 CV) 4WD Automatic | 2000 | SUV | ⛽ Gasolina | 126 CV @ 5400rpm. | 178 Nm @ 4400rpm. | – | 170 km/h km/h | 9.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 4 marchas, transmisión automática |
| 2.0i 16V (126 CV) 4WD | 2000 | SUV | ⛽ Gasolina | 126 CV @ 5400rpm. | 178 Nm @ 4400rpm. | – | 170 km/h km/h | 9.4 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V (126 CV) 4WD | 1997–2000 | Cabriolet, SUV | ⛽ Gasolina | 126 CV @ 5400rpm. | 178 Nm @ 4400rpm. | – | 170 km/h km/h | 9.4 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0i 16V (150 CV) 4WD Automatic | 2000–2003 | SUV | ⛽ Gasolina | 150 CV @ 6000rpm. | 192 Nm @ 4000rpm. | 10.8 ss | 175 km/h km/h | 9.2 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 4 marchas, transmisión automática |
| 2.0i 16V (150 CV) 4WD | 2000–2003 | SUV | ⛽ Gasolina | 150 CV @ 6000rpm. | 192 Nm @ 4000rpm. | 10.6 ss | 185 km/h km/h | 8.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 VVTi (125 CV) | 2000–2003 | SUV | ⛽ Gasolina | 125 CV @ 6000rpm. | 161 Nm @ 4200rpm. | 12.2 ss | 175 km/h km/h | 6.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.0 16V D-4D (116 CV) 4WD | 2003 | SUV | 🛢️ Diesel | 116 CV @ 4000rpm. | 250 Nm @ 1800-3000rpm. | 12.1 ss | 170 km/h km/h | 5.9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0i 16V (150 CV) 4WD Automatic | 2000–2003 | SUV | ⛽ Gasolina | 150 CV @ 6000rpm. | 192 Nm @ 4000rpm. | 10.8 ss | 175 km/h km/h | 9.3 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 4 marchas, transmisión automática |
| 2.0i 16V (150 CV) 4WD | 2000–2003 | SUV | ⛽ Gasolina | 150 CV @ 6000rpm. | 192 Nm @ 4000rpm. | 10.6 ss | 185 km/h km/h | 8.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 VVTi (125 CV) | 2000–2003 | SUV | ⛽ Gasolina | 125 CV @ 6000rpm. | 161 Nm @ 4200rpm. | 12.2 ss | 175 km/h km/h | 7.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.0 16V D-4D (116 CV) 4WD | 2003 | SUV | 🛢️ Diesel | 116 CV @ 4000rpm. | 250 Nm @ 1800-3000rpm. | 12.1 ss | 170 km/h km/h | 7.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0i 16V (150 CV) 4WD Automatic | – | SUV | ⛽ Gasolina | 150 CV @ 6000rpm. | 192 Nm @ 4000rpm. | 10.8 ss | 175 km/h km/h | 9.2 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 4 marchas, transmisión automática |
| 2.0i 16V (150 CV) 4WD | – | SUV | ⛽ Gasolina | 150 CV @ 6000rpm. | 192 Nm @ 4000rpm. | 10.6 ss | 185 km/h km/h | 8.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.0 16V D-4D (116 CV) 4WD | – | SUV | 🛢️ Diesel | 116 CV @ 4000rpm. | 250 Nm @ 1800rpm. | 12.1 ss | 170 km/h km/h | 7.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 VVTi (125 CV) | – | SUV | ⛽ Gasolina | 125 CV @ 6000rpm. | 161 Nm @ 4200rpm. | 12.2 ss | 175 km/h km/h | 7.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4i (161 CV) Automatic | 2003–2005 | SUV | ⛽ Gasolina | 161 CV @ 6000rpm. | 224 Nm @ 4000rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| 2.4i (161 CV) 4WD Automatic | 2003–2005 | SUV | ⛽ Gasolina | 161 CV @ 6000rpm. | 224 Nm @ 4000rpm. | – | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 4 marchas, transmisión automática |
| 2.4i (161 CV) 4WD | 2003–2005 | SUV | ⛽ Gasolina | 161 CV @ 6000rpm. | 224 Nm @ 4000rpm. | – | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.4i (161 CV) | 2000–2006 | SUV | ⛽ Gasolina | 161 CV @ 6000rpm. | 224 Nm @ 4000rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.0i 16V (150 CV) 4WD Automatic | – | SUV | ⛽ Gasolina | 150 CV @ 6000rpm. | 192 Nm @ 4000rpm. | 10.8 ss | 185 km/h km/h | 9.3 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 4 marchas, transmisión automática |
| 2.0i 16V (150 CV) 4WD | – | SUV | ⛽ Gasolina | 150 CV @ 6000rpm. | 192 Nm @ 4000rpm. | 10.6 ss | 175 km/h km/h | 8.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.0 16V D-4D (116 CV) 4WD | – | SUV | 🛢️ Diesel | 116 CV @ 4000rpm. | 250 Nm @ 1800rpm. | 12.1 ss | 170 km/h km/h | 7.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 VVTi (125 CV) | – | SUV | ⛽ Gasolina | 125 CV @ 6000rpm. | 161 Nm @ 4200rpm. | 12.2 ss | 175 km/h km/h | 7.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 D-CAT (177 CV) 4WD | 2013 | SUV | 🛢️ Diesel | 177 CV @ 3600rpm. | 400 Nm @ 2000-2600rpm. | 9.3 ss | 200 km/h km/h | 7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.2 D-AD (136 CV) 4WD | 2009 | SUV | 🛢️ Diesel | 136 CV @ 3600rpm. | 310 Nm @ 2000-2800rpm. | 10.5 ss | 180 km/h km/h | 6.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 VVT-i (152 CV) 4WD Automatic | 2009 | SUV | ⛽ Gasolina | 152 CV @ 6000rpm. | 194 Nm @ 4000rpm. | 12 ss | 175 km/h km/h | 9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 4 marchas, transmisión automática |
| 2.0 VVT-i (152 CV) 4WD | 2013 | SUV | ⛽ Gasolina | 152 CV @ 6000rpm. | 194 Nm @ 4000rpm. | 10.6 ss | 185 km/h km/h | 8.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 V6 (269 CV) Automatic | 2009 | SUV | ⛽ Gasolina | 269 CV @ 6200rpm. | 333 Nm @ 4700rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| 3.5 V6 (269 CV) 4WD Automatic | 2009 | SUV | ⛽ Gasolina | 269 CV @ 6200rpm. | 333 Nm @ 4700rpm. | – | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión automática |
| 2.4 VVT-i (166 CV) Automatic | 2009 | SUV | ⛽ Gasolina | 166 CV @ 6000rpm. | 224 Nm @ 4000rpm. | – | 6500rpm. km/h | – | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
Le numéro VIN (Vehicle Identification Number) de Toyota est un code unique de 17 caractères contenant toutes les informations d'usine du véhicule. Chaque position a une signification spécifique que le système de Drivium décode automatiquement.
Le numéro VIN d'une Toyota comporte toujours 17 caractères alphanumériques. Les 3 premiers (WMI) identifient le constructeur et le pays d'origine. Les chiffres 4–9 décrivent le véhicule et les 8 derniers contiennent le numéro de production.
Vous pouvez vérifier n'importe quel modèle Toyota : RAV4 EV I (BEA11) 3-door, RAV4 EV I (BEA11) 5-door, RAV4 EV II (QEA38), RAV4 I (XA10) 3-door, RAV4 I (XA10) 5-door et autres, fabriqués entre 1994–2014. Le système identifie automatiquement la variante exacte.
Le VIN de votre Toyota apparaît à trois endroits : sur le tableau de bord visible depuis le pare-brise (côté conducteur), sur l'autocollant du montant B, et sur les documents du véhicule (carte grise).
En décodant le VIN vous obtenez : modèle exact, année de production, usine d'assemblage, type de moteur (Electricidad, Gasolina, Diesel), transmission, traction, équipements de série et fiche technique complète.
Oui, le décodeur VIN Toyota sur Drivium est entièrement gratuit et ne nécessite pas d'inscription. Saisissez le numéro de châssis à 17 chiffres et obtenez le rapport complet instantanément.
Le VIN d'un Toyota contient 17 caractères identifiant le pays de fabrication, la marque, le type de véhicule, l'année de production et le numéro de série. Saisissez votre VIN dans Drivium pour obtenir toutes les données décodées instantanément.