Décodeur VIN Nissan X Trail : vérification gratuite du numéro de châssis, options d'usine, motorisation et détails techniques. Sans inscription. Rapport PDF inclus.
Entrez une valeur valide
Recherche sécurisée
Paiement sécurisé 0,99€Vérification complète incluse
Données vérifiées
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5i (165 CV) Automatic | 2021 | SUV | ⛽ Gasolina | 165 CV @ 6000rpm. |
Nissan, fondée en 1933, est l'un des plus importants constructeurs automobiles japonais. Le Qashqai est l'un des SUV les plus vendus en Europe depuis 2006.
| 241 Nm @ 4000rpm. |
| – |
| – |
| 8.8 l/100 km l/100km |
| Tracción trasera |
| 7 marchas, transmisión automática |
| 2.5i (165 CV) 4WD Automatic | 2021 | SUV | ⛽ Gasolina | 165 CV @ 6000rpm. | 241 Nm @ 4000rpm. | – | – | 8.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 7 marchas, transmisión automática |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCi (114 CV) 4x4 | 2001–2003 | SUV | 🛢️ Diesel | 114 CV @ 4000rpm. | 270 Nm @ 2000rpm. | 13.7 ss | 165 km/h km/h | 7.2 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 (140 CV) 4x4 Automatic | 2001–2003 | SUV | ⛽ Gasolina | 140 CV @ 6000rpm. | 192 Nm @ 4000rpm. | 13.1 ss | 163 km/h km/h | 10 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 4 marchas, transmisión automática |
| 2.0 (140 CV) 4x4 | 2001–2003 | SUV | ⛽ Gasolina | 140 CV @ 6000rpm. | 192 Nm @ 4000rpm. | 11.3 ss | 177 km/h km/h | 9.3 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 dCi (136 CV) | 2005–2007 | SUV | 🛢️ Diesel | 136 CV @ 4000rpm. | 314 Nm @ 2000rpm. | 11.2 ss | 180 km/h km/h | 7.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 (140 CV) | 2005–2007 | SUV | ⛽ Gasolina | 140 CV @ 6000rpm. | 192 Nm @ 4000rpm. | 11 ss | 177 km/h km/h | 9.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.5i 16V (165 CV) 4x4 Automatic | 2003–2006 | SUV | ⛽ Gasolina | 165 CV @ 6000rpm. | 230 Nm @ 4000rpm. | 11.1 ss | 178 km/h km/h | 9.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 4 marchas, transmisión automática |
| 2.5i 16V (165 CV) 4x4 | 2003–2006 | SUV | ⛽ Gasolina | 165 CV @ 6000rpm. | 230 Nm @ 4000rpm. | 9.9 ss | 191 km/h km/h | 9.4 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.2 dCi (136 CV) 4x4 | 2003–2007 | SUV | 🛢️ Diesel | 136 CV @ 4000rpm. | 314 Nm @ 2000rpm. | 11.5 ss | 180 km/h km/h | 7.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 (140 CV) 4x4 | 2003–2005 | SUV | ⛽ Gasolina | 140 CV @ 6000rpm. | 192 Nm @ 4000rpm. | 11.3 ss | 177 km/h km/h | 9.3 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5i 16V (169 CV) 4x4 CVT | 2007–2010 | SUV | ⛽ Gasolina | 169 CV @ 6000rpm. | 233 Nm @ 4400rpm. | 10.3 ss | 185 km/h km/h | 9.3 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática CVT |
| 2.5i 16V (169 CV) 4x4 | 2007–2010 | SUV | ⛽ Gasolina | 169 CV @ 6000rpm. | 233 Nm @ 4400rpm. | 9.8 ss | 194 km/h km/h | 9.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0i 16V (141 CV) 4x4 CVT | 2007–2008 | SUV | ⛽ Gasolina | 141 CV @ 6000rpm. | 196 Nm @ 4800rpm. | 11.9 ss | 172 km/h km/h | 8.5 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática CVT |
| 2.0i 16V (141 CV) 4x4 | 2007–2010 | SUV | ⛽ Gasolina | 141 CV @ 6000rpm. | 196 Nm @ 4800rpm. | 11.1 ss | 184 km/h km/h | 8.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 dCi (173 CV) 4x4 | 2007–2010 | SUV | 🛢️ Diesel | 173 CV @ 3750rpm. | 320 Nm @ 2000rpm. | 10 ss | 200 km/h km/h | 7.4 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 dCi (150 CV) 4x4 Automatic | 2007–2010 | SUV | 🛢️ Diesel | 150 CV @ 4000rpm. | 320 Nm @ 2000rpm. | 12.5 ss | 181 km/h km/h | 8.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| 2.0 dCi (150 CV) 4x4 | 2007–2010 | SUV | 🛢️ Diesel | 150 CV @ 4000rpm. | 320 Nm @ 2000rpm. | 11.2 ss | 188 km/h km/h | 7.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 dCi (173 CV) 4x4 | 2010–2014 | SUV | 🛢️ Diesel | 173 CV @ 3750rpm. | 360 Nm @ 2000rpm. | 10 ss | 200 km/h km/h | 6.4 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 dCi (150 CV) 4x4 Automatic | 2010–2014 | SUV | 🛢️ Diesel | 150 CV @ 4000rpm. | 320 Nm @ 2000rpm. | 12.5 ss | 183 km/h km/h | 7.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| 2.0 dCi (150 CV) 4x4 | 2010–2014 | SUV | 🛢️ Diesel | 150 CV @ 4000rpm. | 320 Nm @ 2000rpm. | 11.2 ss | 190 km/h km/h | 6.4 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 dCi (177 CV) Xtronic 7 Seat | 2016–2017 | SUV | 🛢️ Diesel | 177 CV @ 3750rpm. | 380 Nm @ 2000rpm. | 9.6 ss | 199 km/h km/h | 5.6-5.8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática Xtronic |
| 2.0 dCi (177 CV) Xtronic | 2016–2017 | SUV | 🛢️ Diesel | 177 CV @ 3750rpm. | 380 Nm @ 2000rpm. | 9.6 ss | 199 km/h km/h | 5.6-5.8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática Xtronic |
| 2.0 dCi (177 CV) 4x4 Xtronic 7 Seat | 2016–2017 | SUV | 🛢️ Diesel | 177 CV @ 3750rpm. | 380 Nm @ 2000rpm. | 10 ss | 196 km/h km/h | 6.0-6.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | transmisión automática Xtronic |
| 2.0 dCi (177 CV) 4x4 Xtronic | 2016–2017 | SUV | 🛢️ Diesel | 177 CV @ 3750rpm. | 380 Nm @ 2000rpm. | 10 ss | 196 km/h km/h | 6.0-6.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | transmisión automática Xtronic |
| 2.0 dCi (177 CV) 4x4 7 Seat | 2016–2017 | SUV | 🛢️ Diesel | 177 CV @ 3750rpm. | 380 Nm @ 2000rpm. | 9.4 ss | 204 km/h km/h | 5.6-5.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 dCi (177 CV) 4x4 | 2016–2017 | SUV | 🛢️ Diesel | 177 CV @ 3750rpm. | 380 Nm @ 2000rpm. | 9.4 ss | 204 km/h km/h | 5.6-5.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.6 dCi (130 CV) Xtronic 7 Seat | 2015–2017 | SUV | 🛢️ Diesel | 130 CV @ 4000rpm. | 320 Nm @ 1750rpm. | 11.4 ss | 180 km/h km/h | 5.1 - 5.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática Xtronic |
| 1.6 dCi (130 CV) Xtronic | 2015–2017 | SUV | 🛢️ Diesel | 130 CV @ 4000rpm. | 320 Nm @ 1750rpm. | 11.4 ss | 180 km/h km/h | 5.1 - 5.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática Xtronic |
| 1.6 dCi (130 CV) 7 Seat | 2015–2017 | SUV | 🛢️ Diesel | 130 CV @ 4000rpm. | 320 Nm @ 1750rpm. | 10.5 ss | 188 km/h km/h | 4.9 - 5.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.6 dCi (130 CV) 4x4 7 Seat | 2015–2017 | SUV | 🛢️ Diesel | 130 CV @ 4000rpm. | 320 Nm @ 1750rpm. | 11 ss | 186 km/h km/h | 5.3 - 5.4 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.6 dCi (130 CV) 4x4 | 2015–2017 | SUV | 🛢️ Diesel | 130 CV @ 4000rpm. | 320 Nm @ 1750rpm. | 11 ss | 186 km/h km/h | 5.3 - 5.4 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.6 dCi (130 CV) | 2015–2017 | SUV | 🛢️ Diesel | 130 CV @ 4000rpm. | 320 Nm @ 1750rpm. | 10.5 ss | 188 km/h km/h | 4.9 - 5.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.5i (171 CV) 4WD Xtronic CVT 7 Seat | 2014–2017 | SUV | ⛽ Gasolina | 171 CV @ 6000rpm. | 233 Nm @ 4000rpm. | 10.5 ss | 190 km/h km/h | 8.3 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | transmisión automática Xtronic CVT |
| 2.5i (171 CV) 4WD Xtronic CVT | 2014–2017 | SUV | ⛽ Gasolina | 171 CV @ 6000rpm. | 233 Nm @ 4000rpm. | 10.5 ss | 190 km/h km/h | 8.3 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | transmisión automática Xtronic CVT |
| 2.0i (144 CV) 7 Seat | 2014–2017 | SUV | ⛽ Gasolina | 144 CV @ 6000rpm. | 200 Nm @ 4400rpm. | 11.1 ss | 183 km/h km/h | 8.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0i (144 CV) | 2014–2017 | SUV | ⛽ Gasolina | 144 CV @ 6000rpm. | 200 Nm @ 4400rpm. | 11.1 ss | 183 km/h km/h | 8.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.6 DIG-T (163 CV) 7 Seat | 2014–2017 | SUV | ⛽ Gasolina | 163 CV @ 5600rpm. | 240 Nm @ 2000-4000rpm. | 9.7 ss | 200 km/h km/h | 6.2 - 6.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.6 DIG-T (163 CV) | 2014–2017 | SUV | ⛽ Gasolina | 163 CV @ 5600rpm. | 240 Nm @ 2000-4000rpm. | 9.7 ss | 200 km/h km/h | 6.2 - 6.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5i (171 CV) Xtronic CVT 7 Seat | 2017–2021 | SUV | ⛽ Gasolina | 171 CV @ 6000rpm. | 226 Nm @ 4400rpm. | – | – | 8.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática Xtronic CVT |
Le numéro VIN (Vehicle Identification Number) de Nissan est un code unique de 17 caractères contenant toutes les informations d'usine du véhicule. Chaque position a une signification spécifique que le système de Drivium décode automatiquement.
Le numéro VIN d'une Nissan comporte toujours 17 caractères alphanumériques. Les 3 premiers (WMI) identifient le constructeur et le pays d'origine. Les chiffres 4–9 décrivent le véhicule et les 8 derniers contiennent le numéro de production.
Vous pouvez vérifier n'importe quel modèle Nissan : X-Terra (facelift 2021), X-Trail I (T30), X-Trail I (T30, facelift 2003), X-Trail II (T31), X-Trail II (T31, facelift 2010) et autres, fabriqués entre 2001–2021. Le système identifie automatiquement la variante exacte.
Le VIN de votre Nissan apparaît à trois endroits : sur le tableau de bord visible depuis le pare-brise (côté conducteur), sur l'autocollant du montant B, et sur les documents du véhicule (carte grise).
En décodant le VIN vous obtenez : modèle exact, année de production, usine d'assemblage, type de moteur (Gasolina, Diesel), transmission, traction, équipements de série et fiche technique complète.
Oui, le décodeur VIN Nissan sur Drivium est entièrement gratuit et ne nécessite pas d'inscription. Saisissez le numéro de châssis à 17 chiffres et obtenez le rapport complet instantanément.
Comment décoder le numéro VIN d'un Nissan?
Le VIN d'un Nissan contient 17 caractères identifiant le pays de fabrication, la marque, le type de véhicule, l'année de production et le numéro de série. Saisissez votre VIN dans Drivium pour obtenir toutes les données décodées instantanément.