Décodeur VIN Mitsubishi Asx : vérification gratuite du numéro de châssis, options d'usine, motorisation et détails techniques. Sans inscription. Rapport PDF inclus.
Entrez une valeur valide
Recherche sécurisée
Paiement sécurisé 0,99€Vérification complète incluse
Données vérifiées
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 DI-D DOHC MIVEC (150 CV) 4WD | 2010–2012 | SUV, Crossover | 🛢️ Diesel | 150 CV @ 4000rpm. |
Mitsubishi, fondée en 1870, est une marque automobile japonaise qui fait partie du Groupe Mitsubishi. Elle est connue pour son accent sur la technologie et sa large gamme de véhicules, des voitures compactes aux SUV.
| 300 Nm @ 2000-3000rpm. |
| 10 ss |
| 198 km/h km/h |
| 5.7 l/100 km l/100km |
| Tracción en todas las ruedas (4x4) |
| 6 marchas, transmisión manual |
| 1.6 DOHC MIVEC (117 CV) 2WD | 2010–2012 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 117 CV @ 6000rpm. | 154 Nm @ 4000rpm. | 11.4 ss | 183 km/h km/h | 6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 DI-D (114 CV) 4WD | 2015–2016 | SUV, Crossover | 🛢️ Diesel | 114 CV @ 3600rpm. | 270 Nm @ 1750rpm. | 11.5 ss | 180 km/h km/h | 5 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.6 DI-D (114 CV) | 2015–2016 | SUV, Crossover | 🛢️ Diesel | 114 CV @ 3600rpm. | 270 Nm @ 1750rpm. | 11.2 ss | 182 km/h km/h | 4.6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.3 DI-D (150 CV) 4WD Automatic | 2013–2016 | SUV, Crossover | 🛢️ Diesel | 150 CV @ 3500rpm. | 360 Nm @ 1500-2750rpm. | 10.8 ss | 190 km/h km/h | 5.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| 1.6 MIVEC (117 CV) | 2013–2016 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 117 CV @ 6000rpm. | 154 Nm @ 4000rpm. | 11.5 ss | 183 km/h km/h | 5.8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.2 DI-D (147 CV) 4x4 Automatic | 2012–2016 | SUV, Crossover | 🛢️ Diesel | 147 CV @ 3500rpm. | 360 Nm @ 1500-2750rpm. | 10.8 ss | 190 km/h km/h | 5.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| 2.0 (150 CV) AWD CVT | 2012–2016 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 150 CV @ 6000rpm. | 197 Nm @ 4200rpm. | – | 188 km/h km/h | 8.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | transmisión automática CVT |
| 2.0 (150 CV) AWD | 2012–2016 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 150 CV @ 6000rpm. | 197 Nm @ 4200rpm. | – | 192 km/h km/h | 7.9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.0 (150 CV) | 2012–2016 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 150 CV @ 6000rpm. | 197 Nm @ 4200rpm. | – | 194 km/h km/h | 7.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 Di-D (150 CV) AWD | 2012–2015 | SUV, Crossover | 🛢️ Diesel | 150 CV @ 4000rpm. | 300 Nm @ 2000-3000rpm. | – | 198 km/h km/h | 5.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.8 Di-D (150 CV) | 2012–2015 | SUV, Crossover | 🛢️ Diesel | 150 CV @ 4000rpm. | 300 Nm @ 2000-3000rpm. | – | 200 km/h km/h | 5.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.8 DI-D (114 CV) 4x4 | 2012–2015 | SUV, Crossover | 🛢️ Diesel | 114 CV @ 3500rpm. | 300 Nm @ 1750-2250rpm. | 10.6 ss | 185 km/h km/h | 5.2 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.8 DI-D (114 CV) | 2012–2015 | SUV, Crossover | 🛢️ Diesel | 114 CV @ 3500rpm. | 300 Nm @ 1750-2250rpm. | 10.2 ss | 189 km/h km/h | 5.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.8 (140 CV) CVT | 2012–2016 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 140 CV @ 6000rpm. | 177 Nm @ 4200rpm. | – | 186 km/h km/h | 7.6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática CVT |
| 1.6 (115 CV) | 2012–2016 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 115 CV @ 6000rpm. | 154 Nm @ 4000rpm. | 11.4 ss | 183 km/h km/h | 6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 Di-D (150 CV) AWD Automatic | 2016–2018 | SUV, Crossover | 🛢️ Diesel | 150 CV @ 3500rpm. | 360 Nm @ 1500-2750rpm. | 10.8 ss | 190 km/h km/h | 5.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| 1.6 Di-D (114 CV) AWD | 2016–2017 | SUV, Crossover | 🛢️ Diesel | 114 CV @ 3600rpm. | 270 Nm @ 1750rpm. | 11.5 ss | 180 km/h km/h | 5 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.6 Di-D (114 CV) | 2016–2017 | SUV, Crossover | 🛢️ Diesel | 114 CV @ 3600rpm. | 270 Nm @ 1750rpm. | 11.2 ss | 182 km/h km/h | 4.6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.6 (117 CV) | 2016 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 117 CV @ 6000rpm. | 154 Nm @ 4000rpm. | 11.5 ss | 183 km/h km/h | 5.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 MIVEC (167 CV) CVT | 2019–2023 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 167 CV @ 6000rpm. | 222 Nm @ 4100rpm. | – | – | 7.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática CVT |
| 2.0 (150 CV) CVT | – | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 150 CV @ 6000rpm. | 195 Nm @ 4200rpm. | 11.7 ss | 190 km/h km/h | 6.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática CVT |
| 2.0 (150 CV) AWD CVT | – | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 150 CV @ 6000rpm. | 195 Nm @ 4200rpm. | 12.2 ss | 190 km/h km/h | 7.3 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática CVT |
| 2.0 (150 CV) | – | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 150 CV @ 6000rpm. | 195 Nm @ 4200rpm. | 10.2 ss | 189 km/h km/h | 6.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (159 CV) Plug-in Hybrid Multi-Mode | – | SUV, Crossover | ⚡ Gasolina / electricidad | 92 CV @ 5600rpm. | 144 Nm @ 3200rpm. | 10.1 ss | 170 km/h km/h | 1.3-1.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática Multi-Mode |
| 1.6 (143 CV) Hybrid Multi-Mode | – | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 94 CV @ 5600rpm. | 205 Nm | 9.9 ss | 170 km/h km/h | 4.7-5.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática Multi-Mode |
| 1.3 Turbo (158 CV) Mild Hybrid DCT | – | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 158 CV @ 5500rpm. | 270 Nm @ 1800-3750rpm. | 8.5 ss | 204 km/h km/h | 5.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 7 marchas, transmisión automática DCT |
| 1.3 Turbo (140 CV) Mild Hybrid | – | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 140 CV @ 4500-6000rpm. | 260 Nm @ 1750-3500rpm. | 10.3 ss | 196 km/h km/h | 5.7-6.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.0 Turbo (91 CV) | – | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 91 CV @ 4600rpm. | 160 Nm @ 2000-3750rpm. | 14 ss | 168 km/h km/h | 5.7-6.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (143 CV) Hybrid Multi-Mode | – | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 94 CV @ 5600rpm. | 148 Nm @ 3200-3600rpm. | 10.6 ss | 170 km/h km/h | 4.6-4.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática Multi-Mode |
| 1.3 Turbo (158 CV) Mild Hybrid DCT | – | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 158 CV @ 5500-6000rpm. | 270 Nm @ 1750rpm. | 8.5 ss | 180 km/h km/h | 6.0 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 7 marchas, transmisión automática DCT |
| 1.3 Turbo (140 CV) Mild Hybrid | – | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 140 CV @ 4500-6000rpm. | 260 Nm @ 3500rpm. | 10.3 ss | 180 km/h km/h | 6.0 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.0 Turbo (91 CV) | – | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 91 CV @ 4800-5000rpm. | 160 Nm @ 2000-3750rpm. | 14 ss | 168 km/h km/h | 6.0 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
Le numéro VIN (Vehicle Identification Number) de Mitsubishi est un code unique de 17 caractères contenant toutes les informations d'usine du véhicule. Chaque position a une signification spécifique que le système de Drivium décode automatiquement.
Le numéro VIN d'une Mitsubishi comporte toujours 17 caractères alphanumériques. Les 3 premiers (WMI) identifient le constructeur et le pays d'origine. Les chiffres 4–9 décrivent le véhicule et les 8 derniers contiennent le numéro de production.
Vous pouvez vérifier n'importe quel modèle Mitsubishi : ASX I, ASX I (facelift 2012), ASX I (facelift 2016), ASX I (facelift 2019), ASX II et autres, fabriqués entre 2010–2023. Le système identifie automatiquement la variante exacte.
Le VIN de votre Mitsubishi apparaît à trois endroits : sur le tableau de bord visible depuis le pare-brise (côté conducteur), sur l'autocollant du montant B, et sur les documents du véhicule (carte grise).
En décodant le VIN vous obtenez : modèle exact, année de production, usine d'assemblage, type de moteur (Diesel, Gasolina, Gasolina / electricidad), transmission, traction, équipements de série et fiche technique complète.
Oui, le décodeur VIN Mitsubishi sur Drivium est entièrement gratuit et ne nécessite pas d'inscription. Saisissez le numéro de châssis à 17 chiffres et obtenez le rapport complet instantanément.
Comment décoder le numéro VIN d'un Mitsubishi?
Le VIN d'un Mitsubishi contient 17 caractères identifiant le pays de fabrication, la marque, le type de véhicule, l'année de production et le numéro de série. Saisissez votre VIN dans Drivium pour obtenir toutes les données décodées instantanément.