Descifra el número VIN de tu Volkswagen gratis: marca, modelo, año de fabricación, motor y equipamiento de serie. Sin registro, resultado inmediato.
Introduce un dato válido
Búsqueda Encriptada
Pago Seguro 0,99€Registros
24
Estado
Verificado
Score
9.4
Todo incluido
¡Datos verificados
Sigue estos sencillos pasos
Escribe la matrícula o número de bastidor a consultar
Términos de servicio
Al utilizar los servicios de Drivium, aceptas cumplir con los siguientes términos:
Volkswagen ha producido 40 variantes repartidas en 4 familias entre 1968–2022. La gama incluye carrocerías tipo Todoterreno, Cabriolet, Pick-up con motorización Gasolina y Diesel. La versión más potente alcanza los 302 CV. El decodificador VIN de Volkswagen identifica cada variante a partir del número de bastidor de 17 dígitos.
| Motor | Años | Carrocería | Combustible |
|---|
Recibe toda la información técnica del vehículo
Exporta en JSON, CSV o TXT según tus necesidades
| Potencia |
|---|
| Par motor |
|---|
| 0-100 km/h |
|---|
| Vel. máx. |
|---|
| Consumo mixto |
|---|
| Tracción |
|---|
| Cambio |
|---|
| 1.5 (44 CV) | 1969–1970 | Todoterreno, Cabriolet | ⛽ Gasolina | 44 CV | – | – | – | – | – | – |
| 1.6 (44 CV) | 1970–1973 | Todoterreno, Cabriolet | ⛽ Gasolina | 44 CV | – | – | – | – | – | – |
| 1.6 (46 CV) | 1968–1983 | Todoterreno, Cabriolet | ⛽ Gasolina | 46 CV @ 4000rpm. | 96 Nm @ 2800rpm. | – | 109 km/h km/h | 11.2 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 4 marchas, transmisión manual |
| Motor | Años | Carrocería | Combustible | Potencia | Par motor | 0-100 km/h | Vel. máx. | Consumo mixto | Tracción | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI (140 CV) | 2010–2016 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 140 CV @ 3500rpm. | 340 Nm @ 1600-2250rpm. | 12.9-13.3 ss | 164-169 km/h km/h | 7.2-7.7 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI (140 CV) 4MOTION | 2010–2016 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 140 CV @ 3500rpm. | 340 Nm @ 1600-2250rpm. | 13.1-13.5 ss | 162-167 km/h km/h | 7.3-7.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI (180 CV) | 2010–2016 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 180 CV @ 4000rpm. | 400 Nm @ 1500-2250rpm. | 10.3-10.7 ss | 179-184 km/h km/h | 7.4-7.9 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI (180 CV) 4MOTION | 2010–2016 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 180 CV @ 4000rpm. | 400 Nm @ 1500-2250rpm. | 10.6-11.0 ss | 178-183 km/h km/h | 7.5-8.0 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI (180 CV) Automatic | 2010–2016 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 180 CV @ 4000rpm. | 420 Nm @ 1750rpm. | 10.6-11.0 ss | 175-180 km/h km/h | 7.9-8.4 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 8 marchas, transmisión automática |
| 2.0 TDI (180 CV) Automatic 4MOTION | 2010–2016 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 180 CV @ 4000rpm. | 420 Nm @ 1750rpm. | 10.9-11.3 ss | 174-179 km/h km/h | 8.0-8.5 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| 2.0 TDI BMT (140 CV) | 2010–2016 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 140 CV @ 3500rpm. | 340 Nm @ 1600-2250rpm. | 12.9-13.3 ss | 164-169 km/h km/h | 6.8-7.3 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI BMT (140 CV) 4MOTION | 2010–2016 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 140 CV @ 3500rpm. | 340 Nm @ 1600-2250rpm. | 13.1-13.5 ss | 162-167 km/h km/h | 7.0-7.5 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI BMT (180 CV) | 2010–2016 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 180 CV @ 4000rpm. | 400 Nm @ 1500-2250rpm. | 10.3-10.7 ss | 179-184 km/h km/h | 7.0-7.5 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI BMT (180 CV) 4MOTION | 2010–2016 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 180 CV @ 4000rpm. | 400 Nm @ 1500-2250rpm. | 10.6-11.0 ss | 178-183 km/h km/h | 7.1-7.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI BMT (180 CV) Automatic | 2010–2016 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 180 CV @ 4000rpm. | 420 Nm @ 1750rpm. | 10.6-11.0 ss | 175-180 km/h km/h | 7.4-7.9 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 8 marchas, transmisión automática |
| 2.0 TDI BMT (180 CV) Automatic 4MOTION | 2010–2016 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 180 CV @ 4000rpm. | 420 Nm @ 1750rpm. | 10.9-11.3 ss | 174-179 km/h km/h | 7.5-8.0 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| 2.0 TSI (160 CV) | 2010–2016 | Pick-up | ⛽ Gasolina | 160 CV @ 3750rpm. | 300 Nm @ 1600-3750rpm. | – | – | 9.6 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| Motor | Años | Carrocería | Combustible | Potencia | Par motor | 0-100 km/h | Vel. máx. | Consumo mixto | Tracción | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 TDI (163 CV) | 2017–2020 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 163 CV @ 2750-4500rpm. | 450 Nm @ 1250-2500rpm. | 9.6-9.9 ss | 173-180 km/h km/h | 8.1-8.8 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| 3.0 V6 TDI (163 CV) 4MOTION | 2017–2020 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 163 CV @ 2750-4500rpm. | 450 Nm @ 1250-2500rpm. | 9.7-10.0 ss | 171-178 km/h km/h | 8.3-8.9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 3.0 V6 TDI (204 CV) 4MOTION Automatic | 2016–2020 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 204 CV @ 3000-4500rpm. | 500 Nm @ 1250-2750rpm. | 9.0-9.1 ss | 184-186 km/h km/h | 7.5-7.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| 3.0 V6 TDI (224 CV) 4MOTION Automatic | – | Pick-up | 🛢️ Diesel | 224 CV @ 3000-4500rpm. | 550 Nm @ 1400-2750rpm. | 7.9-8.0 ss | 191-193 km/h km/h | 7.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| 3.0 V6 TDI (258 CV) 4MOTION Automatic | 2020 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 258 CV @ 3250-4000rpm. | 580 Nm @ 1400-3000rpm. | 7.4 ss | 208 km/h km/h | 10.0-10.9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| Motor | Años | Carrocería | Combustible | Potencia | Par motor | 0-100 km/h | Vel. máx. | Consumo mixto | Tracción | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI (140 CV) | 2010–2016 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 140 CV @ 3500rpm. | 340 Nm @ 1600-2250rpm. | 12.6-13.0 ss | 163-168 km/h km/h | 7.2-7.7 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI (140 CV) 4MOTION | 2010–2016 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 140 CV @ 3500rpm. | 340 Nm @ 1600-2250rpm. | 12.8-13.2 ss | 161-166 km/h km/h | 7.3-7.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI (140 CV) BMT | 2010–2016 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 140 CV @ 3500rpm. | 340 Nm @ 1600-2250rpm. | 12.6-13.0 ss | 163-168 km/h km/h | 6.8-7.3 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI (180 CV) | 2010–2016 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 180 CV @ 4000rpm. | 400 Nm @ 1500-2250rpm. | 10.0-10.4 ss | 178-183 km/h km/h | 7.4-7.9 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI (180 CV) 4MOTION | 2010–2016 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 180 CV @ 4000rpm. | 400 Nm @ 1500-2250rpm. | 10.3-10.7 ss | 177-182 km/h km/h | 7.5-8.0 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI (180 CV) Automatic | 2010–2016 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 180 CV @ 4000rpm. | 420 Nm @ 1750rpm. | 10.3-10.7 ss | 174-179 km/h km/h | 7.9-8.4 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 8 marchas, transmisión automática |
| 2.0 TDI (180 CV) Automatic 4MOTION | 2010–2016 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 180 CV @ 4000rpm. | 420 Nm @ 1750rpm. | 10.6-11.0 ss | 173-178 km/h km/h | 8.0-8.5 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| 2.0 TDI (180 CV) BMT | 2010–2016 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 180 CV @ 4000rpm. | 400 Nm @ 1500-2250rpm. | 10.0-10.4 ss | 178-183 km/h km/h | 7.0-7.5 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI (180 CV) BMT Automatic | 2010–2016 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 180 CV @ 4000rpm. | 420 Nm @ 1750rpm. | 10.3-10.7 ss | 174-179 km/h km/h | 7.4-7.9 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 8 marchas, transmisión automática |
| 2.0 TDI (180 CV) BMT Automatic 4MOTION | 2010–2016 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 180 CV @ 4000rpm. | 420 Nm @ 1750rpm. | 10.6-11.0 ss | 173-178 km/h km/h | 7.5-8.0 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| 2.0 TSI (160 CV) | 2012–2016 | Pick-up | ⛽ Gasolina | 160 CV @ 3750rpm. | 300 Nm @ 1600-3750rpm. | – | – | 9.5 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| Motor | Años | Carrocería | Combustible | Potencia | Par motor | 0-100 km/h | Vel. máx. | Consumo mixto | Tracción | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI (150 CV) | 2022 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 150 CV @ 3500rpm. | 350 Nm @ 1500-2750rpm. | – | – | – | Tracción trasera | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI (170 CV) 4MOTION | 2022 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 170 CV @ 3500rpm. | 405 Nm @ 1750-2500rpm. | 11.6 ss | 180 km/h km/h | 8.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI (205 CV) 4MOTION | 2022 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 205 CV @ 3750rpm. | 500 Nm @ 1750-2000rpm. | 10.6 ss | 180 km/h km/h | 9.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI (205 CV) 4MOTION Automatic | 2022 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 205 CV @ 3750rpm. | 500 Nm @ 1750-2000rpm. | 10.5 ss | 180 km/h km/h | 8.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 10 marchas, transmisión automática |
| 2.0 TDI (209 CV) 4MOTION Automatic | 2022 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 209 CV @ 3750rpm. | 500 Nm @ 1750-2000rpm. | – | – | 8.3 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 10 marchas, transmisión automática |
| 2.3 TSI (302 CV) 4MOTION Automatic | 2022 | Pick-up | ⛽ Gasolina | 302 CV @ 5900rpm. | 452 Nm @ 3350rpm. | – | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 10 marchas, transmisión automática |
| 3.0 TDI V6 (240 CV) 4MOTION Automatic | 2022 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 240 CV @ 3250rpm. | 600 Nm @ 1750-2250rpm. | 8.8 ss | 180 km/h km/h | 10.3 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 10 marchas, transmisión automática |
| 3.0 TDI V6 (250 CV) 4MOTION Automatic | 2022 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 250 CV @ 3250rpm. | 600 Nm @ 1750-2250rpm. | – | – | 9.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 10 marchas, transmisión automática |
El número VIN (Vehicle Identification Number) de Volkswagen es un código único de 17 caracteres que contiene toda la información del vehículo de fábrica. Cada posición tiene un significado específico que el sistema de Drivium descifra automáticamente.
El número VIN de Volkswagen tiene siempre 17 caracteres alfanuméricos. Los primeros 3 (WMI) identifican al fabricante y el país de origen. Los dígitos 4–9 describen el vehículo y los últimos 8 contienen el número de producción.
Puedes verificar cualquier modelo de Volkswagen: 181, Amarok I Double Cab, Amarok I Double Cab (facelift 2016), Amarok I Single Cab, Amarok II y más, fabricados entre 1968–2022. El sistema identifica automáticamente la variante exacta.
El VIN de tu Volkswagen aparece en tres lugares: en el salpicadero visible desde el parabrisas (lado conductor), en la pegatina del montante B de la puerta, y en los documentos del vehículo (permiso de circulación y ficha técnica).
Al decodificar el VIN obtienes: modelo exacto, año de fabricación, planta de ensamblaje, tipo de motor (Gasolina, Diesel), transmisión, tracción, equipamiento de serie y especificaciones técnicas completas.
Sí, el decodificador VIN de Volkswagen en Drivium es completamente gratuito y no requiere registro. Introduce el número de bastidor de 17 dígitos y obtendrás el informe completo al instante.