Consulta el número de bastidor de tu Ford Transit: especificaciones técnicas, año de fabricación, motor y equipamiento original de fábrica.
Introduce un dato válido
Búsqueda Encriptada
Pago Seguro 0,99€Registros
24
Estado
Verificado
Score
9.4
Todo incluido
¡Datos verificados
Sigue estos sencillos pasos
Escribe la matrícula o número de bastidor a consultar
Términos de servicio
Al utilizar los servicios de Drivium, aceptas cumplir con los siguientes términos:
Ford ha producido 40 variantes repartidas en 4 familias entre 2006–2024. La gama incluye carrocerías tipo Minivan con motorización Diesel y Gasolina y Electricidad. La versión más potente alcanza los 136 CV. El decodificador VIN de Ford identifica cada variante a partir del número de bastidor de 17 dígitos.
Recibe toda la información técnica del vehículo
Exporta en JSON, CSV o TXT según tus necesidades
| Motor | Años | Carrocería | Combustible | Potencia | Par motor | 0-100 km/h | Vel. máx. | Consumo mixto | Tracción | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TDCi (110 CV) | 2006–2009 | Minivan | 🛢️ Diesel | 110 CV @ 3500rpm. | 280 Nm @ 1500-3200rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (75 CV) | 2006–2009 | Minivan | 🛢️ Diesel | 75 CV @ 4000rpm. | 175 Nm @ 1800rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (90 CV) | 2006–2009 | Minivan | 🛢️ Diesel | 90 CV @ 4000rpm. | 240 Nm @ 1750rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| Motor | Años | Carrocería | Combustible | Potencia | Par motor | 0-100 km/h | Vel. máx. | Consumo mixto | Tracción | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TDCi (110 CV) | 2006–2009 | Minivan | 🛢️ Diesel | 110 CV @ 3500rpm. | 280 Nm @ 1500-3200rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (90 CV) | 2006–2009 | Minivan | 🛢️ Diesel | 90 CV @ 4000rpm. | 240 Nm @ 1750rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| Motor | Años | Carrocería | Combustible | Potencia | Par motor | 0-100 km/h | Vel. máx. | Consumo mixto | Tracción | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TDCi (110 CV) | 2009 | Minivan | 🛢️ Diesel | 110 CV @ 3500rpm. | 280 Nm @ 1500-3200rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (110 CV) DPF | 2013 | Minivan | 🛢️ Diesel | 110 CV @ 3700rpm. | 280 Nm @ 1500-3200rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (75 CV) | 2009 | Minivan | 🛢️ Diesel | 75 CV @ 4000rpm. | 175 Nm @ 1800rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (75 CV) DPF | 2013 | Minivan | 🛢️ Diesel | 75 CV @ 4000rpm. | 220 Nm @ 1900rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (90 CV) | 2009 | Minivan | 🛢️ Diesel | 90 CV @ 4000rpm. | 240 Nm @ 1750rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (90 CV) DPF | 2013 | Minivan | 🛢️ Diesel | 90 CV @ 4000rpm. | 235 Nm @ 1900rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| Motor | Años | Carrocería | Combustible | Potencia | Par motor | 0-100 km/h | Vel. máx. | Consumo mixto | Tracción | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TDCi (110 CV) | 2009 | Minivan | 🛢️ Diesel | 110 CV @ 3500rpm. | 280 Nm @ 1500-3200rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (110 CV) DPF | 2013 | Minivan | 🛢️ Diesel | 110 CV @ 3700rpm. | 280 Nm @ 1500-3200rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (90 CV) | 2009 | Minivan | 🛢️ Diesel | 90 CV @ 4000rpm. | 240 Nm @ 1750rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (90 CV) DPF | 2013 | Minivan | 🛢️ Diesel | 90 CV @ 4000rpm. | 235 Nm @ 1900rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.0 (136 CV) Automatic | 2009–2013 | Minivan | ⛽ Gasolina | 136 CV @ 6300rpm. | 174 Nm @ 4750rpm. | – | 7000rpm. km/h | 9.8-10.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| Motor | Años | Carrocería | Combustible | Potencia | Par motor | 0-100 km/h | Vel. máx. | Consumo mixto | Tracción | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TDCi (110 CV) | 2009 | Minivan | 🛢️ Diesel | 110 CV @ 3500rpm. | 280 Nm @ 1500-3200rpm. | 14.4 ss | 167 km/h km/h | 6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (110 CV) DPF | 2013 | Minivan | 🛢️ Diesel | 110 CV @ 3700rpm. | 280 Nm @ 1500-3200rpm. | 14.4 ss | 167 km/h km/h | 6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (75 CV) | 2009 | Minivan | 🛢️ Diesel | 75 CV @ 4000rpm. | 175 Nm @ 1800rpm. | 21 ss | 143 km/h km/h | 6.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (75 CV) DPF | 2013 | Minivan | 🛢️ Diesel | 75 CV @ 4000rpm. | 220 Nm @ 1900rpm. | 21 ss | 144 km/h km/h | 6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (90 CV) | 2009 | Minivan | 🛢️ Diesel | 90 CV @ 4000rpm. | 240 Nm @ 1750rpm. | 17.4 ss | 155 km/h km/h | 6.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (90 CV) DPF | 2013 | Minivan | 🛢️ Diesel | 90 CV @ 4000rpm. | 235 Nm @ 1900rpm. | 17.4 ss | 155 km/h km/h | 6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| Motor | Años | Carrocería | Combustible | Potencia | Par motor | 0-100 km/h | Vel. máx. | Consumo mixto | Tracción | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TDCi (110 CV) | 2009 | Minivan | 🛢️ Diesel | 110 CV @ 3500rpm. | 280 Nm @ 1500-3200rpm. | 14.6 ss | 165 km/h km/h | 6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (110 CV) DPF | 2013 | Minivan | 🛢️ Diesel | 110 CV @ 3700rpm. | 280 Nm @ 1500-3200rpm. | 14.4 ss | 165 km/h km/h | 6.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (75 CV) DPF | 2013 | Minivan | 🛢️ Diesel | 75 CV @ 4000rpm. | 220 Nm @ 1900rpm. | 21 ss | 142 km/h km/h | 6.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (90 CV) | 2009 | Minivan | 🛢️ Diesel | 90 CV @ 4000rpm. | 240 Nm @ 1750rpm. | 17.4 ss | 153 km/h km/h | 6.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (90 CV) DPF | 2013 | Minivan | 🛢️ Diesel | 90 CV @ 4000rpm. | 235 Nm @ 1900rpm. | 17.4 ss | 153 km/h km/h | 6.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.0 (136 CV) Automatic | 2009–2013 | Minivan | ⛽ Gasolina | 136 CV @ 6300rpm. | 174 Nm @ 4750rpm. | – | 7000rpm. km/h | 10.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| 28 kWh (71 CV) Electric | – | Minivan | ⚡ Electricidad | – | 235 Nm | – | 121 km/h km/h | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
| Motor | Años | Carrocería | Combustible | Potencia | Par motor | 0-100 km/h | Vel. máx. | Consumo mixto | Tracción | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost (100 CV) | 2018–2024 | Minivan | ⛽ Gasolina | 100 CV @ 4500rpm. | 170 Nm @ 1400-4000rpm. | – | – | 5.9-6.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.5 EcoBlue (100 CV) | 2018–2024 | Minivan | 🛢️ Diesel | 100 CV | 240 Nm | – | – | 5.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.5 EcoBlue (100 CV) Automatic | 2018–2024 | Minivan | 🛢️ Diesel | 100 CV | 240 Nm | – | – | 6.1-6.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 8 marchas, transmisión automática |
| 1.5 EcoBlue (120 CV) Automatic | 2018–2023 | Minivan | 🛢️ Diesel | 120 CV | 270 Nm | – | – | 5.1-5.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 8 marchas, transmisión automática |
| 1.5 EcoBlue (75 CV) | 2018–2019 | Minivan | 🛢️ Diesel | 75 CV | 220 Nm | – | – | 4.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| Motor | Años | Carrocería | Combustible | Potencia | Par motor | 0-100 km/h | Vel. máx. | Consumo mixto | Tracción | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBlue (100 CV) | 2018–2024 | Minivan | 🛢️ Diesel | 100 CV | 240 Nm | – | – | 5.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.5 EcoBlue (100 CV) Automatic | 2018–2024 | Minivan | 🛢️ Diesel | 100 CV | 240 Nm | – | – | 6.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 8 marchas, transmisión automática |
| 1.5 EcoBlue (120 CV) | 2018–2023 | Minivan | 🛢️ Diesel | 120 CV | 270 Nm | – | – | 4.7-5.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.5 EcoBlue (120 CV) Automatic | 2018–2023 | Minivan | 🛢️ Diesel | 120 CV | 270 Nm | – | – | 5.4-5.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 8 marchas, transmisión automática |
| Motor | Años | Carrocería | Combustible | Potencia | Par motor | 0-100 km/h | Vel. máx. | Consumo mixto | Tracción | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBlue (100 CV) | 2018–2024 | Minivan | 🛢️ Diesel | 100 CV | 240 Nm | – | – | 5.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.5 EcoBlue (100 CV) Automatic | 2018–2024 | Minivan | 🛢️ Diesel | 100 CV | 240 Nm | – | – | 6.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 8 marchas, transmisión automática |
El número VIN (Vehicle Identification Number) de Ford es un código único de 17 caracteres que contiene toda la información del vehículo de fábrica. Cada posición tiene un significado específico que el sistema de Drivium descifra automáticamente.
El número VIN de Ford tiene siempre 17 caracteres alfanuméricos. Los primeros 3 (WMI) identifican al fabricante y el país de origen. Los dígitos 4–9 describen el vehículo y los últimos 8 contienen el número de producción.
Puedes verificar cualquier modelo de Ford: Transit Connect I (facelift 2006) Panel Van L1H1, Transit Connect I (facelift 2006) Panel Van L2H2, Transit Connect I (facelift 2009) Crew Van L1H1, Transit Connect I (facelift 2009) Crew Van L2H2, Transit Connect I (facelift 2009) Panel Van L1H1 y más, fabricados entre 2006–2024. El sistema identifica automáticamente la variante exacta.
El VIN de tu Ford aparece en tres lugares: en el salpicadero visible desde el parabrisas (lado conductor), en la pegatina del montante B de la puerta, y en los documentos del vehículo (permiso de circulación y ficha técnica).
Al decodificar el VIN obtienes: modelo exacto, año de fabricación, planta de ensamblaje, tipo de motor (Diesel, Gasolina, Electricidad), transmisión, tracción, equipamiento de serie y especificaciones técnicas completas.
Sí, el decodificador VIN de Ford en Drivium es completamente gratuito y no requiere registro. Introduce el número de bastidor de 17 dígitos y obtendrás el informe completo al instante.