Descifra el número VIN de tu Cadillac gratis: marca, modelo, año de fabricación, motor y equipamiento de serie. Sin registro, resultado inmediato.
Introduce un dato válido
Búsqueda Encriptada
Pago Seguro 0,99€Registros
24
Estado
Verificado
Score
9.4
Todo incluido
¡Datos verificados
Sigue estos sencillos pasos
Escribe la matrícula o número de bastidor a consultar
Términos de servicio
Al utilizar los servicios de Drivium, aceptas cumplir con los siguientes términos:
Cadillac ha producido 40 variantes repartidas en 4 familias entre 1989–2019. La gama incluye carrocerías tipo Coupe, Berlina, Cabriolet con motorización Gasolina y Diesel y Gasolina / Etanol - E85. La versión más potente alcanza los 471 CV. El decodificador VIN de Cadillac identifica cada variante a partir del número de bastidor de 17 dígitos.
| Motor | Años | Carrocería | Combustible | Potencia | Par motor |
|---|
Recibe toda la información técnica del vehículo
Exporta en JSON, CSV o TXT según tus necesidades
| 0-100 km/h |
|---|
| Vel. máx. |
|---|
| Consumo mixto |
|---|
| Tracción |
|---|
| Cambio |
|---|
| 2.0 (276 CV) | 2015–2019 | Coupe | ⛽ Gasolina | 276 CV @ 5500rpm. | 400 Nm @ 3000-4600rpm. | – | 7000rpm. km/h | 8.9 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 (276 CV) AWD | 2015–2019 | Coupe | ⛽ Gasolina | 276 CV @ 5500rpm. | 400 Nm @ 3000-4600rpm. | 6.2 ss | 7000rpm. km/h | 8.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 (276 CV) Automatic | 2015–2019 | Coupe | ⛽ Gasolina | 276 CV @ 5500rpm. | 400 Nm @ 3000-4600rpm. | 6.2 ss | 7000rpm. km/h | 8.3 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión automática |
| 3.6 V6 (325 CV) AWD Automatic | 2015–2019 | Coupe | ⛽ Gasolina | 325 CV @ 6800rpm. | 373 Nm @ 4800rpm. | – | 7200rpm. km/h | 10.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática Hydra-Matic |
| 3.6 V6 (325 CV) Automatic | 2015–2019 | Coupe | ⛽ Gasolina | 325 CV @ 6800rpm. | 373 Nm @ 4800rpm. | – | 7200rpm. km/h | 10.7 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión automática Hydra-Matic |
| V 3.6 V6 (461 CV) Automatic | 2016–2019 | Coupe | ⛽ Gasolina | 461 CV @ 5750rpm. | 603 Nm @ 3500rpm. | – | 6500rpm. km/h | – | Tracción trasera | 8 marchas, transmisión automática |
| V 3.6 V6 (471 CV) | 2016–2019 | Coupe | ⛽ Gasolina | 471 CV @ 5850rpm. | 603 Nm @ 3500rpm. | 4.2 ss | 298 km/h km/h | 12.4 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| V 3.6 V6 (471 CV) Automatic | 2016–2019 | Coupe | ⛽ Gasolina | 471 CV @ 5850rpm. | 603 Nm @ 3500rpm. | 4.2 ss | 298 km/h km/h | 12.4 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 8 marchas, transmisión automática Hydra-Matic |
| Motor | Años | Carrocería | Combustible | Potencia | Par motor | 0-100 km/h | Vel. máx. | Consumo mixto | Tracción | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (276 CV) AWD Automatic | 2013–2019 | Berlina | ⛽ Gasolina | 276 CV @ 5500rpm. | 353 Nm @ 1700-5500rpm. | 6.1 ss | 220-230 km/h km/h | 8.4 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| 2.0 (276 CV) Automatic Start/Stop | 2013–2019 | Berlina | ⛽ Gasolina | 276 CV @ 5500rpm. | 353 Nm @ 1700-5500rpm. | 5.9 ss | 220-240 km/h km/h | 8.2 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión automática |
| 2.0 (276 CV) Start/Stop | 2013–2019 | Berlina | ⛽ Gasolina | 276 CV @ 5500rpm. | 353 Nm @ 1700-5500rpm. | 6 ss | 220-240 km/h km/h | 8.6 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.5 (205 CV) Automatic | 2013–2019 | Berlina | ⛽ Gasolina | 205 CV @ 6300rpm. | 259 Nm @ 4400rpm. | – | 7000rpm. km/h | 9 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión automática Hydra-Matic |
| 3.6 V6 (325 CV) AWD Automatic | 2013–2019 | Berlina | ⛽ Gasolina | 325 CV @ 6800rpm. | 373 Nm @ 4800rpm. | – | 7200rpm. km/h | 11.2 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática Hydra-Matic |
| 3.6 V6 (325 CV) Automatic | 2013–2019 | Berlina | ⛽ Gasolina | 325 CV @ 6800rpm. | 373 Nm @ 4800rpm. | – | 7200rpm. km/h | 10.7 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión automática Hydra-Matic |
| 3.6 V6 (340 CV) AWD Automatic | 2013–2019 | Berlina | ⛽ Gasolina | 340 CV @ 6800rpm. | 386 Nm @ 5300rpm. | – | 7200rpm. km/h | 10.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática Hydra-Matic |
| 3.6 V6 (340 CV) Automatic | 2013–2019 | Berlina | ⛽ Gasolina | 340 CV @ 6800rpm. | 386 Nm @ 5300rpm. | – | 7200rpm. km/h | 9.8 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 8 marchas, transmisión automática Hydra-Matic |
| V 3.6 V6 (461 CV) Automatic | 2016–2019 | Berlina | ⛽ Gasolina | 461 CV @ 5750rpm. | 603 Nm @ 3500rpm. | – | 6500rpm. km/h | 11.8 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 8 marchas, transmisión automática |
| V 3.6 V6 (471 CV) | 2016–2019 | Berlina | ⛽ Gasolina | 471 CV @ 5850rpm. | 603 Nm @ 3500rpm. | 4.2 ss | 298 km/h km/h | 12.4 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| V 3.6 V6 (471 CV) Automatic | 2016–2019 | Berlina | ⛽ Gasolina | 471 CV @ 5850rpm. | 603 Nm @ 3500rpm. | 4.2 ss | 298 km/h km/h | 12.4 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 8 marchas, transmisión automática Hydra-Matic |
| Motor | Años | Carrocería | Combustible | Potencia | Par motor | 0-100 km/h | Vel. máx. | Consumo mixto | Tracción | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 i V8 (204 CV) | 1989–1995 | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 204 CV @ 4400rpm. | 366 Nm @ 3200rpm. | 8 ss | 210 km/h km/h | – | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| 4.6 i V8 32V (299 CV) | 1993–1996 | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 299 CV @ 6000rpm. | 393 Nm @ 4400rpm. | 6.9 ss | 240 km/h km/h | 12.0 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| Motor | Años | Carrocería | Combustible | Potencia | Par motor | 0-100 km/h | Vel. máx. | Consumo mixto | Tracción | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TTiD (180 CV) | 2007–2009 | Berlina | 🛢️ Diesel | 180 CV @ 4000rpm. | 400 Nm @ 1850-2750rpm. | 8.7 ss | 220 km/h km/h | 5.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.9 TTiD (180 CV) Automatic | 2007–2009 | Berlina | 🛢️ Diesel | 180 CV @ 4000rpm. | 370 Nm @ 1750-3250rpm. | 9.4 ss | 215 km/h km/h | 6.8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática |
| 1.9 TiD (150 CV) | 2006–2010 | Berlina | 🛢️ Diesel | 150 CV @ 4000rpm. | 320 Nm @ 2000-2750rpm. | 9.8 ss | 210 km/h km/h | 6.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.9 TiD (150 CV) Automatic | 2006–2010 | Berlina | 🛢️ Diesel | 150 CV @ 4000rpm. | 320 Nm @ 2000-2750rpm. | 11 ss | 210 km/h km/h | 7.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática |
| 2.0 T (175 CV) | 2006–2010 | Berlina | ⛽ Gasolina | 175 CV @ 5500rpm. | 265 Nm @ 2500rpm. | 8.7 ss | 220 km/h km/h | 8.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.0 T (175 CV) Automatic | 2006–2010 | Berlina | ⛽ Gasolina | 175 CV @ 5500rpm. | 265 Nm @ 2500rpm. | 9.7 ss | 220 km/h km/h | 9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión automática |
| 2.0 T (200 CV) Flexpower | 2006–2009 | Berlina | ⛽ Gasolina / Etanol - E85 | 200 CV @ 5500rpm. | 300 Nm @ 2500-4000rpm. | 8.8 ss | 215 km/h km/h | 8.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 T (200 CV) Flexpower Automatic | 2006–2009 | Berlina | ⛽ Gasolina / Etanol - E85 | 200 CV @ 5500rpm. | 300 Nm @ 2500-4000rpm. | 10 ss | 210 km/h km/h | 9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión automática |
| 2.0 T (210 CV) | 2006–2010 | Berlina | ⛽ Gasolina | 210 CV @ 5500rpm. | 300 Nm @ 2500rpm. | 7.9 ss | 235 km/h km/h | 8.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 T (210 CV) Automatic | 2006–2010 | Berlina | ⛽ Gasolina | 210 CV @ 5500rpm. | 300 Nm @ 2500rpm. | 8.8 ss | 230 km/h km/h | 9.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión automática |
| 2.8 T V6 (255 CV) | 2006–2010 | Berlina | ⛽ Gasolina | 255 CV @ 5500rpm. | 365 Nm @ 1800-4500rpm. | 6.9 ss | 250 km/h km/h | 10.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.8 T V6 (255 CV) Automatic | 2006–2010 | Berlina | ⛽ Gasolina | 255 CV @ 5500rpm. | 365 Nm @ 1800-4500rpm. | 7.5 ss | 245 km/h km/h | 10.8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática |
| Motor | Años | Carrocería | Combustible | Potencia | Par motor | 0-100 km/h | Vel. máx. | Consumo mixto | Tracción | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TTiD (180 CV) | 2007–2009 | Ranchera | 🛢️ Diesel | 180 CV @ 4000rpm. | 400 Nm @ 1850-2750rpm. | 9.1 ss | 215 km/h km/h | 5.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.9 TTiD (180 CV) Automatic | 2007–2009 | Ranchera | 🛢️ Diesel | 180 CV @ 4000rpm. | 370 Nm @ 1750-3250rpm. | 9.8 ss | 210 km/h km/h | 6.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática |
| 1.9 TiD (150 CV) | 2007–2009 | Ranchera | 🛢️ Diesel | 150 CV @ 4000rpm. | 320 Nm @ 2000-2750rpm. | 10.4 ss | 200 km/h km/h | 6.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.9 TiD (150 CV) Automatic | 2007–2009 | Ranchera | 🛢️ Diesel | 150 CV @ 4000rpm. | 320 Nm @ 2000-2750rpm. | 11.5 ss | 195 km/h km/h | 7.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática |
| 2.0 T (175 CV) | 2007–2009 | Ranchera | ⛽ Gasolina | 175 CV @ 5500rpm. | 265 Nm @ 2500-3500rpm. | 8.8 ss | 210 km/h km/h | 8.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 T (175 CV) Automatic | 2007–2009 | Ranchera | ⛽ Gasolina | 175 CV @ 5500rpm. | 265 Nm @ 2500-3500rpm. | 9.9 ss | 205 km/h km/h | 9.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión automática |
| 2.0 T (200 CV) Flexpower | 2007–2009 | Ranchera | ⛽ Gasolina / Etanol - E85 | 200 CV @ 5500rpm. | 300 Nm @ 2500-4000rpm. | 8.2 ss | 225 km/h km/h | 8.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
El número VIN (Vehicle Identification Number) de Cadillac es un código único de 17 caracteres que contiene toda la información del vehículo de fábrica. Cada posición tiene un significado específico que el sistema de Drivium descifra automáticamente.
El número VIN de Cadillac tiene siempre 17 caracteres alfanuméricos. Los primeros 3 (WMI) identifican al fabricante y el país de origen. Los dígitos 4–9 describen el vehículo y los últimos 8 contienen el número de producción.
Puedes verificar cualquier modelo de Cadillac: ATS Coupe, ATS Sedan, Allante, BLS, BLS Wagon y más, fabricados entre 1989–2019. El sistema identifica automáticamente la variante exacta.
El VIN de tu Cadillac aparece en tres lugares: en el salpicadero visible desde el parabrisas (lado conductor), en la pegatina del montante B de la puerta, y en los documentos del vehículo (permiso de circulación y ficha técnica).
Al decodificar el VIN obtienes: modelo exacto, año de fabricación, planta de ensamblaje, tipo de motor (Gasolina, Diesel, Gasolina / Etanol - E85), transmisión, tracción, equipamiento de serie y especificaciones técnicas completas.
Sí, el decodificador VIN de Cadillac en Drivium es completamente gratuito y no requiere registro. Introduce el número de bastidor de 17 dígitos y obtendrás el informe completo al instante.