Decode your Subaru VIN number for free. Get factory build sheet, engine specs, trim level, and official DVSA records from the chassis number.
Enter a valid value
Encrypted Lookup
Secure Payment 0,99€Official records
24
Current status
Verified
Score
9.4
Comprehensive check included
Verified data
Follow these simple steps
Enter the plate or VIN to query
Terms of service
By using Drivium services, you agree to comply with the following terms:
Subaru has produced 40 variants across 4 model families between 1993–2023. The range includes SUV, Coupe, Pick-up body styles powered by Gasolina and Gasolina / electricidad engines. The most powerful version produces 260 HP. The Subaru VIN decoder identifies each variant from the 17-digit chassis number.
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 (260 CV) AWD CVT |
Receive all technical vehicle information
Export in JSON, CSV or TXT according to your needs
| 2018–2023 |
| SUV |
| ⛽ Gasolina |
| 260 CV @ 5600rpm. |
| 376 Nm @ 2000-4800rpm. |
| – |
| – |
| – |
| Tracción en todas las ruedas (4x4) |
| transmisión automática CVT Lineartronic |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 (260 CV) AWD Lineartronic | 2023 | SUV | ⛽ Gasolina | 260 CV @ 5600rpm. | 376 Nm @ 2000-4800rpm. | – | – | 10.7-11.2 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | transmisión automática Lineartronic CVT |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0i (250 CV) AWD SPORTSHIFT | 2006–2007 | SUV | ⛽ Gasolina | 250 CV @ 6600rpm. | 297 Nm @ 4200rpm. | 9.7 ss | 195 km/h km/h | 12.3 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión automática SPORTSHIFT |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (200 CV) | 2012–2016 | Coupe | ⛽ Gasolina | 200 CV @ 7000rpm. | 205 Nm @ 6400-6600rpm. | 7.6 ss | 230 km/h km/h | 6.9 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 (200 CV) Automatic | 2012–2016 | Coupe | ⛽ Gasolina | 200 CV @ 7000rpm. | 205 Nm @ 6400-6600rpm. | 8.2 ss | 210 km/h km/h | 6.9 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión automática |
| Premium 2.0 (200 CV) | 2012–2016 | Coupe | ⛽ Gasolina | 200 CV @ 7000rpm. | 205 Nm @ 6400-6600rpm. | 7.6 ss | 226 km/h km/h | 7.8 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| Premium 2.0 (200 CV) Automatic | 2012–2016 | Coupe | ⛽ Gasolina | 200 CV @ 7000rpm. | 205 Nm @ 6400-6600rpm. | 8.2 ss | 210 km/h km/h | 7.1 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (200 CV) | 2016 | Coupe | ⛽ Gasolina | 200 CV @ 7000rpm. | 205 Nm @ 6400-6600rpm. | 7.6 ss | 226 km/h km/h | 7.8 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 (200 CV) Automatic | 2016 | Coupe | ⛽ Gasolina | 200 CV @ 7000rpm. | 205 Nm @ 6400-6600rpm. | 8.2 ss | 210 km/h km/h | 7.1 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 D-4S (228 CV) | 2021 | Coupe | ⛽ Gasolina | 228 CV @ 7000rpm. | 249 Nm @ 3700rpm. | – | – | – | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.4 D-4S (228 CV) Automatic | 2021 | Coupe | ⛽ Gasolina | 228 CV @ 7000rpm. | 249 Nm @ 3700rpm. | – | – | – | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 i 16V (165 CV) 4WD | 2002–2006 | Pick-up | ⛽ Gasolina | 165 CV @ 5600rpm. | 225 Nm @ 4000rpm. | – | – | 10 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.5 i 16V (165 CV) 4WD Automatic | 2002–2006 | Pick-up | ⛽ Gasolina | 165 CV @ 5600rpm. | 225 Nm @ 4000rpm. | – | – | 10 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 4 marchas, transmisión automática |
| 2.5 i 16V Turbo (210 CV) 4WD | 2003–2006 | Pick-up | ⛽ Gasolina | 210 CV @ 5600rpm. | 235 Nm @ 3600rpm. | – | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.5 i 16V Turbo (210 CV) 4WD Automatic | 2003–2006 | Pick-up | ⛽ Gasolina | 210 CV @ 5600rpm. | 235 Nm @ 3600rpm. | – | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 4 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.66 T (64 CV) | 1995–2000 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 64 CV | – | – | – | – | – | – |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (148 CV) AWD | 2015–2017 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 148 CV @ 6200rpm. | 197 Nm @ 4200rpm. | – | – | 9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.0 (148 CV) AWD Lineartronic | 2015–2017 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 148 CV @ 6200rpm. | 197 Nm @ 4200rpm. | – | – | 8.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | transmisión automática Lineartronic |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (148 CV) Plug-in Hybrid AWD Lineartronic | 2018–2020 | SUV, Crossover | ⚡ Gasolina / electricidad | 137 CV @ 5600rpm. | 202 Nm @ 0-1500rpm. | – | – | 6.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | transmisión automática Lineartronic |
| 2.0 (152 CV) AWD | 2017–2020 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 152 CV @ 6000rpm. | 197 Nm @ 4000rpm. | – | – | 9.4 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 (152 CV) AWD Lineartronic | 2017–2020 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 152 CV @ 6000rpm. | 197 Nm @ 4000rpm. | – | – | 7.8-8.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | transmisión automática Lineartronic |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (148 CV) Plug-in Hybrid AWD CVT | 2023 | SUV, Crossover | ⚡ Gasolina / electricidad | 137 CV @ 5600rpm. | 202 Nm @ 0-1500rpm. | – | – | 6.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | transmisión automática Lineartronic CVT |
| 2.0 (152 CV) AWD | 2020–2023 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 152 CV @ 6000rpm. | 197 Nm @ 4000rpm. | – | – | 9.4 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 (152 CV) AWD CVT | 2020–2023 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 152 CV @ 6000rpm. | 197 Nm @ 4000rpm. | – | – | 7.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática CVT |
| 2.5 (182 CV) AWD CVT | 2020–2023 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 182 CV @ 5800rpm. | 239 Nm @ 4400rpm. | – | – | 8.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática CVT |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (152 CV) AWD Lineartronic | – | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 152 CV @ 6000rpm. | 197 Nm @ 4000rpm. | – | – | 8.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | transmisión automática Lineartronic CVT |
| 2.0ie (136 CV) Mild Hybrid AWD Lineartronic | – | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 136 CV @ 5600rpm. | 66 Nm | 10.8 ss | 198 km/h km/h | 7.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | transmisión automática Lineartronic CVT |
| 2.5 (182 CV) AWD Lineartronic | – | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 182 CV @ 5800rpm. | 241 Nm @ 3700rpm. | – | – | 8.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | transmisión automática Lineartronic CVT |
| 2.5 (197 CV) Full Hybrid AWD Lineartronic | – | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 165 CV | 270 Nm | – | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | transmisión automática Lineartronic CVT |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.66 (64 CV) | 1993–1998 | Minivan | ⛽ Gasolina | 64 CV | – | – | – | – | – | – |
| 1.2 EMPi (61 CV) | 1993–1998 | Minivan | ⛽ Gasolina | 61 CV @ 5600rpm. | 96 Nm @ 3600rpm. | – | – | – | Tracción trasera | 5 marchas, transmisión manual |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (122 CV) | 1997–2000 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 122 CV @ 5600rpm. | 176 Nm @ 4000rpm. | 10.8 ss | 178 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.0 (125 CV) | 1998–2002 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 125 CV @ 5600rpm. | 184 Nm @ 3600rpm. | 10.7 ss | 178 km/h km/h | 9.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.0 (125 CV) Automatic | 1998–2002 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 125 CV @ 5600rpm. | 184 Nm @ 3600rpm. | 12.4 ss | 166 km/h km/h | 9.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 4 marchas, transmisión automática |
| 2.0 S -Turbo (170 CV) | 1998–2002 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 170 CV @ 5600rpm. | 240 Nm @ 3200rpm. | 8.4 ss | 198 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.0 S -Turbo (170 CV) Automatic | 1998–2002 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 170 CV @ 5600rpm. | 240 Nm @ 3200rpm. | 8.4 ss | 198 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 4 marchas, transmisión automática |
| 2.5 (165 CV) 4WD | 1997–2000 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 165 CV | – | 10.8 ss | 178 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 X (125 CV) | 2002–2005 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 125 CV @ 5600rpm. | 184 Nm @ 3600rpm. | 11.4 ss | 180 km/h km/h | 8.5 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.0 X (125 CV) Automatic | 2002–2005 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 125 CV @ 5600rpm. | 184 Nm @ 3600rpm. | 11.4 ss | 168 km/h km/h | 8.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 4 marchas, transmisión automática |
| 2.0 XT (177 CV) | 2002–2008 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 177 CV @ 5600rpm. | 245 Nm @ 3200rpm. | 8.3 ss | 202 km/h km/h | 9.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
The Subaru VIN (Vehicle Identification Number) is a unique 17-character code containing all factory vehicle information. Each position has a specific meaning that Drivium's system automatically decodes.
A Subaru VIN always has 17 alphanumeric characters. The first 3 (WMI) identify the manufacturer and country of origin. Digits 4–9 describe the vehicle and the last 8 contain the production number.
You can check any Subaru model: Ascent, Ascent (facelift 2023), B9 Tribeca, BRZ I, BRZ I (facelift 2016) and more, manufactured between 1993–2023. The system automatically identifies the exact variant.
Your Subaru VIN appears in three places: on the dashboard visible through the windshield (driver's side), on the B-pillar sticker of the driver's door, and on the vehicle documents (registration and title).
By decoding the VIN you get: exact model, production year, assembly plant, engine type (Gasolina, Gasolina / electricidad), transmission, drive type, standard equipment, and full technical specifications.
Yes, the Subaru VIN decoder on Drivium is completely free and requires no registration. Enter the 17-digit chassis number and get the full report instantly.