Enter your Bmw X6 VIN to get full factory options, engine specifications, production year, and official MOT history. Free and instant.
Enter a valid value
Encrypted Lookup
Secure Payment 0,99€Official records
24
Current status
Verified
Score
9.4
Comprehensive check included
Verified data
Follow these simple steps
Enter the plate or VIN to query
Terms of service
By using Drivium services, you agree to comply with the following terms:
Bmw has produced 33 variants across 4 model families between 2008–2023. The range includes SUV, SAC body styles powered by Diesel and Gasolina engines. The most powerful version produces 625 HP. The Bmw VIN decoder identifies each variant from the 17-digit chassis number.
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30d (245 CV) xDrive Steptronic |
Receive all technical vehicle information
Export in JSON, CSV or TXT according to your needs
| 2012–2014 |
| SUV |
| 🛢️ Diesel |
| 245 CV @ 4000rpm. |
| 540 Nm @ 1750-3000rpm. |
| 7.5 ss |
| 222 km/h km/h |
| 7.4 l/100 km l/100km |
| Tracción en todas las ruedas (4x4) |
| 8 marchas, transmisión automática Steptronic |
| 35i (306 CV) xDrive Steptronic | 2012–2014 | SUV | ⛽ Gasolina | 306 CV @ 5800rpm. | 400 Nm @ 1200-5000rpm. | 6.7 ss | 240 km/h km/h | 10.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática Steptronic |
| 40d (306 CV) xDrive Steptronic | 2012–2014 | SUV | 🛢️ Diesel | 306 CV @ 4400rpm. | 600 Nm @ 1500-2500rpm. | 6.5 ss | 236 km/h km/h | 7.5 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática Steptronic |
| 50i (407 CV) xDrive Steptronic | 2012–2014 | SUV | ⛽ Gasolina | 407 CV @ 5500-6400rpm. | 600 Nm @ 1750-4500rpm. | 5.4 ss | 250 km/h km/h | 12.5 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática Steptronic |
| M50d (381 CV) Steptronic | 2012–2014 | SUV | 🛢️ Diesel | 381 CV @ 4000-4400rpm. | 740 Nm @ 2000-3000rpm. | 5.3 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 7.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30d (235 CV) xDrive Steptronic | 2008–2010 | SUV | 🛢️ Diesel | 235 CV @ 4000rpm. | 520 Nm @ 2000-2750rpm. | 8 ss | 210 km/h km/h | 8.2 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática Steptronic |
| 30d (245 CV) xDrive Steptronic | 2010–2012 | SUV | 🛢️ Diesel | 245 CV @ 4000rpm. | 540 Nm @ 1750-3000rpm. | 7.5 ss | 210 km/h km/h | 7.4 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática Steptronic |
| 35d (286 CV) xDrive Steptronic | 2008–2010 | SUV | 🛢️ Diesel | 286 CV @ 4400rpm. | 580 Nm @ 1750-2250rpm. | 6.9 ss | 236 km/h km/h | 8.3 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática Steptronic |
| 35i (306 CV) xDrive Steptronic | 2010–2012 | SUV | ⛽ Gasolina | 306 CV @ 5800rpm. | 400 Nm @ 1200-5000rpm. | 6.7 ss | 240 km/h km/h | 10.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática Steptronic |
| 40d (306 CV) xDrive Steptronic | 2010–2012 | SUV | 🛢️ Diesel | 306 CV @ 4400rpm. | 600 Nm @ 1500-2500rpm. | 6.5 ss | 236 km/h km/h | 7.5 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática Steptronic |
| 50i (407 CV) xDrive Steptronic | 2010–2012 | SUV | ⛽ Gasolina | 407 CV @ 5500-6400rpm. | 600 Nm @ 1750-4500rpm. | 5.4 ss | 240 km/h km/h | 12.5 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática Steptronic |
| ActiveHybrid 4.4 V8 (485 CV) xDrive Steptronic | – | SUV | ⛽ Gasolina | 407 CV @ 5500-6400rpm. | 260 Nm @ 0rpm. | 5.6 ss | 236 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 9.9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 7 marchas, transmisión automática Steptronic |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30d (258 CV) xDrive Steptronic | 2014–2018 | SUV | 🛢️ Diesel | 258 CV @ 4000rpm. | 560 Nm @ 1500-3000rpm. | 6.7 ss | 230 km/h km/h | 6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática Steptronic |
| 35i (306 CV) xDrive Steptronic | 2014–2018 | SUV | ⛽ Gasolina | 306 CV @ 5800-6400rpm. | 400 Nm @ 1200-5000rpm. | 6.4 ss | 240 km/h km/h | 8.5-8.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática Steptronic |
| 40d (313 CV) xDrive Steptronic | 2014–2018 | SUV | 🛢️ Diesel | 313 CV @ 4400rpm. | 630 Nm @ 1500-2500rpm. | 5.8 ss | 240 km/h km/h | 6.2-6.3 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática Steptronic |
| 50i (450 CV) xDrive Steptronic | 2014–2018 | SUV | ⛽ Gasolina | 450 CV @ 5500-6000rpm. | 650 Nm @ 2000-4500rpm. | 4.8 ss | 250 km/h km/h | 9.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática Steptronic |
| M50d (381 CV) xDrive Steptronic | 2014–2018 | SUV | 🛢️ Diesel | 381 CV @ 4000-4400rpm. | 740 Nm @ 2000-3000rpm. | 5.2 ss | 250 km/h km/h | 6.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática Steptronic |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30d (298 CV) Mild Hybrid xDrive Steptronic | – | SAC | 🛢️ Diesel | 286 CV @ 4000rpm. | 200 Nm | 6.1 ss | 233 km/h km/h | 7-7.9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática Steptronic |
| 40i (380 CV) Mild Hybrid xDrive Steptronic | – | SAC | ⛽ Gasolina | 380 CV @ 5200-6250rpm. | 200 Nm | 5.4 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 8.5-9.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática Steptronic |
| M60i V8 (530 CV) Mild Hybrid xDrive Steptronic | – | SAC | ⛽ Gasolina | 530 CV @ 5500-6000rpm. | 200 Nm | 4.3 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 11.4-12.3 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática Steptronic |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30d (265 CV) xDrive Steptronic | – | SAC | 🛢️ Diesel | 265 CV @ 4000rpm. | 620 Nm @ 2000-2500rpm. | 6.5 ss | 230 km/h km/h | 6.1-6.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática Steptronic |
| 30d (286 CV) Mild Hybrid xDrive Steptronic | – | SAC | 🛢️ Diesel | 286 CV @ 4000rpm. | 650 Nm @ 1500-2500rpm. | 6.1 ss | 235 km/h km/h | 5.7-6.2 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática Steptronic |
| 40d (340 CV) Mild Hybrid xDrive Steptronic | – | SAC | 🛢️ Diesel | 340 CV @ 4400rpm. | 700 Nm @ 1750-2250rpm. | 5.5 ss | 245 km/h km/h | 5.8-6.2 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática Steptronic |
| 40i (333 CV) Mild Hybrid xDrive Steptronic | – | SAC | ⛽ Gasolina | 333 CV @ 5500-6250rpm. | 450 Nm @ 1600-4800rpm. | 5.7 ss | 248 km/h km/h | 8.8-10.3 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática Steptronic |
| 40i (340 CV) xDrive Steptronic | – | SAC | ⛽ Gasolina | 340 CV @ 5500-6500rpm. | 450 Nm @ 1500-5200rpm. | 5.5 ss | 250 km/h km/h | 8.0-8.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática Steptronic |
| M50d (400 CV) xDrive Steptronic | – | SAC | 🛢️ Diesel | 400 CV @ 4400rpm. | 760 Nm @ 2000-3000rpm. | 5.2 ss | 250 km/h km/h | 6.9-7.2 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática Steptronic |
| M50i (530 CV) xDrive Steptronic | – | SAC | ⛽ Gasolina | 530 CV @ 5500-6000rpm. | 750 Nm @ 1800-4600rpm. | 4.3 ss | 250 km/h km/h | 10.4-10.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática Steptronic |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 V8 (560 CV) Steptronic | 2012–2014 | SUV | ⛽ Gasolina | 560 CV @ 6000rpm. | 680 Nm @ 1500-5650rpm. | 4.7 ss | 250 km/h km/h | 13.9 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 8 marchas, transmisión automática Steptronic |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 V8 (555 CV) Steptronic | 2009–2012 | SUV | ⛽ Gasolina | 555 CV @ 6000rpm. | 680 Nm @ 1500-5650rpm. | 4.7 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 13.9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 V8 (575 CV) xDrive Steptronic | – | SUV | ⛽ Gasolina | 575 CV @ 6000-6500rpm. | 750 Nm @ 2200-5000rpm. | 4.2 ss | 250 km/h km/h | 11.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática Steptronic |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition 4.4 V8 (625 CV) Mild Hybrid M xDrive M Steptronic | – | SAC | ⛽ Gasolina | 625 CV @ 6000rpm. | 200 Nm | 3.9 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 12.7-12.9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática M Steptronic |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 V8 (600 CV) xDrive Steptronic | 2019–2023 | SAC | ⛽ Gasolina | 600 CV @ 6000rpm. | 750 Nm @ 1800-5600rpm. | 3.9 ss | 250 km/h km/h | 12.5-12.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática Steptronic |
| 4.4 V8 (625 CV) xDrive Steptronic | 2019–2023 | SAC | ⛽ Gasolina | 625 CV @ 6000rpm. | 750 Nm @ 1800-5800rpm. | 3.8 ss | 250 km/h km/h | 12.5-12.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática Steptronic |
The Bmw VIN (Vehicle Identification Number) is a unique 17-character code containing all factory vehicle information. Each position has a specific meaning that Drivium's system automatically decodes.
A Bmw VIN always has 17 alphanumeric characters. The first 3 (WMI) identify the manufacturer and country of origin. Digits 4–9 describe the vehicle and the last 8 contain the production number.
You can check any Bmw model: X6 (E71 LCI, facelift 2012), X6 (E71), X6 (F16), X6 (G06 LCI, facelift 2023), X6 (G06) and more, manufactured between 2008–2023. The system automatically identifies the exact variant.
Your Bmw VIN appears in three places: on the dashboard visible through the windshield (driver's side), on the B-pillar sticker of the driver's door, and on the vehicle documents (registration and title).
By decoding the VIN you get: exact model, production year, assembly plant, engine type (Diesel, Gasolina), transmission, drive type, standard equipment, and full technical specifications.
Yes, the Bmw VIN decoder on Drivium is completely free and requires no registration. Enter the 17-digit chassis number and get the full report instantly.