تحقق من رقم الشاصي لسيارة Volkswagen Tiguan: المواصفات المصنعية، سنة الصنع وقائمة التجهيزات الأصلية الكاملة. مجاناً وفورياً.
يرجى إدخال قيمة صالحة
بحث مشفر
دفع آمن $0.99السجلات الرسمية
24
الحالة الحالية
تم التحقق
Score
9.4
فحص كامل للمركبة متضمن
بيانات موثقة
اتبع هذه الخطوات البسيطة
أدخل رقم لوحة الترقيم أو رقم الشاصي
شروط الخدمة
باستخدام خدمات Drivium، فإنك توافق على:
أنتجت Volkswagen 40 إصدارًا موزعًا على 2 عائلات من الموديلات بين 2007–2015. تشمل التشكيلة هياكل SUV بمحركات Gasolina و Diesel. الإصدار الأقوى ينتج 200 حصانًا. يحدد محلل رقم الشاصي الخاص بـ Volkswagen كل إصدار من رقم الشاصي المكون من 17 حرفًا.
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI (150 CV) | 2008–2011 | SUV | ⛽ Gasolina | 150 CV @ 5800rpm. |
استلم جميع المعلومات التقنية للمركبة
تصدير بصيغة JSON أو CSV أو TXT
| 240 Nm @ 1750-4000rpm. |
| 9.3 ss |
| 195 km/h km/h |
| 7.4 l/100 km l/100km |
| Tracción delantera |
| 6 marchas, transmisión manual |
| 1.4 TSI (150 CV) 4MOTION | 2009–2011 | SUV | ⛽ Gasolina | 150 CV @ 5800rpm. | 240 Nm @ 1750-4000rpm. | 9.6 ss | 192 km/h km/h | 8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.4 TSI BMT (122 CV) | 2010–2011 | SUV | ⛽ Gasolina | 122 CV @ 5000rpm. | 240 Nm @ 1500-4000rpm. | 10.9 ss | 184 km/h km/h | 6.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.4 TSI BMT (150 CV) | 2009–2011 | SUV | ⛽ Gasolina | 150 CV @ 5800rpm. | 240 Nm @ 1750-4000rpm. | 9.3 ss | 197 km/h km/h | 6.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI (140 CV) | 2008–2009 | SUV | 🛢️ Diesel | 140 CV @ 4200rpm. | 320 Nm @ 1750-2500rpm. | 10.2 ss | 190 km/h km/h | 5.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI (140 CV) 4MOTION | 2009–2011 | SUV | 🛢️ Diesel | 140 CV @ 4200rpm. | 320 Nm @ 1750-2500rpm. | 10.5 ss | 186 km/h km/h | 6.3 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI (140 CV) 4MOTION Automatic DPF | 2007–2009 | SUV | 🛢️ Diesel | 140 CV @ 4000rpm. | 320 Nm @ 1750rpm. | 10.9 ss | 182 km/h km/h | 7.5 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| 2.0 TDI (140 CV) 4MOTION DSG | 2010–2011 | SUV | 🛢️ Diesel | 140 CV @ 4200rpm. | 320 Nm @ 1750-2500rpm. | 10.5 ss | 184 km/h km/h | 6.4 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 7 marchas, transmisión automática DSG |
| 2.0 TDI (170 CV) 4MOTION | 2009–2011 | SUV | 🛢️ Diesel | 170 CV @ 4200rpm. | 350 Nm @ 1750-2500rpm. | 8.9 ss | 201 km/h km/h | 6.3 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI BMT (110 CV) | 2010–2011 | SUV | 🛢️ Diesel | 110 CV @ 2750-4200rpm. | 280 Nm @ 1750-2750rpm. | 11.9 ss | 174 km/h km/h | 5.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI BMT (140 CV) | 2009–2011 | SUV | 🛢️ Diesel | 140 CV @ 4200rpm. | 320 Nm @ 1750-2500rpm. | 10.2 ss | 192 km/h km/h | 5.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TSI (170 CV) 4MOTION | 2009–2011 | SUV | ⛽ Gasolina | 170 CV @ 4300-6000rpm. | 280 Nm @ 1700-5000rpm. | 8.5 ss | 201 km/h km/h | 8.5 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TSI (170 CV) 4MOTION DSG | 2010–2011 | SUV | ⛽ Gasolina | 170 CV @ 4300-6000rpm. | 280 Nm @ 1700-5000rpm. | 8.1 ss | 199 km/h km/h | 8.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 7 marchas, transmisión automática DSG |
| 2.0 TSI (170 CV) Automatic 4Motion | 2008–2010 | SUV | ⛽ Gasolina | 170 CV @ 4300rpm. | 280 Nm @ 1700rpm. | 8.5 ss | 207 km/h km/h | 9.9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| 2.0 TSI (200 CV) 4MOTION | 2009–2011 | SUV | ⛽ Gasolina | 200 CV @ 5100rpm. | 280 Nm @ 1700-5000rpm. | 7.9 ss | 210 km/h km/h | 8.5 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TSI (200 CV) 4MOTION DSG | 2010–2011 | SUV | ⛽ Gasolina | 200 CV @ 5100rpm. | 280 Nm @ 1700-5000rpm. | 7.4 ss | 210 km/h km/h | 8.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 7 marchas, transmisión automática DSG |
| 2.0 TSI (200 CV) Automatic 4MOTION | 2008–2010 | SUV | ⛽ Gasolina | 200 CV @ 5100rpm. | 280 Nm @ 1800rpm. | 8.5 ss | 207 km/h km/h | 9.9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI (160 CV) 4MOTION | 2011–2015 | SUV | ⛽ Gasolina | 160 CV @ 5800rpm. | 240 Nm @ 1500-4500rpm. | 9.2 ss | 198 km/h km/h | 7.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.4 TSI BMT (122 CV) | 2011–2015 | SUV | ⛽ Gasolina | 122 CV @ 5000rpm. | 200 Nm @ 1500-4000rpm. | 10.9 ss | 185 km/h km/h | 6.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.4 TSI BMT (125 CV) | 2015–2015 | SUV | ⛽ Gasolina | 125 CV @ 5000-6000rpm. | 220 Nm @ 1500-3500rpm. | 10.6 ss | 186 km/h km/h | 6.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.4 TSI BMT (150 CV) | 2015–2015 | SUV | ⛽ Gasolina | 150 CV @ 5000-6000rpm. | 250 Nm @ 1500-3500rpm. | 9.3 ss | 198 km/h km/h | 6.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.4 TSI BMT (150 CV) DSG | 2015–2015 | SUV | ⛽ Gasolina | 150 CV @ 5000-6000rpm. | 250 Nm @ 1500-3500rpm. | 9.3 ss | 196 km/h km/h | 6.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática DSG |
| 1.4 TSI BMT (160 CV) | 2011–2015 | SUV | ⛽ Gasolina | 160 CV @ 5800rpm. | 240 Nm @ 1500-4500rpm. | 8.9 ss | 203 km/h km/h | 6.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.4 TSI BMT (160 CV) DSG | 2013–2015 | SUV | ⛽ Gasolina | 160 CV @ 5800rpm. | 240 Nm @ 1500-4500rpm. | 8.9 ss | 198 km/h km/h | 7.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática DSG |
| 2.0 TDI (140 CV) 4MOTION | 2011–2015 | SUV | 🛢️ Diesel | 140 CV @ 4200rpm. | 320 Nm @ 1750-2500rpm. | 10.2 ss | 186 km/h km/h | 6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI (140 CV) 4MOTION DSG | 2011–2015 | SUV | 🛢️ Diesel | 140 CV @ 4200rpm. | 320 Nm @ 1750-2500rpm. | 10.2 ss | 188 km/h km/h | 6.2-6.3 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 7 marchas, transmisión automática DSG |
| 2.0 TDI (170 CV) 4MOTION | 2011–2013 | SUV | 🛢️ Diesel | 170 CV @ 4200rpm. | 350 Nm @ 1750-2500rpm. | 8.9 ss | 201 km/h km/h | 6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI BMT (110 CV) | 2011–2015 | SUV | 🛢️ Diesel | 110 CV @ 2750-4200rpm. | 280 Nm @ 1750-2750rpm. | 11.9 ss | 175 km/h km/h | 5.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI BMT (140 CV) | 2011–2015 | SUV | 🛢️ Diesel | 140 CV @ 4200rpm. | 320 Nm @ 1750-2500rpm. | 10.2 ss | 193 km/h km/h | 5.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI BMT (140 CV) 4MOTION | 2011–2015 | SUV | 🛢️ Diesel | 140 CV @ 4200rpm. | 320 Nm @ 1750-2500rpm. | 10.2 ss | 190 km/h km/h | 5.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI BMT (140 CV) 4MOTION DSG | 2011–2015 | SUV | 🛢️ Diesel | 140 CV @ 4200rpm. | 320 Nm @ 1750-2500rpm. | 10.2 ss | 188 km/h km/h | 5.9-6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 7 marchas, transmisión automática DSG |
| 2.0 TDI BMT (150 CV) | 2015–2015 | SUV | 🛢️ Diesel | 150 CV @ 3500-4000rpm. | 340 Nm @ 1750-3000rpm. | 9.8 ss | 198 km/h km/h | 5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI BMT (150 CV) 4MOTION | 2015–2015 | SUV | 🛢️ Diesel | 150 CV @ 3500-4000rpm. | 340 Nm @ 1750-3000rpm. | 9.8 ss | 193 km/h km/h | 5.3 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI BMT (150 CV) 4MOTION DSG | 2015–2015 | SUV | 🛢️ Diesel | 150 CV @ 3500-4000rpm. | 340 Nm @ 1750-3000rpm. | 9.8 ss | 191 km/h km/h | 5.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 7 marchas, transmisión automática DSG |
| 2.0 TDI BMT (177 CV) 4MOTION | 2012–2015 | SUV | 🛢️ Diesel | 177 CV @ 4200rpm. | 380 Nm @ 1750-2500rpm. | 8.5 ss | 202 km/h km/h | 5.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI BMT (177 CV) 4MOTION DSG | 2012–2015 | SUV | 🛢️ Diesel | 177 CV @ 4200rpm. | 380 Nm @ 1750-2500rpm. | 8.5 ss | 200 km/h km/h | 5.9-6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 7 marchas, transmisión automática DSG |
| 2.0 TDI BMT (184 CV) 4MOTION DSG | 2015–2015 | SUV | 🛢️ Diesel | 184 CV @ 3500-4000rpm. | 380 Nm @ 1750-3250rpm. | 8.3 ss | 204 km/h km/h | 5.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 7 marchas, transmisión automática DSG |
| 2.0 TSI (180 CV) 4MOTION | 2011–2015 | SUV | ⛽ Gasolina | 180 CV @ 4500-6200rpm. | 280 Nm @ 1700-4500rpm. | 8.3 ss | 204 km/h km/h | 8.5 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TSI (180 CV) 4MOTION DSG | 2011–2015 | SUV | ⛽ Gasolina | 180 CV @ 4500-6200rpm. | 280 Nm @ 1700-4500rpm. | 7.9 ss | 202 km/h km/h | 8.4 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 7 marchas, transmisión automática DSG |
| 2.0 TSI (180 CV) 4MOTION Tiptronic | 2011–2012 | SUV | ⛽ Gasolina | 180 CV @ 4500-6200rpm. | 280 Nm @ 1700-4500rpm. | 9.6 ss | 201 km/h km/h | 8.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática Tiptronic |
رقم الشاصي (VIN) لسيارة Volkswagen هو رمز فريد مكون من 17 حرفًا يحتوي على جميع معلومات المركبة من المصنع. كل موضع له معنى محدد يقوم نظام Drivium بفك شفرته تلقائيًا.
يتكون رقم VIN لسيارة Volkswagen دائمًا من 17 حرفًا أبجديًا رقميًا. الأحرف الثلاثة الأولى (WMI) تُحدد الشركة المصنّعة وبلد المنشأ. الأحرف من 4 إلى 9 تصف المركبة والأحرف الثمانية الأخيرة تحتوي على رقم الإنتاج.
يمكنك التحقق من أي موديل Volkswagen: Tiguan I، Tiguan I (facelift 2011) وغيرها، المصنوعة بين 2007–2015. يحدد النظام تلقائيًا الإصدار الدقيق للسيارة.
يظهر رقم الشاصي لسيارتك Volkswagen في ثلاثة أماكن: على لوحة القيادة المرئية من خلال الزجاج الأمامي (جانب السائق)، على ملصق عمود B لباب السائق، وفي وثائق المركبة (بطاقة الرمادية).
عند فك شفرة رقم الشاصي تحصل على: الموديل الدقيق، سنة التصنيع، مصنع التجميع، نوع المحرك (Gasolina، Diesel), ناقل الحركة، نظام الدفع، المواصفات التقنية الكاملة والمعدات الأصلية.
نعم، محلل رقم الشاصي لـ Volkswagen على Drivium مجاني تمامًا ولا يتطلب تسجيلًا. أدخل رقم الشاصي المكون من 17 حرفًا واحصل على التقرير الكامل فورًا.