Tjek stelnummeret på din Buick Lacrosse gratis: tekniske specifikationer, produktionsår, motor og originalt fabriksudstyr. Ingen registrering. PDF-rapport inkluderet.
Indtast venligst gyldige data
Krypteret søgning
Sikker betaling 0,99€Alt inkluderet
Verificerede data
Buick has produced 26 variants across 4 model families between 2004–2019. The range includes Berlina body styles powered by Gasolina engines. The most powerful version produces 310 HP. The Buick VIN decoder identifies each variant from the 17-digit chassis number.
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 i V6 24V (240 CV) Automatic | 2004–2007 |
Buick, grundlagt i 1903, er et amerikansk bilmærke, der er en del af General Motors. Det er kendt for sit fokus på overkommelig luksus og sin historie med innovation.
Hvordan afkoder jeg VIN på en Buick?
VIN på en Buick indeholder 17 tegn, der identificerer produktionsland, mærke, køretøjstype, produktionsår og serienummer. Indtast dit VIN i Drivium for at få alle fabriksdata øjeblikkeligt.
| Berlina |
| ⛽ Gasolina |
| 240 CV @ 6000rpm. |
| 311 Nm @ 3200rpm. |
| – |
| 220 km/h km/h |
| 10.6 l/100 km l/100km |
| Tracción delantera |
| 4 marchas, transmisión automática |
| 3.8 i V6 (200 CV) Automatic | 2004–2007 | Berlina | ⛽ Gasolina | 200 CV @ 5200rpm. | 312 Nm @ 4000rpm. | – | 190 km/h km/h | 10.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 i V6 24V (240 CV) Automatic | 2008–2009 | Berlina | ⛽ Gasolina | 240 CV @ 6000rpm. | 305 Nm @ 2000rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| 3.8 i V6 (200 CV) Automatic | 2008–2009 | Berlina | ⛽ Gasolina | 200 CV @ 5200rpm. | 312 Nm @ 4000rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| Super 5.3i V8 16V (300 CV) Automatic AFM | 2008–2009 | Berlina | ⛽ Gasolina | 300 CV @ 5600rpm. | 438 Nm @ 4000rpm. | – | 6000rpm. km/h | – | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 Ecotec (182 CV) Automatic | 2011–2012 | Berlina | ⛽ Gasolina | 182 CV @ 6700rpm. | 233 Nm @ 4900rpm. | – | 7000rpm. km/h | – | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática Hydra-Matic |
| 2.4 Ecotec (182 CV) eAssist Automatic | 2012–2013 | Berlina | ⛽ Gasolina | 182 CV @ 6700rpm. | 107 Nm @ 1000rpm. | – | 7000rpm. km/h | – | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática Hydra-Matic |
| 3.0 V6 (252 CV) AWD Automatic | 2009–2010 | Berlina | ⛽ Gasolina | 252 CV @ 6900rpm. | 292 Nm @ 5100rpm. | – | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática Hydra-Matic |
| 3.0 V6 (255 CV) Automatic | 2009–2010 | Berlina | ⛽ Gasolina | 255 CV @ 6900rpm. | 294 Nm @ 5100rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática Hydra-Matic |
| 3.6 V6 (280 CV) AWD Automatic | 2010–2011 | Berlina | ⛽ Gasolina | 280 CV @ 6300rpm. | 351 Nm @ 4800rpm. | – | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática Hydra-Matic |
| 3.6 V6 (280 CV) Automatic | 2009–2011 | Berlina | ⛽ Gasolina | 280 CV @ 6300rpm. | 351 Nm @ 4800rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática Hydra-Matic |
| 3.6 V6 (303 CV) AWD Automatic | 2012–2013 | Berlina | ⛽ Gasolina | 303 CV @ 6800rpm. | 358 Nm @ 5300rpm. | – | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática Hydra-Matic |
| 3.6 V6 (303 CV) Automatic | 2012–2013 | Berlina | ⛽ Gasolina | 303 CV @ 6800rpm. | 358 Nm @ 5300rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática Hydra-Matic |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 Ecotec (182 CV) eAssist Automatic | 2014–2016 | Berlina | ⛽ Gasolina | 182 CV @ 6700rpm. | 107 Nm @ 1000rpm. | – | 7000rpm. km/h | – | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática Hydra-Matic |
| 3.6 V6 (304 CV) AWD Automatic | 2014–2016 | Berlina | ⛽ Gasolina | 304 CV @ 6800rpm. | 358 Nm @ 5300rpm. | – | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática Hydra-Matic |
| 3.6 V6 (304 CV) Automatic | 2014–2016 | Berlina | ⛽ Gasolina | 304 CV @ 6800rpm. | 358 Nm @ 5300rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática Hydra-Matic |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 (194 CV) eAssist Automatic | 2018–2019 | Berlina | ⛽ Gasolina | 194 CV @ 6300rpm. | 254 Nm @ 4400rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática Hydra-Matic |
| 3.6 V6 (310 CV) AWD Automatic | 2017–2019 | Berlina | ⛽ Gasolina | 310 CV @ 6800rpm. | 363 Nm @ 5200rpm. | – | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 9 marchas, transmisión automática Hydra-Matic |
| 3.6 V6 (310 CV) Automatic | 2017–2019 | Berlina | ⛽ Gasolina | 310 CV @ 6800rpm. | 363 Nm @ 5200rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 9 marchas, transmisión automática Hydra-Matic |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20T (170 CV) DCG | 2017–2019 | Berlina | ⛽ Gasolina | 170 CV @ 5600rpm. | 252 Nm @ 2000-4000rpm. | 10 ss | – | 6.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 7 marchas, transmisión automática DCG |
| 28T (261 CV) Hydra-Matic | 2017–2019 | Berlina | ⛽ Gasolina | 261 CV @ 5400rpm. | 350 Nm @ 2000-5000rpm. | 7.3 ss | – | 7.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 9 marchas, transmisión automática Hydra-Matic |
| 30H (128 CV) Hybrid EVT | 2017–2019 | Berlina | ⛽ Gasolina | 82 CV @ 4000rpm. | 140 Nm @ 0-4000rpm. | 8.9 ss | – | 4.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática EVT |
| Avenir 28T (261 CV) Hydra-Matic | 2017–2019 | Berlina | ⛽ Gasolina | 261 CV @ 5400rpm. | 350 Nm @ 2000-5000rpm. | 7.3 ss | – | 7.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 9 marchas, transmisión automática Hydra-Matic |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28T 2.0 (240 CV) Hydra-Matic | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 240 CV @ 5000rpm. | 350 Nm @ 1500-4000rpm. | 7.5 ss | 235 km/h km/h | 6.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 9 marchas, transmisión automática Hydra-Matic |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25T (180 CV) CVT | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 180 CV @ 5500rpm. | 250 Nm @ 1500-4500rpm. | – | 205 km/h km/h | 6.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática CVT |
| 28T (237 CV) Mild Hybrid HYDRA-MATIC | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 237 CV @ 5000rpm. | 350 Nm @ 1500-4000rpm. | 7.2 ss | 230 km/h km/h | 6.6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 9 marchas, transmisión automática HYDRA-MATIC |
The Buick VIN (Vehicle Identification Number) is a unique 17-character code containing all factory vehicle information. Each position has a specific meaning that Drivium's system automatically decodes.
A Buick VIN always has 17 alphanumeric characters. The first 3 (WMI) identify the manufacturer and country of origin. Digits 4–9 describe the vehicle and the last 8 contain the production number.
You can check any Buick model: LaCrosse I, LaCrosse I (facelift 2008), LaCrosse II, LaCrosse II (facelift 2014), LaCrosse III and more, manufactured between 2004–2019. The system automatically identifies the exact variant.
Your Buick VIN appears in three places: on the dashboard visible through the windshield (driver's side), on the B-pillar sticker of the driver's door, and on the vehicle documents (registration and title).
By decoding the VIN you get: exact model, production year, assembly plant, engine type (Gasolina), transmission, drive type, standard equipment, and full technical specifications.
Yes, the Buick VIN decoder on Drivium is completely free and requires no registration. Enter the 17-digit chassis number and get the full report instantly.