Fahrgestellnummer Ihres Honda Pilot kostenlos prüfen: Werksspezifikationen, Baujahr und vollständige Serienausstattung. Ohne Anmeldung. PDF-Bericht inklusive.
Bitte geben Sie gültige Daten ein
Verschlüsselte Suche
Sichere Zahlung 0,99€Alles inklusive
Verifizierte Daten
Honda has produced 18 variants across 4 model families between 2002–2019. The range includes SUV, Crossover body styles powered by Gasolina engines. The most powerful version produces 285 HP. The Honda VIN decoder identifies each variant from the 17-digit chassis number.
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 V6 (243 CV) AWD Automatic | 2002–2004 | SUV, Crossover |
Honda, 1948 gegründet, ist eine japanische Automarke, die zu einem der größten Hersteller der Welt geworden ist. Es ist bekannt für seine Innovationen in der Technologie und seinen Fokus auf Kraftstoffeffizienz.
Wie entschlüssele ich die VIN eines Honda?
| ⛽ Gasolina |
| 243 CV @ 5500rpm. |
| 328 Nm @ 4500rpm. |
| 8.2 ss |
| 175 km/h km/h |
| – |
| Tracción en todas las ruedas (4x4) |
| 5 marchas, transmisión automática |
| 3.5 V6 (258 CV) AWD Automatic | 2004–2005 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 258 CV @ 5600rpm. | 339 Nm @ 4500rpm. | – | 177 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 V6 (248 CV) 4WD Automatic | 2006–2008 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 248 CV @ 5600rpm. | 325 Nm @ 4500rpm. | – | 6300rpm. km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión automática |
| 3.5 V6 (248 CV) Automatic | 2006–2008 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 248 CV @ 5750rpm. | 325 Nm @ 4500rpm. | – | 6300rpm. km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 V6 (253 CV) 4WD Automatic | 2008–2012 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 253 CV @ 5700rpm. | 343 Nm @ 4800rpm. | – | – | 13.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión automática |
| 3.5 V6 (253 CV) Automatic | 2008–2012 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 253 CV @ 5700rpm. | 343 Nm @ 4800rpm. | – | – | 12.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 V6 (253 CV) 4WD Automatic | 2012–2015 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 253 CV @ 5700rpm. | 343 Nm @ 4800rpm. | – | 6300rpm. km/h | 11.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión automática |
| 3.5 V6 (253 CV) Automatic | 2012–2015 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 253 CV @ 5700rpm. | 343 Nm @ 4800rpm. | – | 6300rpm. km/h | 11.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 V6 (280 CV) AWD Automatic 6-speed | 2016–2019 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 280 CV @ 6000rpm. | 355 Nm @ 4700rpm. | – | 6800rpm. km/h | 11.2 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| 3.5 V6 (280 CV) AWD Automatic 9-speed | 2016–2019 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 280 CV @ 6000rpm. | 355 Nm @ 4700rpm. | – | 6800rpm. km/h | 10.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 9 marchas, transmisión automática SBW |
| 3.5 V6 (280 CV) Automatic 6-speed | 2016–2019 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 280 CV @ 6000rpm. | 355 Nm @ 4700rpm. | – | 6800rpm. km/h | 10.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática |
| 3.5 V6 (280 CV) Automatic 9-speed | 2016–2019 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 280 CV @ 6000rpm. | 355 Nm @ 4700rpm. | – | 6800rpm. km/h | 10.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 9 marchas, transmisión automática SBW |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 V6 (280 CV) AWD Automatic | 2019 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 280 CV @ 6000rpm. | 355 Nm @ 4700rpm. | – | – | 11.2 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| 3.5 V6 (280 CV) AWD SBW | 2019 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 280 CV @ 6000rpm. | 355 Nm @ 4700rpm. | – | – | 10.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 9 marchas, transmisión automática SWB |
| 3.5 V6 (280 CV) Automatic | 2019 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 280 CV @ 6000rpm. | 355 Nm @ 4700rpm. | – | – | 10.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática |
| 3.5 V6 (280 CV) SBW | 2019 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 280 CV @ 6000rpm. | 355 Nm @ 4700rpm. | – | – | 10.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 9 marchas, transmisión automática SWB |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 V6 (285 CV) AWD Automatic | – | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 285 CV @ 6100rpm. | 355 Nm @ 5000rpm. | – | – | 11.0-11.2 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 10 marchas, transmisión automática |
| TrailSport 3.5 V6 (285 CV) AWD Automatic | – | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 285 CV @ 6100rpm. | 355 Nm @ 5000rpm. | – | – | 11.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 10 marchas, transmisión automática |
The Honda VIN (Vehicle Identification Number) is a unique 17-character code containing all factory vehicle information. Each position has a specific meaning that Drivium's system automatically decodes.
A Honda VIN always has 17 alphanumeric characters. The first 3 (WMI) identify the manufacturer and country of origin. Digits 4–9 describe the vehicle and the last 8 contain the production number.
You can check any Honda model: Pilot I, Pilot I (facelift 2006), Pilot II, Pilot II (facelift 2012), Pilot III and more, manufactured between 2002–2019. The system automatically identifies the exact variant.
Your Honda VIN appears in three places: on the dashboard visible through the windshield (driver's side), on the B-pillar sticker of the driver's door, and on the vehicle documents (registration and title).
By decoding the VIN you get: exact model, production year, assembly plant, engine type (Gasolina), transmission, drive type, standard equipment, and full technical specifications.
Yes, the Honda VIN decoder on Drivium is completely free and requires no registration. Enter the 17-digit chassis number and get the full report instantly.
Die VIN eines Honda enthält 17 Zeichen, die Herstellungsland, Marke, Fahrzeugtyp, Produktionsjahr und Seriennummer identifizieren. Geben Sie Ihre VIN in Drivium ein, um alle Werksdaten sofort zu erhalten.