Free UAE plate and chassis lookup. GCC specs, technical data and official RTA records. Download PDF report. Instant results.
Invalid Plate or Chassis format
Encrypted UAE Gateway
Secure AED Payment $0.99Comprehensive vehicle check included
Verified Specs
أنتجت Xpeng 40 إصدارًا موزعًا على 4 عائلات من الموديلات. تشمل التشكيلة هياكل SUV، Coupe, SUV، Liftback بمحركات Electricidad. يحدد محلل VIN الخاص بـ Xpeng كل إصدار من رقم الهيكل المكون من 17 حرفًا، بما يشمل مواصفات GCC.
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.1 kWh (197 CV) BEV | – | SUV | ⚡ Electricidad | – | 300 Nm | 8.2 ss | – | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
XPeng is a fast-growing Chinese EV brand entering the UK and UAE with smart, tech-focused electric vehicles.
How to decode a XPeng chassis number in the UAE?
A XPeng chassis number contains 17 characters identifying the manufacturing plant, brand, vehicle type, production year and serial number. Enter your chassis number in Drivium for full GCC factory data.
| 47.6 kWh (197 CV) BEV | – | SUV | ⚡ Electricidad | – | 300 Nm | 8.2 ss | – | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 55 kWh (197 CV) BEV | – | SUV | ⚡ Electricidad | – | 300 Nm | 8.6 ss | 170 km/h km/h | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
| 520 66 kWh (197 CV) BEV | – | SUV | ⚡ Electricidad | – | 300 Nm | 8.6 ss | 170 km/h km/h | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Life 66 kWh (296 CV) Electric | – | Coupe, SUV | ⚡ Electricidad | – | 440 Nm | 6.6 ss | 202 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| Performance 87.5 kWh (487 CV) Electric 4WD | – | Coupe, SUV | ⚡ Electricidad | – | 440 Nm | 3.9 ss | 202 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Super Long Life 87.5 kWh (296 CV) Electric | – | Coupe, SUV | ⚡ Electricidad | – | 440 Nm | 5.9 ss | 202 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Range 68.5 kWh (296 CV) Electric | – | Coupe, SUV | ⚡ Electricidad | – | 450 Nm | 6.4 ss | 202 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| Ultra Long Range 80.8 kWh (296 CV) Electric | – | Coupe, SUV | ⚡ Electricidad | – | 450 Nm | 6.3 ss | 202 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5 kWh (296 CV) | – | SUV | ⚡ Electricidad | – | 450 Nm | 6.6 ss | 202 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| 80.8 kWh (296 CV) | – | SUV | ⚡ Electricidad | – | 450 Nm | 6.5 ss | 202 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Range 98 kWh (313 CV) BEV RWD | – | SUV | ⚡ Electricidad | – | 430 Nm | 6.4 ss | 200 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| Performance 98 kWh (551 CV) BEV 4WD | – | SUV | ⚡ Electricidad | – | 287 Nm | 3.9 ss | 200 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Standard 78.2 kWh (313 CV) BEV RWD | – | SUV | ⚡ Electricidad | – | 430 Nm | 6.4 ss | 200 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Range 79 kWh (351 CV) Electric | – | SUV | ⚡ Electricidad | – | 465 Nm | 6.6 ss | 200 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| Ultra Long Range 93.1 kWh (351 CV) Electric | – | SUV | ⚡ Electricidad | – | 465 Nm | 6.4 ss | 200 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| Ultra Long Range 93.1 kWh (575 CV) Electric 4WD | – | SUV | ⚡ Electricidad | – | 465 Nm | 4.2 ss | 200 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 51.8 kWh (190 CV) Electric | – | Liftback | ⚡ Electricidad | – | 225 Nm | 7.8 ss | – | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
| 580 Max 62.2 kWh (218 CV) Electric | – | Liftback | ⚡ Electricidad | – | 250 Nm | 7.4 ss | – | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
| 620 62.2 kWh (218 CV) Electric | – | Liftback | ⚡ Electricidad | – | 250 Nm | 7.4 ss | – | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 55.9 kWh (211 CV) BEV | – | Berlina, Fastback | ⚡ Electricidad | – | 310 Nm | 7.5 ss | 170 km/h km/h | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
| 510 61.3 kWh (211 CV) BEV | – | Berlina, Fastback | ⚡ Electricidad | – | 310 Nm | 7.5 ss | 170 km/h km/h | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
| 550 66.2 kWh (211 CV) BEV | – | Berlina, Fastback | ⚡ Electricidad | – | 310 Nm | 7.5 ss | 170 km/h km/h | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
| 600 71.4 kWh (211 CV) BEV | – | Berlina, Fastback | ⚡ Electricidad | – | 310 Nm | 7.5 ss | 170 km/h km/h | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.2 kWh (267 CV) RWD Standard Range | – | Berlina, Fastback | ⚡ Electricidad | – | 390 Nm | – | 170 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| 70.8 kWh (267 CV) RWD Long Range | – | Berlina, Fastback | ⚡ Electricidad | – | 390 Nm | – | 170 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| 80 kWh (267 CV) RWD Super Long Range | – | Berlina, Fastback | ⚡ Electricidad | – | 390 Nm | – | 170 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| 80 kWh (430 CV) 4WD High Performance | – | Berlina, Fastback | ⚡ Electricidad | – | – | – | 170 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.9 kWh (367 CV) Long Range Ultra | – | Fastback | ⚡ Electricidad | – | 465 Nm | 5.8 ss | 230 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| 92.2 kWh (367 CV) Ultra Long Range | – | Fastback | ⚡ Electricidad | – | 465 Nm | 5.4 ss | 230 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| 92.2 kWh (594 CV) 4WD | – | Fastback | ⚡ Electricidad | – | 465 Nm | 3.7 ss | 230 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.7 kWh (245 CV) | – | Fastback | ⚡ Electricidad | – | 450 Nm | 6.9 ss | 200 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| 74.9 kWh (313 CV) | – | Fastback | ⚡ Electricidad | – | 450 Nm | 5.9 ss | 200 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| 76.3 kWh (313 CV) | – | Fastback | ⚡ Electricidad | – | 450 Nm | 5.9 ss | 200 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 64.4 kWh (276 CV) Electric | – | Berlina, Fastback | ⚡ Electricidad | – | 440 Nm | 6.4 ss | 200 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| 610 86.2 kWh (473 CV) Electric 4WD | – | Berlina, Fastback | ⚡ Electricidad | – | – | 3.9 ss | 200 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| 702 86.2 kWh (276 CV) Electric | – | Berlina, Fastback | ⚡ Electricidad | – | 440 Nm | 6.4 ss | 200 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 84.5 kWh (320 CV) Electric | – | MPV | ⚡ Electricidad | – | 450 Nm | 7.7 ss | 200 km/h km/h | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
| 640 101.5 kWh (503 CV) Electric 4WD | – | MPV | ⚡ Electricidad | – | 450 Nm | 5.7 ss | 200 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| 702 101.5 kWh (320 CV) Electric | – | MPV | ⚡ Electricidad | – | 450 Nm | 7.7 ss | 200 km/h km/h | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
رقم هيكل (VIN) سيارة Xpeng هو كود فريد مكون من 17 حرفًا يحتوي على جميع معلومات المركبة من المصنع. كل موضع له معنى محدد يقوم نظام Drivium بفك شفرته تلقائيًا، بما في ذلك مواصفات GCC الإقليمية.
يحتوي رقم VIN لسيارة Xpeng دائمًا على 17 حرفًا أبجديًا رقميًا. الأحرف الثلاثة الأولى (WMI) تحدد الشركة المصنعة وبلد المنشأ. الأحرف من 4 إلى 9 تصف المركبة والأحرف الثمانية الأخيرة تحتوي على رقم الإنتاج.
يمكنك التحقق من أي موديل Xpeng: G3، G3i (facelift 2021)، G6، G6 (facelift 2025)، G7 والمزيد. يحدد النظام تلقائيًا الإصدار الدقيق.
يظهر رقم VIN لسيارتك Xpeng في ثلاثة أماكن: على لوحة القيادة المرئية من خلال الزجاج الأمامي (جانب السائق)، على ملصق عمود B لباب السائق، وفي وثائق المركبة (بطاقة التسجيل).
عند فك شفرة رقم VIN تحصل على: الموديل الدقيق، سنة الإنتاج، مصنع التجميع، نوع المحرك (Electricidad), ناقل الحركة، نظام الدفع، مواصفات المعدات الأصلية ومواصفات GCC الكاملة.
نعم، محلل رقم VIN لـ Xpeng على Drivium مجاني تمامًا ولا يتطلب تسجيلًا. أدخل رقم الهيكل المكون من 17 حرفًا واحصل على التقرير الكامل فورًا.