Free VIN decoder for Dubai and UAE: GCC specs, technical data and official RTA records. Download PDF report. Instant results.
Invalid Plate or Chassis format
Encrypted UAE Gateway
Secure AED Payment $0.99Comprehensive vehicle check included
Verified Specs
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 T3 (152 CV) | 2015–2016 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 152 CV @ 5000rpm. | 250 Nm @ 1300-4000rpm. | 8.3 ss | 210 km/h km/h | 5.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 T2 (122 CV) | 2015–2016 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 122 CV @ 5000rpm. | 220 Nm @ 1100-3500rpm. |
Volvo is a premium Swedish brand highly regarded in the UAE and UK for safety and luxury SUVs.
How to decode a Volvo chassis number in the UAE?
A Volvo chassis number contains 17 characters identifying the manufacturing plant, brand, vehicle type, production year and serial number. Enter your chassis number in Drivium for full GCC factory data.
| 9.8 ss |
| 190 km/h km/h |
| 5.5 l/100 km l/100km |
| Tracción delantera |
| 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 D2 (120 CV) Restricted | 2015–2016 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 120 CV @ 3750rpm. | 280 Nm @ 1500-2250rpm. | 10.7 ss | 190 km/h km/h | 3.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 D2 (120 CV) Automatic | 2015–2016 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 120 CV @ 3750rpm. | 280 Nm @ 1500-2250rpm. | 10.5 ss | 190 km/h km/h | 3.8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática |
| 2.0 D2 (120 CV) | 2015–2016 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 120 CV @ 3750rpm. | 280 Nm @ 1500-2250rpm. | 10.5 ss | 190 km/h km/h | 3.6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.5 T3 (152 CV) Automatic | 2015–2016 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 152 CV @ 5000rpm. | 250 Nm @ 1700-4000rpm. | 8.3 ss | 210 km/h km/h | 5.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática |
| 1.5 T2 (122 CV) Automatic | 2015–2016 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 122 CV @ 5000rpm. | 220 Nm @ 1600-3500rpm. | 9.8 ss | 190 km/h km/h | 5.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática |
| 2.0 T5 (245 CV) Automatic | 2014–2016 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 245 CV @ 5500rpm. | 350 Nm @ 1500-4800rpm. | 6.3 ss | 240 km/h km/h | 5.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 8 marchas, transmisión automática |
| 2.0 D4 (190 CV) Restricted | 2014–2016 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 190 CV @ 4250rpm. | 400 Nm @ 1750-2500rpm. | 7.5 ss | 190 km/h km/h | 3.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 D4 (190 CV) Automatic | 2014–2016 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 190 CV @ 4250rpm. | 400 Nm @ 1750-2500rpm. | 7.2 ss | 230 km/h km/h | 4.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 8 marchas, transmisión automática |
| 2.0 D4 (190 CV) | 2014–2016 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 190 CV @ 4250rpm. | 400 Nm @ 1750-2500rpm. | 7.4 ss | 230 km/h km/h | 3.8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 T5 (213 CV) Automatic | 2013–2016 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 213 CV @ 6000rpm. | 300 Nm @ 2700-5000rpm. | 6.9 ss | 230 km/h km/h | 7.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática |
| 2.0 T4 (180 CV) Automatic | 2013–2015 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 180 CV @ 5000rpm. | 300 Nm @ 2700-4000rpm. | 8.7 ss | 220 km/h km/h | 7.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática |
| 1.6 T2 (120 CV) | 2013–2015 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 120 CV @ 4500rpm. | 240 Nm @ 1600-3000rpm. | 9.9 ss | – | 5.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.5 T5 (254 CV) Automatic | 2012–2014 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 254 CV @ 5400rpm. | 360 Nm @ 1800-4200rpm. | 6.1 ss | 250 km/h km/h | 7.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática |
| 2.0 D4 (177 CV) Automatic | 2012–2014 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 177 CV @ 3500rpm. | 400 Nm @ 1750-2750rpm. | 8.3 ss | 215 km/h km/h | 5.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática |
| 2.0 D4 (177 CV) | 2012–2014 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 177 CV @ 3500rpm. | 400 Nm @ 1750-2750rpm. | 8.6 ss | 220 km/h km/h | 4.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 D3 (150 CV) Automatic | 2012–2015 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 150 CV @ 3500rpm. | 350 Nm @ 1500-2750rpm. | 9.3 ss | 205 km/h km/h | 5.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática |
| 2.0 D3 (150 CV) | 2012–2015 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 150 CV @ 3500rpm. | 350 Nm @ 1500-2750rpm. | 9.6 ss | 210 km/h km/h | 4.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.6 T4 (180 CV) Automatic | 2012–2015 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 180 CV @ 5700rpm. | 240 Nm @ 1600-5000rpm. | 8.5 ss | 225 km/h km/h | 6.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática |
| 1.6 T4 (180 CV) | 2012–2015 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 180 CV @ 5700rpm. | 240 Nm @ 1600-5000rpm. | 7.7 ss | 225 km/h km/h | 5.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.6 T3 (150 CV) | 2012–2015 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 150 CV @ 5700rpm. | 240 Nm @ 1600-4000rpm. | 8.8 ss | 210 km/h km/h | 5.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.6 D2 (115 CV) Automatic | 2012–2015 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 115 CV @ 3600rpm. | 270 Nm @ 1750-2500rpm. | 12.1 ss | – | 3.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática |
| 1.6 D2 (115 CV) | 2012–2015 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 115 CV @ 3600rpm. | 270 Nm @ 1750-2500rpm. | 12.3 ss | 190 km/h km/h | 3.6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 T3 (152 CV) | 2018–2020 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 152 CV @ 5000rpm. | 250 Nm @ 1320-4020rpm. | 8.9 ss | 210 km/h km/h | 6.0-6.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 T2 (122 CV) | 2018–2020 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 122 CV @ 5000rpm. | 220 Nm @ 1200-3480rpm. | 10.4 ss | 190 km/h km/h | 5.9-6.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 D3 (150 CV) Automatic | 2018–2020 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 150 CV @ 3750rpm. | 320 Nm @ 1740-3000rpm. | 8.5 ss | 205 km/h km/h | 4.5-4.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática |
| 2.0 D3 (150 CV) | 2018–2020 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 150 CV @ 3750rpm. | 320 Nm @ 1740-3000rpm. | 8.6 ss | 205 km/h km/h | 4.6-4.8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 D2 (120 CV) Automatic | 2018–2020 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 120 CV @ 3750rpm. | 280 Nm @ 1200-2280rpm. | 10.5 ss | 190 km/h km/h | 4.5-4.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática |
| 2.0 D2 (120 CV) | 2018–2020 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 120 CV @ 3750rpm. | 280 Nm @ 1200-2280rpm. | 10.6 ss | 190 km/h km/h | 4.6-4.8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.5 T3 (152 CV) Automatic | 2018–2020 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 152 CV @ 5000rpm. | 250 Nm @ 1800-4020rpm. | 8.3 ss | 210 km/h km/h | 5.7-5.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática |
| 1.5 T2 (122 CV) Automatic | 2018–2020 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 122 CV @ 5000rpm. | 220 Nm @ 1800-3480rpm. | 9.8 ss | 190 km/h km/h | 5.6-5.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática |
| 2.0 T5 (245 CV) Geartronic | 2016–2018 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 245 CV @ 5500rpm. | 350 Nm @ 1500-4800rpm. | 6.3 ss | 240 km/h km/h | 5.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 8 marchas, transmisión automática Geartronic |
| 2.0 T4 (190 CV) Automatic | 2016–2018 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 190 CV @ 4700rpm. | 300 Nm @ 1300-4000rpm. | 6.9 ss | 210 km/h km/h | 5.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática |
| 2.0 T4 (190 CV) | 2016–2018 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 190 CV @ 4700rpm. | 300 Nm @ 1300-4000rpm. | 6.9 ss | 210 km/h km/h | 5.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 T3 (152 CV) Geartronic | 2016–2018 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 152 CV @ 5000rpm. | 250 Nm @ 1700-4000rpm. | 8.3 ss | 210 km/h km/h | 5.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática Geartronic |
| 2.0 T2 (122 CV) Restricted | 2016–2018 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 122 CV @ 5000rpm. | 220 Nm @ 1100-3500rpm. | 9.8 ss | 190 km/h km/h | 5.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 D4 (190 CV) Start/Stop | 2016–2018 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 190 CV @ 4250rpm. | 400 Nm @ 1750-2500rpm. | 7.4 ss | 230 km/h km/h | 3.8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 D4 (190 CV) Restricted Start/Stop | 2016–2018 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 190 CV @ 4250rpm. | 400 Nm @ 1750-2500rpm. | 7.4 ss | 230 km/h km/h | 3.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 D4 (190 CV) Geartronic Start/Stop | 2016–2018 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 190 CV @ 4250rpm. | 400 Nm @ 1750-2500rpm. | 7.2 ss | 230 km/h km/h | 4.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática Geartronic |
رقم هيكل (VIN) سيارة Volvo هو كود فريد مكون من 17 حرفًا يحتوي على جميع معلومات المركبة من المصنع. كل موضع له معنى محدد يقوم نظام Drivium بفك شفرته تلقائيًا، بما في ذلك مواصفات GCC الإقليمية.
يحتوي رقم VIN لسيارة Volvo دائمًا على 17 حرفًا أبجديًا رقميًا. الأحرف الثلاثة الأولى (WMI) تحدد الشركة المصنعة وبلد المنشأ. الأحرف من 4 إلى 9 تصف المركبة والأحرف الثمانية الأخيرة تحتوي على رقم الإنتاج.
يمكنك التحقق من أي موديل Volvo: V40 (2012)، V40 (facelift 2016) والمزيد، المصنوعة بين 2012–2020. يحدد النظام تلقائيًا الإصدار الدقيق.
يظهر رقم VIN لسيارتك Volvo في ثلاثة أماكن: على لوحة القيادة المرئية من خلال الزجاج الأمامي (جانب السائق)، على ملصق عمود B لباب السائق، وفي وثائق المركبة (بطاقة التسجيل).
عند فك شفرة رقم VIN تحصل على: الموديل الدقيق، سنة الإنتاج، مصنع التجميع، نوع المحرك (Gasolina، Diesel), ناقل الحركة، نظام الدفع، مواصفات المعدات الأصلية ومواصفات GCC الكاملة.
نعم، محلل رقم VIN لـ Volvo على Drivium مجاني تمامًا ولا يتطلب تسجيلًا. أدخل رقم الهيكل المكون من 17 حرفًا واحصل على التقرير الكامل فورًا.