Free UAE plate and chassis lookup. GCC specs, technical data and official RTA records. Download PDF report. Instant results.
Invalid Plate or Chassis format
Encrypted UAE Gateway
Secure AED Payment $0.99Comprehensive vehicle check included
Verified Specs
أنتجت Toyota 40 إصدارًا موزعًا على 4 عائلات من الموديلات بين 1998–2022. تشمل التشكيلة هياكل SUV، Todoterreno بمحركات Gasolina و Diesel. الإصدار الأقوى ينتج 296 حصانًا. يحدد محلل VIN الخاص بـ Toyota كل إصدار من رقم الهيكل المكون من 17 حرفًا، بما يشمل مواصفات GCC.
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (171 CV) CVT | 2022 | SUV | ⛽ Gasolina | 171 CV @ 6600rpm. |
Toyota is one of the most popular vehicles in the GCC region, known for reliability in desert conditions.
How to decode a Toyota chassis number in the UAE?
A Toyota chassis number contains 17 characters identifying the manufacturing plant, brand, vehicle type, production year and serial number. Enter your chassis number in Drivium for full GCC factory data.
| 205 Nm @ 4600-5000rpm. |
| – |
| 180 km/h km/h |
| 5.8 l/100 km l/100km |
| Tracción delantera |
| transmisión automática CVT |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 Turbo (265 CV) AWD Direct Shift ECT | – | SUV | ⛽ Gasolina | 265 CV @ 6000rpm. | 420 Nm @ 1700-3600rpm. | 7.7 ss | – | 10.2-10.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática Direct Shift ECT |
| 2.4 Turbo (265 CV) Direct Shift ECT | – | SUV | ⛽ Gasolina | 265 CV @ 6000rpm. | 420 Nm @ 1700-3600rpm. | – | – | 9.8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 8 marchas, transmisión automática Direct Shift ECT |
| 2.4 Turbo (362 CV) Hybrid MAX AWD Direct Shift | – | SUV | ⛽ Gasolina | 265 CV @ 6000rpm. | 292 Nm | 6.5 ss | – | 8.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática Direct Shift |
| 2.5 (245 CV) Hybrid AWD e-CVT | – | SUV | ⛽ Gasolina | 187 CV @ 6000rpm. | 270 Nm | – | – | 6.9-7.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | transmisión automática e-CVT |
| 2.5 (245 CV) Hybrid e-CVT | – | SUV | ⛽ Gasolina | 187 CV @ 6000rpm. | 270 Nm | – | – | 6.5-6.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática e-CVT |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 16V (157 CV) | 2000–2007 | SUV | ⛽ Gasolina | 157 CV @ 5600rpm. | 221 Nm @ 4000rpm. | 10.8 ss | 170 km/h km/h | – | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| 2.4 i 16V 4WD (157 CV) | 2000–2007 | SUV | ⛽ Gasolina | 157 CV @ 5600rpm. | 221 Nm @ 4000rpm. | 11.3 ss | 175 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 4 marchas, transmisión automática |
| 3.0 V6 24V (223 CV) | 2000–2007 | SUV | ⛽ Gasolina | 223 CV @ 5800rpm. | 301 Nm @ 4400rpm. | 8.5 ss | 180 km/h km/h | – | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| 3.0 i V6 24V 4WD Limited (223 CV) | 2000–2007 | SUV | ⛽ Gasolina | 223 CV @ 5800rpm. | 301 Nm @ 4400rpm. | 8.8 ss | 175 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 4 marchas, transmisión automática |
| 3.3 i V6 24V (218 CV) | 2003–2007 | SUV | ⛽ Gasolina | 218 CV @ 5600rpm. | 301 Nm @ 3600rpm. | – | 175 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión automática |
| 3.3 i V6 24V (272 CV) Hybrid 4WD-i e-CVT | 2006–2007 | SUV | ⛽ Gasolina | 208 CV @ 5600rpm. | 333 Nm @ 0-1500rpm. | – | 180 km/h km/h | 8.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | transmisión automática e-CVT |
| 3.3 i V6 24V (272 CV) Hybrid e-CVT | 2006–2007 | SUV | ⛽ Gasolina | 208 CV @ 5600rpm. | 333 Nm @ 0u20141500rpm. | 7.8 ss | 180 km/h km/h | 7.8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática e-CVT |
| 3.3 i V6 24V 4WD (218 CV) | 2003–2007 | SUV | ⛽ Gasolina | 218 CV @ 5600rpm. | 301 Nm @ 3600rpm. | – | 175 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión automática |
| 3.3 i V6 24V 4WD (232 CV) | 2003–2007 | SUV | ⛽ Gasolina | 232 CV @ 5800rpm. | 328 Nm @ 4400rpm. | – | 175 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 4 marchas, transmisión automática |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 (189 CV) Automatic | 2007–2013 | SUV | ⛽ Gasolina | 189 CV @ 5800rpm. | 252 Nm @ 4100rpm. | 9.8 ss | 175 km/h km/h | 9.8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| 3.3 V6 (270 CV) Hybrid 4WD-i e-CVT | 2007–2010 | SUV | ⛽ Gasolina | 212 CV @ 5600rpm. | 335 Nm @ 0-1500rpm. | 8.4 ss | 180 km/h km/h | 9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | transmisión automática CVT |
| 3.5 V6 (273 CV) 4x4 Automatic | 2007–2013 | SUV | ⛽ Gasolina | 273 CV @ 6200rpm. | 337 Nm @ 4700rpm. | 8.2 ss | 180 km/h km/h | 12.4 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión automática |
| 3.5 V6 (273 CV) Automatic | 2007–2013 | SUV | ⛽ Gasolina | 273 CV @ 6200rpm. | 337 Nm @ 4700rpm. | 8.2 ss | 180 km/h km/h | 12 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión automática |
| 3.5 V6 (280 CV) Hybrid 4WD-i e-CVT | 2011–2013 | SUV | ⛽ Gasolina | 245 CV @ 6000rpm. | 335 Nm @ 0-1500rpm. | 8.2 ss | 180 km/h km/h | 9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | transmisión automática e-CVT |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 (188 CV) Automatic | 2013–2016 | SUV | ⛽ Gasolina | 188 CV @ 5800rpm. | 252 Nm @ 4200rpm. | 10.3 ss | 180 km/h km/h | 9.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática |
| 3.5 V6 (249 CV) 4x4 Automatic | 2013–2016 | SUV | ⛽ Gasolina | 249 CV @ 6200rpm. | 337 Nm @ 4700rpm. | 8.7 ss | 180 km/h km/h | 10.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| 3.5 V6 (280 CV) Hybrid AWD-i e-CVT | 2013–2016 | SUV | ⛽ Gasolina | 280 CV @ 6000rpm. | 335 Nm | 7.3 ss | 180 km/h km/h | 8.4 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | transmisión automática e-CVT |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 (188 CV) Automatic | 2016–2019 | SUV | ⛽ Gasolina | 188 CV @ 5800rpm. | 252 Nm @ 4200rpm. | – | – | 10.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática |
| 3.5 V6 (249 CV) 4x4 Automatic | 2016–2019 | SUV | ⛽ Gasolina | 249 CV @ 5000-6600rpm. | 356 Nm @ 4700rpm. | 8.8 ss | 180 km/h km/h | 9.5 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| 3.5 V6 (296 CV) 4x4 Automatic | 2016–2019 | SUV | ⛽ Gasolina | 296 CV @ 6600rpm. | 358 Nm @ 4700rpm. | – | – | 10.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| 3.5 V6 (296 CV) Automatic | 2016–2019 | SUV | ⛽ Gasolina | 296 CV @ 6600rpm. | 358 Nm @ 4700rpm. | – | – | 10.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 8 marchas, transmisión automática |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 Turbo (265 CV) AWD Direct Shift | 2022 | SUV | ⛽ Gasolina | 265 CV @ 6000rpm. | 420 Nm @ 1700-3600rpm. | – | – | 9.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática Direct Shift |
| 2.4 Turbo (265 CV) Direct Shift | 2022 | SUV | ⛽ Gasolina | 265 CV @ 6000rpm. | 420 Nm @ 1700-3600rpm. | – | – | 9.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 8 marchas, transmisión automática Direct Shift |
| 2.5 (243 CV) Hybrid AWD e-CVT | 2020 | SUV | ⛽ Gasolina | 186 CV @ 6000rpm. | 270 Nm | – | – | 6.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | transmisión automática e-CVT |
| 2.5 (243 CV) Hybrid e-CVT | 2020 | SUV | ⛽ Gasolina | 186 CV @ 6000rpm. | 270 Nm | – | – | 6.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática e-CVT |
| 3.5 V6 (295 CV) AWD Direct Shift | 2020–2022 | SUV | ⛽ Gasolina | 295 CV @ 6600rpm. | 357 Nm @ 4700rpm. | – | – | 10.2 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática Direct Shift |
| 3.5 V6 (295 CV) Direct Shift | 2020–2022 | SUV | ⛽ Gasolina | 295 CV @ 6600rpm. | 357 Nm @ 4700rpm. | – | – | 9.8-10.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 8 marchas, transmisión automática Direct Shift |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8L (204 CV) 4WD ECT | – | Todoterreno | 🛢️ Diesel | 204 CV @ 3000-3400rpm. | 500 Nm @ 1600-2800rpm. | – | – | 9.9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática ECT |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 TD (204 CV) | 1998–2002 | SUV | 🛢️ Diesel | 204 CV @ 3400rpm. | 430 Nm @ 1400rpm. | 13.6 ss | 170 km/h km/h | 11.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 4.2 TD (204 CV) 4WD Automatic | 1998–2002 | SUV | 🛢️ Diesel | 204 CV @ 3400rpm. | 430 Nm @ 1800rpm. | 13.6 ss | 170 km/h km/h | 11.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión automática |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 TD (204 CV) 4WD | 2002–2007 | SUV | 🛢️ Diesel | 204 CV | 430 Nm @ 1200-3200rpm. | 13.6 ss | 170 km/h km/h | 11.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 4.2 TD (204 CV) 4WD Automatic | 2002–2005 | SUV | 🛢️ Diesel | 204 CV | 430 Nm @ 1200-3200rpm. | 11.5 ss | 180 km/h km/h | 9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión automática |
| 4.7 V8 32V (235 CV) 4WD Automatic (USA) | 2002–2005 | SUV | ⛽ Gasolina | 235 CV @ 4800rpm. | 434 Nm @ 3400rpm. | 11.2 ss | 175 km/h km/h | 16.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión automática |
| 4.7 V8 32V (238 CV) 4WD Automatic | 2002–2007 | SUV | ⛽ Gasolina | 238 CV | 434 Nm @ 3400rpm. | 11.1 ss | 180 km/h km/h | 16.3 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión automática |
رقم هيكل (VIN) سيارة Toyota هو كود فريد مكون من 17 حرفًا يحتوي على جميع معلومات المركبة من المصنع. كل موضع له معنى محدد يقوم نظام Drivium بفك شفرته تلقائيًا، بما في ذلك مواصفات GCC الإقليمية.
يحتوي رقم VIN لسيارة Toyota دائمًا على 17 حرفًا أبجديًا رقميًا. الأحرف الثلاثة الأولى (WMI) تحدد الشركة المصنعة وبلد المنشأ. الأحرف من 4 إلى 9 تصف المركبة والأحرف الثمانية الأخيرة تحتوي على رقم الإنتاج.
يمكنك التحقق من أي موديل Toyota: Frontlander، Grand Highlander، Highlander I، Highlander II، Highlander III والمزيد، المصنوعة بين 1998–2022. يحدد النظام تلقائيًا الإصدار الدقيق.
يظهر رقم VIN لسيارتك Toyota في ثلاثة أماكن: على لوحة القيادة المرئية من خلال الزجاج الأمامي (جانب السائق)، على ملصق عمود B لباب السائق، وفي وثائق المركبة (بطاقة التسجيل).
عند فك شفرة رقم VIN تحصل على: الموديل الدقيق، سنة الإنتاج، مصنع التجميع، نوع المحرك (Gasolina، Diesel), ناقل الحركة، نظام الدفع، مواصفات المعدات الأصلية ومواصفات GCC الكاملة.
نعم، محلل رقم VIN لـ Toyota على Drivium مجاني تمامًا ولا يتطلب تسجيلًا. أدخل رقم الهيكل المكون من 17 حرفًا واحصل على التقرير الكامل فورًا.