Verifique o chassi da sua Fiat Fullback: especificações técnicas, ano de fabricação e lista completa de extras originais de fábrica.
Digite um valor válido
Pesquisa segura
Pagamento seguro 0,99€Registos oficiais
24
Estado atual
Verificado
Score
9.4
Verificação completa incluída
Dados verificados
Siga estes passos simples
Digite a matrícula ou número VIN para consulta
Termos de serviço
Ao utilizar os serviços Drivium, você concorda em cumprir os seguintes termos:
A Fiat produziu 18 variantes em 3 famílias de modelos entre 2016–2017. A gama inclui carroçarias Pick-up com motorizações Diesel. A versão mais potente atinge 181 CV. O descodificador VIN Fiat identifica cada variante a partir do número de chassi de 17 dígitos.
| Motor | Anos | Carroçaria | Combustível | Potência | Binário | 0-100 km/h | Vel. máx. | Consumo misto | Tração | Caixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 (181 CV) 4x4 Automatic |
Receba todas as informações técnicas do veículo
Exporte em JSON, CSV ou TXT conforme sua necessidade
| 2017 |
| Pick-up |
| 🛢️ Diesel |
| 181 CV @ 3500rpm. |
| 430 Nm @ 2500rpm. |
| – |
| 177 km/h km/h |
| 7.5 l/100 km l/100km |
| Tracción en todas las ruedas (4x4) |
| 5 marchas, transmisión automática |
| Motor | Anos | Carroçaria | Combustível | Potência | Binário | 0-100 km/h | Vel. máx. | Consumo misto | Tração | Caixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 (154 CV) 4WD Automatic | 2016–2017 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 154 CV @ 3500rpm. | 380 Nm @ 2500rpm. | – | 169 km/h km/h | 7.2 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión automática |
| 2.4 (154 CV) 4WD Automatic SCR | 2016–2017 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 154 CV @ 3500rpm. | 380 Nm @ 2500rpm. | – | 169 km/h km/h | 7.5 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión automática |
| 2.4 (154 CV) 4WD S&S | 2016–2017 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 154 CV @ 3500rpm. | 380 Nm @ 2500rpm. | – | 174 km/h km/h | 6.4 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.4 (154 CV) 4WD S&S SCR | 2016–2017 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 154 CV @ 3500rpm. | 380 Nm @ 2500rpm. | – | 174 km/h km/h | 6.9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.4 (154 CV) S&S | 2016–2017 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 154 CV @ 3500rpm. | 380 Nm @ 2500rpm. | – | 169 km/h km/h | 6.4 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.4 (154 CV) S&S SCR | 2016–2017 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 154 CV @ 3500rpm. | 380 Nm @ 2500rpm. | – | 169 km/h km/h | 6.7 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.4 (181 CV) 4WD | 2016–2017 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 181 CV @ 3500rpm. | 430 Nm @ 2500rpm. | – | 179 km/h km/h | 6.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.4 (181 CV) 4WD Automatic | 2016–2017 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 181 CV @ 3500rpm. | 430 Nm @ 2500rpm. | – | 177 km/h km/h | 7.2 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión automática |
| 2.4 (181 CV) 4WD S&S | 2016–2017 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 181 CV @ 3500rpm. | 430 Nm @ 2500rpm. | – | 179 km/h km/h | 6.4 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| LX 2.4d (181 CV) AWD | 2017 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 181 CV @ 3500rpm. | 430 Nm @ 2500rpm. | – | 179 km/h km/h | 6.9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| LX 2.4d (181 CV) AWD Automatic | 2017 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 181 CV @ 3500rpm. | 430 Nm @ 2500rpm. | – | 177 km/h km/h | 7.5 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión automática |
| SX 2.4d (154 CV) | 2017 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 154 CV @ 3500rpm. | 380 Nm @ 1500-2500rpm. | – | 169 km/h km/h | 6.7 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| SX 2.4d (154 CV) AWD | 2017 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 154 CV @ 3500rpm. | 380 Nm @ 1500-2500rpm. | – | 169 km/h km/h | 6.9-7.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| Motor | Anos | Carroçaria | Combustível | Potência | Binário | 0-100 km/h | Vel. máx. | Consumo misto | Tração | Caixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 (154 CV) 4WD S&S | 2016–2017 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 154 CV @ 3500rpm. | 380 Nm @ 2500rpm. | – | 169 km/h km/h | 6.4 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.4 (181 CV) 4WD | 2016–2017 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 181 CV @ 3500rpm. | 430 Nm @ 2500rpm. | – | 179 km/h km/h | 6.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| LX 2.4d (181 CV) AWD | 2017 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 181 CV @ 3500rpm. | 430 Nm @ 2500rpm. | – | 179 km/h km/h | 7.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| SX 2.4d (154 CV) AWD | 2017 | Pick-up | 🛢️ Diesel | 154 CV @ 3500rpm. | 380 Nm @ 1500-2500rpm. | – | 169 km/h km/h | 6.9-7.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
O número VIN (Vehicle Identification Number) da Fiat é um código único de 17 caracteres que contém todas as informações de fábrica do veículo. Cada posição tem um significado específico que o sistema Drivium decifra automaticamente.
O número VIN de Fiat tem sempre 17 caracteres alfanuméricos. Os primeiros 3 dígitos (WMI) identificam o fabricante e o país de origem. Os dígitos 4–9 descrevem o veículo e os últimos 8 contêm o número de produção.
Pode verificar qualquer modelo Fiat: Fullback Cross, Fullback Double Cab, Fullback Extended Cab e outros, produzidos entre 2016–2017. O sistema identifica automaticamente a variante exata.
O VIN do seu Fiat aparece em três locais: no painel de instrumentos visível pelo para-brisa (lado do condutor), no autocolante da coluna B e nos documentos do veículo (certificado de matrícula ou livrete).
Ao descodificar o VIN obtém: modelo exato, ano de produção, fábrica de montagem, tipo de motor (Diesel), transmissão, tração, equipamento de série e especificações técnicas completas.
Sim, o descodificador VIN Fiat na Drivium é totalmente gratuito e não requer registo. Introduza o número do chassi de 17 dígitos e obtenha o relatório completo instantaneamente.