Sjekk understellsnummeret på din Suzuki Wagon R: tekniske spesifikasjoner, produksjonsår og originalt fabrikkutstyr. Gratis og umiddelbart.
Vennligst oppgi gyldige data
Kryptert søk
Sikker betaling 0,99€Offisielle registre
24
Gjeldende status
Verifisert
Score
9.4
Fullstendig kontroll inkludert
Verifiserte data
Følg disse enkle stegene
Skriv inn registreringsnummer eller understellsnummer
Tjenestevilkår
Ved å bruke Driviums tjenester, godtar du følgende vilkår:
Suzuki har produsert 32 varianter fordelt på 4 modellfamilier mellom 1995–2008. Utvalget inkluderer karosseritype Ranchera, Hatchback, Minivan med Gasolina og Diesel-motorer. Den kraftigste versjonen produserer 135 hk. Suzuki VIN-dekoderen identifiserer hver variant fra det 17-sifrede chassisnummeret.
| Motor | År | Karosseri | Drivstoff | Effekt | Dreiemoment | 0-100 km/t | Topphastighet | Blandet forbruk | Drivhjul | Girkasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i 16V (135 CV) | 1995–1998 |
Motta all teknisk informasjon om kjøretøyet
Eksporter til JSON, CSV eller TXT etter behov
| Ranchera |
| ⛽ Gasolina |
| 135 CV @ 6500rpm. |
| 157 Nm @ 3500rpm. |
| – |
| – |
| – |
| Tracción delantera |
| 4 marchas, transmisión automática |
| Motor | År | Karosseri | Drivstoff | Effekt | Dreiemoment | 0-100 km/t | Topphastighet | Blandet forbruk | Drivhjul | Girkasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (127 CV) | 2006–2008 | Ranchera | ⛽ Gasolina | 127 CV | – | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| Motor | År | Karosseri | Drivstoff | Effekt | Dreiemoment | 0-100 km/t | Topphastighet | Blandet forbruk | Drivhjul | Girkasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 i 16V 2WD (90 CV) | 2001–2004 | Ranchera | ⛽ Gasolina | 90 CV @ 5750rpm. | 116 Nm @ 4750rpm. | 13.3 ss | 165 km/h km/h | 6.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.3 i 16V 2WD (90 CV) Automatic | 2001–2004 | Ranchera | ⛽ Gasolina | 90 CV @ 5750rpm. | 116 Nm @ 4750rpm. | 13.3 ss | 165 km/h km/h | 6.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| 1.6 i 16V (103 CV) 4WD | 2001–2004 | Ranchera | ⛽ Gasolina | 103 CV @ 5500rpm. | 144 Nm @ 4000rpm. | 12 ss | 160 km/h km/h | 7.4 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.6 i 16V 2WD (103 CV) | 2001–2004 | Ranchera | ⛽ Gasolina | 103 CV @ 5500rpm. | 144 Nm @ 4000rpm. | 11.7 ss | 170 km/h km/h | 7.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.6 i 16V 2WD (103 CV) Automatic | 2001–2004 | Ranchera | ⛽ Gasolina | 103 CV @ 5500rpm. | 144 Nm @ 4000rpm. | 11.7 ss | 170 km/h km/h | 7.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| Sport 1.6 i 16V (106 CV) 4WD | 2003–2004 | Ranchera | ⛽ Gasolina | 106 CV @ 5500rpm. | 144 Nm @ 4000rpm. | – | 160 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 4 marchas, transmisión automática |
| Motor | År | Karosseri | Drivstoff | Effekt | Dreiemoment | 0-100 km/t | Topphastighet | Blandet forbruk | Drivhjul | Girkasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6i (107 CV) | 2004–2007 | Ranchera | ⛽ Gasolina | 107 CV @ 5500rpm. | 144 Nm @ 4000rpm. | – | 170 km/h km/h | 7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.6i (107 CV) 2WD Automatic | 2004–2007 | Ranchera | ⛽ Gasolina | 107 CV @ 5500rpm. | 144 Nm @ 4000rpm. | – | 170 km/h km/h | 7.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| 1.6i (107 CV) 4WD | 2004–2007 | Ranchera | ⛽ Gasolina | 107 CV @ 5500rpm. | 144 Nm @ 4000rpm. | – | 165 km/h km/h | 7.4 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.6i (107 CV) 4WD Automatic | 2004–2007 | Ranchera | ⛽ Gasolina | 107 CV @ 5500rpm. | 144 Nm @ 4000rpm. | – | 165 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 4 marchas, transmisión automática |
| Motor | År | Karosseri | Drivstoff | Effekt | Dreiemoment | 0-100 km/t | Topphastighet | Blandet forbruk | Drivhjul | Girkasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 i 12V (54 CV) 2WD | 2001–2006 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 54 CV @ 6500rpm. | 61 Nm @ 4000rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| 0.7 i 12V (64 CV) 4WD | 2001–2006 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 64 CV @ 6500rpm. | 106 Nm @ 3500rpm. | – | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 4 marchas, transmisión automática |
| Motor | År | Karosseri | Drivstoff | Effekt | Dreiemoment | 0-100 km/t | Topphastighet | Blandet forbruk | Drivhjul | Girkasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 (54 CV) | 2003–2008 | Minivan | ⛽ Gasolina | 54 CV @ 6500rpm. | 61 Nm @ 4000rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 0.7 (54 CV) 4WD | 2003–2008 | Minivan | ⛽ Gasolina | 54 CV @ 6500rpm. | 61 Nm @ 4000rpm. | – | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 0.7 turbo (64 CV) | 2003–2008 | Minivan | ⛽ Gasolina | 64 CV @ 6500rpm. | 106 Nm @ 3500rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 0.7 turbo (64 CV) 4WD | 2003–2008 | Minivan | ⛽ Gasolina | 64 CV @ 6500rpm. | 106 Nm @ 3500rpm. | – | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| Motor | År | Karosseri | Drivstoff | Effekt | Dreiemoment | 0-100 km/t | Topphastighet | Blandet forbruk | Drivhjul | Girkasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 i (69 CV) | 1998–2000 | Minivan | ⛽ Gasolina | 69 CV @ 7000rpm. | 88 Nm @ 3500rpm. | – | 140 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.0 i (69 CV) 4x4 | 1998–2000 | Minivan | ⛽ Gasolina | 69 CV @ 7000rpm. | 88 Nm @ 3500rpm. | – | 140 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.0 i (69 CV) Automatic | 1998–2000 | Minivan | ⛽ Gasolina | 69 CV @ 7000rpm. | 88 Nm @ 3500rpm. | – | 140 km/h km/h | – | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| 1.0 i 16V Turbo (101 CV) | 1998–2000 | Minivan | ⛽ Gasolina | 101 CV @ 6500rpm. | 118 Nm @ 4000rpm. | – | 175 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| Motor | År | Karosseri | Drivstoff | Effekt | Dreiemoment | 0-100 km/t | Topphastighet | Blandet forbruk | Drivhjul | Girkasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 i 12V (53 CV) | 2001–2008 | Minivan | ⛽ Gasolina | 53 CV @ 5500rpm. | 76 Nm @ 3300rpm. | – | 132 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.0 i 16V Turbo (101 CV) | 2000–2008 | Minivan | ⛽ Gasolina | 101 CV @ 6500rpm. | 118 Nm @ 4000rpm. | – | 145 km/h km/h | – | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| 1.3 DDiS (70 CV) | 2004–2008 | Minivan | 🛢️ Diesel | 70 CV @ 4000rpm. | 170 Nm @ 1750rpm. | 15 ss | 155 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.3 i 16V (76 CV) | 2000–2008 | Minivan | ⛽ Gasolina | 76 CV @ 5500rpm. | 115 Nm @ 4250rpm. | 12.8 ss | 155 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.3 i 16V (76 CV) 4WD | 2001–2008 | Minivan | ⛽ Gasolina | 76 CV @ 5500rpm. | 115 Nm @ 4250rpm. | 13.5 ss | 145 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.3 i 16V (76 CV) Automatic | 2000–2008 | Minivan | ⛽ Gasolina | 76 CV @ 5500rpm. | 115 Nm @ 4250rpm. | 12.8 ss | 155 km/h km/h | – | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| 1.3 i 16V (93 CV) | 2004–2008 | Minivan | ⛽ Gasolina | 93 CV @ 6000rpm. | 118 Nm @ 4100rpm. | 16 ss | 160 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.3 i 16V (93 CV) 4WD | 2004–2008 | Minivan | ⛽ Gasolina | 93 CV @ 6000rpm. | 118 Nm @ 4100rpm. | 13.3 ss | 155 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.3 i 16V (93 CV) Automatic | 2004–2008 | Minivan | ⛽ Gasolina | 93 CV @ 6000rpm. | 118 Nm @ 4100rpm. | 16 ss | 150 km/h km/h | – | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| 1.3 i 16V R Sorio (88 CV) | 2000–2008 | Minivan | ⛽ Gasolina | 88 CV @ 6000rpm. | 118 Nm @ 3400rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
Suzuki VIN-nummeret (Vehicle Identification Number) er en unik 17-tegns kode som inneholder all fabrikksinformasjon om kjøretøyet. Hver posisjon har en spesifikk betydning som Driviums system automatisk dekoder.
Et Suzuki VIN-nummer har alltid 17 alfanumeriske tegn. De første 3 (WMI) identifiserer produsenten og opprinnelseslandet. Sifrene 4–9 beskriver kjøretøyet og de siste 8 inneholder produksjonsnummeret.
Du kan sjekke alle Suzuki-modeller: Cultus Wagon, Forenza Wagon, Liana Wagon I, Liana Wagon I (facelift 2004), MR Wagon og flere, produsert mellom 1995–2008. Systemet identifiserer automatisk den eksakte varianten.
VIN-nummeret på din Suzuki finnes tre steder: på dashbordet synlig gjennom frontruten (førersiden), på B-stolpen på førerdøren, og i kjøretøydokumentene (vognkort).
Ved å dekode VIN får du: eksakt modell, produksjonsår, monteringsanlegg, motortype (Gasolina, Diesel), girkasse, drivhjul, standardutstyr og fullstendige tekniske spesifikasjoner.
Ja, Suzuki VIN-dekoderen på Drivium er helt gratis og krever ingen registrering. Skriv inn 17-sifret chassisnummer og få full rapport umiddelbart.