Sjekk understellsnummeret på din Renault Espace: tekniske spesifikasjoner, produksjonsår og originalt fabrikkutstyr. Gratis og umiddelbart.
Vennligst oppgi gyldige data
Kryptert søk
Sikker betaling 0,99€Offisielle registre
24
Gjeldende status
Verifisert
Score
9.4
Fullstendig kontroll inkludert
Verifiserte data
Følg disse enkle stegene
Skriv inn registreringsnummer eller understellsnummer
Tjenestevilkår
Ved å bruke Driviums tjenester, godtar du følgende vilkår:
Renault har produsert 40 varianter fordelt på 4 modellfamilier mellom 1984–2010. Utvalget inkluderer karosseritype Minivan, MPV med Gasolina og Diesel-motorer. Den kraftigste versjonen produserer 241 hk. Renault VIN-dekoderen identifiserer hver variant fra det 17-sifrede chassisnummeret.
| Motor | År | Karosseri | Drivstoff | Effekt | Dreiemoment | 0-100 km/t | Topphastighet | Blandet forbruk | Drivhjul | Girkasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motta all teknisk informasjon om kjøretøyet
Eksporter til JSON, CSV eller TXT etter behov
| 2.0 GTS (110 CV) |
| 1984–1988 |
| Minivan, MPV |
| ⛽ Gasolina |
| 110 CV @ 5500rpm. |
| 160 Nm @ 3000rpm. |
| 11.3 ss |
| 177 km/h km/h |
| 9 l/100 km l/100km |
| Tracción delantera |
| 5 marchas, transmisión manual |
| 2.1 TD (88 CV) | 1985–1988 | Minivan, MPV | 🛢️ Diesel | 88 CV @ 4250rpm. | 182 Nm @ 2000rpm. | 13.3 ss | 160 km/h km/h | 6.8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| Motor | År | Karosseri | Drivstoff | Effekt | Dreiemoment | 0-100 km/t | Topphastighet | Blandet forbruk | Drivhjul | Girkasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 GTS (103 CV) | 1988–1991 | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 103 CV @ 5500rpm. | 162 Nm @ 3000rpm. | 12.6 ss | 170 km/h km/h | 8.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.0i (120 CV) Quadra | 1988–1991 | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 120 CV @ 5500rpm. | 168 Nm @ 4500rpm. | 11.4 ss | 175 km/h km/h | 9.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.0i TXE (120 CV) | 1988–1991 | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 120 CV @ 5500rpm. | 168 Nm @ 4500rpm. | 11.4 ss | 175 km/h km/h | 9.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.1 TD (88 CV) | 1988–1991 | Minivan, MPV | 🛢️ Diesel | 88 CV @ 4250rpm. | 182 Nm @ 2000rpm. | 13.1 ss | 165 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.2i (107 CV) Quadra | 1988–1991 | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 107 CV @ 5000rpm. | 170 Nm @ 3500rpm. | 11.4 ss | 170 km/h km/h | 9.9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.2i TXE (107 CV) | 1988–1991 | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 107 CV @ 5000rpm. | 170 Nm @ 3500rpm. | 10 ss | 175 km/h km/h | 9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| Motor | År | Karosseri | Drivstoff | Effekt | Dreiemoment | 0-100 km/t | Topphastighet | Blandet forbruk | Drivhjul | Girkasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0i (103 CV) | 1991–1996 | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 103 CV @ 5250rpm. | 159 Nm @ 2500rpm. | 13.8 ss | 173 km/h km/h | 9.6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.1 TD (88 CV) | 1991–1996 | Minivan, MPV | 🛢️ Diesel | 88 CV @ 4250rpm. | 181 Nm @ 2000rpm. | 15 ss | 160 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.2i (107 CV) | 1991–1996 | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 107 CV @ 5000rpm. | 170 Nm @ 3500rpm. | 12.9 ss | 175 km/h km/h | 9.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.2i (107 CV) Quadra | 1991–1996 | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 107 CV @ 5000rpm. | 170 Nm @ 3500rpm. | 13.9 ss | 170 km/h km/h | 10.3 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.8 V6 (150 CV) | 1991–1996 | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 150 CV @ 5400rpm. | 225 Nm @ 2500rpm. | 10.3 ss | 195 km/h km/h | 10.8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.8 V6 (150 CV) Automatic | 1991–1996 | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 150 CV @ 5400rpm. | 225 Nm @ 2500rpm. | 11.1 ss | 190 km/h km/h | 11.6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| Motor | År | Karosseri | Drivstoff | Effekt | Dreiemoment | 0-100 km/t | Topphastighet | Blandet forbruk | Drivhjul | Girkasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dTi (98 CV) | 1999–2000 | Minivan, MPV | 🛢️ Diesel | 98 CV @ 4000rpm. | 200 Nm @ 2000rpm. | 15 ss | 167 km/h km/h | 6.6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.0 (114 CV) | 1996–2000 | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 114 CV @ 5400rpm. | 168 Nm @ 3500rpm. | 13.7 ss | 175 km/h km/h | 9.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.0 (114 CV) Automatic | 1996–2000 | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 114 CV @ 5400rpm. | 168 Nm @ 3500rpm. | 15 ss | 170 km/h km/h | 10.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| 2.0i 16V (140 CV) | 1998–2000 | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 140 CV @ 5500rpm. | 188 Nm @ 3750rpm. | 11.6 ss | 185 km/h km/h | 8.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.2 TD 12V (113 CV) | 1996–2000 | Minivan, MPV | 🛢️ Diesel | 113 CV @ 4300rpm. | 250 Nm @ 2000rpm. | 14.5 ss | 175 km/h km/h | 8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 3.0 V6 (167 CV) Automatic | 1996–2000 | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 167 CV @ 5500rpm. | 235 Nm @ 4500rpm. | 11 ss | 195 km/h km/h | 13.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| 3.0 V6 24V (190 CV) Automatic | 1998–2000 | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 190 CV @ 5750rpm. | 267 Nm @ 4000rpm. | 10.6 ss | 203 km/h km/h | 11.6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| Motor | År | Karosseri | Drivstoff | Effekt | Dreiemoment | 0-100 km/t | Topphastighet | Blandet forbruk | Drivhjul | Girkasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dTi (98 CV) | 2000–2002 | Minivan, MPV | 🛢️ Diesel | 98 CV @ 4000rpm. | 190 Nm @ 2000rpm. | 15 ss | 167 km/h km/h | 6.6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.0i 16V (140 CV) | 2000–2002 | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 140 CV @ 5500rpm. | 188 Nm @ 3750rpm. | 11.6 ss | 185 km/h km/h | 8.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.0i 16V (140 CV) Automatic | 2000–2002 | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 140 CV @ 5500rpm. | 188 Nm @ 3750rpm. | 12.4 ss | 180 km/h km/h | 9.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| 2.2 dCi (130 CV) | 2001–2003 | Minivan, MPV | 🛢️ Diesel | 130 CV @ 4000rpm. | 290 Nm @ 1750rpm. | 12.4 ss | 185 km/h km/h | 7.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.2 dCi 16V (129 CV) | 2000–2002 | Minivan, MPV | 🛢️ Diesel | 129 CV @ 4000rpm. | 290 Nm @ 1750rpm. | 12.4 ss | 183 km/h km/h | 7.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 3.0 V6 24V (190 CV) Automatic | 2000–2002 | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 190 CV @ 5750rpm. | 267 Nm @ 4000rpm. | 10.6 ss | 203 km/h km/h | 11.6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| Motor | År | Karosseri | Drivstoff | Effekt | Dreiemoment | 0-100 km/t | Topphastighet | Blandet forbruk | Drivhjul | Girkasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (120 CV) | 2002–2006 | Minivan, MPV | 🛢️ Diesel | 120 CV @ 4000rpm. | 270 Nm @ 2000rpm. | 13.2 ss | 180 km/h km/h | 6.8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0i 16V (136 CV) | 2002–2006 | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 136 CV @ 5500rpm. | 191 Nm @ 3750rpm. | 12.5 ss | 185 km/h km/h | 9.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0i Turbo 16V (163 CV) | 2002–2005 | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 163 CV @ 5000rpm. | 250 Nm @ 2000rpm. | 9.9 ss | 205 km/h km/h | 9.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0i Turbo 16V (163 CV) Automatic | 2002–2005 | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 163 CV @ 5000rpm. | 270 Nm @ 3250rpm. | 10.8 ss | 200 km/h km/h | 10.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión automática |
| 2.0i Turbo 16V (170 CV) | 2005–2006 | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 170 CV @ 5000rpm. | 250 Nm @ 2000rpm. | 9.9 ss | 205 km/h km/h | 9.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.2 dCi (150 CV) | 2002–2006 | Minivan, MPV | 🛢️ Diesel | 150 CV @ 4000rpm. | 320 Nm @ 1750rpm. | 11.5 ss | 188 km/h km/h | 7.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.2 dCi (150 CV) Automatic | 2002–2006 | Minivan, MPV | 🛢️ Diesel | 150 CV @ 4000rpm. | 320 Nm @ 1750rpm. | 11.8 ss | 190 km/h km/h | 8.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión automática |
| 3.0 dCi (177 CV) Automatic | 2002–2006 | Minivan, MPV | 🛢️ Diesel | 177 CV @ 4400rpm. | 350 Nm @ 1800rpm. | 10.9 ss | 205 km/h km/h | 9.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión automática |
| 3.5i V6 24V (241 CV) Automatic | 2002–2006 | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 241 CV @ 6000rpm. | 330 Nm @ 3600rpm. | 8.1 ss | 225 km/h km/h | 12.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión automática |
| Motor | År | Karosseri | Drivstoff | Effekt | Dreiemoment | 0-100 km/t | Topphastighet | Blandet forbruk | Drivhjul | Girkasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi (120 CV) | 2006–2006 | Minivan, MPV | 🛢️ Diesel | 120 CV @ 4000rpm. | 270 Nm @ 2000rpm. | 13.2 ss | 180 km/h km/h | 6.8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 16V (136 CV) | 2006–2010 | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 136 CV @ 5500rpm. | 192 Nm @ 3750rpm. | 12.5 ss | 185 km/h km/h | 9.6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 Turbo 16V (170 CV) | 2006–2010 | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 170 CV @ 5000rpm. | 270 Nm @ 3250rpm. | 9.7 ss | 205 km/h km/h | 9.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 Turbo 16V (170 CV) Automatic | 2006–2010 | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 170 CV @ 5000rpm. | 270 Nm @ 3250rpm. | 10.6 ss | 197 km/h km/h | 9.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión automática |
Renault VIN-nummeret (Vehicle Identification Number) er en unik 17-tegns kode som inneholder all fabrikksinformasjon om kjøretøyet. Hver posisjon har en spesifikk betydning som Driviums system automatisk dekoder.
Et Renault VIN-nummer har alltid 17 alfanumeriske tegn. De første 3 (WMI) identifiserer produsenten og opprinnelseslandet. Sifrene 4–9 beskriver kjøretøyet og de siste 8 inneholder produksjonsnummeret.
Du kan sjekke alle Renault-modeller: Espace I (J11/13), Espace I (J11/13, Phase II 1988), Espace II (J63), Espace III (JE), Espace III (JE, Phase II, 2000) og flere, produsert mellom 1984–2010. Systemet identifiserer automatisk den eksakte varianten.
VIN-nummeret på din Renault finnes tre steder: på dashbordet synlig gjennom frontruten (førersiden), på B-stolpen på førerdøren, og i kjøretøydokumentene (vognkort).
Ved å dekode VIN får du: eksakt modell, produksjonsår, monteringsanlegg, motortype (Gasolina, Diesel), girkasse, drivhjul, standardutstyr og fullstendige tekniske spesifikasjoner.
Ja, Renault VIN-dekoderen på Drivium er helt gratis og krever ingen registrering. Skriv inn 17-sifret chassisnummer og få full rapport umiddelbart.