Dekode understellsnummer Bentley gratis: merke, modell, år, motor og originalt fabrikkutstyr. Umiddelbart resultat uten registrering.
Vennligst oppgi gyldige data
Kryptert søk
Sikker betaling 0,99€Offisielle registre
24
Gjeldende status
Verifisert
Score
9.4
Fullstendig kontroll inkludert
Verifiserte data
Følg disse enkle stegene
Skriv inn registreringsnummer eller understellsnummer
Tjenestevilkår
Ved å bruke Driviums tjenester, godtar du følgende vilkår:
Bentley har produsert 40 varianter fordelt på 4 modellfamilier mellom 1984–2024. Utvalget inkluderer karosseritype Berlina, Cabriolet, SUV med Gasolina og Gasolina / electricidad og Diesel-motorer. Den kraftigste versjonen produserer 650 hk. Bentley VIN-dekoderen identifiserer hver variant fra det 17-sifrede chassisnummeret.
| Motor | År | Karosseri | Drivstoff | Effekt | Dreiemoment | 0-100 km/t | Topphastighet | Blandet forbruk | Drivhjul | Girkasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 V8 32V Turbo (354 CV) | 1998–2002 |
Motta all teknisk informasjon om kjøretøyet
Eksporter til JSON, CSV eller TXT etter behov
| Berlina |
| ⛽ Gasolina |
| 354 CV @ 5500rpm. |
| 570 Nm @ 2500rpm. |
| 6 ss |
| 240 km/h km/h |
| – |
| Tracción trasera |
| 5 marchas, transmisión automática |
| 6.8 V8 (405 CV) | 1999–2002 | Berlina | ⛽ Gasolina | 405 CV @ 4000rpm. | 830 Nm @ 2150rpm. | 6 ss | 249 km/h km/h | – | Tracción trasera | 4 marchas, transmisión automática |
| Motor | År | Karosseri | Drivstoff | Effekt | Dreiemoment | 0-100 km/t | Topphastighet | Blandet forbruk | Drivhjul | Girkasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.7 i V8 16V (405 CV) | 2002–2005 | Berlina | ⛽ Gasolina | 405 CV @ 4000rpm. | 835 Nm @ 3250rpm. | 6.3 ss | 250 km/h km/h | 20.6 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 4 marchas, transmisión automática |
| 6.7 i V8 16V RL (405 CV) | 2003–2005 | Berlina | ⛽ Gasolina | 405 CV @ 4000rpm. | 835 Nm @ 3250rpm. | 7 ss | 250 km/h km/h | – | Tracción trasera | 4 marchas, transmisión automática |
| Motor | År | Karosseri | Drivstoff | Effekt | Dreiemoment | 0-100 km/t | Topphastighet | Blandet forbruk | Drivhjul | Girkasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.75 i V8 Biturbo (457 CV) | 2002–2005 | Berlina | ⛽ Gasolina | 457 CV @ 4100rpm. | 875 Nm @ 3250rpm. | 5.8 ss | 270 km/h km/h | 20.6 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 4 marchas, transmisión automática |
| 6.8i V8 Biturbo (507 CV) Automatic | 2006–2009 | Berlina | ⛽ Gasolina | 507 CV @ 4200rpm. | 1000 Nm @ 3200rpm. | 5.5 ss | 288 km/h km/h | 19.5 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión automática |
| Motor | År | Karosseri | Drivstoff | Effekt | Dreiemoment | 0-100 km/t | Topphastighet | Blandet forbruk | Drivhjul | Girkasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.7 i V8 (389 CV) | 1995–2005 | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 389 CV @ 4000rpm. | 750 Nm @ 2000rpm. | 6.7 ss | 241 km/h km/h | – | Tracción trasera | 4 marchas, transmisión automática |
| 6.7 i V8 (426 CV) | 2000–2005 | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 426 CV @ 4000rpm. | 875 Nm @ 2100rpm. | 6.2 ss | 249 km/h km/h | – | Tracción trasera | 4 marchas, transmisión automática |
| 6.8 i V8 (408 CV) | 1995–2005 | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 408 CV @ 4000rpm. | 750 Nm @ 2000rpm. | 6.7 ss | 240 km/h km/h | 17.8 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 4 marchas, transmisión automática |
| Motor | År | Karosseri | Drivstoff | Effekt | Dreiemoment | 0-100 km/t | Topphastighet | Blandet forbruk | Drivhjul | Girkasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.7 i V8 (457 CV) Automatic | 2005–2009 | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 457 CV @ 4100rpm. | 875 Nm @ 3250rpm. | 6 ss | 270 km/h km/h | 19.5 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 4 marchas, transmisión automática |
| Motor | År | Karosseri | Drivstoff | Effekt | Dreiemoment | 0-100 km/t | Topphastighet | Blandet forbruk | Drivhjul | Girkasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TFSi V6 (449 CV) Plug-in Hybrid AWD Automatic | 2018–2020 | SUV | ⚡ Gasolina / electricidad | 340 CV | 350 Nm | 5.5 ss | 254 km/h km/h | 3.5 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| 4.0 V8 (550 CV) 4WD Automatic | 2018–2020 | SUV | ⛽ Gasolina | 550 CV @ 6000rpm. | 770 Nm @ 1960-4500rpm. | 4.5 ss | 290 km/h km/h | 13.3 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| 4.0 V8 (550 CV) 4WD Automatic 7 Seat | 2018–2020 | SUV | ⛽ Gasolina | 550 CV @ 6000rpm. | 770 Nm @ 1960-4500rpm. | 4.5 ss | 290 km/h km/h | 11.4 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| 4.0 diesel V8 (435 CV) AWD Automatic | 2017–2020 | SUV | 🛢️ Diesel | 435 CV @ 3750-5000rpm. | 900 Nm @ 1000-3250rpm. | 4.8 ss | 270 km/h km/h | 7.9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| 4.0 diesel V8 (435 CV) AWD Automatic 7 Seat | 2017–2020 | SUV | 🛢️ Diesel | 435 CV @ 3750-5000rpm. | 900 Nm @ 1000-3250rpm. | 4.8 ss | 270 km/h km/h | 7.9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| 6.0 TSI W12 (608 CV) AWD Automatic COD | 2016–2020 | SUV | ⛽ Gasolina | 608 CV @ 5000-6000rpm. | 900 Nm @ 1350-4500rpm. | 4.1 ss | 301 km/h km/h | 13.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| SPEED 6.0 TSI W12 (635 CV) AWD Automatic | 2019–2020 | SUV | ⛽ Gasolina | 635 CV @ 5000-5750rpm. | 900 Nm @ 1500-5000rpm. | 3.9 ss | 306 km/h km/h | 14.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| Motor | År | Karosseri | Drivstoff | Effekt | Dreiemoment | 0-100 km/t | Topphastighet | Blandet forbruk | Drivhjul | Girkasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 TFSi (449 CV) Plug-in Hybrid AWD Automatic 5 Seat | – | SUV | ⚡ Gasolina / electricidad | 340 CV @ 5300-6400rpm. | 350 Nm | 5.5 ss | 254 km/h km/h | 3.4 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| 3.0 V6 TFSi (462 CV) Plug-in Hybrid AWD Automatic 4 Seat | – | SUV | ⚡ Gasolina / electricidad | 340 CV @ 6400rpm. | 400 Nm | 5.3 ss | 254 km/h km/h | 3 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| 3.0 V6 TFSi (462 CV) Plug-in Hybrid AWD Automatic 5 Seat | – | SUV | ⚡ Gasolina / electricidad | 340 CV @ 6400rpm. | 400 Nm | 5.3 ss | 254 km/h km/h | 3 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| 4.0 V8 (550 CV) AWD Automatic 4 seat | 2020 | SUV | ⛽ Gasolina | 550 CV @ 6000rpm. | 770 Nm @ 1960-4500rpm. | 4.5 ss | 290 km/h km/h | 13.3 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| 4.0 V8 (550 CV) AWD Automatic 5 seat | 2020 | SUV | ⛽ Gasolina | 550 CV @ 6000rpm. | 770 Nm @ 1960-4500rpm. | 4.5 ss | 290 km/h km/h | 13.3 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| 4.0 V8 (550 CV) AWD Automatic 7 seat | 2020 | SUV | ⛽ Gasolina | 550 CV @ 6000rpm. | 770 Nm @ 1960-4500rpm. | 4.5 ss | 290 km/h km/h | 13.3 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| Speed 4.0 V8 (650 CV) AWD Automatic 4 Seat | – | SUV | ⛽ Gasolina | 650 CV @ 6000rpm. | 850 Nm @ 2250-4500rpm. | 3.6 ss | 310 km/h km/h | 14.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| Speed 4.0 V8 (650 CV) AWD Automatic 5 Seat | – | SUV | ⛽ Gasolina | 650 CV @ 6000rpm. | 850 Nm @ 2250-4500rpm. | 3.6 ss | 310 km/h km/h | 14.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| Speed 6.0 W12 TSI (635 CV) AWD Automatic | 2024 | SUV | ⛽ Gasolina | 635 CV @ 5000-5750rpm. | 900 Nm @ 1500-5000rpm. | 3.9 ss | 306 km/h km/h | 14.3 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática ZF |
| Speed 6.0 W12 TSI (635 CV) AWD Automatic 7 Seat | 2024 | SUV | ⛽ Gasolina | 635 CV @ 5000-5750rpm. | 900 Nm @ 1500-5000rpm. | 3.9 ss | 306 km/h km/h | 14.3 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática ZF |
| Motor | År | Karosseri | Drivstoff | Effekt | Dreiemoment | 0-100 km/t | Topphastighet | Blandet forbruk | Drivhjul | Girkasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 V8 (550 CV) 4WD Automatic | 2022 | SUV | ⛽ Gasolina | 550 CV @ 6000rpm. | 770 Nm @ 2000-4500rpm. | 4.6 ss | 290 km/h km/h | 13 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| Motor | År | Karosseri | Drivstoff | Effekt | Dreiemoment | 0-100 km/t | Topphastighet | Blandet forbruk | Drivhjul | Girkasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.7 i V8 (248 CV) | 1994–1998 | Berlina | ⛽ Gasolina | 248 CV @ 4000rpm. | 503 Nm @ 1900rpm. | 9.5 ss | 214 km/h km/h | 18.3 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 4 marchas, transmisión automática |
| 6.7 i V8 Turbo (305 CV) | 1996–1998 | Berlina | ⛽ Gasolina | 305 CV @ 4000rpm. | 503 Nm @ 1900rpm. | 9.5 ss | 225 km/h km/h | 18.3 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 5 marchas, transmisión automática |
| Motor | År | Karosseri | Drivstoff | Effekt | Dreiemoment | 0-100 km/t | Topphastighet | Blandet forbruk | Drivhjul | Girkasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.75 i V8 Biturbo (537 CV) | 2008–2011 | Coupe | ⛽ Gasolina | 537 CV @ 4000rpm. | 1050 Nm @ 3250rpm. | 5.3 ss | 296 km/h km/h | 19.5 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión automática |
| Motor | År | Karosseri | Drivstoff | Effekt | Dreiemoment | 0-100 km/t | Topphastighet | Blandet forbruk | Drivhjul | Girkasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.75i (240 CV) | 1984–1995 | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 240 CV @ 4300rpm. | 450 Nm @ 1600rpm. | 11.8 ss | 205 km/h km/h | – | Tracción trasera | – |
| Motor | År | Karosseri | Drivstoff | Effekt | Dreiemoment | 0-100 km/t | Topphastighet | Blandet forbruk | Drivhjul | Girkasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 i W12 48V (560 CV) | 2005–2013 | Berlina | ⛽ Gasolina | 560 CV @ 6100rpm. | 650 Nm @ 1650rpm. | 5.2 ss | 312 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| Speed 6.0i W12 (610 CV) | 2008–2013 | Berlina | ⛽ Gasolina | 610 CV @ 6000rpm. | 750 Nm @ 1750rpm. | 4.8 ss | 322 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| Motor | År | Karosseri | Drivstoff | Effekt | Dreiemoment | 0-100 km/t | Topphastighet | Blandet forbruk | Drivhjul | Girkasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 W12 Twin Turbo (560 CV) | 2003–2010 | Coupe | ⛽ Gasolina | 560 CV @ 6100rpm. | 650 Nm @ 1650rpm. | 4.8 ss | 318 km/h km/h | 17.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| Speed 6.0i W12 48V Twin Turbo (610 CV) | 2008–2010 | Coupe | ⛽ Gasolina | 610 CV @ 6000rpm. | 750 Nm @ 1750rpm. | 4.5 ss | 326 km/h km/h | 16.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| Motor | År | Karosseri | Drivstoff | Effekt | Dreiemoment | 0-100 km/t | Topphastighet | Blandet forbruk | Drivhjul | Girkasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 W12 (567 CV) | 2011–2015 | Coupe | ⛽ Gasolina | 567 CV @ 6000rpm. | 700 Nm @ 1700rpm. | 4.5 ss | 316 km/h km/h | 14.5 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| GT3 4.0 V8 (600 CV) | 2013–2015 | Coupe | ⛽ Gasolina | 600 CV | – | – | – | – | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| GT3-R 4.0 V8 (572 CV) | 2014–2015 | Coupe | ⛽ Gasolina | 572 CV @ 6000rpm. | 700 Nm @ 1700rpm. | 3.8 ss | 273 km/h km/h | 12.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| Speed 6.0 W12 (626 CV) | 2012–2015 | Coupe | ⛽ Gasolina | 626 CV @ 6000rpm. | 820 Nm @ 2000rpm. | 4.2 ss | 331 km/h km/h | 14.5 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
Bentley VIN-nummeret (Vehicle Identification Number) er en unik 17-tegns kode som inneholder all fabrikksinformasjon om kjøretøyet. Hver posisjon har en spesifikk betydning som Driviums system automatisk dekoder.
Et Bentley VIN-nummer har alltid 17 alfanumeriske tegn. De første 3 (WMI) identifiserer produsenten og opprinnelseslandet. Sifrene 4–9 beskriver kjøretøyet og de siste 8 inneholder produksjonsnummeret.
Du kan sjekke alle Bentley-modeller: Arnage I, Arnage R, Arnage T, Azure, Azure II og flere, produsert mellom 1984–2024. Systemet identifiserer automatisk den eksakte varianten.
VIN-nummeret på din Bentley finnes tre steder: på dashbordet synlig gjennom frontruten (førersiden), på B-stolpen på førerdøren, og i kjøretøydokumentene (vognkort).
Ved å dekode VIN får du: eksakt modell, produksjonsår, monteringsanlegg, motortype (Gasolina, Gasolina / electricidad, Diesel), girkasse, drivhjul, standardutstyr og fullstendige tekniske spesifikasjoner.
Ja, Bentley VIN-dekoderen på Drivium er helt gratis og krever ingen registrering. Skriv inn 17-sifret chassisnummer og få full rapport umiddelbart.