Decodeer chassisnummer Seat gratis: merk, model, bouwjaar, motor en originele fabrieksuitrusting. Direct resultaat, geen registratie vereist.
Voer een geldige waarde in
Versleuteld Zoeken
Veilige Betaling 0,99€Officiële registers
24
Huidige status
Geverifieerd
Score
9.4
Volledige voertuigcontrole inbegrepen
Geverifieerde gegevens
Volg deze eenvoudige stappen
Voer het kenteken of VIN in
Servicevoorwaarden
Door de diensten van Drivium te gebruiken, gaat u akkoord met:
Seat heeft 40 varianten geproduceerd verdeeld over 4 modelreeksen tussen 1963–2015. Het gamma omvat carrosserietypen Berlina, Minivan, MPV met Gasolina en Diesel-motoren. De krachtigste versie levert 204 pk. De Seat VIN-decoder identificeert elke variant aan de hand van het 17-cijferige chassisnummer.
| Motor | Jaren | Carrosserie | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0-100 km/u | Topsnelheid | Gemengd verbruik | Aandrijving | Versnellingsbak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontvang alle technische voertuiginformatie
Exporteer in JSON, CSV of TXT
| 0.8 (34 CV) |
| 1974–1979 |
| Berlina |
| ⛽ Gasolina |
| 34 CV |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| – |
| Motor | Jaren | Carrosserie | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0-100 km/u | Topsnelheid | Gemengd verbruik | Aandrijving | Versnellingsbak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 (80 CV) | 1963–1973 | Berlina | ⛽ Gasolina | 80 CV @ 5200rpm. | 118 Nm @ 3200rpm. | – | 140 km/h km/h | – | Tracción trasera | 4 marchas, transmisión manual |
| Motor | Jaren | Carrosserie | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0-100 km/u | Topsnelheid | Gemengd verbruik | Aandrijving | Versnellingsbak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 T 20V (150 CV) | – | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 150 CV @ 5700rpm. | 210 Nm @ 1750rpm. | 12 ss | 194 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.9 TDI (110 CV) | – | Minivan, MPV | 🛢️ Diesel | 110 CV @ 4150rpm. | 235 Nm @ 1900rpm. | 16.4 ss | 172 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.9 TDI (110 CV) Automatic | – | Minivan, MPV | 🛢️ Diesel | 110 CV @ 4150rpm. | 235 Nm @ 1900rpm. | 19.1 ss | 169 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión automática |
| 1.9 TDI (90 CV) | – | Minivan, MPV | 🛢️ Diesel | 90 CV @ 4000rpm. | 202 Nm @ 1900rpm. | 19.3 ss | 160 km/h km/h | 6.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 i (115 CV) | – | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 115 CV @ 5400rpm. | 166 Nm @ 3200rpm. | 15.4 ss | 177 km/h km/h | 9.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.0 i (115 CV) Automatic | – | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 115 CV @ 5400rpm. | 166 Nm @ 3200rpm. | 17.2 ss | 172 km/h km/h | 9.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| Motor | Jaren | Carrosserie | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0-100 km/u | Topsnelheid | Gemengd verbruik | Aandrijving | Versnellingsbak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 T (150 CV) | 2000–2010 | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 150 CV @ 5500rpm. | 220 Nm @ 1800rpm. | 10.9 ss | 199 km/h km/h | 9.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.8 T (150 CV) Tiptronic | 2000–2010 | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 150 CV @ 5800rpm. | 220 Nm @ 1800rpm. | 12.1 ss | 195 km/h km/h | 10.2-10.8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión automática Tiptronic |
| 1.9 TDI (115 CV) | 2006–2010 | Minivan, MPV | 🛢️ Diesel | 115 CV @ 4000rpm. | 310 Nm @ 1900rpm. | 13.7 ss | 181 km/h km/h | 6.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.9 TDI (115 CV) 4 | 2006–2010 | Minivan, MPV | 🛢️ Diesel | 115 CV @ 4000rpm. | 310 Nm @ 1900rpm. | 14.7 ss | 178 km/h km/h | 7.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.9 TDI (115 CV) Tiptronic | 2006–2010 | Minivan, MPV | 🛢️ Diesel | 115 CV @ 4000rpm. | 310 Nm @ 1900rpm. | 15.1 ss | 177 km/h km/h | 7.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión automática Tiptronic |
| 1.9 TDI (130 CV) | 2002–2005 | Minivan, MPV | 🛢️ Diesel | 130 CV @ 4000rpm. | 310 Nm @ 1900rpm. | 12.8 ss | 188 km/h km/h | 6.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.9 TDI (90 CV) | 2000–2006 | Minivan, MPV | 🛢️ Diesel | 90 CV @ 4000rpm. | 240 Nm @ 1900rpm. | 17.2 ss | 164 km/h km/h | 6.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 (115 CV) | 2000–2010 | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 115 CV @ 5200rpm. | 170 Nm @ 2600rpm. | 15.2 ss | 177 km/h km/h | 9.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 (115 CV) Tiptronic | 2000–2010 | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 115 CV @ 5200rpm. | 170 Nm @ 2600-4200rpm. | 17.2 ss | 173 km/h km/h | 10.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión automática Tiptronic |
| 2.0 TDI (140 CV) | – | Minivan, MPV | 🛢️ Diesel | 140 CV @ 4000rpm. | 310 Nm @ 1900rpm. | 12.2 ss | 192 km/h km/h | 6.6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI (140 CV) DPF | – | Minivan, MPV | 🛢️ Diesel | 140 CV @ 4000rpm. | 310 Nm @ 1900-2500rpm. | 11.9 ss | 195 km/h km/h | 6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.8 V6 (204 CV) | 2000–2010 | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 204 CV @ 6200rpm. | 265 Nm @ 3400rpm. | 9.9 ss | 217 km/h km/h | 10.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.8 V6 (204 CV) 4 | 2000–2010 | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 204 CV @ 6200rpm. | 265 Nm @ 3400rpm. | 10.3 ss | 214 km/h km/h | 11 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.8 V6 (204 CV) Tiptronic | 2000–2010 | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 204 CV @ 6200rpm. | 265 Nm @ 3400rpm. | 10.4 ss | 212 km/h km/h | 11.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión automática Tiptronic |
| Motor | Jaren | Carrosserie | Brandstof | Vermogen | Koppel | 0-100 km/u | Topsnelheid | Gemengd verbruik | Aandrijving | Versnellingsbak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI (150 CV) Ecomotive 7 Seat | 2015 | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 150 CV @ 5800rpm. | 240 Nm @ 1500-4000rpm. | 10.7 ss | 197 km/h km/h | 7.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.4 TSI (150 CV) Ecomotive DSG | 2015 | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 150 CV @ 5800rpm. | 240 Nm @ 1500-4000rpm. | 9.9 ss | 197 km/h km/h | 7.6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática DSG |
| 1.4 TSI (150 CV) Ecomotive DSG 7 Seat | 2015 | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 150 CV @ 5800rpm. | 240 Nm @ 1500-4000rpm. | 9.9 ss | 197 km/h km/h | 7.6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática DSG |
| 1.4 TSI (150 CV) Ecomotive Technology | 2015 | Minivan, MPV | ⛽ Gasolina | 150 CV @ 5800rpm. | 240 Nm @ 1500-4000rpm. | 10.7 ss | 197 km/h km/h | 7.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI (115 CV) | 2015 | Minivan, MPV | 🛢️ Diesel | 115 CV @ 4200rpm. | 280 Nm @ 1750-2500rpm. | 12.6 ss | 183 km/h km/h | 5.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI (115 CV) 7 Seat | 2015 | Minivan, MPV | 🛢️ Diesel | 115 CV @ 4200rpm. | 280 Nm @ 1750-2500rpm. | 12.6 ss | 183 km/h km/h | 5.6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI (136 CV) | 2015 | Minivan, MPV | 🛢️ Diesel | 136 CV @ 4200rpm. | 320 Nm @ 1750-2500rpm. | 11.1 ss | 192 km/h km/h | 5.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI (136 CV) 7 Seat | 2015 | Minivan, MPV | 🛢️ Diesel | 136 CV @ 4200rpm. | 320 Nm @ 1750-2500rpm. | 11.1 ss | 192 km/h km/h | 5.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI (136 CV) DSG | 2015 | Minivan, MPV | 🛢️ Diesel | 136 CV @ 4200rpm. | 320 Nm @ 1750-2500rpm. | 11.1 ss | 189 km/h km/h | 5.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática DSG |
| 2.0 TDI (136 CV) DSG 7 Seat | 2015 | Minivan, MPV | 🛢️ Diesel | 136 CV @ 4200rpm. | 320 Nm @ 1750-2500rpm. | 11.1 ss | 189 km/h km/h | 5.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática DSG |
| 2.0 TDI (140 CV) 4Drive | 2015 | Minivan, MPV | 🛢️ Diesel | 140 CV @ 4200rpm. | 320 Nm @ 1750-2500rpm. | 11.4 ss | 191 km/h km/h | 6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI (140 CV) 4Drive 7 Seat | 2015 | Minivan, MPV | 🛢️ Diesel | 140 CV @ 4200rpm. | 320 Nm @ 1750-2500rpm. | 11.4 ss | 191 km/h km/h | 6.2 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI (140 CV) DPF E-Ecomotive | 2015 | Minivan, MPV | 🛢️ Diesel | 140 CV @ 4200rpm. | 320 Nm @ 1750-2500rpm. | 10.9 ss | 194 km/h km/h | 5.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI (140 CV) DPF E-Ecomotive 7 Seat | 2015 | Minivan, MPV | 🛢️ Diesel | 140 CV @ 4200rpm. | 320 Nm @ 1750-2500rpm. | 10.9 ss | 194 km/h km/h | 5.6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI (140 CV) DPF Ecomotive DSG | 2015 | Minivan, MPV | 🛢️ Diesel | 140 CV @ 4200rpm. | 320 Nm @ 1750-2500rpm. | 10.9 ss | 191 km/h km/h | 5.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática DSG |
| 2.0 TDI (140 CV) DPF Ecomotive DSG 7 Seat | 2015 | Minivan, MPV | 🛢️ Diesel | 140 CV @ 4200rpm. | 320 Nm @ 1750-2500rpm. | 10.9 ss | 191 km/h km/h | 5.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática DSG |
| 2.0 TDI (170 CV) DPF Ecomotive | 2015 | Minivan, MPV | 🛢️ Diesel | 170 CV @ 4200rpm. | 350 Nm @ 1750-2500rpm. | 9.5 ss | 207 km/h km/h | 5.8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDI (170 CV) DPF Ecomotive 7 Seat | 2015 | Minivan, MPV | 🛢️ Diesel | 170 CV @ 4200rpm. | 350 Nm @ 1750-2500rpm. | 9.5 ss | 207 km/h km/h | 5.8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
Het Seat VIN (Vehicle Identification Number) is een unieke code van 17 tekens die alle fabrieksgegevens van het voertuig bevat. Elke positie heeft een specifieke betekenis die het Drivium-systeem automatisch decodeert.
Een Seat VIN-nummer heeft altijd 17 alfanumerieke tekens. De eerste 3 (WMI) identificeren de fabrikant en het land van herkomst. Cijfers 4–9 beschrijven het voertuig en de laatste 8 bevatten het productienummer.
Je kunt elk Seat-model controleren: 133, 1500, Alhambra I (7M), Alhambra I (7M, facelift 2000), Alhambra II (7N) en meer, geproduceerd tussen 1963–2015. Het systeem identificeert automatisch de exacte variant.
Het VIN van je Seat staat op drie plaatsen: op het dashboard zichtbaar door de voorruit (bestuurderszijde), op de B-stijl sticker van het bestuurdersdeur, en in de voertuigdocumenten (kentekenbewijs).
Door het VIN te decoderen krijg je: exact model, productiejaar, assemblagefabriek, motortype (Gasolina, Diesel), versnellingsbak, aandrijving, standaarduitrusting en volledige technische specificaties.
Ja, de Seat VIN-decoder op Drivium is volledig gratis en vereist geen registratie. Voer het 17-cijferige chassisnummer in en ontvang direct het volledige rapport.