Verifica VIN Subaru gratuitamente: telaio, marca, modello, anno, motorizzazione e optional di serie. Verifica istantanea + report PDF scaricabile. Senza registrazione.
Inserisci un valore valido
Ricerca sicura
Pagamento sicuro 0,99€Verifica completa inclusa
Dati verificati
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 (260 CV) AWD CVT | 2018–2023 | SUV | ⛽ Gasolina | 260 CV @ 5600rpm. | 376 Nm @ 2000-4800rpm. | – | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | transmisión automática CVT Lineartronic |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 (260 CV) AWD Lineartronic | 2023 | SUV | ⛽ Gasolina | 260 CV @ 5600rpm. | 376 Nm @ 2000-4800rpm. | – | – | 10.7-11.2 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | transmisión automática Lineartronic CVT |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0i (250 CV) AWD SPORTSHIFT | 2006–2007 | SUV | ⛽ Gasolina | 250 CV @ 6600rpm. | 297 Nm @ 4200rpm. | 9.7 ss | 195 km/h km/h | 12.3 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión automática SPORTSHIFT |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium 2.0 (200 CV) Automatic | 2012–2016 | Coupe | ⛽ Gasolina | 200 CV @ 7000rpm. | 205 Nm @ 6400-6600rpm. | 8.2 ss | 210 km/h km/h | 7.1 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión automática |
| Premium 2.0 (200 CV) | 2012–2016 | Coupe | ⛽ Gasolina | 200 CV @ 7000rpm. | 205 Nm @ 6400-6600rpm. | 7.6 ss | 226 km/h km/h | 7.8 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 (200 CV) Automatic | 2012–2016 | Coupe | ⛽ Gasolina | 200 CV @ 7000rpm. | 205 Nm @ 6400-6600rpm. | 8.2 ss | 210 km/h km/h | 6.9 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión automática |
| 2.0 (200 CV) | 2012–2016 | Coupe | ⛽ Gasolina | 200 CV @ 7000rpm. | 205 Nm @ 6400-6600rpm. | 7.6 ss | 230 km/h km/h | 6.9 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (200 CV) Automatic | 2016 | Coupe | ⛽ Gasolina | 200 CV @ 7000rpm. | 205 Nm @ 6400-6600rpm. | 8.2 ss | 210 km/h km/h | 7.1 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión automática |
| 2.0 (200 CV) | 2016 | Coupe | ⛽ Gasolina | 200 CV @ 7000rpm. | 205 Nm @ 6400-6600rpm. | 7.6 ss | 226 km/h km/h | 7.8 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 D-4S (228 CV) Automatic | 2021 | Coupe | ⛽ Gasolina | 228 CV @ 7000rpm. | 249 Nm @ 3700rpm. | – | – | – | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión automática |
| 2.4 D-4S (228 CV) | 2021 | Coupe | ⛽ Gasolina | 228 CV @ 7000rpm. | 249 Nm @ 3700rpm. | – | – | – | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 i 16V Turbo (210 CV) 4WD Automatic | 2003–2006 | Pick-up | ⛽ Gasolina | 210 CV @ 5600rpm. | 235 Nm @ 3600rpm. | – | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 4 marchas, transmisión automática |
| 2.5 i 16V Turbo (210 CV) 4WD | 2003–2006 | Pick-up | ⛽ Gasolina | 210 CV @ 5600rpm. | 235 Nm @ 3600rpm. | – | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.5 i 16V (165 CV) 4WD Automatic | 2002–2006 | Pick-up | ⛽ Gasolina | 165 CV @ 5600rpm. | 225 Nm @ 4000rpm. | – | – | 10 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 4 marchas, transmisión automática |
| 2.5 i 16V (165 CV) 4WD | 2002–2006 | Pick-up | ⛽ Gasolina | 165 CV @ 5600rpm. | 225 Nm @ 4000rpm. | – | – | 10 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.66 T (64 CV) | 1995–2000 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 64 CV | – | – | – | – | – | – |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (148 CV) AWD Lineartronic | 2015–2017 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 148 CV @ 6200rpm. | 197 Nm @ 4200rpm. | – | – | 8.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | transmisión automática Lineartronic |
| 2.0 (148 CV) AWD | 2015–2017 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 148 CV @ 6200rpm. | 197 Nm @ 4200rpm. | – | – | 9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (148 CV) Plug-in Hybrid AWD Lineartronic | 2018–2020 | SUV, Crossover | ⚡ Gasolina / electricidad | 137 CV @ 5600rpm. | 202 Nm @ 0-1500rpm. | – | – | 6.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | transmisión automática Lineartronic |
| 2.0 (152 CV) AWD Lineartronic | 2017–2020 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 152 CV @ 6000rpm. | 197 Nm @ 4000rpm. | – | – | 7.8-8.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | transmisión automática Lineartronic |
| 2.0 (152 CV) AWD | 2017–2020 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 152 CV @ 6000rpm. | 197 Nm @ 4000rpm. | – | – | 9.4 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 (182 CV) AWD CVT | 2020–2023 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 182 CV @ 5800rpm. | 239 Nm @ 4400rpm. | – | – | 8.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática CVT |
| 2.0 (152 CV) AWD CVT | 2020–2023 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 152 CV @ 6000rpm. | 197 Nm @ 4000rpm. | – | – | 7.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática CVT |
| 2.0 (152 CV) AWD | 2020–2023 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 152 CV @ 6000rpm. | 197 Nm @ 4000rpm. | – | – | 9.4 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 (148 CV) Plug-in Hybrid AWD CVT | 2023 | SUV, Crossover | ⚡ Gasolina / electricidad | 137 CV @ 5600rpm. | 202 Nm @ 0-1500rpm. | – | – | 6.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | transmisión automática Lineartronic CVT |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 (197 CV) Full Hybrid AWD Lineartronic | – | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 165 CV | 270 Nm | – | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | transmisión automática Lineartronic CVT |
| 2.5 (182 CV) AWD Lineartronic | – | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 182 CV @ 5800rpm. | 241 Nm @ 3700rpm. | – | – | 8.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | transmisión automática Lineartronic CVT |
| 2.0ie (136 CV) Mild Hybrid AWD Lineartronic | – | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 136 CV @ 5600rpm. | 66 Nm | 10.8 ss | 198 km/h km/h | 7.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | transmisión automática Lineartronic CVT |
| 2.0 (152 CV) AWD Lineartronic | – | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 152 CV @ 6000rpm. | 197 Nm @ 4000rpm. | – | – | 8.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | transmisión automática Lineartronic CVT |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 EMPi (61 CV) | 1993–1998 | Minivan | ⛽ Gasolina | 61 CV @ 5600rpm. | 96 Nm @ 3600rpm. | – | – | – | Tracción trasera | 5 marchas, transmisión manual |
| 0.66 (64 CV) | 1993–1998 | Minivan | ⛽ Gasolina | 64 CV | – | – | – | – | – | – |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 S -Turbo (170 CV) Automatic | 1998–2002 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 170 CV @ 5600rpm. | 240 Nm @ 3200rpm. | 8.4 ss | 198 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 4 marchas, transmisión automática |
| 2.0 S -Turbo (170 CV) | 1998–2002 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 170 CV @ 5600rpm. | 240 Nm @ 3200rpm. | 8.4 ss | 198 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.0 (125 CV) Automatic | 1998–2002 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 125 CV @ 5600rpm. | 184 Nm @ 3600rpm. | 12.4 ss | 166 km/h km/h | 9.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 4 marchas, transmisión automática |
| 2.0 (125 CV) | 1998–2002 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 125 CV @ 5600rpm. | 184 Nm @ 3600rpm. | 10.7 ss | 178 km/h km/h | 9.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.5 (165 CV) 4WD | 1997–2000 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 165 CV | – | 10.8 ss | 178 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.0 (122 CV) | 1997–2000 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 122 CV @ 5600rpm. | 176 Nm @ 4000rpm. | 10.8 ss | 178 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 i 16V Turbo (211 CV) | 2005–2008 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 211 CV @ 5600rpm. | 320 Nm @ 3600rpm. | 6.3 ss | 226 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.5 i (173 CV) Automatic | 2005–2008 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 173 CV @ 6000rpm. | 229 Nm @ 4400rpm. | – | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 4 marchas, transmisión automática |
| 2.5 i (173 CV) | 2005–2008 | SUV, Crossover | ⛽ Gasolina | 173 CV @ 6000rpm. | 229 Nm @ 4400rpm. | – | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
Il numero VIN (Vehicle Identification Number) di Subaru è un codice univoco di 17 caratteri che contiene tutte le informazioni di fabbrica del veicolo. Ogni posizione ha un significato specifico che il sistema di Drivium decifra automaticamente.
Il numero VIN di Subaru ha sempre 17 caratteri alfanumerici. Le prime 3 cifre (WMI) identificano il costruttore e il paese di origine. Le cifre 4–9 descrivono il veicolo e le ultime 8 contengono il numero di produzione.
Puoi verificare qualsiasi modello Subaru: Ascent, Ascent (facelift 2023), B9 Tribeca, BRZ I, BRZ I (facelift 2016) e altri, prodotti tra il 1993–2023. Il sistema identifica automaticamente la variante esatta.
Il VIN della tua Subaru appare in tre posti: sul cruscotto visibile dal parabrezza (lato guida), sull'adesivo del montante B, e nei documenti del veicolo (libretto e carta di circolazione).
Decodificando il VIN ottieni: modello esatto, anno di produzione, stabilimento di assemblaggio, tipo di motore (Gasolina, Gasolina / electricidad), trasmissione, trazione, dotazione di serie e specifiche tecniche complete.
Sì, il decoder VIN Subaru su Drivium è completamente gratuito e non richiede registrazione. Inserisci il numero di telaio a 17 cifre e ottieni il report completo all'istante.