Decodifica il numero telaio Proton gratis: marca, modello, anno, motorizzazione e optional di serie. Risultato immediato, senza registrazione.
Inserisci un valore valido
Ricerca sicura
Pagamento sicuro 0,99€Registri ufficiali
24
Stato attuale
Verificato
Score
9.4
Verifica completa inclusa
Dati verificati
Segui questi semplici passaggi
Inserisci la targa o il VIN da consultare
Termini di servizio
Utilizzando i servizi Drivium accetti di rispettare i seguenti termini:
Proton ha prodotto 40 varianti in 4 famiglie di modelli tra il 1993–2019. La gamma include carrozzerie MPV, Hatchback, Minivan con alimentazione Gasolina e Diesel. La versione più potente raggiunge 181 CV. Il decoder VIN Proton identifica ogni variante dal numero di telaio a 17 cifre.
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (92 CV) | 2016–2018 |
Ricevi tutte le informazioni tecniche del veicolo
Esporta in JSON, CSV o TXT secondo le tue esigenze
| MPV |
| ⛽ Gasolina |
| 92 CV @ 6000rpm. |
| 130 Nm @ 4000rpm. |
| – |
| – |
| 6 l/100 km l/100km |
| Tracción delantera |
| 5 marchas, transmisión manual |
| 1.4 (92 CV) Automatic | 2016–2018 | MPV | ⛽ Gasolina | 92 CV @ 6000rpm. | 130 Nm @ 4000rpm. | – | – | 6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (126 CV) | 2010 | MPV | ⛽ Gasolina | 126 CV @ 6500rpm. | 150 Nm @ 4500rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.6 16V (126 CV) Automatic | 2010 | MPV | ⛽ Gasolina | 126 CV @ 6500rpm. | 150 Nm @ 4500rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (138 CV) CVT | 2019 | MPV | ⛽ Gasolina | 138 CV @ 5000rpm. | 205 Nm @ 2000-4000rpm. | – | – | – | Tracción delantera | transmisión automática CVT |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (140 CV) CVT | 2010–2011 | MPV | ⛽ Gasolina | 140 CV @ 5000rpm. | 205 Nm @ 2000rpm. | 11.3 ss | 185 km/h km/h | 7.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática CVT |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (140 CV) CVT | – | MPV | ⛽ Gasolina | 140 CV @ 5000rpm. | 205 Nm @ 2000-4000rpm. | – | – | – | Tracción delantera | transmisión automática CVT |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (95 CV) | 2014–2017 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 95 CV @ 5750rpm. | 120 Nm @ 4000rpm. | 12.2 ss | 165 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.3 (95 CV) CVT | 2014–2017 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 95 CV @ 5750rpm. | 120 Nm @ 4000rpm. | 13.1 ss | 160 km/h km/h | – | Tracción delantera | transmisión automática CVT |
| 1.6 (109 CV) | 2014–2017 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 109 CV @ 5750rpm. | 150 Nm @ 4000rpm. | 11.1 ss | 175 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.6 (109 CV) CVT | 2014–2017 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 109 CV @ 5750rpm. | 150 Nm @ 4000rpm. | 11.1 ss | 170 km/h km/h | – | Tracción delantera | transmisión automática CVT |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (95 CV) | 2017–2018 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 95 CV @ 5750rpm. | 120 Nm @ 4000rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.3 (95 CV) CVT | 2017–2018 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 95 CV @ 5750rpm. | 120 Nm @ 4000rpm. | – | – | – | Tracción delantera | transmisión automática CVT |
| 1.6 (109 CV) CVT | 2017–2018 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 109 CV @ 5750rpm. | 150 Nm @ 4000rpm. | – | – | – | Tracción delantera | transmisión automática CVT |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (95 CV) | – | Hatchback | ⛽ Gasolina | 95 CV @ 5750rpm. | 120 Nm @ 4000rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.3 (95 CV) CVT | – | Hatchback | ⛽ Gasolina | 95 CV @ 5750rpm. | 120 Nm @ 4000rpm. | – | – | – | Tracción delantera | transmisión automática CVT |
| 1.6 (109 CV) CVT | – | Hatchback | ⛽ Gasolina | 109 CV @ 5750rpm. | 150 Nm @ 4000rpm. | – | – | – | Tracción delantera | transmisión automática CVT |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (95 CV) CVT | – | Hatchback | ⛽ Gasolina | 95 CV @ 5750rpm. | 120 Nm @ 4000rpm. | – | – | – | Tracción delantera | transmisión automática CVT |
| 1.6 (109 CV) CVT | – | Hatchback | ⛽ Gasolina | 109 CV @ 5750rpm. | 150 Nm @ 4000rpm. | – | – | – | Tracción delantera | transmisión automática CVT |
| Active 1.6 (109 CV) CVT | – | Hatchback | ⛽ Gasolina | 109 CV @ 5750rpm. | 150 Nm @ 4000rpm. | – | – | – | Tracción delantera | transmisión automática CVT |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 i 16V (71 CV) | 2001–2004 | Minivan | ⛽ Gasolina | 71 CV @ 6000rpm. | 94 Nm @ 4500rpm. | 18.1 ss | 135 km/h km/h | – | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V (137 CV) | 1998 | Berlina | ⛽ Gasolina | 137 CV @ 6000rpm. | 176 Nm @ 4750rpm. | 13 ss | 195 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.0 i V6 24V (150 CV) | 1998–2010 | Berlina | ⛽ Gasolina | 150 CV @ 6750rpm. | 179 Nm @ 4000rpm. | 13 ss | 205 km/h km/h | 7.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (156 CV) | 2013–2015 | Berlina | ⛽ Gasolina | 156 CV @ 6300rpm. | 189 Nm @ 4300rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 (156 CV) Automatic | 2013–2015 | Berlina | ⛽ Gasolina | 156 CV @ 6300rpm. | 189 Nm @ 4300rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión automática |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (156 CV) Automatic | 2016 | Berlina | ⛽ Gasolina | 156 CV @ 6300rpm. | 189 Nm @ 4300rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión automática |
| 2.4 (181 CV) Automatic | 2016 | Berlina | ⛽ Gasolina | 181 CV @ 6500rpm. | 222 Nm @ 4300rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión automática |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i (415 GLi) (90 CV) | 2007 | Berlina | ⛽ Gasolina | 90 CV @ 6000rpm. | 126 Nm @ 3000rpm. | 12.1 ss | 173 km/h km/h | 7.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.6 i (416 GLXi) (95 CV) | 2007 | Berlina | ⛽ Gasolina | 95 CV @ 6000rpm. | 135 Nm @ 5000rpm. | 11.3 ss | 181 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.6i 16V (416 GLXi) (113 CV) | 2007 | Berlina | ⛽ Gasolina | 113 CV @ 6000rpm. | 137 Nm @ 5000rpm. | 10.8 ss | 187 km/h km/h | 7.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.0 D (420 GLS D) (68 CV) | 2007 | Berlina | 🛢️ Diesel | 68 CV @ 4500rpm. | 123 Nm @ 3000rpm. | – | 160 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 i 12V (313 i) (75 CV) | 1994–2006 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 75 CV @ 6000rpm. | 108 Nm @ 3000rpm. | 13.6 ss | 164 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.5 GLi (315GLi) (87 CV) | 1994–2006 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 87 CV @ 6000rpm. | 124 Nm @ 3000rpm. | 12.1 ss | 173 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.6 i (316 GLSi) (95 CV) | 1998–2006 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 95 CV | – | 11.3 ss | 180 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 i 16V (318 i) (135 CV) | 2000–2006 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 135 CV @ 6500rpm. | 164 Nm @ 5500rpm. | 7.8 ss | 210 km/h km/h | 8.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i 16V (135 CV) | 1997–2001 | Coupe | ⛽ Gasolina | 135 CV @ 6500rpm. | 164 Nm @ 5500rpm. | 9 ss | 203 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 i (413GLSi) (75 CV) | 1993–2007 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 75 CV @ 6000rpm. | 108 Nm @ 3000rpm. | 12.5 ss | 164 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.5 i (415) (87 CV) | 1993–2007 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 87 CV @ 6000rpm. | 124 Nm @ 3000rpm. | 12.1 ss | 173 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.5i (415 GLSi) (90 CV) | 1993–2007 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 90 CV @ 6000rpm. | 126 Nm @ 3000rpm. | 12.1 ss | 173 km/h km/h | 7.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.6 i 16V (416 GLi) (95 CV) | 1993–2007 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 95 CV @ 6000rpm. | 135 Nm @ 5000rpm. | 11.3 ss | 181 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
Il numero VIN (Vehicle Identification Number) di Proton è un codice univoco di 17 caratteri che contiene tutte le informazioni di fabbrica del veicolo. Ogni posizione ha un significato specifico che il sistema di Drivium decifra automaticamente.
Il numero VIN di Proton ha sempre 17 caratteri alfanumerici. Le prime 3 cifre (WMI) identificano il costruttore e il paese di origine. Le cifre 4–9 descrivono il veicolo e le ultime 8 contengono il numero di produzione.
Puoi verificare qualsiasi modello Proton: Ertiga, Exora, Exora Enhanced, Exora MC, Exora RC e altri, prodotti tra il 1993–2019. Il sistema identifica automaticamente la variante esatta.
Il VIN della tua Proton appare in tre posti: sul cruscotto visibile dal parabrezza (lato guida), sull'adesivo del montante B, e nei documenti del veicolo (libretto e carta di circolazione).
Decodificando il VIN ottieni: modello esatto, anno di produzione, stabilimento di assemblaggio, tipo di motore (Gasolina, Diesel), trasmissione, trazione, dotazione di serie e specifiche tecniche complete.
Sì, il decoder VIN Proton su Drivium è completamente gratuito e non richiede registrazione. Inserisci il numero di telaio a 17 cifre e ottieni il report completo all'istante.