Inserisci il telaio della tua Ford Edge: scopri l'equipaggiamento di serie, la motorizzazione, l'anno di produzione e le specifiche tecniche.
Inserisci un valore valido
Ricerca sicura
Pagamento sicuro 0,99€Registri ufficiali
24
Stato attuale
Verificato
Score
9.4
Verifica completa inclusa
Dati verificati
Segui questi semplici passaggi
Inserisci la targa o il VIN da consultare
Termini di servizio
Utilizzando i servizi Drivium accetti di rispettare i seguenti termini:
Ford ha prodotto 30 varianti in 4 famiglie di modelli tra il 2007–2023. La gamma include carrozzerie SUV con alimentazione Gasolina e Diesel. La versione più potente raggiunge 335 CV. Il decoder VIN Ford identifica ogni variante dal numero di telaio a 17 cifre.
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 V6 (265 CV) AWD Automatic |
Ricevi tutte le informazioni tecniche del veicolo
Esporta in JSON, CSV o TXT secondo le tue esigenze
| 2007–2011 |
| SUV |
| ⛽ Gasolina |
| 265 CV @ 6250rpm. |
| 339 Nm @ 4500rpm. |
| – |
| – |
| 13.1 l/100 km l/100km |
| Tracción en todas las ruedas (4x4) |
| 6 marchas, transmisión automática |
| 3.5 V6 (265 CV) Automatic | 2007–2011 | SUV | ⛽ Gasolina | 265 CV @ 6250rpm. | 339 Nm @ 4500rpm. | – | – | 12.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (241 CV) AWD Automatic | 2011–2014 | SUV | ⛽ Gasolina | 241 CV @ 5500rpm. | 366 Nm @ 3000rpm. | – | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| 2.0 (241 CV) Automatic | 2011–2014 | SUV | ⛽ Gasolina | 241 CV @ 5500rpm. | 366 Nm @ 3000rpm. | 7.2 ss | 130 km/h km/h | 9.8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática |
| 3.5 V6 (288 CV) AWD Automatic | 2011–2014 | SUV | ⛽ Gasolina | 288 CV @ 6500rpm. | 343 Nm @ 4000rpm. | 7.7 ss | 178 km/h km/h | 11.2 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| 3.5 V6 (288 CV) Automatic | 2011–2014 | SUV | ⛽ Gasolina | 288 CV @ 6500rpm. | 343 Nm @ 4000rpm. | 8 ss | 179 km/h km/h | 10.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática |
| 3.7 V6 (305 CV) AWD Automatic | 2011–2014 | SUV | ⛽ Gasolina | 305 CV @ 6250rpm. | 380 Nm @ 4500rpm. | – | – | 12.4 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| 3.7 V6 (305 CV) Automatic | 2011–2014 | SUV | ⛽ Gasolina | 305 CV @ 6250rpm. | 380 Nm @ 4500rpm. | 8 ss | 179 km/h km/h | 11.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (245 CV) AWD Automatic | 2015–2018 | SUV | ⛽ Gasolina | 245 CV @ 5500rpm. | 373 Nm @ 3000rpm. | – | – | 10.2 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| 2.0 (245 CV) Automatic | 2015–2018 | SUV | ⛽ Gasolina | 245 CV @ 5500rpm. | 373 Nm @ 3000rpm. | – | – | 9.8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática |
| 2.0 TDCi (180 CV) AWD | 2016–2018 | SUV | 🛢️ Diesel | 180 CV @ 3500rpm. | 400 Nm @ 2000-2500rpm. | 9.9 ss | 200 km/h km/h | 5.8-5.9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TDCi (210 CV) AWD PowerShift | 2016–2018 | SUV | 🛢️ Diesel | 210 CV @ 3750rpm. | 450 Nm @ 2000-2250rpm. | 9.4 ss | 211 km/h km/h | 5.8-5.9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática PowerShift |
| 2.7 V6 (316 CV) AWD Automatic | 2015–2018 | SUV | ⛽ Gasolina | 316 CV @ 4750rpm. | 475 Nm @ 2750rpm. | – | – | 11.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| 2.7 V6 (316 CV) Automatic | 2015–2018 | SUV | ⛽ Gasolina | 316 CV @ 4750rpm. | 475 Nm @ 2750rpm. | – | – | 11.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática |
| 3.5 V6 (280 CV) AWD Automatic | 2015–2018 | SUV | ⛽ Gasolina | 280 CV @ 6500rpm. | 339 Nm @ 4000rpm. | – | – | 11.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| 3.5 V6 (280 CV) Automatic | 2015–2018 | SUV | ⛽ Gasolina | 280 CV @ 6500rpm. | 339 Nm @ 4000rpm. | – | – | 11.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue (150 CV) Automatic | – | SUV | 🛢️ Diesel | 150 CV @ 3500rpm. | 370 Nm @ 2000-2500rpm. | 11.2 ss | 185 km/h km/h | 5.8-6.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 8 marchas, transmisión automática |
| 2.0 EcoBlue (190 CV) AWD | – | SUV | 🛢️ Diesel | 190 CV @ 3500rpm. | 400 Nm @ 2000-3000rpm. | 10.4 ss | 203 km/h km/h | 6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 EcoBlue (238 CV) AWD Automatic | – | SUV | 🛢️ Diesel | 238 CV @ 4000rpm. | 500 Nm @ 2000rpm. | 9.6 ss | 216 km/h km/h | 6.7-7.2 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| 2.0 EcoBoost (245 CV) AWD Automatic | 2019–2023 | SUV | ⛽ Gasolina | 245 CV @ 5500rpm. | 373 Nm @ 3000rpm. | – | – | 10.2 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| 2.0 EcoBoost (245 CV) Automatic | 2019–2023 | SUV | ⛽ Gasolina | 245 CV @ 5500rpm. | 373 Nm @ 3000rpm. | – | – | 9.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 8 marchas, transmisión automática |
| ST 2.7 EcoBoost V6 (335 CV) AWD Automatic | 2019–2023 | SUV | ⛽ Gasolina | 335 CV @ 5550rpm. | 515 Nm @ 3250rpm. | – | – | 11.2 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T EcoBoost (252 CV) AWD Automatic 7 Seat | 2023 | SUV | ⛽ Gasolina | 252 CV @ 5500rpm. | 378 Nm @ 2000-4500rpm. | – | – | 8.9 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| 2.0T EcoBoost (252 CV) Automatic | 2023 | SUV | ⛽ Gasolina | 252 CV @ 5500rpm. | 378 Nm @ 2000-4500rpm. | – | – | 8.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 8 marchas, transmisión automática |
| 2.0T EcoBoost (252 CV) Automatic 7 Seat | 2023 | SUV | ⛽ Gasolina | 252 CV @ 5500rpm. | 378 Nm @ 2000-4500rpm. | – | – | 8.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 8 marchas, transmisión automática |
| 2.0T EcoBoost (275 CV) E-Hybrid AWD eCVT 7 Seat | 2023 | SUV | ⛽ Gasolina | – | 320 Nm | – | – | 6.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | transmisión automática eCVT |
| 2.0T EcoBoost (275 CV) E-Hybrid eCVT 7 Seat | 2023 | SUV | ⛽ Gasolina | – | 320 Nm | – | – | 6.3-6.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática eCVT |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBoost (245 CV) AWD Automatic 7 Seat | 2021–2023 | SUV | ⛽ Gasolina | 245 CV @ 5500rpm. | 390 Nm @ 2500-3500rpm. | – | 6500rpm. km/h | 8.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| 2.0 EcoBoost (245 CV) Automatic | 2021–2023 | SUV | ⛽ Gasolina | 245 CV @ 5500rpm. | 390 Nm @ 2500-3500rpm. | – | 6500rpm. km/h | 8.1-8.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 8 marchas, transmisión automática |
| 2.0 EcoBoost (245 CV) Automatic 7 Seat | 2021–2023 | SUV | ⛽ Gasolina | 245 CV @ 5500rpm. | 390 Nm @ 2500-3500rpm. | – | 6500rpm. km/h | 8.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 8 marchas, transmisión automática |
Il numero VIN (Vehicle Identification Number) di Ford è un codice univoco di 17 caratteri che contiene tutte le informazioni di fabbrica del veicolo. Ogni posizione ha un significato specifico che il sistema di Drivium decifra automaticamente.
Il numero VIN di Ford ha sempre 17 caratteri alfanumerici. Le prime 3 cifre (WMI) identificano il costruttore e il paese di origine. Le cifre 4–9 descrivono il veicolo e le ultime 8 contengono il numero di produzione.
Puoi verificare qualsiasi modello Ford: Edge I, Edge I (facelift 2011), Edge II, Edge II (facelift 2018), Edge L III e altri, prodotti tra il 2007–2023. Il sistema identifica automaticamente la variante esatta.
Il VIN della tua Ford appare in tre posti: sul cruscotto visibile dal parabrezza (lato guida), sull'adesivo del montante B, e nei documenti del veicolo (libretto e carta di circolazione).
Decodificando il VIN ottieni: modello esatto, anno di produzione, stabilimento di assemblaggio, tipo di motore (Gasolina, Diesel), trasmissione, trazione, dotazione di serie e specifiche tecniche complete.
Sì, il decoder VIN Ford su Drivium è completamente gratuito e non richiede registrazione. Inserisci il numero di telaio a 17 cifre e ottieni il report completo all'istante.