Inserisci il telaio della tua Byd Tang: scopri l'equipaggiamento di serie, la motorizzazione, l'anno di produzione e le specifiche tecniche.
Inserisci un valore valido
Ricerca sicura
Pagamento sicuro 0,99€Registri ufficiali
24
Stato attuale
Verificato
Score
9.4
Verifica completa inclusa
Dati verificati
Segui questi semplici passaggi
Inserisci la targa o il VIN da consultare
Termini di servizio
Utilizzando i servizi Drivium accetti di rispettare i seguenti termini:
Byd ha prodotto 17 varianti in 4 famiglie di modelli. La gamma include carrozzerie SUV, Crossover con alimentazione Gasolina / electricidad e Electricidad. La versione più potente raggiunge 205 CV. Il decoder VIN Byd identifica ogni variante dal numero di telaio a 17 cifre.
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T (505 CV) Plug-in Hybrid 4WD DCT | – | SUV, Crossover |
Ricevi tutte le informazioni tecniche del veicolo
Esporta in JSON, CSV o TXT secondo le tue esigenze
| ⚡ Gasolina / electricidad |
| 205 CV @ 5500rpm. |
| 250 Nm |
| 4.9 ss |
| 180 km/h km/h |
| 2.4 l/100 km l/100km |
| Tracción en todas las ruedas (4x4) |
| 6 marchas, transmisión automática DCT |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM 2.0 (600 CV) Plug-in Hybrid AWD Automatic | – | SUV, Crossover | ⚡ Gasolina / electricidad | 205 CV @ 5500rpm. | 250 Nm | 4.5 ss | 180 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| EV 82.8 kWh (490 CV) AWD | – | SUV, Crossover | ⚡ Electricidad | – | 330 Nm | 4.6 ss | 180 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM 2.0TI (437 CV) Plug-in Hybrid AWD Automatic | – | SUV, Crossover | ⚡ Gasolina / electricidad | 192 CV | 330 Nm | 5.1 ss | – | 1.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| DM 2.0TI (586 CV) Plug-in Hybrid AWD Genesis Automatic | – | SUV, Crossover | ⚡ Gasolina / electricidad | 192 CV | 250 Nm | 4.3 ss | – | 1.5 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| DM 2.0TI (586 CV) Plug-in Hybrid AWD Honor Automatic | – | SUV, Crossover | ⚡ Gasolina / electricidad | 192 CV | 250 Nm | 4.3 ss | – | 1.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| DM-i 1.5Ti (197 CV) Plug-in Hybrid E-CVT | – | SUV, Crossover | ⚡ Gasolina / electricidad | 139 CV | 316 Nm | 8.7 ss | – | 5.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática CVT |
| DM-i 1.5Ti (218 CV) Plug-in Hybrid E-CVT | – | SUV, Crossover | ⚡ Gasolina / electricidad | 139 CV | 325 Nm | 8.5 ss | – | 5.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática CVT |
| DM-p 1.5Ti (615 CV) Plug-in Hybrid AWD E-CVT | – | SUV, Crossover | ⚡ Gasolina / electricidad | 139 CV | 325 Nm | 4.3 ss | – | 6.5 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | transmisión automática E-CVT |
| EV 108.8 kWh (245 CV) | – | SUV, Crossover | ⚡ Electricidad | – | 350 Nm | – | – | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
| EV 108.8 kWh (517 CV) AWD | – | SUV, Crossover | ⚡ Electricidad | – | 350 Nm | 4.4 ss | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| EV 86.4 kWh (517 CV) AWD | – | SUV, Crossover | ⚡ Electricidad | – | – | 4.6 ss | 180 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| EV 90.3 kWh (228 CV) | – | SUV, Crossover | ⚡ Electricidad | – | 350 Nm | – | – | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.5 kWh (1102 CV) Electric 4WD | – | SUV, Crossover | ⚡ Electricidad | – | 450 Nm | 3.9 ss | 265 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| 100.5 kWh (680 CV) Electric | – | SUV, Crossover | ⚡ Electricidad | – | 420 Nm | 6.9 ss | 240 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| DM-i 1.5Ti (272 CV) Plug-in Hybrid E-CVT | – | SUV, Crossover | ⚡ Gasolina / electricidad | 156 CV | 315 Nm | 7.9 ss | 200 km/h km/h | 4.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática E-CVT |
| DM-p 1.5Ti (544 CV) Plug-in Hybrid 4WD E-CVT | – | SUV, Crossover | ⚡ Gasolina / electricidad | 156 CV | 315 Nm | 4.3 ss | 200 km/h km/h | 5.6-6.0 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | transmisión automática E-CVT |
Il numero VIN (Vehicle Identification Number) di Byd è un codice univoco di 17 caratteri che contiene tutte le informazioni di fabbrica del veicolo. Ogni posizione ha un significato specifico che il sistema di Drivium decifra automaticamente.
Il numero VIN di Byd ha sempre 17 caratteri alfanumerici. Le prime 3 cifre (WMI) identificano il costruttore e il paese di origine. Le cifre 4–9 descrivono il veicolo e le ultime 8 contengono il numero di produzione.
Puoi verificare qualsiasi modello Byd: Tang I, Tang II, Tang II (facelift 2021), Tang L e altri. Il sistema identifica automaticamente la variante esatta.
Il VIN della tua Byd appare in tre posti: sul cruscotto visibile dal parabrezza (lato guida), sull'adesivo del montante B, e nei documenti del veicolo (libretto e carta di circolazione).
Decodificando il VIN ottieni: modello esatto, anno di produzione, stabilimento di assemblaggio, tipo di motore (Gasolina / electricidad, Electricidad), trasmissione, trazione, dotazione di serie e specifiche tecniche complete.
Sì, il decoder VIN Byd su Drivium è completamente gratuito e non richiede registrazione. Inserisci il numero di telaio a 17 cifre e ottieni il report completo all'istante.