Inserisci il telaio della tua Bmw M5: scopri l'equipaggiamento di serie, la motorizzazione, l'anno di produzione e le specifiche tecniche.
Inserisci un valore valido
Ricerca sicura
Pagamento sicuro 0,99€Registri ufficiali
24
Stato attuale
Verificato
Score
9.4
Verifica completa inclusa
Dati verificati
Segui questi semplici passaggi
Inserisci la targa o il VIN da consultare
Termini di servizio
Utilizzando i servizi Drivium accetti di rispettare i seguenti termini:
Bmw ha prodotto 25 varianti in 4 famiglie di modelli tra il 1985–2023. La gamma include carrozzerie Berlina, Ranchera con alimentazione Gasolina e Gasolina / electricidad. La versione più potente raggiunge 635 CV. Il decoder VIN Bmw identifica ogni variante dal numero di telaio a 17 cifre.
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricevi tutte le informazioni tecniche del veicolo
Esporta in JSON, CSV o TXT secondo le tue esigenze
| 3.5 (286 CV) |
| 1985–1987 |
| Berlina |
| ⛽ Gasolina |
| 286 CV @ 6500rpm. |
| 340 Nm @ 4500rpm. |
| 6.5 ss |
| 245 km/h km/h |
| – |
| Tracción trasera |
| 5 marchas, transmisión manual |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 (315 CV) | 1988–1991 | Berlina | ⛽ Gasolina | 315 CV @ 6900rpm. | 360 Nm @ 4750rpm. | 6.3 ss | 250 km/h km/h | 9.4 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 5 marchas, transmisión manual |
| 3.8 (340 CV) | 1992–1994 | Berlina | ⛽ Gasolina | 340 CV @ 6900rpm. | 400 Nm @ 4750rpm. | 5.9 ss | 250 km/h km/h | 9.6 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 5 marchas, transmisión manual |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.9 V8 (400 CV) | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 400 CV @ 6600rpm. | 500 Nm @ 3800rpm. | 5.3 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 13.9 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.9 V8 (400 CV) | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 400 CV @ 6600rpm. | 500 Nm @ 3800rpm. | 5.3 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 13.9 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 V10 (500 CV) | 2007–2010 | Berlina | ⛽ Gasolina | 500 CV @ 7750rpm. | 520 Nm @ 6100rpm. | 4.7 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 18.1 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| 5.0 V10 (507 CV) SMG | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 507 CV @ 7750rpm. | 520 Nm @ 6100rpm. | 4.7 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 14.4 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 7 marchas, transmisión automática SMG |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 V10 (507 CV) SMG | 2005 | Berlina | ⛽ Gasolina | 507 CV @ 7750rpm. | 520 Nm @ 6100rpm. | 4.7 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 14.8 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 7 marchas, transmisión automática SMG |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 V8 (560 CV) | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 560 CV @ 6000-7000rpm. | 680 Nm @ 1500-5750rpm. | – | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 13.8 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| 4.4 V8 (560 CV) M DCT | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 560 CV @ 6000-7000rpm. | 680 Nm @ 1500-5750rpm. | 4.3 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 9.9 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 7 marchas, transmisión automática M DCT |
| 4.4 V8 (600 CV) M DCT | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 600 CV @ 6250rpm. | 700 Nm @ 1500-6000rpm. | 3.9 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 9.9 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 7 marchas, transmisión automática M DCT |
| Competition Package 4.4 V8 (575 CV) | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 575 CV @ 6000-7000rpm. | 680 Nm @ 1500-6000rpm. | – | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 13.8 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| Competition Package 4.4 V8 (575 CV) M DCT | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 575 CV @ 6000-7000rpm. | 680 Nm @ 1500-5750rpm. | 4.2 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 9.9 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 7 marchas, transmisión automática M DCT |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 V8 (560 CV) | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 560 CV @ 6000-7000rpm. | 680 Nm @ 1500-5750rpm. | – | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 13.8 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| 4.4 V8 (560 CV) M DCT | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 560 CV @ 6000-7000rpm. | 680 Nm @ 1500-5750rpm. | 4.4 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 9.9 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 7 marchas, transmisión automática M DCT |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 V8 (600 CV) xDrive Steptronic | 2020–2023 | Berlina | ⛽ Gasolina | 600 CV @ 6000rpm. | 750 Nm @ 1800-5600rpm. | 3.4 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 10.5-10.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática Steptronic |
| CS 4.4 V8 (635 CV) xDrive Steptronic | 2022 | Berlina | ⛽ Gasolina | 635 CV @ 6000rpm. | 750 Nm @ 1800-5950rpm. | 3.0 ss | 305 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 10.9-11.3 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática Steptronic |
| Competition 4.4 V8 (625 CV) xDrive Steptronic | 2020–2023 | Berlina | ⛽ Gasolina | 625 CV @ 6000rpm. | 750 Nm @ 1800-5860rpm. | 3.3 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 10.5-10.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática Steptronic |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 V8 (600 CV) xDrive Steptronic | 2017 | Berlina | ⛽ Gasolina | 600 CV @ 5600-6700rpm. | 750 Nm @ 1800-5600rpm. | 3.4 ss | 250 km/h km/h | 10.5 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática Steptronic |
| Competition 4.4 V8 (625 CV) xDrive Steptronic | 2018 | Berlina | ⛽ Gasolina | 625 CV @ 6000rpm. | 750 Nm @ 1800-5800rpm. | 3.3 ss | 250 km/h km/h | 10.7-10.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 V8 (727 CV) Plug-in Hybrid M xDrive M Steptronic | – | Berlina | ⚡ Gasolina / electricidad | 585 CV @ 5600-6500rpm. | 280 Nm @ 1000-5000rpm. | 3.5 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 1.6-1.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática M Steptronic |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 (340 CV) Manual 5-speed | 1992–1994 | Ranchera | ⛽ Gasolina | 340 CV @ 6900rpm. | 400 Nm @ 4750rpm. | 5.9 ss | 250 km/h km/h | 10.1 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 5 marchas, transmisión manual |
| 3.8 (340 CV) Manual 6-speed | 1994–1995 | Ranchera | ⛽ Gasolina | 340 CV @ 6900rpm. | 400 Nm @ 4750rpm. | 5.9 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 14.8 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 V10 (507 CV) SMG | – | Ranchera | ⛽ Gasolina | 507 CV @ 7750rpm. | 520 Nm @ 6100rpm. | 4.8 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 14.6 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 7 marchas, transmisión automática SMG |
| Motore | Anni | Carrozzeria | Carburante | Potenza | Coppia | 0-100 km/h | Vel. max. | Consumo misto | Trazione | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 V8 (727 CV) Plug-in Hybrid M xDrive M Steptronic | – | Ranchera | ⚡ Gasolina / electricidad | 585 CV @ 5600-6500rpm. | 280 Nm @ 1000-5000rpm. | 3.6 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 2.0 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática M Steptronic |
Il numero VIN (Vehicle Identification Number) di Bmw è un codice univoco di 17 caratteri che contiene tutte le informazioni di fabbrica del veicolo. Ogni posizione ha un significato specifico che il sistema di Drivium decifra automaticamente.
Il numero VIN di Bmw ha sempre 17 caratteri alfanumerici. Le prime 3 cifre (WMI) identificano il costruttore e il paese di origine. Le cifre 4–9 descrivono il veicolo e le ultime 8 contengono il numero di produzione.
Puoi verificare qualsiasi modello Bmw: M5 (E28), M5 (E34), M5 (E39 LCI, facelift 2000), M5 (E39), M5 (E60 LCI, facelift 2007) e altri, prodotti tra il 1985–2023. Il sistema identifica automaticamente la variante esatta.
Il VIN della tua Bmw appare in tre posti: sul cruscotto visibile dal parabrezza (lato guida), sull'adesivo del montante B, e nei documenti del veicolo (libretto e carta di circolazione).
Decodificando il VIN ottieni: modello esatto, anno di produzione, stabilimento di assemblaggio, tipo di motore (Gasolina, Gasolina / electricidad), trasmissione, trazione, dotazione di serie e specifiche tecniche complete.
Sì, il decoder VIN Bmw su Drivium è completamente gratuito e non richiede registrazione. Inserisci il numero di telaio a 17 cifre e ottieni il report completo all'istante.