Skoðaðu VIN númerið á Nissan 370z ókeypis: tæknilegar upplýsingar, árgerð og upprunalegur búnaður. Engin skráning. PDF skýrsla innifalin.
Sláðu inn gilt gildi
Dulkóðuð leit
Örugg greiðsla $0.99Allt innifalið
Staðfest gögn
Fylgdu þessum einföldum skrefum
Sláðu inn skráningarnúmer eða VIN til að skoða
Þjónustuskilmálar
Með því að nota þjónustu Drivium samþykkir þú að fara eftir eftirfarandi skilmálum:
Nissan has produced 13 variants across 4 model families between 2008–2020. The range includes Coupe, Roadster body styles powered by Gasolina engines. The most powerful version produces 350 HP. The Nissan VIN decoder identifies each variant from the 17-digit chassis number.
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 (328 CV) | 2008–2012 |
Fáðu allar tæknilegar upplýsingar um ökutækið
Flyttu út í JSON, CSV eða TXT eftir þörfum
| Coupe |
| ⛽ Gasolina |
| 328 CV @ 7000rpm. |
| 363 Nm @ 5200rpm. |
| 5.3 ss |
| 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h |
| 10.6 l/100 km l/100km |
| Tracción trasera |
| 6 marchas, transmisión manual |
| 3.7 (328 CV) Automatic | 2008–2012 | Coupe | ⛽ Gasolina | 328 CV @ 7000rpm. | 363 Nm @ 5200rpm. | 5.6 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 10.5 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 7 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 V6 (328 CV) | 2012–2017 | Coupe | ⛽ Gasolina | 328 CV @ 7000rpm. | 363 Nm @ 5200rpm. | 5.3 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 10.5-10.6 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| 3.7 V6 (328 CV) Automatic | 2012–2017 | Coupe | ⛽ Gasolina | 328 CV @ 7000rpm. | 363 Nm @ 5200rpm. | 5.6 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 10.5 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 7 marchas, transmisión automática |
| Nismo 3.7 V6 (344 CV) | 2013–2017 | Coupe | ⛽ Gasolina | 344 CV @ 7400rpm. | 371 Nm @ 5200rpm. | 5.2 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 10.5-10.6 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 V6 (332 CV) (USA) | 2017–2020 | Coupe | ⛽ Gasolina | 332 CV @ 7000rpm. | 366 Nm @ 5200rpm. | – | 7500rpm. km/h | 11.2 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| 3.7 V6 (332 CV) Automatic (USA) | 2017–2020 | Coupe | ⛽ Gasolina | 332 CV @ 7000rpm. | 366 Nm @ 5200rpm. | – | 7500rpm. km/h | 10.7 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 7 marchas, transmisión automática |
| Nismo 3.7 V6 (350 CV) (USA) | 2017–2020 | Coupe | ⛽ Gasolina | 350 CV @ 7400rpm. | 374 Nm @ 5200rpm. | – | 7500rpm. km/h | 11.2 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| Nismo 3.7 V6 (350 CV) Automatic (USA) | 2017–2020 | Coupe | ⛽ Gasolina | 350 CV @ 7400rpm. | 374 Nm @ 5200rpm. | – | 7500rpm. km/h | 10.7 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 7 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 V6 (328 CV) | 2009–2012 | Roadster | ⛽ Gasolina | 328 CV @ 7000rpm. | 363 Nm @ 5200rpm. | 5.5 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 11.2 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| 3.7 V6 (328 CV) Automatic | 2009–2012 | Roadster | ⛽ Gasolina | 328 CV @ 7000rpm. | 363 Nm @ 5200rpm. | 5.8 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 10.9 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 7 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 V6 (328 CV) | 2012–2017 | Roadster | ⛽ Gasolina | 328 CV @ 7000rpm. | 363 Nm @ 5200rpm. | 5.5 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 11.2 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| 3.7 V6 (328 CV) Automatic | 2012–2017 | Roadster | ⛽ Gasolina | 328 CV @ 7000rpm. | 363 Nm @ 5200rpm. | 5.8 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 10.9 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 7 marchas, transmisión automática |
The Nissan VIN (Vehicle Identification Number) is a unique 17-character code containing all factory vehicle information. Each position has a specific meaning that Drivium's system automatically decodes.
A Nissan VIN always has 17 alphanumeric characters. The first 3 (WMI) identify the manufacturer and country of origin. Digits 4–9 describe the vehicle and the last 8 contain the production number.
You can check any Nissan model: 370Z, 370Z Coupe (facelift 2012), 370Z Coupe (facelift 2017), 370Z Roadster, 370Z Roadster (facelift 2012) and more, manufactured between 2008–2020. The system automatically identifies the exact variant.
Your Nissan VIN appears in three places: on the dashboard visible through the windshield (driver's side), on the B-pillar sticker of the driver's door, and on the vehicle documents (registration and title).
By decoding the VIN you get: exact model, production year, assembly plant, engine type (Gasolina), transmission, drive type, standard equipment, and full technical specifications.
Yes, the Nissan VIN decoder on Drivium is completely free and requires no registration. Enter the 17-digit chassis number and get the full report instantly.