Skoðaðu VIN númerið á Byd Song ókeypis: tæknilegar upplýsingar, árgerð og upprunalegur búnaður. Engin skráning. PDF skýrsla innifalin.
Sláðu inn gilt gildi
Dulkóðuð leit
Örugg greiðsla $0.99Allt innifalið
Staðfest gögn
Fylgdu þessum einföldum skrefum
Sláðu inn skráningarnúmer eða VIN til að skoða
Þjónustuskilmálar
Með því að nota þjónustu Drivium samþykkir þú að fara eftir eftirfarandi skilmálum:
Byd has produced 40 variants across 4 model families between 2015–2021. The range includes SUV, SUV, Crossover, SUV, Fastback body styles powered by Gasolina and Electricidad and Gasolina / electricidad engines. The most powerful version produces 207 HP. The Byd VIN decoder identifies each variant from the 17-digit chassis number.
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TID (154 CV) | 2015–2018 |
Fáðu allar tæknilegar upplýsingar um ökutækið
Flyttu út í JSON, CSV eða TXT eftir þörfum
| SUV |
| ⛽ Gasolina |
| 154 CV @ 5200rpm. |
| 240 Nm @ 1750-3500rpm. |
| – |
| – |
| – |
| Tracción delantera |
| 6 marchas, transmisión manual |
| 2.0 TID (207 CV) DCT | 2015–2018 | SUV | ⛽ Gasolina | 207 CV @ 5500rpm. | 320 Nm @ 1750-4500rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática DCT |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TID (154 CV) | 2018–2019 | SUV | ⛽ Gasolina | 154 CV @ 5200rpm. | 240 Nm @ 1750-3500rpm. | 12 ss | 180 km/h km/h | 7.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.5 TID (154 CV) DCT | 2018–2019 | SUV | ⛽ Gasolina | 154 CV @ 5200rpm. | 240 Nm @ 1750-3500rpm. | 12.5 ss | 180 km/h km/h | 7.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática DCT |
| EV500 62 kWh (218 CV) | 2018–2019 | SUV | ⚡ Electricidad | – | 310 Nm | – | – | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM-i 1.5L 12.9 kWh (218 CV) Plug-in Hybrid E-CVT | – | SUV, Crossover | ⚡ Gasolina / electricidad | 101 CV | 260 Nm | 7.7 ss | – | 3.88 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática E-CVT |
| DM-i 1.5L 18.3 kWh (218 CV) Plug-in Hybrid E-CVT | – | SUV, Crossover | ⚡ Gasolina / electricidad | 101 CV | 260 Nm | 7.7 ss | – | 3.90 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática E-CVT |
| DM-i 1.5L 26.6 kWh (218 CV) Plug-in Hybrid E-CVT | – | SUV, Crossover | ⚡ Gasolina / electricidad | 101 CV | 260 Nm | 7.9 ss | – | 3.93 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática E-CVT |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.8 kWh (204 CV) Electric | – | SUV, Fastback | ⚡ Electricidad | – | 310 Nm | 8.5 ss | – | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| 87.04 kWh (313 CV) Electric | – | SUV, Fastback | ⚡ Electricidad | – | 360 Nm | 6.9 ss | – | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| 87.04 kWh (517 CV) Electric 4WD | – | SUV, Fastback | ⚡ Electricidad | – | 360 Nm | 4.3 ss | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5TI (154 CV) | – | MPV | ⛽ Gasolina | 154 CV @ 5200rpm. | 240 Nm @ 1750-3500rpm. | – | – | 7.6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.5TI (154 CV) DCT | – | MPV | ⛽ Gasolina | 154 CV @ 5200rpm. | 240 Nm @ 1750-3500rpm. | – | – | 7.6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática DCT |
| 1.5TI (160 CV) | 2021 | MPV | ⛽ Gasolina | 160 CV @ 5200rpm. | 245 Nm @ 1600-4000rpm. | – | – | 7.6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.5TI (160 CV) DCT | 2021 | MPV | ⛽ Gasolina | 160 CV @ 5200rpm. | 245 Nm @ 1600-4000rpm. | – | – | 7.6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática DCT |
| DM 1.5TI 15.98 kWh (303 CV) DCT | 2021 | MPV | ⚡ Gasolina / electricidad | 154 CV @ 5200rpm. | 250 Nm | 6.9 ss | 170 km/h km/h | 1.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática DCT |
| DM 1.5TI 15.98 kWh (310 CV) DCT | 2021 | MPV | ⚡ Gasolina / electricidad | 160 CV @ 5200rpm. | 250 Nm | 6.9 ss | 170 km/h km/h | 1.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática DCT |
| DM 1.5TI 9.98 kWh (303 CV) DCT | 2021 | MPV | ⚡ Gasolina / electricidad | 154 CV @ 5200rpm. | 250 Nm | 7.9 ss | 170 km/h km/h | 1.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática DCT |
| DM 1.5TI 9.98 kWh (310 CV) DCT | 2021 | MPV | ⚡ Gasolina / electricidad | 160 CV @ 5200rpm. | 250 Nm | 7.9 ss | 170 km/h km/h | 1.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática DCT |
| EV 59.1 kWh (163 CV) | 2021 | MPV | ⚡ Electricidad | – | 280 Nm | 9.3 ss | – | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5TI (160 CV) | 2021 | MPV | ⛽ Gasolina | 160 CV @ 5200rpm. | 245 Nm @ 4000rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.5TI (160 CV) DCT | 2021 | MPV | ⛽ Gasolina | 160 CV @ 5200rpm. | 245 Nm @ 4000rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática DCT |
| DM-i 1.5 (179 CV) E-CVT | – | MPV | ⚡ Gasolina / electricidad | 110 CV @ 6000rpm. | 316 Nm | 8.5 ss | 160 km/h km/h | 4.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática E-CVT |
| DM-i 1.5 (197 CV) E-CVT | – | MPV | ⚡ Gasolina / electricidad | 110 CV @ 6000rpm. | 325 Nm | 7.9 ss | 160 km/h km/h | 4.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática E-CVT |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM-i 1.5 (179 CV) E-CVT | – | SUV | ⚡ Gasolina / electricidad | 110 CV | 316 Nm | 8.5 ss | – | 1.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática E-CVT |
| DM-i 1.5 (197 CV) E-CVT | – | SUV | ⚡ Gasolina / electricidad | 110 CV | 325 Nm | 7.9 ss | – | 0.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática E-CVT |
| DM-i 1.5Ti (360 CV) 4WD E-CVT | – | SUV | ⚡ Gasolina / electricidad | 139 CV | 316 Nm | 5.9 ss | – | 1.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | transmisión automática E-CVT |
| EV 71.7 kWh (184 CV) | – | SUV | ⚡ Electricidad | – | 280 Nm | 7.7 ss | 180 km/h km/h | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM-i 1.5 12.9 kWh (218 CV) Plug-in Hybrid E-CVT | – | SUV | ⚡ Gasolina / electricidad | 101 CV | 260 Nm | 7.7 ss | 180 km/h km/h | 4.93 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática E-CVT |
| DM-i 1.5 18.3 kWh (197 CV) E-CVT Champion Edition | – | SUV | ⚡ Gasolina / electricidad | 110 CV | 325 Nm | 8.3 ss | – | 5.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática E-CVT |
| DM-i 1.5 18.3 kWh (218 CV) Plug-in Hybrid E-CVT | – | SUV | ⚡ Gasolina / electricidad | 101 CV | 260 Nm | 7.7 ss | 180 km/h km/h | 4.95 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática E-CVT |
| DM-i 1.5 26.6 kWh (197 CV) E-CVT Champion Edition | – | SUV | ⚡ Gasolina / electricidad | 110 CV | 325 Nm | 8.5 ss | – | 5.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática E-CVT |
| DM-i 1.5 26.6 kWh (218 CV) Plug-in Hybrid E-CVT | – | SUV | ⚡ Gasolina / electricidad | 101 CV | 260 Nm | 7.9 ss | 180 km/h km/h | 4.98 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática E-CVT |
| EV 71.8 kWh (204 CV) Champion Edition | – | SUV | ⚡ Electricidad | – | 310 Nm | – | – | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
| EV 87.04 kWh (218 CV) Champion Edition | – | SUV | ⚡ Electricidad | – | 330 Nm | – | – | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5T (160 CV) DCT | – | SUV | ⛽ Gasolina | 160 CV @ 5200rpm. | 245 Nm @ 4000rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática DCT |
| DM 1.5T (323 CV) 4WD DCT | – | SUV | ⚡ Gasolina / electricidad | 160 CV @ 5200rpm. | 280 Nm | 6.5 ss | – | 1.3 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática DCT |
| DM 1.5T (473 CV) 4WD DCT | – | SUV | ⚡ Gasolina / electricidad | 160 CV @ 5200rpm. | 280 Nm | 4.7 ss | – | 1.4 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática DCT |
| EV 59.1 kWh (163 CV) | – | SUV | ⚡ Electricidad | – | 280 Nm | 10.7 ss | 150 km/h km/h | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
| EV 71 kWh (184 CV) | – | SUV | ⚡ Electricidad | – | 280 Nm | 10.5 ss | 150 km/h km/h | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
The Byd VIN (Vehicle Identification Number) is a unique 17-character code containing all factory vehicle information. Each position has a specific meaning that Drivium's system automatically decodes.
A Byd VIN always has 17 alphanumeric characters. The first 3 (WMI) identify the manufacturer and country of origin. Digits 4–9 describe the vehicle and the last 8 contain the production number.
You can check any Byd model: Song, Song (facelift 2018), Song L DM-i, Song L EV, Song Max and more, manufactured between 2015–2021. The system automatically identifies the exact variant.
Your Byd VIN appears in three places: on the dashboard visible through the windshield (driver's side), on the B-pillar sticker of the driver's door, and on the vehicle documents (registration and title).
By decoding the VIN you get: exact model, production year, assembly plant, engine type (Gasolina, Electricidad, Gasolina / electricidad), transmission, drive type, standard equipment, and full technical specifications.
Yes, the Byd VIN decoder on Drivium is completely free and requires no registration. Enter the 17-digit chassis number and get the full report instantly.