Saturn VIN decoder: get your free full report with factory build sheet, engine specs, trim level, NCT history and mileage records. Instant PDF — no registration needed.
Please enter a valid value
Encrypted Search
Secure Payment 0,99€Everything included
Verified Data
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L (138 CV) 5-Door XR | 2007–2010 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 138 CV @ 6300rpm. | 170 Nm @ 3800rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8L (138 CV) 5-Door XE | 2007–2010 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 138 CV @ 6300rpm. |
| 170 Nm @ 3800rpm. |
| – |
| – |
| – |
| Tracción delantera |
| 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8L (138 CV) 3-Door XR | 2007–2010 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 138 CV @ 6300rpm. | 170 Nm @ 3800rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 V6 (252 CV) | 2006 | Berlina | ⛽ Gasolina | 252 CV @ 6300rpm. | 340 Nm @ 3200rpm. | 6.2 ss | 240 km/h km/h | – | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática |
| 3.5 i V6 (227 CV) | 2006 | Berlina | ⛽ Gasolina | 227 CV @ 5900rpm. | 298 Nm @ 4000rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 i 16V (173 CV) | 2002 | Berlina | ⛽ Gasolina | 173 CV @ 6200rpm. | 220 Nm @ 5000rpm. | 10.2 ss | 175 km/h km/h | – | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| 2.2 i 16V Ecotec (140 CV) Automatic | 2002 | Berlina | ⛽ Gasolina | 140 CV @ 5800rpm. | 145 Nm @ 4400rpm. | 10.2 ss | 175 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión automática |
| 2.2 i 16V Ecotec (140 CV) | 2002 | Berlina | ⛽ Gasolina | 140 CV @ 5800rpm. | 145 Nm @ 4400rpm. | 9.5 ss | 175 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 i 16V Ecotec (140 CV) | 2002 | Coupe | ⛽ Gasolina | 140 CV @ 5800rpm. | 145 Nm @ 4400rpm. | – | 175 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.0 i 16V Red Line (208 CV) | 2002 | Coupe | ⛽ Gasolina | 208 CV @ 5600rpm. | 271 Nm @ 4400rpm. | – | 232 km/h km/h | 8.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 i V6 24V (185 CV) | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 185 CV @ 5600rpm. | 258 Nm @ 3600rpm. | 8.2 ss | 185 km/h km/h | 9.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| 2.2i 16V (139 CV) Automatic | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 139 CV @ 5200rpm. | 193 Nm @ 4400rpm. | 9.8 ss | 170 km/h km/h | 8.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| 2.2i 16V (139 CV) | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 139 CV @ 5200rpm. | 193 Nm @ 4400rpm. | 9.5 ss | 170 km/h km/h | 8.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0i V6 24V (185 CV) | – | Ranchera | ⛽ Gasolina | 185 CV @ 5600rpm. | 258 Nm @ 3600rpm. | 8.2 ss | 185 km/h km/h | 9.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| 2.2i 16V (139 CV) Automatic | – | Ranchera | ⛽ Gasolina | 139 CV @ 5200rpm. | 193 Nm @ 4400rpm. | 9.8 ss | 170 km/h km/h | 8.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| 2.2i 16V (139 CV) | – | Ranchera | ⛽ Gasolina | 139 CV @ 5200rpm. | 193 Nm @ 4400rpm. | 9.5 ss | 170 km/h km/h | 8.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 i V6 24V AWD (269 CV) | 2010 | Todoterreno | ⛽ Gasolina | 269 CV @ 6600rpm. | 331 Nm @ 3200rpm. | – | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática |
| 3.6 i V6 24V (269 CV) | 2010 | Todoterreno | ⛽ Gasolina | 269 CV @ 6600rpm. | 331 Nm @ 3200rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 i V6 S1 (204 CV) | 2007 | Minivan | ⛽ Gasolina | 204 CV @ 5600rpm. | 293 Nm @ 4000rpm. | – | 177 km/h km/h | – | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| 3.5 i V6 AWD S2 (198 CV) | 2007 | Minivan | ⛽ Gasolina | 198 CV @ 5600rpm. | 289 Nm @ 3200rpm. | – | 177 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 4 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 i 16V (126 CV) | 1999–2003 | Coupe | ⛽ Gasolina | 126 CV @ 5600rpm. | 165 Nm @ 4800rpm. | 8.2 ss | 197 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.9 i (100 CV) | 1999–2003 | Coupe | ⛽ Gasolina | 100 CV @ 5000rpm. | 155 Nm @ 2400rpm. | 10.5 ss | 177 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9i 16V (126 CV) | 1996–1999 | Coupe | ⛽ Gasolina | 126 CV @ 5600rpm. | 165 Nm @ 4800rpm. | – | – | 8.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.9i (100 CV) | 1990–1999 | Coupe | ⛽ Gasolina | 100 CV @ 5000rpm. | 155 Nm @ 2400rpm. | – | – | 7.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9i 16V (126 CV) | 1995–1995 | Berlina | ⛽ Gasolina | 126 CV @ 5600rpm. | 165 Nm @ 4800rpm. | – | – | 8.6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.9 i (100 CV) | 1990–1995 | Berlina | ⛽ Gasolina | 100 CV @ 5000rpm. | 155 Nm @ 2400rpm. | – | – | 7.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9i 16V (126 CV) Automatic | 1995–2003 | Berlina | ⛽ Gasolina | 126 CV @ 5600rpm. | 165 Nm @ 4800rpm. | 9.6 ss | 160 km/h km/h | 7.8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| 1.9i 16V (126 CV) | 1995–2003 | Berlina | ⛽ Gasolina | 126 CV @ 5600rpm. | 165 Nm @ 4800rpm. | 9 ss | 160 km/h km/h | 7.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.9i (100 CV) Automatic | 1995–2003 | Berlina | ⛽ Gasolina | 100 CV @ 5000rpm. | 155 Nm @ 2400rpm. | – | – | 6.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| 1.9i (100 CV) | 1995–2003 | Berlina | ⛽ Gasolina | 100 CV @ 5000rpm. | 155 Nm @ 2400rpm. | – | – | 6.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9i 16V (126 CV) | 1995–1996 | Ranchera | ⛽ Gasolina | 126 CV @ 5600rpm. | 165 Nm @ 4800rpm. | – | – | 8.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.9i (100 CV) | 1992–1996 | Ranchera | ⛽ Gasolina | 100 CV @ 5000rpm. | 155 Nm @ 2400rpm. | – | – | 7.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9i 16V (126 CV) Automatic | 1995–2003 | Ranchera | ⛽ Gasolina | 126 CV @ 5600rpm. | 165 Nm @ 4800rpm. | 9.6 ss | 160 km/h km/h | 7.8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| 1.9i 16V (126 CV) | 1995–2003 | Ranchera | ⛽ Gasolina | 126 CV @ 5600rpm. | 165 Nm @ 4800rpm. | 9 ss | 160 km/h km/h | 7.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.9i (100 CV) Automatic | 1995–2003 | Ranchera | ⛽ Gasolina | 100 CV @ 5000rpm. | 155 Nm @ 2400rpm. | 11.5 ss | 150 km/h km/h | 6.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| 1.9i (100 CV) | 1995–2003 | Ranchera | ⛽ Gasolina | 100 CV @ 5000rpm. | 155 Nm @ 2400rpm. | 10.5 ss | 150 km/h km/h | 6.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4i 16V (177 CV) | 2006 | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 177 CV @ 6600rpm. | 225 Nm @ 4800rpm. | 7.2 ss | 198 km/h km/h | – | Tracción trasera | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.0 i 16V Red Line (264 CV) | 2006 | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 264 CV @ 5300rpm. | 353 Nm @ 2500rpm. | 5.5 ss | – | – | Tracción trasera | 5 marchas, transmisión manual |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 i V6 24V Red Line AWD (253 CV) | 2005–2007 | Todoterreno | ⛽ Gasolina | 253 CV @ 5800rpm. | 327 Nm @ 4500rpm. | 7 ss | 160 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión automática |
| 3.5 i V6 24V Red Line (253 CV) | 2005–2007 | Todoterreno | ⛽ Gasolina | 253 CV @ 5800rpm. | 327 Nm @ 4500rpm. | – | 160 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión automática |
The Saturn VIN (Vehicle Identification Number) is a unique 17-character code containing all factory vehicle information. Each position has a specific meaning that Drivium's system automatically decodes.
A Saturn VIN always has 17 alphanumeric characters. The first 3 (WMI) identify the manufacturer and country of origin. Digits 4–9 describe the vehicle and the last 8 contain the production number.
You can check any Saturn model: Astra, Aura XR, ION, ION Quad Coupe, LS and more, manufactured between 1990–2010. The system automatically identifies the exact variant.
Your Saturn VIN appears in three places: on the dashboard visible through the windshield (driver's side), on the B-pillar sticker of the driver's door, and on the vehicle documents (registration and title).
By decoding the VIN you get: exact model, production year, assembly plant, engine type (Gasolina), transmission, drive type, standard equipment, and full technical specifications.
Yes, the Saturn VIN decoder on Drivium is completely free and requires no registration. Enter the 17-digit chassis number and get the full report instantly.