Nio VIN decoder: get your free full report with factory build sheet, engine specs, trim level, NCT history and mileage records. Instant PDF — no registration needed.
Please enter a valid value
Encrypted Search
Secure Payment 0,99€Everything included
Verified Data
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 kWh (544 CV) 4WD Electric | 2020 | SUV | ⚡ Electricidad | – | – | 4.5 ss | 200 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| 70 kWh (435 CV) 4WD Electric | 2020 | SUV | ⚡ Electricidad | – | – | 5.4 ss | 200 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) |
NIO, founded in 2014 in China, is a premium electric vehicle brand known for its innovative Battery Swap system.
How to decode a NIO VIN number?
A NIO VIN contains 17 characters identifying the country of manufacture, brand, vehicle type, production year and serial number. Enter your VIN in Drivium to get the full decoded factory data instantly.
| 1 marchas, transmisión automática |
| 100 kWh (544 CV) 4WD Electric | 2020 | SUV | ⚡ Electricidad | – | – | 4.5 ss | 200 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| 100 kWh (435 CV) 4WD Electric | 2020 | SUV | ⚡ Electricidad | – | – | 5.4 ss | 200 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra Long Range 150 kWh (653 CV) i4WD Electric | – | Coupe, SUV | ⚡ Electricidad | – | – | 3.8 ss | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Standard Range 75 kWh (653 CV) i4WD Electric | – | Coupe, SUV | ⚡ Electricidad | – | – | 3.8 ss | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Long Range 100 kWh (653 CV) i4WD Electric | – | Coupe, SUV | ⚡ Electricidad | – | – | 3.8 ss | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 kWh (653 CV) BEV e-AWD | 2022 | SUV | ⚡ Electricidad | – | – | 3.9 ss | 200 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| 100 kWh (653 CV) BEV e-AWD | 2022 | SUV | ⚡ Electricidad | – | – | 3.9 ss | 200 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Range 73.5 kWh (653 CV) E-AWD | – | SUV | ⚡ Electricidad | – | – | 4.1 ss | 200 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Long Range 90 kWh (653 CV) E-AWD | – | SUV | ⚡ Electricidad | – | – | 4.1 ss | 200 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1360 CV) 4WD Electric | 2016 | Coupe | ⚡ Electricidad | – | 1480 Nm @ 0-7500rpm. | 2.7 ss | 313 km/h, Limitada electrónicamente km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | – |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 kWh (544 CV) 4WD Electric | 2019 | SUV | ⚡ Electricidad | – | – | 4.7 ss | 200 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| 84 kWh (435 CV) 4WD Electric | 2019 | SUV | ⚡ Electricidad | – | – | 5.6 ss | 200 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| 70 kWh (544 CV) 4WD Electric | 2019 | SUV | ⚡ Electricidad | – | – | 4.7 ss | 200 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| 70 kWh (435 CV) 4WD Electric | 2019 | SUV | ⚡ Electricidad | – | – | 5.6 ss | 200 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| 100 kWh (544 CV) 4WD Electric | 2019 | SUV | ⚡ Electricidad | – | – | 4.7 ss | 200 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| 100 kWh (435 CV) 4WD Electric | 2019 | SUV | ⚡ Electricidad | – | – | 5.6 ss | 200 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra Long Range 150 kWh (490 CV) i4WD Electric | – | SUV | ⚡ Electricidad | – | – | 4.5 ss | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Standard Range 75 kWh (490 CV) i4WD Electric | – | SUV | ⚡ Electricidad | – | – | 4.5 ss | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Long Range 100 kWh (490 CV) i4WD Electric | – | SUV | ⚡ Electricidad | – | – | 4.5 ss | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra Long Range 150 kWh (653 CV) i4WD Electric | – | SUV | ⚡ Electricidad | – | – | 3.9 ss | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Standard Range 75 kWh (653 CV) i4WD Electric | – | SUV | ⚡ Electricidad | – | – | 3.9 ss | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Long Range 100 kWh (653 CV) i4WD Electric | – | SUV | ⚡ Electricidad | – | – | 3.9 ss | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 kWh (653 CV) 4WD Electric | 2018–2020 | SUV | ⚡ Electricidad | – | – | – | 200 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| 70 kWh (653 CV) 4WD Electric | 2018–2020 | SUV | ⚡ Electricidad | – | – | 4.4 ss | 200 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 kWh (544 CV) 4WD Electric | 2020–2023 | SUV | ⚡ Electricidad | – | – | 4.9 ss | 200 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| 70 kWh (544 CV) 4WD Electric | 2020–2023 | SUV | ⚡ Electricidad | – | – | 4.9 ss | 200 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| 100 kWh (544 CV) 4WD Electric | 2020–2023 | SUV | ⚡ Electricidad | – | – | 4.9 ss | 200 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra Long Range 150 kWh (653 CV) i4WD Electric | 2023 | SUV | ⚡ Electricidad | – | – | 4.1 ss | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Standard Range 75 kWh (653 CV) i4WD Electric | 2023 | SUV | ⚡ Electricidad | – | – | 4.1 ss | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Long Range 100 kWh (653 CV) i4WD Electric | 2023 | SUV | ⚡ Electricidad | – | – | 4.1 ss | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 kWh (490 CV) 4WD Electric | – | Berlina | ⚡ Electricidad | – | – | 4.3 ss | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| 150 kWh (490 CV) 4WD Electric | – | Berlina | ⚡ Electricidad | – | – | 4.3 ss | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| 100 kWh (490 CV) 4WD Electric | – | Berlina | ⚡ Electricidad | – | – | 4.3 ss | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra Long Range 150 kWh (490 CV) i4WD Electric | – | Ranchera | ⚡ Electricidad | – | – | 4 ss | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Standard Range 75 kWh (490 CV) i4WD Electric | – | Ranchera | ⚡ Electricidad | – | – | 4 ss | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Long Range 100 kWh (490 CV) i4WD Electric | – | Ranchera | ⚡ Electricidad | – | – | 4 ss | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 kWh (653 CV) 4WD Electric | – | Berlina | ⚡ Electricidad | – | – | 3.9 ss | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| 150 kWh (653 CV) 4WD Electric | – | Berlina | ⚡ Electricidad | – | – | 3.9 ss | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
The Nio VIN (Vehicle Identification Number) is a unique 17-character code containing all factory vehicle information. Each position has a specific meaning that Drivium's system automatically decodes.
A Nio VIN always has 17 alphanumeric characters. The first 3 (WMI) identify the manufacturer and country of origin. Digits 4–9 describe the vehicle and the last 8 contain the production number.
You can check any Nio model: EC6, EC7, EL7, EL8, EP9 and more, manufactured between 2016–2023. The system automatically identifies the exact variant.
Your Nio VIN appears in three places: on the dashboard visible through the windshield (driver's side), on the B-pillar sticker of the driver's door, and on the vehicle documents (registration and title).
By decoding the VIN you get: exact model, production year, assembly plant, engine type (Electricidad), transmission, drive type, standard equipment, and full technical specifications.
Yes, the Nio VIN decoder on Drivium is completely free and requires no registration. Enter the 17-digit chassis number and get the full report instantly.