Identifiez votre Peugeot Rifter via son numéro de châssis : options d'usine, motorisation, détails techniques. Gratuit, sans inscription. Rapport PDF inclus.
Entrez une valeur valide
Recherche sécurisée
Paiement sécurisé 0,99€Vérification complète incluse
Données vérifiées
Peugeot a produit 25 variantes réparties en 4 familles entre 2018. La gamme comprend des carrosseries Minivan avec motorisations Diesel et Gasolina et Electricidad. La version la plus puissante développe 131 CV. Le décodeur VIN Peugeot identifie chaque variante à partir du numéro de châssis de 17 chiffres.
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple |
|---|
Peugeot, fondée en 1810, est une marque automobile française qui fait partie de Stellantis. Elle est connue pour son design élégant et son accent sur l'innovation technologique.
| 0-100 km/h |
|---|
| Vit. max. |
|---|
| Consommation mixte |
|---|
| Transmission |
|---|
| Boîte |
|---|
| 1.5 diesel (131 CV) 4x4 | 2018–2018 | Minivan | 🛢️ Diesel | 131 CV | – | – | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión manual SST |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech (110 CV) | – | Minivan | ⛽ Gasolina | 110 CV @ 5500rpm. | 205 Nm @ 1750rpm. | 11.7 ss | 174 km/h km/h | 6.2-7.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.2 PureTech (110 CV) S&S | – | Minivan | ⛽ Gasolina | 110 CV @ 5500rpm. | 205 Nm @ 1750rpm. | – | 175 km/h km/h | 5.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.2 PureTech (131 CV) Automatic | – | Minivan | ⛽ Gasolina | 131 CV @ 5500rpm. | 230 Nm @ 1750rpm. | 10.9 ss | 200 km/h km/h | 6.5-7.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 8 marchas, transmisión automática |
| 1.5 BlueHDi (102 CV) | – | Minivan | 🛢️ Diesel | 102 CV @ 3500rpm. | 254 Nm @ 1750rpm. | – | 175 km/h km/h | 4.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.5 BlueHDi (131 CV) | – | Minivan | 🛢️ Diesel | 131 CV @ 3750rpm. | 300 Nm @ 1750rpm. | 10.4 ss | 187 km/h km/h | 5-5.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.5 BlueHDi (131 CV) S&S | – | Minivan | 🛢️ Diesel | 131 CV @ 3750rpm. | 300 Nm @ 1750rpm. | – | 187 km/h km/h | 4.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.5 BlueHDi (131 CV) S&S Automatic | – | Minivan | 🛢️ Diesel | 131 CV @ 3750rpm. | 300 Nm @ 1750rpm. | – | 183 km/h km/h | 4.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 8 marchas, transmisión automática |
| 1.5 BlueHDi (76 CV) | – | Minivan | 🛢️ Diesel | 76 CV @ 3500rpm. | 230 Nm @ 1750rpm. | – | 153 km/h km/h | 4.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| e-Rifter 50 kWh (136 CV) | – | Minivan | ⚡ Electricidad | – | 260 Nm @ 0-3674rpm. | 11.7 ss | 135 km/h km/h | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech (110 CV) | – | Minivan | ⛽ Gasolina | 110 CV @ 5500rpm. | 205 Nm @ 1750rpm. | 11.7 ss | 177 km/h km/h | 6.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.5 BlueHDi (102 CV) | – | Minivan | 🛢️ Diesel | 102 CV @ 3750rpm. | 250 Nm @ 1750rpm. | 13.4 ss | 172 km/h km/h | 5.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.5 BlueHDi (131 CV) EAT8 | – | Minivan | 🛢️ Diesel | 131 CV @ 3750rpm. | 300 Nm @ 1750rpm. | 11.6 ss | 184 km/h km/h | 5.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 8 marchas, transmisión automática |
| e-Rifter 50 kWh (136 CV) | – | Minivan | ⚡ Electricidad | – | 270 Nm | 11.5 ss | 132 km/h km/h | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech (110 CV) | – | Minivan | ⛽ Gasolina | 110 CV @ 5500rpm. | 205 Nm @ 1750rpm. | 12.3 ss | 174 km/h km/h | 6.2-7.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.2 PureTech (131 CV) Automatic | – | Minivan | ⛽ Gasolina | 131 CV @ 5500rpm. | 230 Nm @ 1750rpm. | 10.9 ss | 200 km/h km/h | 6.5-7.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 8 marchas, transmisión automática |
| 1.5 BlueHDi (102 CV) | – | Minivan | 🛢️ Diesel | 102 CV @ 3750rpm. | 250 Nm @ 1750rpm. | 15 ss | 172 km/h km/h | 4.9-5.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.5 BlueHDi (131 CV) | – | Minivan | 🛢️ Diesel | 131 CV @ 3750rpm. | 300 Nm @ 1750rpm. | 10.9 ss | 187 km/h km/h | 5-5.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| e-Rifter 50 kWh (136 CV) | – | Minivan | ⚡ Electricidad | – | 260 Nm @ 0-3674rpm. | 11.7 ss | 135 km/h km/h | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 BlueHDi (131 CV) | – | Minivan | 🛢️ Diesel | 131 CV @ 3750rpm. | 300 Nm @ 1750rpm. | 12 ss | 184 km/h km/h | 5.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.5 BlueHDi (131 CV) 7 Seat | – | Minivan | 🛢️ Diesel | 131 CV @ 3750rpm. | 300 Nm @ 1750rpm. | 12.3 ss | 184 km/h km/h | 5.8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.5 BlueHDi (131 CV) EAT8 | – | Minivan | 🛢️ Diesel | 131 CV @ 3750rpm. | 300 Nm @ 1750rpm. | 11.1 ss | 184 km/h km/h | 5.8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 8 marchas, transmisión automática |
| 1.5 BlueHDi (131 CV) EAT8 7 Seat | – | Minivan | 🛢️ Diesel | 131 CV @ 3750rpm. | 300 Nm @ 1750rpm. | 11.3 ss | 184 km/h km/h | 5.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 8 marchas, transmisión automática |
| e-Rifter 50 kWh (136 CV) | – | Minivan | ⚡ Electricidad | – | 270 Nm | 11.5 ss | 132 km/h km/h | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
| e-Rifter 50 kWh (136 CV) 7 Seat | – | Minivan | ⚡ Electricidad | – | 270 Nm | 11.5 ss | 132 km/h km/h | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
Le numéro VIN (Vehicle Identification Number) de Peugeot est un code unique de 17 caractères contenant toutes les informations d'usine du véhicule. Chaque position a une signification spécifique que le système de Drivium décode automatiquement.
Le numéro VIN d'une Peugeot comporte toujours 17 caractères alphanumériques. Les 3 premiers (WMI) identifient le constructeur et le pays d'origine. Les chiffres 4–9 décrivent le véhicule et les 8 derniers contiennent le numéro de production.
Vous pouvez vérifier n'importe quel modèle Peugeot : Rifter 4x4 Concept, Rifter L1, Rifter L1 (facelift 2024), Rifter L2, Rifter L2 (facelift 2024) et autres, fabriqués entre 2018. Le système identifie automatiquement la variante exacte.
Le VIN de votre Peugeot apparaît à trois endroits : sur le tableau de bord visible depuis le pare-brise (côté conducteur), sur l'autocollant du montant B, et sur les documents du véhicule (carte grise).
En décodant le VIN vous obtenez : modèle exact, année de production, usine d'assemblage, type de moteur (Diesel, Gasolina, Electricidad), transmission, traction, équipements de série et fiche technique complète.
Oui, le décodeur VIN Peugeot sur Drivium est entièrement gratuit et ne nécessite pas d'inscription. Saisissez le numéro de châssis à 17 chiffres et obtenez le rapport complet instantanément.
Comment décoder le numéro VIN d'un Peugeot?
Le VIN d'un Peugeot contient 17 caractères identifiant le pays de fabrication, la marque, le type de véhicule, l'année de production et le numéro de série. Saisissez votre VIN dans Drivium pour obtenir toutes les données décodées instantanément.