Décodeur VIN Mg gratuit : vérification châssis instantanée, marque, modèle, année, motorisation et équipements d'origine. Rapport PDF téléchargeable. Sans inscription.
Entrez une valeur valide
Recherche sécurisée
Paiement sécurisé 0,99€Vérification complète incluse
Données vérifiées
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 VTi-Tech (110 CV) CVT | – | SUV | ⛽ Gasolina | 110 CV @ 6000rpm. | 144 Nm @ 4400rpm. | – | – | – | Tracción delantera | transmisión automática CVT |
| 1.5 VTi-Tech (110 CV) |
MG, à l'origine britannique et fondée en 1924, appartient désormais au groupe chinois SAIC.
Comment décoder le numéro VIN d'un MG?
Le VIN d'un MG contient 17 caractères identifiant le pays de fabrication, la marque, le type de véhicule, l'année de production et le numéro de série. Saisissez votre VIN dans Drivium pour obtenir toutes les données décodées instantanément.
| – |
| SUV |
| ⛽ Gasolina |
| 110 CV @ 6000rpm. |
| 144 Nm @ 4400rpm. |
| – |
| – |
| – |
| Tracción delantera |
| 5 marchas, transmisión manual |
| 1.3 220Turbo (140 CV) Automatic | – | SUV | ⛽ Gasolina | 140 CV @ 5600rpm. | 220 Nm @ 3600rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3 kWh (42 CV) | – | Hatchback | ⚡ Electricidad | – | 110 Nm | – | – | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 kWh (544 CV) Electric 4WD | – | Roadster | ⚡ Electricidad | – | – | 3.2 ss | 200 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| 77 kWh (510 CV) Electric 4WD | – | Roadster | ⚡ Electricidad | – | – | 3.2 ss | 200 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| 77 kWh (340 CV) Electric | – | Roadster | ⚡ Electricidad | – | 475 Nm | 4.9 ss | 195 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| 64 kWh (314 CV) Electric | – | Roadster | ⚡ Electricidad | – | 475 Nm | 4.9 ss | 193 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.2 kWh (170 CV) Electric | – | SUV | ⚡ Electricidad | – | 250 Nm | 7.9 ss | – | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| 49.1 kWh (170 CV) Electric | – | SUV | ⚡ Electricidad | – | 250 Nm | 7.7 ss | – | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5T (129 CV) Automatic | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 129 CV @ 5500rpm. | 210 Nm @ 2000-4400rpm. | 9.8 ss | 200 km/h km/h | 6.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática |
| 1.5T (129 CV) | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 129 CV @ 5500rpm. | 210 Nm @ 2000-4400rpm. | 9.6 ss | 200 km/h km/h | 6.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.5L (109 CV) Automatic | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 109 CV @ 6000rpm. | 135 Nm @ 4500rpm. | 13.9 ss | 170 km/h km/h | 6.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| 1.5L (109 CV) | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 109 CV @ 6000rpm. | 135 Nm @ 4500rpm. | 12.8 ss | 180 km/h km/h | 6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.4T (156 CV) DCT | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 156 CV @ 5600rpm. | 235 Nm @ 1600-4000rpm. | 9.5 ss | 200 km/h km/h | 5.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 7 marchas, transmisión automática DCT |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Turbo (162 CV) DCT | 2021 | Berlina | ⛽ Gasolina | 162 CV @ 5600rpm. | 250 Nm @ 3000-4000rpm. | 8.5 ss | 215 km/h km/h | 5.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 7 marchas, transmisión automática DCT |
| 1.5L (114 CV) iCVT | 2021 | Berlina | ⛽ Gasolina | 114 CV @ 6000rpm. | 150 Nm @ 4500rpm. | 10.5 ss | 185 km/h km/h | 5.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 8 marchas, transmisión automática iCVT |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Twin Turbo D (216 CV) 4WD Automatic | – | SUV | 🛢️ Diesel | 216 CV @ 4000rpm. | 479 Nm @ 1500-2400rpm. | – | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| 2.0 Turbo D (161 CV) Automatic | – | SUV | 🛢️ Diesel | 161 CV @ 4000rpm. | 374 Nm @ 1500-2400rpm. | – | – | – | Tracción trasera | 8 marchas, transmisión automática |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHS 1.5 T-GDI (258 CV) Plug-in Hybrid Automatic | 2020–2020 | SUV | ⚡ Gasolina / electricidad | 162 CV @ 5500rpm. | 230 Nm @ 500-3700rpm. | – | – | 1.8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 10 marchas, transmisión automática |
| 1.5 T-GDi (162 CV) DCT | 2019–2020 | SUV | ⛽ Gasolina | 162 CV @ 5500rpm. | 250 Nm @ 1500-4400rpm. | 9.9 ss | 190 km/h km/h | 7.8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 7 marchas, transmisión automática DCT |
| 1.5 T-GDi (162 CV) | 2019–2020 | SUV | ⛽ Gasolina | 162 CV @ 5500rpm. | 250 Nm @ 1500-4400rpm. | 9.9 ss | 190 km/h km/h | 7.6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 30T 2.0 (231 CV) DCT | – | SUV | ⛽ Gasolina | 231 CV @ 5300rpm. | 360 Nm @ 2500-4000rpm. | – | 210 km/h km/h | – | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática DCT |
| 20T 1.5 (169 CV) DCT | – | SUV | ⛽ Gasolina | 169 CV @ 5600rpm. | 250 Nm @ 1700-4400rpm. | – | 190 km/h km/h | – | Tracción delantera | 7 marchas, transmisión automática DCT |
| 20T 1.5 (169 CV) | – | SUV | ⛽ Gasolina | 169 CV @ 5600rpm. | 250 Nm @ 1700-4400rpm. | 9.82 ss | 190 km/h km/h | 6.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 T-GDi (162 CV) DCT | 2020 | SUV | ⛽ Gasolina | 162 CV @ 5500rpm. | 250 Nm @ 1500-4400rpm. | – | 190 km/h km/h | 7.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 7 marchas, transmisión automática DCT |
| 1.5 T-GDi (162 CV) | 2020 | SUV | ⛽ Gasolina | 162 CV @ 5500rpm. | 250 Nm @ 1500-4400rpm. | – | 190 km/h km/h | 7.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.5 T-GDI (258 CV) Plug-in Hybrid Automatic | 2020 | SUV | ⚡ Gasolina / electricidad | 162 CV @ 5500rpm. | 230 Nm @ 500-3700rpm. | – | 190 km/h km/h | 1.8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 10 marchas, transmisión automática |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5T GS6 (170 CV) DCT | – | SUV | ⛽ Gasolina | 170 CV | 275 Nm | 9.6 ss | 195 km/h km/h | 7.6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 7 marchas, transmisión automática DCT |
| 1.5T GS6 (170 CV) | – | SUV | ⛽ Gasolina | 170 CV | 275 Nm | 9.4 ss | 190 km/h km/h | 7.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.5T (299 CV) Plug-in Hybrid Automatic | – | SUV | ⚡ Gasolina / electricidad | 143 CV @ 5000rpm. | 340 Nm | 6.8 ss | 169 km/h km/h | 0.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 2 marchas, transmisión automática |
| 1.5T (224 CV) Hybrid+ Automatic | – | SUV | ⛽ Gasolina | 143 CV @ 5000rpm. | 340 Nm | 7.9 ss | 190 km/h km/h | 5.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 2 marchas, transmisión automática |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 kWh (295 CV) | 2025 | Liftback | ⚡ Electricidad | – | 450 Nm | 6.8 ss | 200 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| 100 kWh (751 CV) Dual Motor AWD | 2025 | Liftback | ⚡ Electricidad | – | 500 Nm | 3.2 ss | 268 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| 100 kWh (407 CV) | 2025 | Liftback | ⚡ Electricidad | – | 500 Nm | 4.9 ss | 220 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 kWh (295 CV) | 2025 | SUV | ⚡ Electricidad | – | 450 Nm | 6.8 ss | 210 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| 100 kWh (778 CV) Dual Motor AWD | 2025 | SUV | ⚡ Electricidad | – | 500 Nm | 3.4 ss | 239 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| 100 kWh (407 CV) | 2025 | SUV | ⚡ Electricidad | – | 500 Nm | 5.4 ss | 235 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 VTI-TECH (106 CV) | 2013–2018 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 106 CV @ 6000rpm. | 137 Nm @ 4750rpm. | 10.4 ss | 108 km/h km/h | 5.8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 VTi-Tech (106 CV) | 2018–2024 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 106 CV @ 6000rpm. | 137 Nm @ 4500rpm. | – | 174 km/h km/h | 6.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
Le numéro VIN (Vehicle Identification Number) de Mg est un code unique de 17 caractères contenant toutes les informations d'usine du véhicule. Chaque position a une signification spécifique que le système de Drivium décode automatiquement.
Le numéro VIN d'une Mg comporte toujours 17 caractères alphanumériques. Les 3 premiers (WMI) identifient le constructeur et le pays d'origine. Les chiffres 4–9 décrivent le véhicule et les 8 derniers contiennent le numéro de production.
Vous pouvez vérifier n'importe quel modèle Mg : Astor, Comet EV, Cyberster, ES5, GT I et autres, fabriqués entre 2013–2025. Le système identifie automatiquement la variante exacte.
Le VIN de votre Mg apparaît à trois endroits : sur le tableau de bord visible depuis le pare-brise (côté conducteur), sur l'autocollant du montant B, et sur les documents du véhicule (carte grise).
En décodant le VIN vous obtenez : modèle exact, année de production, usine d'assemblage, type de moteur (Gasolina, Electricidad, Diesel, Gasolina / electricidad), transmission, traction, équipements de série et fiche technique complète.
Oui, le décodeur VIN Mg sur Drivium est entièrement gratuit et ne nécessite pas d'inscription. Saisissez le numéro de châssis à 17 chiffres et obtenez le rapport complet instantanément.