Décodez le numéro VIN Chery gratuitement : marque, modèle, année, motorisation et équipements d'origine. Résultat immédiat, sans inscription.
Entrez une valeur valide
Recherche sécurisée
Paiement sécurisé 0,99€Registres officiels
24
Statut actuel
Vérifié
Score
9.4
Vérification complète incluse
Données vérifiées
Suivez ces étapes simples
Entrez la plaque ou le VIN à consulter
Conditions de service
En utilisant les services Drivium, vous acceptez de respecter les conditions suivantes :
Chery a produit 40 variantes réparties en 4 familles entre 2003–2023. La gamme comprend des carrosseries Hatchback, Berlina, Crossover, Fastback avec motorisations Gasolina et Electricidad et Gasolina / electricidad. La version la plus puissante développe 254 CV. Le décodeur VIN Chery identifie chaque variante à partir du numéro de châssis de 17 chiffres.
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. |
|---|
Recevez toutes les informations techniques du véhicule
Exporter en JSON, CSV ou TXT selon vos besoins
| Consommation mixte |
|---|
| Transmission |
|---|
| Boîte |
|---|
| 1.8i R4 16V (132 CV) | 2008–2015 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 132 CV @ 5500rpm. | 170 Nm | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i (94 CV) | 2003–2010 | Berlina | ⛽ Gasolina | 94 CV @ 5500rpm. | 132 Nm @ 4000rpm. | 11.5 ss | 172 km/h km/h | – | Tracción delantera | – |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 DVVT (116 CV) | 2016–2019 | Berlina | ⛽ Gasolina | 116 CV @ 6150rpm. | 141 Nm @ 3800rpm. | – | 185 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.5 DVVT (116 CV) CVT | 2016–2019 | Berlina | ⛽ Gasolina | 116 CV @ 6150rpm. | 141 Nm @ 3800rpm. | – | 180 km/h km/h | – | Tracción delantera | 7 marchas, transmisión automática CVT |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TGDI (150 CV) DCT | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 150 CV @ 5500rpm. | 275 Nm @ 2000-3800rpm. | 9.8 ss | 190 km/h km/h | 7.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 7 marchas, transmisión automática DCT |
| 1.6 TGDI (186 CV) DCT | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 186 CV @ 5500rpm. | 275 Nm @ 2000-4000rpm. | 8.9 ss | 205 km/h km/h | 6.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 7 marchas, transmisión automática DCT |
| 1.6 TGDI (197 CV) DCT | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 197 CV @ 5500rpm. | 290 Nm @ 2000-4000rpm. | – | 205 km/h km/h | 6.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 7 marchas, transmisión automática DCT |
| 2.0 TGDI (254 CV) Automatic | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 254 CV @ 5500rpm. | 390 Nm @ 1750-4000rpm. | – | 215 km/h km/h | 7.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 8 marchas, transmisión automática |
| 2.0 TGDI (254 CV) DCT | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 254 CV @ 5500rpm. | 390 Nm @ 1750-4000rpm. | – | 215 km/h km/h | 6.8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 7 marchas, transmisión automática DCT |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 (116 CV) | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 116 CV @ 6150rpm. | 143 Nm @ 4000rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.5 (116 CV) CVT | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 116 CV @ 6150rpm. | 143 Nm @ 4000rpm. | – | – | – | Tracción delantera | transmisión automática CVT |
| 1.5T (156 CV) | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 156 CV @ 5500rpm. | 230 Nm @ 1750-4000rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.5T (156 CV) CVT | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 156 CV @ 5500rpm. | 230 Nm @ 1750-4000rpm. | – | – | – | Tracción delantera | transmisión automática CVT |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI (186 CV) DCT | 2022 | Crossover, Fastback | ⛽ Gasolina | 186 CV @ 5500rpm. | 273 Nm @ 2000-4000rpm. | 7.8 ss | 206 km/h km/h | 9.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 7 marchas, transmisión automática DCT |
| 61.1 kWh (204 CV) Electric | 2023 | Crossover, Fastback | ⚡ Electricidad | – | 340 Nm | 7.6 ss | 172 km/h km/h | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (130 CV) | 2006–2010 | Berlina | ⛽ Gasolina | 130 CV @ 5500rpm. | 180 Nm | 11 ss | – | – | Tracción delantera | – |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3i (83 CV) | 2006–2015 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 83 CV @ 6000rpm. | 114 Nm @ 3800rpm. | – | 156 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5T (156 CV) CVT | – | SUV | ⛽ Gasolina | 156 CV @ 5500rpm. | 230 Nm @ 1750-4000rpm. | – | – | 7.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática CVT |
| 1.6T (197 CV) DCT | – | SUV | ⛽ Gasolina | 197 CV @ 5500rpm. | 290 Nm @ 2000-4000rpm. | – | – | 7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 7 marchas, transmisión automática DCT |
| E5 61 kWh (204 CV) Electric | – | SUV | ⚡ Electricidad | – | 340 Nm | 7.2 ss | 172 km/h km/h | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1i (53 CV) | 2006–2010 | Berlina | ⛽ Gasolina | 53 CV @ 5200rpm. | 83 Nm @ 3000rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.3i (83 CV) | 2006–2010 | Berlina | ⛽ Gasolina | 83 CV @ 6000rpm. | 114 Nm @ 3800rpm. | – | 160 km/h km/h | 6.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 i (52 CV) | 2003–2013 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 52 CV @ 6000rpm. | 77 Nm @ 3500rpm. | – | 135 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 0.8 i (52 CV) Automatic | 2003–2013 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 52 CV @ 6000rpm. | 77 Nm @ 3500rpm. | – | 135 km/h km/h | – | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| 1.1 i (53 CV) | 2003–2013 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 53 CV @ 5200rpm. | 83 Nm @ 3000rpm. | 13 ss | 140 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.1 i (53 CV) Automatic | 2003–2013 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 53 CV @ 5200rpm. | 83 Nm @ 3000rpm. | 13 ss | 140 km/h km/h | – | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6T (197 CV) 4WD DCT | – | SUV | ⛽ Gasolina | 197 CV @ 5500rpm. | 290 Nm @ 2000-4000rpm. | – | – | 7.48 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 7 marchas, transmisión automática DCT |
| 1.6T (197 CV) DCT | – | SUV | ⛽ Gasolina | 197 CV @ 5500rpm. | 290 Nm @ 2000-4000rpm. | – | – | 6.98 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 7 marchas, transmisión automática DCT |
| C-DM 1.5T (360 CV) Plug-in Hybrid DHT | – | SUV | ⚡ Gasolina / electricidad | 156 CV | 310 Nm | – | 180 km/h km/h | 1.27 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática DHT |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (125 CV) | 2005–2010 | SUV | ⛽ Gasolina | 125 CV @ 6000rpm. | 168 Nm | 14.5 ss | 175 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.4 (129 CV) | 2005–2010 | SUV | ⛽ Gasolina | 129 CV @ 6000rpm. | 195 Nm | 14.5 ss | 175 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (126 CV) | 2014 | Crossover | ⛽ Gasolina | 126 CV @ 6150rpm. | 160 Nm @ 3900rpm. | – | 175 km/h km/h | 6.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.6 (126 CV) Automatic | 2014 | Crossover | ⛽ Gasolina | 126 CV @ 6150rpm. | 160 Nm @ 3900rpm. | – | 165 km/h km/h | 6.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 7 marchas, transmisión automática CVT |
| 2.0 (139 CV) Automatic | 2014 | Crossover | ⛽ Gasolina | 139 CV @ 5752rpm. | 182 Nm @ 4300-4500rpm. | – | 170 km/h km/h | – | Tracción delantera | 7 marchas, transmisión automática CVT |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L (147 CV) CVT | – | SUV | ⛽ Gasolina | 147 CV @ 5500rpm. | 210 Nm @ 1750-4000rpm. | – | – | 7.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática CVT |
| 1.5L (211 CV) Hybrid DHT | – | SUV | ⛽ Gasolina | 96 CV | 310 Nm | – | – | 5.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática DHT |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L (147 CV) CVT | – | SUV | ⛽ Gasolina | 147 CV @ 5500rpm. | 210 Nm @ 1750-4000rpm. | – | – | 7.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática CVT |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 (152 CV) | 2017 | SUV | ⛽ Gasolina | 152 CV @ 5500rpm. | 205 Nm @ 2000-4000rpm. | – | 187 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.5 (152 CV) Automatic | 2017 | SUV | ⛽ Gasolina | 152 CV @ 5500rpm. | 205 Nm @ 2000-4000rpm. | – | 171 km/h km/h | – | Tracción delantera | 7 marchas, transmisión automática CVT |
| 2.0 (139 CV) | 2017 | SUV | ⛽ Gasolina | 139 CV @ 5750rpm. | 182 Nm @ 4500rpm. | – | 175 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
Le numéro VIN (Vehicle Identification Number) de Chery est un code unique de 17 caractères contenant toutes les informations d'usine du véhicule. Chaque position a une signification spécifique que le système de Drivium décode automatiquement.
Le numéro VIN d'une Chery comporte toujours 17 caractères alphanumériques. Les 3 premiers (WMI) identifient le constructeur et le pays d'origine. Les chiffres 4–9 décrivent le véhicule et les 8 derniers contiennent le numéro de production.
Vous pouvez vérifier n'importe quel modèle Chery : A3, Amulet (A15), Arizzo 5, Arrizo 8, Arrizo GX et autres, fabriqués entre 2003–2023. Le système identifie automatiquement la variante exacte.
Le VIN de votre Chery apparaît à trois endroits : sur le tableau de bord visible depuis le pare-brise (côté conducteur), sur l'autocollant du montant B, et sur les documents du véhicule (carte grise).
En décodant le VIN vous obtenez : modèle exact, année de production, usine d'assemblage, type de moteur (Gasolina, Electricidad, Gasolina / electricidad), transmission, traction, équipements de série et fiche technique complète.
Oui, le décodeur VIN Chery sur Drivium est entièrement gratuit et ne nécessite pas d'inscription. Saisissez le numéro de châssis à 17 chiffres et obtenez le rapport complet instantanément.