Identifiez votre Bmw M5 via son numéro de châssis : options d'usine, motorisation, détails techniques. Gratuit, sans inscription. Rapport PDF inclus.
Entrez une valeur valide
Recherche sécurisée
Paiement sécurisé 0,99€Vérification complète incluse
Données vérifiées
Bmw a produit 25 variantes réparties en 4 familles entre 1985–2023. La gamme comprend des carrosseries Berlina, Ranchera avec motorisations Gasolina et Gasolina / electricidad. La version la plus puissante développe 635 CV. Le décodeur VIN Bmw identifie chaque variante à partir du numéro de châssis de 17 chiffres.
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte |
|---|
BMW, fondée à Munich en 1916, est synonyme de conduite sportive premium. Sa devise 'Freude am Fahren' (plaisir de conduire) définit sa philosophie depuis des décennies.
| Transmission |
|---|
| Boîte |
|---|
| 3.5 (286 CV) | 1985–1987 | Berlina | ⛽ Gasolina | 286 CV @ 6500rpm. | 340 Nm @ 4500rpm. | 6.5 ss | 245 km/h km/h | – | Tracción trasera | 5 marchas, transmisión manual |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 (315 CV) | 1988–1991 | Berlina | ⛽ Gasolina | 315 CV @ 6900rpm. | 360 Nm @ 4750rpm. | 6.3 ss | 250 km/h km/h | 9.4 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 5 marchas, transmisión manual |
| 3.8 (340 CV) | 1992–1994 | Berlina | ⛽ Gasolina | 340 CV @ 6900rpm. | 400 Nm @ 4750rpm. | 5.9 ss | 250 km/h km/h | 9.6 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 5 marchas, transmisión manual |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.9 V8 (400 CV) | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 400 CV @ 6600rpm. | 500 Nm @ 3800rpm. | 5.3 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 13.9 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.9 V8 (400 CV) | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 400 CV @ 6600rpm. | 500 Nm @ 3800rpm. | 5.3 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 13.9 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 V10 (500 CV) | 2007–2010 | Berlina | ⛽ Gasolina | 500 CV @ 7750rpm. | 520 Nm @ 6100rpm. | 4.7 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 18.1 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| 5.0 V10 (507 CV) SMG | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 507 CV @ 7750rpm. | 520 Nm @ 6100rpm. | 4.7 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 14.4 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 7 marchas, transmisión automática SMG |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 V10 (507 CV) SMG | 2005 | Berlina | ⛽ Gasolina | 507 CV @ 7750rpm. | 520 Nm @ 6100rpm. | 4.7 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 14.8 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 7 marchas, transmisión automática SMG |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 V8 (560 CV) | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 560 CV @ 6000-7000rpm. | 680 Nm @ 1500-5750rpm. | – | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 13.8 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| 4.4 V8 (560 CV) M DCT | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 560 CV @ 6000-7000rpm. | 680 Nm @ 1500-5750rpm. | 4.3 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 9.9 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 7 marchas, transmisión automática M DCT |
| 4.4 V8 (600 CV) M DCT | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 600 CV @ 6250rpm. | 700 Nm @ 1500-6000rpm. | 3.9 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 9.9 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 7 marchas, transmisión automática M DCT |
| Competition Package 4.4 V8 (575 CV) | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 575 CV @ 6000-7000rpm. | 680 Nm @ 1500-6000rpm. | – | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 13.8 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| Competition Package 4.4 V8 (575 CV) M DCT | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 575 CV @ 6000-7000rpm. | 680 Nm @ 1500-5750rpm. | 4.2 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 9.9 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 7 marchas, transmisión automática M DCT |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 V8 (560 CV) | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 560 CV @ 6000-7000rpm. | 680 Nm @ 1500-5750rpm. | – | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 13.8 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| 4.4 V8 (560 CV) M DCT | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 560 CV @ 6000-7000rpm. | 680 Nm @ 1500-5750rpm. | 4.4 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 9.9 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 7 marchas, transmisión automática M DCT |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 V8 (600 CV) xDrive Steptronic | 2020–2023 | Berlina | ⛽ Gasolina | 600 CV @ 6000rpm. | 750 Nm @ 1800-5600rpm. | 3.4 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 10.5-10.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática Steptronic |
| CS 4.4 V8 (635 CV) xDrive Steptronic | 2022 | Berlina | ⛽ Gasolina | 635 CV @ 6000rpm. | 750 Nm @ 1800-5950rpm. | 3.0 ss | 305 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 10.9-11.3 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática Steptronic |
| Competition 4.4 V8 (625 CV) xDrive Steptronic | 2020–2023 | Berlina | ⛽ Gasolina | 625 CV @ 6000rpm. | 750 Nm @ 1800-5860rpm. | 3.3 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 10.5-10.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática Steptronic |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 V8 (600 CV) xDrive Steptronic | 2017 | Berlina | ⛽ Gasolina | 600 CV @ 5600-6700rpm. | 750 Nm @ 1800-5600rpm. | 3.4 ss | 250 km/h km/h | 10.5 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática Steptronic |
| Competition 4.4 V8 (625 CV) xDrive Steptronic | 2018 | Berlina | ⛽ Gasolina | 625 CV @ 6000rpm. | 750 Nm @ 1800-5800rpm. | 3.3 ss | 250 km/h km/h | 10.7-10.8 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 V8 (727 CV) Plug-in Hybrid M xDrive M Steptronic | – | Berlina | ⚡ Gasolina / electricidad | 585 CV @ 5600-6500rpm. | 280 Nm @ 1000-5000rpm. | 3.5 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 1.6-1.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática M Steptronic |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 (340 CV) Manual 5-speed | 1992–1994 | Ranchera | ⛽ Gasolina | 340 CV @ 6900rpm. | 400 Nm @ 4750rpm. | 5.9 ss | 250 km/h km/h | 10.1 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 5 marchas, transmisión manual |
| 3.8 (340 CV) Manual 6-speed | 1994–1995 | Ranchera | ⛽ Gasolina | 340 CV @ 6900rpm. | 400 Nm @ 4750rpm. | 5.9 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 14.8 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 V10 (507 CV) SMG | – | Ranchera | ⛽ Gasolina | 507 CV @ 7750rpm. | 520 Nm @ 6100rpm. | 4.8 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 14.6 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 7 marchas, transmisión automática SMG |
| Moteur | Années | Carrosserie | Carburant | Puissance | Couple | 0-100 km/h | Vit. max. | Consommation mixte | Transmission | Boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 V8 (727 CV) Plug-in Hybrid M xDrive M Steptronic | – | Ranchera | ⚡ Gasolina / electricidad | 585 CV @ 5600-6500rpm. | 280 Nm @ 1000-5000rpm. | 3.6 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 2.0 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática M Steptronic |
Le numéro VIN (Vehicle Identification Number) de Bmw est un code unique de 17 caractères contenant toutes les informations d'usine du véhicule. Chaque position a une signification spécifique que le système de Drivium décode automatiquement.
Le numéro VIN d'une Bmw comporte toujours 17 caractères alphanumériques. Les 3 premiers (WMI) identifient le constructeur et le pays d'origine. Les chiffres 4–9 décrivent le véhicule et les 8 derniers contiennent le numéro de production.
Vous pouvez vérifier n'importe quel modèle Bmw : M5 (E28), M5 (E34), M5 (E39 LCI, facelift 2000), M5 (E39), M5 (E60 LCI, facelift 2007) et autres, fabriqués entre 1985–2023. Le système identifie automatiquement la variante exacte.
Le VIN de votre Bmw apparaît à trois endroits : sur le tableau de bord visible depuis le pare-brise (côté conducteur), sur l'autocollant du montant B, et sur les documents du véhicule (carte grise).
En décodant le VIN vous obtenez : modèle exact, année de production, usine d'assemblage, type de moteur (Gasolina, Gasolina / electricidad), transmission, traction, équipements de série et fiche technique complète.
Oui, le décodeur VIN Bmw sur Drivium est entièrement gratuit et ne nécessite pas d'inscription. Saisissez le numéro de châssis à 17 chiffres et obtenez le rapport complet instantanément.
Comment décoder le numéro VIN d'un BMW?
Le VIN d'un BMW contient 17 caractères identifiant le pays de fabrication, la marque, le type de véhicule, l'année de production et le numéro de série. Saisissez votre VIN dans Drivium pour obtenir toutes les données décodées instantanément.