تحقق من رقم الشاصي لسيارة Renault Kangoo: المواصفات المصنعية، سنة الصنع وقائمة التجهيزات الأصلية الكاملة. مجاناً وفورياً.
يرجى إدخال قيمة صالحة
بحث مشفر
دفع آمن $0.99السجلات الرسمية
24
الحالة الحالية
تم التحقق
Score
9.4
فحص كامل للمركبة متضمن
بيانات موثقة
اتبع هذه الخطوات البسيطة
أدخل رقم لوحة الترقيم أو رقم الشاصي
شروط الخدمة
باستخدام خدمات Drivium، فإنك توافق على:
أنتجت Renault 40 إصدارًا موزعًا على 4 عائلات من الموديلات بين 1997–2018. تشمل التشكيلة هياكل Minivan، Hatchback بمحركات Diesel و Gasolina و Electricidad. الإصدار الأقوى ينتج 130 حصانًا. يحدد محلل رقم الشاصي الخاص بـ Renault كل إصدار من رقم الشاصي المكون من 17 حرفًا.
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
استلم جميع المعلومات التقنية للمركبة
تصدير بصيغة JSON أو CSV أو TXT
| 1.5 dCi (110 CV) |
| 2012–2013 |
| Minivan |
| 🛢️ Diesel |
| 110 CV @ 4000rpm. |
| 240 Nm @ 1750rpm. |
| 15 ss |
| 160 km/h km/h |
| 5.5 l/100 km l/100km |
| Tracción delantera |
| 6 marchas, transmisión manual |
| 1.5 dCi (90 CV) | 2012–2013 | Minivan | 🛢️ Diesel | 90 CV @ 4000rpm. | 200 Nm @ 1750rpm. | 15 ss | 160 km/h km/h | 5.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Energy dCi (110 CV) start&stop | 2013–2018 | Minivan | 🛢️ Diesel | 110 CV @ 4000rpm. | 240 Nm @ 1750rpm. | 12.3 ss | 170 km/h km/h | 4.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.5 dCi (110 CV) | 2013–2018 | Minivan | 🛢️ Diesel | 110 CV @ 4000rpm. | 240 Nm @ 1750rpm. | 12.3 ss | 170 km/h km/h | 4.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.5 dCi (90 CV) | 2013–2018 | Minivan | 🛢️ Diesel | 90 CV @ 4000rpm. | 200 Nm @ 1750rpm. | 13.3 ss | 160 km/h km/h | 5.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 TCe (130 CV) | – | Minivan | ⛽ Gasolina | 130 CV @ 4500rpm. | 240 Nm @ 1500rpm. | 13.2 ss | 180 km/h km/h | 6.6-7.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.3 TCe (130 CV) EDC | – | Minivan | ⛽ Gasolina | 130 CV @ 4500rpm. | 240 Nm @ 1500rpm. | 12.2 ss | 180 km/h km/h | 6.7-7.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 7 marchas, transmisión automática EDC |
| 1.5 Blue dCi (95 CV) | – | Minivan | 🛢️ Diesel | 95 CV @ 3750rpm. | 260 Nm @ 1750rpm. | 15.1 ss | 164 km/h km/h | 5.1-5.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 45 kWh E-Tech (122 CV) Electric | – | Minivan | ⚡ Electricidad | – | 245 Nm | 13.3 ss | 130 km/h km/h | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (103 CV) | 2009–2010 | Hatchback | 🛢️ Diesel | 103 CV @ 4000rpm. | 240 Nm @ 2000rpm. | 12.6 ss | 169 km/h km/h | 5.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.6 16V (106 CV) | 2009–2010 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 106 CV @ 5750rpm. | 148 Nm @ 3750rpm. | 12.1 ss | 170 km/h km/h | 7.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (58 CV) | 1997–2001 | Minivan | ⛽ Gasolina | 58 CV @ 5250rpm. | 93 Nm @ 2500rpm. | 17.2 ss | 140 km/h km/h | 6.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.2i 16V (75 CV) | 2001–2003 | Minivan | ⛽ Gasolina | 75 CV @ 5500rpm. | 105 Nm @ 4250rpm. | 14.7 ss | 154 km/h km/h | 7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.4i (75 CV) | 2000–2001 | Minivan | ⛽ Gasolina | 75 CV @ 5500rpm. | 114 Nm @ 4250rpm. | 14.9 ss | 153 km/h km/h | 7.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.4i (75 CV) Automatic | 1999–2000 | Minivan | ⛽ Gasolina | 75 CV @ 5500rpm. | 114 Nm @ 4250rpm. | 17.3 ss | 144 km/h km/h | 7.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| 1.5 dCi (65 CV) | 2002–2003 | Minivan | 🛢️ Diesel | 65 CV @ 4000rpm. | 160 Nm @ 2000rpm. | 16.3 ss | 146 km/h km/h | 5.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.5 dCi (82 CV) | 2002–2003 | Minivan | 🛢️ Diesel | 82 CV @ 4000rpm. | 185 Nm @ 2000rpm. | 12.5 ss | 155 km/h km/h | 5.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.6i 16V (95 CV) | 2000–2003 | Minivan | ⛽ Gasolina | 95 CV @ 5500rpm. | 148 Nm @ 4250rpm. | 10.7 ss | 179 km/h km/h | 7.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.6i 16V (95 CV) 4x4 | 2001–2003 | Minivan | ⛽ Gasolina | 95 CV @ 5000rpm. | 148 Nm @ 3750rpm. | 13.1 ss | 153 km/h km/h | 8.6 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.6i 16V (95 CV) Automatic | 2000–2003 | Minivan | ⛽ Gasolina | 95 CV @ 5500rpm. | 148 Nm @ 4250rpm. | 12.4 ss | 162 km/h km/h | 7.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| 1.9 D (65 CV) | 2001–2002 | Minivan | 🛢️ Diesel | 65 CV @ 4500rpm. | 120 Nm @ 2250rpm. | 19.5 ss | 145 km/h km/h | 6.8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.9 dCi (80 CV) 4x4 | 2001–2003 | Minivan | 🛢️ Diesel | 80 CV @ 4000rpm. | 160 Nm @ 2000rpm. | 16.2 ss | 142 km/h km/h | 7.4 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.9 dTi (80 CV) | 1999–2002 | Minivan | 🛢️ Diesel | 80 CV @ 4000rpm. | 160 Nm @ 2000rpm. | 14.1 ss | 160 km/h km/h | 5.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 (59 CV) | 2003–2005 | Minivan | ⛽ Gasolina | 59 CV @ 5500rpm. | 81 Nm @ 4250rpm. | 21.2 ss | 135 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.0 16V (68 CV) | 2003–2005 | Minivan | ⛽ Gasolina | 68 CV @ 5750rpm. | 93 Nm @ 4500rpm. | 18.6 ss | 144 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.2 (58 CV) | 2003–2005 | Minivan | ⛽ Gasolina | 58 CV @ 5250rpm. | 93 Nm @ 2500rpm. | 18.9 ss | 136 km/h km/h | 6.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.2 16V (75 CV) | 2003–2005 | Minivan | ⛽ Gasolina | 75 CV @ 5500rpm. | 105 Nm @ 3500rpm. | 14.2 ss | 154 km/h km/h | 7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.4 (75 CV) | 2003–2005 | Minivan | ⛽ Gasolina | 75 CV @ 5500rpm. | 114 Nm @ 4250rpm. | 14.9 ss | 155 km/h km/h | 7.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.4 (75 CV) Automatic | 2003–2005 | Minivan | ⛽ Gasolina | 75 CV @ 5500rpm. | 114 Nm @ 4250rpm. | 16.9 ss | 147 km/h km/h | 7.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| 1.5 dCi (65 CV) | 2003–2005 | Minivan | 🛢️ Diesel | 65 CV @ 4000rpm. | 160 Nm @ 2000rpm. | 16.3 ss | 146 km/h km/h | 5.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.5 dCi (82 CV) | 2003–2005 | Minivan | 🛢️ Diesel | 82 CV @ 4250rpm. | 185 Nm @ 1750rpm. | 12.5 ss | 155 km/h km/h | 5.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.6 16V (95 CV) | 2003–2005 | Minivan | ⛽ Gasolina | 95 CV @ 5000rpm. | 148 Nm @ 3750rpm. | 10.7 ss | 160 km/h km/h | 7.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.6 16V (95 CV) 4x4 | 2003–2005 | Minivan | ⛽ Gasolina | 95 CV @ 5000rpm. | 148 Nm @ 3750rpm. | 13.1 ss | 153 km/h km/h | 8.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.6 16V (95 CV) Automatic | 2003–2005 | Minivan | ⛽ Gasolina | 95 CV @ 5000rpm. | 148 Nm @ 3750rpm. | 12.4 ss | 162 km/h km/h | 8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| 1.9 D (55 CV) | 2003–2005 | Minivan | 🛢️ Diesel | 55 CV @ 4500rpm. | 125 Nm @ 2250rpm. | 19.5 ss | 135 km/h km/h | 6.8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.9 D (65 CV) | 2003–2005 | Minivan | 🛢️ Diesel | 65 CV @ 4500rpm. | 120 Nm @ 2250rpm. | 21.2 ss | 140 km/h km/h | 7.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.9 dCi (84 CV) 4x4 | 2003–2005 | Minivan | 🛢️ Diesel | 84 CV @ 4000rpm. | 180 Nm @ 2000rpm. | 16.2 ss | 146 km/h km/h | 7.4 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.9 dTi (80 CV) | 2003–2005 | Minivan | 🛢️ Diesel | 80 CV @ 4500rpm. | 160 Nm @ 2000rpm. | 14.1 ss | 160 km/h km/h | 5.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (58 CV) | 1997–2003 | Minivan | ⛽ Gasolina | 58 CV @ 5250rpm. | 93 Nm @ 2500rpm. | 17.2 ss | 140 km/h km/h | 6.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.2i 16V (75 CV) | 1999–2003 | Minivan | ⛽ Gasolina | 75 CV @ 5500rpm. | 105 Nm @ 4250rpm. | 13.5 ss | 148 km/h km/h | 7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
رقم الشاصي (VIN) لسيارة Renault هو رمز فريد مكون من 17 حرفًا يحتوي على جميع معلومات المركبة من المصنع. كل موضع له معنى محدد يقوم نظام Drivium بفك شفرته تلقائيًا.
يتكون رقم VIN لسيارة Renault دائمًا من 17 حرفًا أبجديًا رقميًا. الأحرف الثلاثة الأولى (WMI) تُحدد الشركة المصنّعة وبلد المنشأ. الأحرف من 4 إلى 9 تصف المركبة والأحرف الثمانية الأخيرة تحتوي على رقم الإنتاج.
يمكنك التحقق من أي موديل Renault: Grand Kangoo II، Grand Kangoo II (facelift 2013)، Grand Kangoo III، Kangoo Be Bop، Kangoo I (KC) وغيرها، المصنوعة بين 1997–2018. يحدد النظام تلقائيًا الإصدار الدقيق للسيارة.
يظهر رقم الشاصي لسيارتك Renault في ثلاثة أماكن: على لوحة القيادة المرئية من خلال الزجاج الأمامي (جانب السائق)، على ملصق عمود B لباب السائق، وفي وثائق المركبة (بطاقة الرمادية).
عند فك شفرة رقم الشاصي تحصل على: الموديل الدقيق، سنة التصنيع، مصنع التجميع، نوع المحرك (Diesel، Gasolina، Electricidad), ناقل الحركة، نظام الدفع، المواصفات التقنية الكاملة والمعدات الأصلية.
نعم، محلل رقم الشاصي لـ Renault على Drivium مجاني تمامًا ولا يتطلب تسجيلًا. أدخل رقم الشاصي المكون من 17 حرفًا واحصل على التقرير الكامل فورًا.