فك شفرة رقم VIN لسيارة Dongfeng مجاناً: العلامة التجارية، الموديل، السنة، المحرك والمواصفات التقنية الكاملة. نتيجة فورية.
يرجى إدخال قيمة صالحة
بحث مشفر
دفع آمن $0.99السجلات الرسمية
24
الحالة الحالية
تم التحقق
Score
9.4
فحص كامل للمركبة متضمن
بيانات موثقة
اتبع هذه الخطوات البسيطة
أدخل رقم لوحة الترقيم أو رقم الشاصي
شروط الخدمة
باستخدام خدمات Drivium، فإنك توافق على:
أنتجت Dongfeng 20 إصدارًا موزعًا على 4 عائلات من الموديلات بين 2007–2024. تشمل التشكيلة هياكل Hatchback، SUV، Berlina بمحركات Electricidad و Gasolina و Gasolina / electricidad. الإصدار الأقوى ينتج 228 حصانًا. يحدد محلل رقم الشاصي الخاص بـ Dongfeng كل إصدار من رقم الشاصي المكون من 17 حرفًا.
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.45 kWh (95 CV) Electric | 2024 | Hatchback |
استلم جميع المعلومات التقنية للمركبة
تصدير بصيغة JSON أو CSV أو TXT
| ⚡ Electricidad |
| – |
| 160 Nm |
| – |
| – |
| – |
| Tracción delantera |
| 1 marchas, transmisión automática |
| 42.3 kWh (95 CV) Electric | – | Hatchback | ⚡ Electricidad | – | 160 Nm | – | 140 km/h km/h | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV 53.6 kWh (163 CV) | 2019 | SUV | ⚡ Electricidad | – | 300 Nm | 8.9 ss | 160 km/h km/h | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 THP (204 CV) Tiptronic | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 204 CV @ 5500rpm. | 280 Nm @ 1400-4000rpm. | 8.5 ss | 230 km/h km/h | 6.6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática Tiptronic |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0i (110 CV) | 2007–2009 | Minivan | ⛽ Gasolina | 110 CV | – | – | – | – | Tracción trasera | 4 marchas, transmisión automática |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Range 42.3 kWh (95 CV) Electric | – | Hatchback | ⚡ Electricidad | – | 160 Nm | – | 140 km/h km/h | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
| Standard Range 31.45 kWh (95 CV) Electric | – | Hatchback | ⚡ Electricidad | – | 160 Nm | – | 140 km/h km/h | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 (150 CV) 4x4 | 2007–2013 | Todoterreno | ⛽ Gasolina | – | – | – | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.4i (130 CV) | 2007–2013 | Todoterreno | ⛽ Gasolina | 130 CV | – | – | – | – | Tracción trasera | 4 marchas, transmisión automática |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T (228 CV) 4WD Automatic | 2023–2024 | SUV | ⛽ Gasolina | 228 CV @ 5600rpm. | 360 Nm @ 1400-4000rpm. | 10.68 ss | 160 km/h km/h | 9.4 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| 2.0T (228 CV) Automatic | 2023–2024 | SUV | ⛽ Gasolina | 228 CV @ 5600rpm. | 360 Nm @ 1400-4000rpm. | – | 160 km/h km/h | 9.0 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 8 marchas, transmisión automática |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T (218 CV) 4WD Automatic | 2024 | SUV | ⛽ Gasolina | 218 CV @ 5600rpm. | 360 Nm @ 1400-4000rpm. | 10.7 ss | 160 km/h km/h | 9.4 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 (139 CV) 4x4 | 2007–2009 | Pick-up | ⛽ Gasolina | – | – | – | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2D (115 CV) | 2007–2013 | Minivan | ⛽ Gasolina | 115 CV | – | – | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión manual |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L 28.4 kWh (218 CV) EREV | – | Liftback | ⚡ Gasolina / electricidad | 105 CV | 310 Nm | 6.8 ss | 171 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| 56.83 kWh (218 CV) Electric | – | Liftback | ⚡ Electricidad | – | 310 Nm | 6.8 ss | 165 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| 70.26 kWh (272 CV) Electric | – | Liftback | ⚡ Electricidad | – | 320 Nm | 5.8 ss | 165 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| 70.26 kWh (544 CV) Electric 4WD | – | Liftback | ⚡ Electricidad | – | 320 Nm | 3.9 ss | 165 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 1 marchas, transmisión automática |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5T 34.32 kWh (272 CV) EREV | – | SUV | ⚡ Gasolina / electricidad | 147 CV @ 4500rpm. | 340 Nm | – | 180 km/h km/h | 0.7 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
| 82.28 kWh (272 CV) Electric | – | SUV | ⚡ Electricidad | – | 340 Nm | – | 180 km/h km/h | – | Tracción trasera | 1 marchas, transmisión automática |
رقم الشاصي (VIN) لسيارة Dongfeng هو رمز فريد مكون من 17 حرفًا يحتوي على جميع معلومات المركبة من المصنع. كل موضع له معنى محدد يقوم نظام Drivium بفك شفرته تلقائيًا.
يتكون رقم VIN لسيارة Dongfeng دائمًا من 17 حرفًا أبجديًا رقميًا. الأحرف الثلاثة الأولى (WMI) تُحدد الشركة المصنّعة وبلد المنشأ. الأحرف من 4 إلى 9 تصف المركبة والأحرف الثمانية الأخيرة تحتوي على رقم الإنتاج.
يمكنك التحقق من أي موديل Dongfeng: Box، Fengon E3، Fengshen A9، MPV، Nammi 01 وغيرها، المصنوعة بين 2007–2024. يحدد النظام تلقائيًا الإصدار الدقيق للسيارة.
يظهر رقم الشاصي لسيارتك Dongfeng في ثلاثة أماكن: على لوحة القيادة المرئية من خلال الزجاج الأمامي (جانب السائق)، على ملصق عمود B لباب السائق، وفي وثائق المركبة (بطاقة الرمادية).
عند فك شفرة رقم الشاصي تحصل على: الموديل الدقيق، سنة التصنيع، مصنع التجميع، نوع المحرك (Electricidad، Gasolina، Gasolina / electricidad), ناقل الحركة، نظام الدفع، المواصفات التقنية الكاملة والمعدات الأصلية.
نعم، محلل رقم الشاصي لـ Dongfeng على Drivium مجاني تمامًا ولا يتطلب تسجيلًا. أدخل رقم الشاصي المكون من 17 حرفًا واحصل على التقرير الكامل فورًا.