فك شفرة VIN Baojun مجاناً: تحقق من رقم الشاصي، العلامة، الموديل، السنة، المحرك والمواصفات. نتيجة فورية + تقرير PDF. بدون تسجيل.
يرجى إدخال قيمة صالحة
بحث مشفر
دفع آمن $0.99فحص كامل للمركبة متضمن
بيانات موثقة
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L (77 CV) | 2017–2019 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 77 CV | 112 Nm | – | – | 5.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.5L (112 CV) | 2019 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 112 CV @ 5800rpm. |
| 147 Nm @ 3600-4000rpm. |
| – |
| – |
| 5.8 l/100 km l/100km |
| Tracción delantera |
| 6 marchas, transmisión manual |
| 1.2L (82 CV) | 2019 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 82 CV @ 5600rpm. | 116 Nm @ 3600-4000rpm. | – | – | 5.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L (109 CV) | 2017 | Berlina | ⛽ Gasolina | 109 CV @ 6000rpm. | 135 Nm @ 4500rpm. | 12 ss | 175 km/h km/h | 6.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L (99 CV) CVT | – | MPV | ⛽ Gasolina | 99 CV @ 5800rpm. | 143 Nm @ 3400-4400rpm. | – | 160 km/h km/h | 6.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática CVT |
| 1.5L (99 CV) | – | MPV | ⛽ Gasolina | 99 CV @ 5800rpm. | 143 Nm @ 3400-4400rpm. | – | 160 km/h km/h | 6.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.5L (112 CV) Automatic | – | MPV | ⛽ Gasolina | 112 CV @ 5800rpm. | 147 Nm @ 3600-4000rpm. | – | 165 km/h km/h | 7.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión automática |
| 1.5L (112 CV) | – | MPV | ⛽ Gasolina | 112 CV @ 5800rpm. | 147 Nm @ 3600-4000rpm. | – | 165 km/h km/h | 6.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.5L (105 CV) CVT | – | MPV | ⛽ Gasolina | 105 CV @ 5600rpm. | 135 Nm @ 3600-5200rpm. | – | 160 km/h km/h | 6.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática CVT |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L (112 CV) Automatic | – | SUV | ⛽ Gasolina | 112 CV @ 5800rpm. | 147 Nm @ 3600-4000rpm. | – | – | 6.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión automática |
| 1.5L (112 CV) | – | SUV | ⛽ Gasolina | 112 CV @ 5800rpm. | 147 Nm @ 3600-4000rpm. | – | – | 6.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L (137 CV) Automatic | – | SUV | ⛽ Gasolina | 137 CV @ 5600rpm. | 186 Nm @ 3600-4600rpm. | – | – | 7.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión automática |
| 1.5T (151 CV) CVT 7 Seat | – | SUV | ⛽ Gasolina | 151 CV @ 5200rpm. | 250 Nm @ 1600-3600rpm. | – | – | 7.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática CVT |
| 1.5T (150 CV) DCT | – | SUV | ⛽ Gasolina | 150 CV @ 5500rpm. | 230 Nm @ 2000-3800rpm. | – | 170 km/h km/h | 8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática DCT |
| 1.5T (150 CV) | – | SUV | ⛽ Gasolina | 150 CV @ 5500rpm. | 230 Nm @ 2000-3800rpm. | – | 180 km/h km/h | 6.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L (112 CV) Automatic | 2019 | Hatchback | ⛽ Gasolina | 112 CV @ 5800rpm. | 147 Nm @ 3600-4000rpm. | – | – | 5.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión automática |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L (112 CV) | 2017–2019 | Ranchera | ⛽ Gasolina | 112 CV @ 5800rpm. | 147 Nm @ 3600-4000rpm. | – | – | 6.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.5L (105 CV) | 2017–2019 | Ranchera | ⛽ Gasolina | 105 CV @ 5600rpm. | 135 Nm @ 3600-5200rpm. | – | – | 5.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.2L (82 CV) | 2017–2019 | Ranchera | ⛽ Gasolina | 82 CV @ 5600rpm. | 116 Nm @ 3600-4000rpm. | – | – | 6.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L (112 CV) Automatic | 2019 | Ranchera | ⛽ Gasolina | 112 CV @ 5800rpm. | 147 Nm @ 3600-4000rpm. | – | – | 6.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión automática |
| 1.5L (105 CV) Automatic | 2019 | Ranchera | ⛽ Gasolina | 105 CV @ 5600rpm. | 135 Nm @ 3600-5200rpm. | – | – | 6.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión automática |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L (99 CV) CVT | – | SUV | ⛽ Gasolina | 99 CV @ 5800rpm. | 135 Nm @ 3600-5200rpm. | – | – | 6.6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática CVT |
| 1.5L (99 CV) | – | SUV | ⛽ Gasolina | 99 CV @ 5800rpm. | 135 Nm @ 3600-5200rpm. | – | – | 6.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.5L (105 CV) CVT | – | SUV | ⛽ Gasolina | 105 CV @ 5600rpm. | 135 Nm @ 3600-5200rpm. | – | – | 6.6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática CVT |
| 1.5L (105 CV) | – | SUV | ⛽ Gasolina | 105 CV @ 5600rpm. | 135 Nm @ 3600-5200rpm. | – | – | 6.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5T (147 CV) CVT 7 Seat | – | SUV | ⛽ Gasolina | 147 CV @ 5200rpm. | 250 Nm @ 2200-3400rpm. | – | – | 7.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática CVT |
| 1.5T (147 CV) CVT | – | SUV | ⛽ Gasolina | 147 CV @ 5200rpm. | 250 Nm @ 2200-3400rpm. | – | – | 7.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática CVT |
| 1.5T (147 CV) 7 Seat | – | SUV | ⛽ Gasolina | 147 CV @ 5200rpm. | 250 Nm @ 2200-3400rpm. | – | – | 6.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.5T (147 CV) | – | SUV | ⛽ Gasolina | 147 CV @ 5200rpm. | 250 Nm @ 2200-3400rpm. | – | – | 6.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (137 CV) | 2014–2017 | MPV | ⛽ Gasolina | 137 CV @ 5600rpm. | 186 Nm @ 3600-4000rpm. | 15 ss | 160 km/h km/h | 7.6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.5 (112 CV) | 2014–2017 | MPV | ⛽ Gasolina | 112 CV @ 5800rpm. | 146 Nm @ 3600-4000rpm. | 17 ss | 150 km/h km/h | 7.1-7.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5T (155 CV) Mild Hybrid | – | MPV | ⛽ Gasolina | 155 CV | – | – | 170 km/h km/h | 6.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.5T (151 CV) CVT | – | MPV | ⛽ Gasolina | 151 CV | – | – | 170 km/h km/h | 8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática CVT |
| 1.5T (150 CV) DCT | – | MPV | ⛽ Gasolina | 150 CV @ 5500rpm. | 230 Nm @ 2000-3800rpm. | – | 170 km/h km/h | – | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática DCT |
| 1.5T (150 CV) | – | MPV | ⛽ Gasolina | 150 CV @ 5500rpm. | 230 Nm @ 2000-3800rpm. | – | 170 km/h km/h | – | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.5T (147 CV) CVT | – | MPV | ⛽ Gasolina | 147 CV @ 5200rpm. | 250 Nm @ 2200-3400rpm. | – | 170 km/h km/h | 7.6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática CVT |
| 1.5T (147 CV) | – | MPV | ⛽ Gasolina | 147 CV @ 5200rpm. | 250 Nm @ 2200-3400rpm. | – | 170 km/h km/h | 7.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.5L (112 CV) | – | MPV | ⛽ Gasolina | 112 CV @ 5800rpm. | 147 Nm @ 3600-4000rpm. | – | 150 km/h km/h | 6.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.5L (105 CV) | – | MPV | ⛽ Gasolina | 105 CV @ 5600rpm. | 135 Nm @ 3600-5200rpm. | – | 150 km/h km/h | 6.8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| المحرك | السنوات | نوع الهيكل | الوقود | القدرة (حصان) | عزم الدوران | 0-100 كم/س | السرعة القصوى | الاستهلاك المختلط | نظام الدفع | ناقل الحركة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.9 kWh (39 CV) | 2017 | Hatchback | ⚡ Electricidad | – | 110 Nm @ 7500rpm. | – | 100 km/h km/h | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
رقم الشاصي (VIN) لسيارة Baojun هو رمز فريد مكون من 17 حرفًا يحتوي على جميع معلومات المركبة من المصنع. كل موضع له معنى محدد يقوم نظام Drivium بفك شفرته تلقائيًا.
يتكون رقم VIN لسيارة Baojun دائمًا من 17 حرفًا أبجديًا رقميًا. الأحرف الثلاثة الأولى (WMI) تُحدد الشركة المصنّعة وبلد المنشأ. الأحرف من 4 إلى 9 تصف المركبة والأحرف الثمانية الأخيرة تحتوي على رقم الإنتاج.
يمكنك التحقق من أي موديل Baojun: 310، 310 (facelift 2019)، 310W، 310W (facelift 2019)، 330 وغيرها، المصنوعة بين 2014–2019. يحدد النظام تلقائيًا الإصدار الدقيق للسيارة.
يظهر رقم الشاصي لسيارتك Baojun في ثلاثة أماكن: على لوحة القيادة المرئية من خلال الزجاج الأمامي (جانب السائق)، على ملصق عمود B لباب السائق، وفي وثائق المركبة (بطاقة الرمادية).
عند فك شفرة رقم الشاصي تحصل على: الموديل الدقيق، سنة التصنيع، مصنع التجميع، نوع المحرك (Gasolina، Electricidad), ناقل الحركة، نظام الدفع، المواصفات التقنية الكاملة والمعدات الأصلية.
نعم، محلل رقم الشاصي لـ Baojun على Drivium مجاني تمامًا ولا يتطلب تسجيلًا. أدخل رقم الشاصي المكون من 17 حرفًا واحصل على التقرير الكامل فورًا.