Bmw M6 VIN decoder: tjek stelnummeret gratis for tekniske specifikationer, produktionsår, motor og originalt fabriksudstyr. Ingen registrering. PDF-rapport inkluderet.
Indtast venligst gyldige data
Krypteret søgning
Sikker betaling 0,99€Alt inkluderet
Verificerede data
Bmw has produced 15 variants across 4 model families between 2005–2018. The range includes Coupe, Cabriolet, Berlina body styles powered by Gasolina engines. The most powerful version produces 600 HP. The Bmw VIN decoder identifies each variant from the 17-digit chassis number.
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 V10 (500 CV) |
BMW, grundlagt i München i 1916, er synonymt med premium sportslig kørsel. Mottoet 'Freude am Fahren' (kørepleasure) har defineret filosofien i årtier.
| 2007–2010 |
| Coupe |
| ⛽ Gasolina |
| 500 CV @ 7750rpm. |
| 520 Nm @ 6100rpm. |
| 4.6 ss |
| 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h |
| 18.1 l/100 km l/100km |
| Tracción trasera |
| 6 marchas, transmisión manual |
| 5.0 V10 (507 CV) SMG | 2007–2010 | Coupe | ⛽ Gasolina | 507 CV @ 7750rpm. | 520 Nm @ 6100rpm. | 4.6 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 14.3 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 7 marchas, transmisión automática SMG |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 V10 (507 CV) SMG | 2005–2007 | Coupe | ⛽ Gasolina | 507 CV @ 7750rpm. | 520 Nm @ 6100rpm. | 4.6 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 14.8 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 7 marchas, transmisión automática SMG |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 V10 (507 CV) SMG | 2006–2007 | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 507 CV @ 7750rpm. | 520 Nm @ 6100rpm. | 4.8 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 15.2 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 7 marchas, transmisión automática SMG |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 V8 (560 CV) | 2012–2014 | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 560 CV @ 6000-7000rpm. | 680 Nm @ 1500-5750rpm. | 4.3 ss | 250 km/h km/h | 10.3 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 7 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 V8 (560 CV) | 2014–2018 | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 560 CV @ 6000-7000rpm. | 680 Nm @ 1500-5750rpm. | 4.3 ss | 250 km/h km/h | 10.3 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 7 marchas, transmisión automática |
| Competition 4.4 V8 (600 CV) M DCT | – | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 600 CV @ 6250rpm. | 700 Nm @ 1500-6000rpm. | 4.3 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 10.3 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 7 marchas, transmisión automática M DCT |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 V10 (500 CV) | 2007–2010 | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 500 CV @ 7750rpm. | 520 Nm @ 6100rpm. | 4.8 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 18.1 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 6 marchas, transmisión manual |
| 5.0 V10 (507 CV) SMG | 2007–2010 | Cabriolet | ⛽ Gasolina | 507 CV @ 7750rpm. | 520 Nm @ 6100rpm. | 4.8 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 14.7 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 7 marchas, transmisión automática SMG |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 V8 (560 CV) | 2014–2018 | Coupe | ⛽ Gasolina | 560 CV @ 6000-7000rpm. | 680 Nm @ 1500-5750rpm. | 4.2 ss | 250 km/h km/h | 9.9 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 7 marchas, transmisión automática |
| Competition 4.4 V8 (600 CV) DCT | 2015–2018 | Coupe | ⛽ Gasolina | 600 CV @ 6250rpm. | 700 Nm @ 1500-6000rpm. | 3.9 ss | 250 km/h km/h | 9.9 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 7 marchas, transmisión automática DCT |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 V8 (560 CV) M DCT | 2014 | Coupe | ⛽ Gasolina | 560 CV @ 6000-7000rpm. | 680 Nm @ 1500-5750rpm. | 4.2 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 9.9 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 7 marchas, transmisión automática M DCT |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 V8 (560 CV) | 2014–2018 | Berlina | ⛽ Gasolina | 560 CV @ 6000-7000rpm. | 680 Nm @ 1500-5750rpm. | 4.2 ss | 250 km/h km/h | 9.9 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 7 marchas, transmisión automática |
| Competition 4.4 V8 (600 CV) M DCT | – | Berlina | ⛽ Gasolina | 600 CV @ 6250rpm. | 700 Nm @ 1500-6000rpm. | 3.9 ss | 250 km/h, Limitada electrónicamente km/h | 10.3 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 7 marchas, transmisión automática M DCT |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 V8 (560 CV) | 2012–2014 | Berlina | ⛽ Gasolina | 560 CV @ 6000-7000rpm. | 680 Nm @ 1500-5750rpm. | 4.2 ss | 250 km/h km/h | 9.9 l/100 km l/100km | Tracción trasera | 7 marchas, transmisión automática |
The Bmw VIN (Vehicle Identification Number) is a unique 17-character code containing all factory vehicle information. Each position has a specific meaning that Drivium's system automatically decodes.
A Bmw VIN always has 17 alphanumeric characters. The first 3 (WMI) identify the manufacturer and country of origin. Digits 4–9 describe the vehicle and the last 8 contain the production number.
You can check any Bmw model: M6 (E63 LCI, facelift 2007), M6 (E63), M6 Cabrio (E64), M6 Cabrio (F12M), M6 Cabrio (F12M, LCI, facelift 2014) and more, manufactured between 2005–2018. The system automatically identifies the exact variant.
Your Bmw VIN appears in three places: on the dashboard visible through the windshield (driver's side), on the B-pillar sticker of the driver's door, and on the vehicle documents (registration and title).
By decoding the VIN you get: exact model, production year, assembly plant, engine type (Gasolina), transmission, drive type, standard equipment, and full technical specifications.
Yes, the Bmw VIN decoder on Drivium is completely free and requires no registration. Enter the 17-digit chassis number and get the full report instantly.
Hvordan afkoder jeg VIN på en BMW?
VIN på en BMW indeholder 17 tegn, der identificerer produktionsland, mærke, køretøjstype, produktionsår og serienummer. Indtast dit VIN i Drivium for at få alle fabriksdata øjeblikkeligt.