Prüfen Sie die Fahrgestellnummer Ihres Toyota Sienna: Werksspezifikationen, Baujahr und vollständige Serienausstattung kostenlos abrufen.
Introduce un dato válido
Búsqueda Encriptada
Pago Seguro 0,99€Registros
24
Estado
Verificado
Score
9.4
Todo incluido
¡Datos verificados
Sigue estos sencillos pasos
Escribe la matrícula o número de bastidor a consultar
Términos de servicio
Al utilizar los servicios de Drivium, aceptas cumplir con los siguientes términos:
Toyota has produced 11 variants across 4 model families between 2001–2020. The range includes Minivan body styles powered by Gasolina engines. The most powerful version produces 296 HP. The Toyota VIN decoder identifies each variant from the 17-digit chassis number.
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 24V (197 CV) | – | Minivan | ⛽ Gasolina |
Recibe toda la información técnica del vehículo
Exporta en JSON, CSV o TXT según tus necesidades
| 197 CV @ 5200rpm. |
| 284 Nm @ 4400rpm. |
| – |
| 180 km/h km/h |
| – |
| Tracción delantera |
| 4 marchas, transmisión automática |
| 3.0 i V6 24V (213 CV) | 2001 | Minivan | ⛽ Gasolina | 213 CV @ 5800rpm. | 298 Nm @ 4400rpm. | – | 180 km/h km/h | – | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 i V6 24V (233 CV) | 2006 | Minivan | ⛽ Gasolina | 233 CV @ 5600rpm. | 328 Nm @ 3600rpm. | – | 178 km/h km/h | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión automática |
| 3.3 i V6 24V (233 CV) AWD | 2006 | Minivan | ⛽ Gasolina | 233 CV @ 5600rpm. | 328 Nm @ 3600rpm. | – | 178 km/h km/h | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 5 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 (187 CV) Automatic | 2010–2017 | Minivan | ⛽ Gasolina | 187 CV @ 5800rpm. | 252 Nm @ 4100rpm. | – | – | 11.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática ECT-i |
| 3.5 V6 (266 CV) AWD Automatic | 2010–2017 | Minivan | ⛽ Gasolina | 266 CV @ 6200rpm. | 332 Nm @ 4700rpm. | – | – | 13.1 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 6 marchas, transmisión automática ECT-i |
| 3.5 V6 (266 CV) Automatic | 2010–2017 | Minivan | ⛽ Gasolina | 266 CV @ 6200rpm. | 332 Nm @ 4700rpm. | – | – | 11.8 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión automática ECT-i |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 V6 (296 CV) AWD Automatic | 2018–2020 | Minivan | ⛽ Gasolina | 296 CV @ 6600rpm. | 357 Nm @ 4700rpm. | – | – | – | Tracción en todas las ruedas (4x4) | 8 marchas, transmisión automática ECT-i |
| 3.5 V6 (296 CV) Automatic | 2018–2020 | Minivan | ⛽ Gasolina | 296 CV @ 6600rpm. | 357 Nm @ 4700rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 8 marchas, transmisión automática ECT-i |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 (245 CV) Hybrid E-Four e-CVT | 2020 | Minivan | ⛽ Gasolina | 189 CV @ 6000rpm. | 270 Nm | – | – | 6.7 l/100 km l/100km | Tracción en todas las ruedas (4x4) | transmisión automática e-CVT |
| 2.5 (245 CV) Hybrid e-CVT | 2020 | Minivan | ⛽ Gasolina | 189 CV @ 6000rpm. | 270 Nm | – | – | 6.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | transmisión automática e-CVT |
The Toyota VIN (Vehicle Identification Number) is a unique 17-character code containing all factory vehicle information. Each position has a specific meaning that Drivium's system automatically decodes.
A Toyota VIN always has 17 alphanumeric characters. The first 3 (WMI) identify the manufacturer and country of origin. Digits 4–9 describe the vehicle and the last 8 contain the production number.
You can check any Toyota model: Sienna, Sienna II, Sienna III, Sienna III (facelift 2018), Sienna IV and more, manufactured between 2001–2020. The system automatically identifies the exact variant.
Your Toyota VIN appears in three places: on the dashboard visible through the windshield (driver's side), on the B-pillar sticker of the driver's door, and on the vehicle documents (registration and title).
By decoding the VIN you get: exact model, production year, assembly plant, engine type (Gasolina), transmission, drive type, standard equipment, and full technical specifications.
Yes, the Toyota VIN decoder on Drivium is completely free and requires no registration. Enter the 17-digit chassis number and get the full report instantly.