Prüfen Sie die Fahrgestellnummer Ihres Ford Transit: Werksspezifikationen, Baujahr und vollständige Serienausstattung kostenlos abrufen.
Introduce un dato válido
Búsqueda Encriptada
Pago Seguro 0,99€Registros
24
Estado
Verificado
Score
9.4
Todo incluido
¡Datos verificados
Sigue estos sencillos pasos
Escribe la matrícula o número de bastidor a consultar
Términos de servicio
Al utilizar los servicios de Drivium, aceptas cumplir con los siguientes términos:
Ford has produced 40 variants across 4 model families between 2006–2024. The range includes Minivan body styles powered by Diesel and Gasolina and Electricidad engines. The most powerful version produces 136 HP. The Ford VIN decoder identifies each variant from the 17-digit chassis number.
Recibe toda la información técnica del vehículo
Exporta en JSON, CSV o TXT según tus necesidades
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|
| 1.8 TDCi (110 CV) | 2006–2009 | Minivan | 🛢️ Diesel | 110 CV @ 3500rpm. | 280 Nm @ 1500-3200rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (75 CV) | 2006–2009 | Minivan | 🛢️ Diesel | 75 CV @ 4000rpm. | 175 Nm @ 1800rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (90 CV) | 2006–2009 | Minivan | 🛢️ Diesel | 90 CV @ 4000rpm. | 240 Nm @ 1750rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TDCi (110 CV) | 2006–2009 | Minivan | 🛢️ Diesel | 110 CV @ 3500rpm. | 280 Nm @ 1500-3200rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (90 CV) | 2006–2009 | Minivan | 🛢️ Diesel | 90 CV @ 4000rpm. | 240 Nm @ 1750rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TDCi (110 CV) | 2009 | Minivan | 🛢️ Diesel | 110 CV @ 3500rpm. | 280 Nm @ 1500-3200rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (110 CV) DPF | 2013 | Minivan | 🛢️ Diesel | 110 CV @ 3700rpm. | 280 Nm @ 1500-3200rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (75 CV) | 2009 | Minivan | 🛢️ Diesel | 75 CV @ 4000rpm. | 175 Nm @ 1800rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (75 CV) DPF | 2013 | Minivan | 🛢️ Diesel | 75 CV @ 4000rpm. | 220 Nm @ 1900rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (90 CV) | 2009 | Minivan | 🛢️ Diesel | 90 CV @ 4000rpm. | 240 Nm @ 1750rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (90 CV) DPF | 2013 | Minivan | 🛢️ Diesel | 90 CV @ 4000rpm. | 235 Nm @ 1900rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TDCi (110 CV) | 2009 | Minivan | 🛢️ Diesel | 110 CV @ 3500rpm. | 280 Nm @ 1500-3200rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (110 CV) DPF | 2013 | Minivan | 🛢️ Diesel | 110 CV @ 3700rpm. | 280 Nm @ 1500-3200rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (90 CV) | 2009 | Minivan | 🛢️ Diesel | 90 CV @ 4000rpm. | 240 Nm @ 1750rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (90 CV) DPF | 2013 | Minivan | 🛢️ Diesel | 90 CV @ 4000rpm. | 235 Nm @ 1900rpm. | – | – | – | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.0 (136 CV) Automatic | 2009–2013 | Minivan | ⛽ Gasolina | 136 CV @ 6300rpm. | 174 Nm @ 4750rpm. | – | 7000rpm. km/h | 9.8-10.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TDCi (110 CV) | 2009 | Minivan | 🛢️ Diesel | 110 CV @ 3500rpm. | 280 Nm @ 1500-3200rpm. | 14.4 ss | 167 km/h km/h | 6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (110 CV) DPF | 2013 | Minivan | 🛢️ Diesel | 110 CV @ 3700rpm. | 280 Nm @ 1500-3200rpm. | 14.4 ss | 167 km/h km/h | 6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (75 CV) | 2009 | Minivan | 🛢️ Diesel | 75 CV @ 4000rpm. | 175 Nm @ 1800rpm. | 21 ss | 143 km/h km/h | 6.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (75 CV) DPF | 2013 | Minivan | 🛢️ Diesel | 75 CV @ 4000rpm. | 220 Nm @ 1900rpm. | 21 ss | 144 km/h km/h | 6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (90 CV) | 2009 | Minivan | 🛢️ Diesel | 90 CV @ 4000rpm. | 240 Nm @ 1750rpm. | 17.4 ss | 155 km/h km/h | 6.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (90 CV) DPF | 2013 | Minivan | 🛢️ Diesel | 90 CV @ 4000rpm. | 235 Nm @ 1900rpm. | 17.4 ss | 155 km/h km/h | 6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TDCi (110 CV) | 2009 | Minivan | 🛢️ Diesel | 110 CV @ 3500rpm. | 280 Nm @ 1500-3200rpm. | 14.6 ss | 165 km/h km/h | 6 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (110 CV) DPF | 2013 | Minivan | 🛢️ Diesel | 110 CV @ 3700rpm. | 280 Nm @ 1500-3200rpm. | 14.4 ss | 165 km/h km/h | 6.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (75 CV) DPF | 2013 | Minivan | 🛢️ Diesel | 75 CV @ 4000rpm. | 220 Nm @ 1900rpm. | 21 ss | 142 km/h km/h | 6.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (90 CV) | 2009 | Minivan | 🛢️ Diesel | 90 CV @ 4000rpm. | 240 Nm @ 1750rpm. | 17.4 ss | 153 km/h km/h | 6.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 1.8 TDCi (90 CV) DPF | 2013 | Minivan | 🛢️ Diesel | 90 CV @ 4000rpm. | 235 Nm @ 1900rpm. | 17.4 ss | 153 km/h km/h | 6.1 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 5 marchas, transmisión manual |
| 2.0 (136 CV) Automatic | 2009–2013 | Minivan | ⛽ Gasolina | 136 CV @ 6300rpm. | 174 Nm @ 4750rpm. | – | 7000rpm. km/h | 10.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 4 marchas, transmisión automática |
| 28 kWh (71 CV) Electric | – | Minivan | ⚡ Electricidad | – | 235 Nm | – | 121 km/h km/h | – | Tracción delantera | 1 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost (100 CV) | 2018–2024 | Minivan | ⛽ Gasolina | 100 CV @ 4500rpm. | 170 Nm @ 1400-4000rpm. | – | – | 5.9-6.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.5 EcoBlue (100 CV) | 2018–2024 | Minivan | 🛢️ Diesel | 100 CV | 240 Nm | – | – | 5.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.5 EcoBlue (100 CV) Automatic | 2018–2024 | Minivan | 🛢️ Diesel | 100 CV | 240 Nm | – | – | 6.1-6.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 8 marchas, transmisión automática |
| 1.5 EcoBlue (120 CV) Automatic | 2018–2023 | Minivan | 🛢️ Diesel | 120 CV | 270 Nm | – | – | 5.1-5.3 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 8 marchas, transmisión automática |
| 1.5 EcoBlue (75 CV) | 2018–2019 | Minivan | 🛢️ Diesel | 75 CV | 220 Nm | – | – | 4.7 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBlue (100 CV) | 2018–2024 | Minivan | 🛢️ Diesel | 100 CV | 240 Nm | – | – | 5.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.5 EcoBlue (100 CV) Automatic | 2018–2024 | Minivan | 🛢️ Diesel | 100 CV | 240 Nm | – | – | 6.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 8 marchas, transmisión automática |
| 1.5 EcoBlue (120 CV) | 2018–2023 | Minivan | 🛢️ Diesel | 120 CV | 270 Nm | – | – | 4.7-5.2 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.5 EcoBlue (120 CV) Automatic | 2018–2023 | Minivan | 🛢️ Diesel | 120 CV | 270 Nm | – | – | 5.4-5.5 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 8 marchas, transmisión automática |
| Engine | Years | Body type | Fuel | Power | Torque | 0-60 mph | Top speed | Mixed consumption | Drive | Gearbox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBlue (100 CV) | 2018–2024 | Minivan | 🛢️ Diesel | 100 CV | 240 Nm | – | – | 5.9 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 6 marchas, transmisión manual |
| 1.5 EcoBlue (100 CV) Automatic | 2018–2024 | Minivan | 🛢️ Diesel | 100 CV | 240 Nm | – | – | 6.4 l/100 km l/100km | Tracción delantera | 8 marchas, transmisión automática |
The Ford VIN (Vehicle Identification Number) is a unique 17-character code containing all factory vehicle information. Each position has a specific meaning that Drivium's system automatically decodes.
A Ford VIN always has 17 alphanumeric characters. The first 3 (WMI) identify the manufacturer and country of origin. Digits 4–9 describe the vehicle and the last 8 contain the production number.
You can check any Ford model: Transit Connect I (facelift 2006) Panel Van L1H1, Transit Connect I (facelift 2006) Panel Van L2H2, Transit Connect I (facelift 2009) Crew Van L1H1, Transit Connect I (facelift 2009) Crew Van L2H2, Transit Connect I (facelift 2009) Panel Van L1H1 and more, manufactured between 2006–2024. The system automatically identifies the exact variant.
Your Ford VIN appears in three places: on the dashboard visible through the windshield (driver's side), on the B-pillar sticker of the driver's door, and on the vehicle documents (registration and title).
By decoding the VIN you get: exact model, production year, assembly plant, engine type (Diesel, Gasolina, Electricidad), transmission, drive type, standard equipment, and full technical specifications.
Yes, the Ford VIN decoder on Drivium is completely free and requires no registration. Enter the 17-digit chassis number and get the full report instantly.